次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか管理人[5]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
市町村 | 地点 | メッシュコード | 年月日 | 発見者 | 性別・数 | 公表機関 | 出典 | 備考 | 報告者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿沼市 | さつき町 | 2014 | 11[6] | 17 | 住民 | 1♀ | 鹿沼市林政課[7] | 栃木県自然環境課[8] | 2014年11月20日付新聞各紙[9] | 栃木県初記録[10] | 清水裕行 | |
2 | 宇都宮市 | 西原町 | 2018 | 3[11] | 22 | 宇都宮市環境保全課[12] | 2018年3月24日付新聞各紙[13] | 宇都宮市初記録.県内2例目 | |||||
3 | 足利市 | 菅田町・「足利インター・ビジネスパーク」 | 5[11] | 16 | 住民 | 1♀ | 足利市環境政策課[14] | 2018年5月18日付新聞各紙[15] | 足利市初記録.県内3例目 | ||||
4 | 那須烏山市 | 野上 | 2021 | 8[16] | 18 | 住民 | 成体5・卵嚢10個以上 | 那須烏山市まちづくり課[17] | 2021年8月21日付新聞各紙[18] | 那須烏山市初記録.県内4例目 | |||
5 | 栃木市 | 千塚町(ちづかまち) | 2024 | 4[19] | 1 | 住民 | 1♀ | 栃木市環境課[20] | 栃木県自然環境課[21] | 2024年4月2日付新聞各紙[22] | 栃木市初記録.県内5例目 | ||
6 | 芳賀郡(はがぐん)茂木町(もてぎまち) | 茂木 | 8[23] | 16 | 住民 | 4個体・卵嚢 | 栃木県自然環境課[24] | 2024年8月17日付新聞各紙[25] | 茂木町初記録.県内6例目 |
備考
1.セアカゴケグモは下記の都道府県[3]等で確認されています.
(文責:清水裕行)
(This host) = https://www.insbase.ac