年 | 月 | 日 | 曜 | 内容 | 情報源 | 報告者 |
---|
2011年1月 |
---|
2011 | 1 | 1 | 日 | 大垣市は公式サイトを更新.特定外来生物としてセアカゴケグモを紹介[岐阜県] | 大垣市 | 清水裕行 |
2011 | 1 | 26 | 水 | 伊丹市昆虫館で「企画展『クモ』」を開催(〜4月4日).セアカゴケグモとハイイロゴケグモの標本を展示[兵庫県] | | 清水裕行 |
2011年2月 |
---|
2011 | 2 | 4 | 金 | 伊丹市昆虫館は「企画展『クモ』」会場において,セアカゴケグモの生体展示を開始[兵庫県] | | 清水裕行 |
2011 | 2 | 16 | 水 | 米軍岩国基地による本年第1回定期発表.クロゴケグモとハイイロゴケモを確認(2010年10月18日〜1月31日)[山口県] | 山口県・新聞各紙 | 清水裕行 |
2011 | 2 | 23 | 水 | 知多市でセアカゴケグモ[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 2 | 26 | 土 | 知多市でセアカゴケグモ[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011年3月 |
---|
2011 | 3 | 5 | 土 | 神戸市中央区の人工島「ポートアイランド」でセアカゴケグモ[兵庫県] | 清水裕行 |
2011 | 3 | 7 | 月 | 鹿児島市の運動施設「マリンピア喜入」でハイイロゴケグモを発見[鹿児島県] | 鹿児島市 | 清水裕行 |
2011 | 3 | 9 | 水 | 愛知県,「愛知県セアカゴケグモ発見状況」サイトを更新[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 3 | 10 | 木 | 三養基郡基山町は公式サイトを更新[佐賀県] | 基山町 | 清水裕行 |
2011 | 3 | | | 関西クモ研究会,会誌『くものいと』44号を発行.生駒市におけるセアカゴケグモの採集データを掲載[奈良県] | 加村隆英(2011) | 清水裕行 |
2011年4月 |
---|
2011 | 4 | 3 | 日 | 知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 4 | 4 | 月 | 常滑市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 4 | 13 | 水 | 泉南市で30歳の女性がセアカゴケグモに咬まれ軽症.本年初の咬傷事例[大阪府] | 大阪府 | 清水裕行 |
2011 | 4 | 14 | 木 | 国土交通省木曽川下流河川事務所,管内の1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし[岐阜県・愛知県・三重県] | 木曽川下流河川事務所 | 清水 裕行 |
大阪府泉佐野保健所職員が泉南市の咬傷(4月13日発生)被害者から事情聴取,かつ,被害者自宅周辺を調査.セアカゴケグモの確認はなし[大阪府] | 大阪府 | 清水 裕行 |
2011 | 4 | 22 | 金 | 名古屋市中区でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 名古屋市 | 清水裕行 |
2011年5月 |
---|
2011 | 5 | 12 | 木 | 名古屋市はゴケグモ類に関するサイトを更新.データを追加[愛知県] | 名古屋市 | 清水裕行 |
2011 | 5 | 19 | 木 | 国土交通省木曽川下流河川事務所は管内の1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし[岐阜県・愛知県・三重県] | 木曽川下流河川事務所 | 清水 裕行 |
2011 | 5 | 24 | 火 | 吹田市において43歳の女性がセアカゴケグモに咬まれ軽症.大阪府吹田保健所職員が被害者から事情聴取.かつ,周辺を調査し,セアカゴケグモの成体および卵嚢を確認・駆除.本年2度目の咬傷事例[大阪府] | 吹田市(24日付)・大阪府・新聞各紙 | 清水裕行 |
2011 | 5 | 25 | 水 | 米軍岩国基地による本年第2回定期発表.ハイイロゴケグモを確認(2011年2月1日〜4月30日)[山口県] | 山口県・新聞各紙 | 清水裕行 |
2011 | 5 | | | 豊能郡能勢町でセアカゴケグモを発見.能勢町初記録.これで,府内の43市町村すべてで本種を確認[大阪府] | 産経新聞 | 清水裕行 |
2011年6月 |
---|
2011 | 6 | 2 | 木 | 国土交通省木曽川下流河川事務所は管内の1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし[岐阜県・愛知県・三重県] | 木曽川下流河川事務所 | 清水 裕行 |
2011 | 6 | 5 | 日 | 知多市でセアカゴケグモ[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 6 | 12 | 日 | 茨木市で33歳の女性がセアカゴケグモに咬まれ軽症.本年3回目の咬傷事例[大阪府] | 大阪府 | 清水裕行 |
2011 | 6 | 13 | 月 | 和泉市で59歳の女性がセアカゴケグモに咬まれ軽症.本年4回目の咬傷事例[大阪府] | 大阪府 | 清水裕行 |
2011 | 6 | 14 | 火 | 和泉保健所は和泉市の咬傷(6月13日発生)被害者から事情聴取,かつ,被害者自宅周辺を調査.セアカゴケグモの確認はなし[大阪府] | 大阪府 | 清水裕行 |
2011 | 6 | 15 | 金 | 徳島県は鳴門市大手海岸でセアカゴケグモの生息調査を実施(通算8回目).雌・雄・卵嚢を確認[徳島県] | 徳島県・新聞各紙 | 清水裕行 |
2011 | 6 | 17 | 日 | 池田保健所および茨木保健所は茨木市の咬傷(6月12日発生)被害者から事情聴取,かつ,被害者自宅周辺を調査.セアカゴケグモの成体・幼体および卵嚢を確認・駆除[大阪府] | 大阪府 | 清水裕行 |
2011 | 6 | 21 | 木 | 名古屋港金城埠頭(名古屋市港区)でセアカゴケグモ[愛知県] | 名古屋市 | 清水裕行 |
2011 | 6 | 21・22 | 神戸淡路鳴門自動車道(鳴門市)でセアカゴケグモ[徳島県] | 新聞各紙 | 清水裕行 |
2011 | 6 | 22 | 水 | 常滑市と知多市でセアカゴケグモ[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 6 | 23 | 木 | 知多市でセアカゴケグモ[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 6 | 26 | 日 | 常滑市でセアカゴケグモ[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 6 | 27 | 月 | 奈良市でセアカゴケグモ[奈良県] | 個人HP | 「たけ」 |
2011 | 6 | 28 | 火 | 知多市でセアカゴケグモ[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 6 | 29 | 水 | 岸和田市で34歳の男性がセアカゴケグモに咬まれ軽症.本年5回目の咬傷事例[大阪府] | 大阪府 | 清水裕行 |
徳島県は鳴門市の岡崎海岸と大手海岸で調査を実施.大手海岸で雌と卵嚢を確認.大手海岸は通算9回目[徳島県] | 徳島県 | 清水裕行 |
2011 | 6 | 30 | 木 | 岸和田保健所は岸和田市の咬傷(6月29日発生)被害者から事情聴取,かつ,被害者自宅周辺を調査.セアカゴケグモの成体および幼体を確認・駆除[大阪府] | 大阪府 | 清水裕行 |
徳島県は板野郡松茂町(いたのぐんまつしげちょう)月見ヶ丘でセアカゴケグモの生息調査を実施.ゴケグモ類の確認はなし[徳島県] | 徳島県 | 清水裕行 |
2011年7月 |
---|
2011 | 7 | 1 | 金 | 知多市でセアカゴケグモ[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
向日市でセアカゴケグモを確認[京都府] | 京都府 | 清水裕行 |
池田市の小学校で28歳の男性教員がセアカゴケグモに咬まれ軽症.池田保健所職員が被害者から事情聴取.かつ,周辺を調査し,セアカゴケグモの成体・幼体および卵嚢を確認・駆除.本年6回目の咬傷事例[大阪府] | 大阪府 | 清水 裕行 |
2011 | 7 | 4 | 月 | 知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
2011 | 7 | 5 | 火 | 名古屋市はゴケグモ類に関するサイトを更新.データを追加[愛知県] | 名古屋市 | 清水裕行 |
東大阪市の小学校で教員がセアカゴケグモに咬まれ軽症.東大阪保健所職員が調査し(〜6日),セアカゴケグモの成体を確認・駆除.本年7回目の咬傷事例[大阪府] | 東大阪市保健所 | 清水裕行 |
徳島県は徳島市小松海岸でセアカゴケグモの生息調査を実施.ゴケグモ類の確認はなし[徳島県] | 徳島県 | 清水裕行 |
2011 | 7 | 6 | 水 | 知多市内の2ヶ所でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 7 | 7 | 木 | 国土交通省木曽川下流河川事務所は管内の1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし[岐阜県・愛知県・三重県] | 木曽川下流河川事務所 | 清水裕行 |
2011 | 7 | 8 | 金 | 徳島県は鳴門市大毛海岸でセアカゴケグモの生息調査を実施.ゴケグモ類の確認はなし[徳島県] | 徳島県 | 清水 裕行 |
2011 | 7 | 13 | 水 | 常滑市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 7 | 19 | 火 | 愛知県,「愛知県セアカゴケグモ発見状況」サイトを更新[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
2011 | 7 | 21 | 木 | 名古屋市港区でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 名古屋市 | 清水裕行 |
2011 | 7 | 22 | 金 | 名古屋市港区でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 名古屋市 | 清水 裕行 |
知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 7 | 23 | 土 | 橿原市の公園できのこに造網したセアカゴケグモを撮影[奈良県] | ブログ | 「まるけん」 |
2011年8月 |
---|
2011 | 8 | 1 | 月 | 知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
堺市の公園で35歳の女性がセアカゴケグモに咬まれ軽症.本年8回目の咬傷事例[大阪府] | 堺市(2日付)・新聞各紙 | 清水 裕行 |
2011 | 8 | 2 | 火 | 堺市生活衛生センターと公園事務所が前日咬傷事故のあった堺市の公園内を調査,卵嚢を確認・駆除[大阪府] | 堺市・新聞各紙 | 清水 裕行 |
2011 | 8 | 3 | 水 | 枚方市の保育所で男児2名がセアカゴケグモに咬まれ軽症.本年9・10回目の咬傷事例.枚方保健所職員が周辺を調査,セアカゴケグモの新たな確認はなし[大阪府] | 大阪府 | 清水 裕行 |
2011 | 8 | 4 | 木 | 国土交通省木曽川下流河川事務所は管内の1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし[岐阜県・愛知県・三重県] | 木曽川下流河川事務所 | 清水 裕行 |
2011 | 8 | 5 | 金 | 知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
南河内郡河南町の公園で3歳の男児がセアカゴケグモに咬まれ軽症.本年11回目の咬傷事例[大阪府] | 大阪府・河南町 | 清水 裕行 |
2011 | 8 | 6 | 土 | 常滑市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
2011 | 8 | 8 | 月 | 富田林保健所職員が5日に咬傷事故のあった河南町の公園内を調査,セアカゴケグモの成体と幼体を確認・駆除[大阪府] | 大阪府 | 清水 裕行 |
2011 | 8 | 9 | 火 | 常滑市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
河南町でセアカゴケグモの駆除を実施.成体と卵嚢を多数確認[大阪府] | 産経新聞 | 清水裕行 |
2011 | 8 | 11 | 木 | 知多市内の2ヶ所でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 8 | 14 | 日 | 知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
猪名川堤防(豊中市)でセアカゴケグモを発見[大阪府] | 淀川河川事務所 | 清水 裕行 |
2011 | 8 | 15 | 月 | 国土交通省淀川河川事務所は,猪名川堤防(豊中市)でセアカゴケグモの調査を実施[大阪府] | 淀川河川事務所 | 清水 裕行 |
2011 | 8 | 17 | 水 | 名古屋市港区でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 名古屋市 | 清水 裕行 |
常滑市と知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
国土交通省淀川河川事務所は,猪名川の直轄管理区域内(豊中市ほか)でセアカゴケグモの調査を実施[大阪府・兵庫県] | 淀川河川事務所 | 清水 裕行 |
2011 | 8 | 18 | 木 | 常滑市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
2011 | 8 | 19 | 金 | 国土交通省淀川河川事務所は,猪名川の直轄管理区域内(豊中市ほか)でセアカゴケグモの調査を実施[大阪府・兵庫県] | 淀川河川事務所 | 清水 裕行 |
2011 | 8 | 21 | 日 | 知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
国土交通省淀川河川事務所は,猪名川の直轄管理区域内(豊中市ほか)でセアカゴケグモの調査を実施[大阪府・兵庫県] | 淀川河川事務所 | 清水 裕行 |
2011 | 8 | 22 | 月 | 名古屋市はゴケグモ類に関するサイトを更新.データを追加[愛知県] | 名古屋市 | 清水 裕行 |
博多港香椎浜埠頭(福岡市東区)でセアカゴケグモをとハイイロゴケグモを確認[福岡県] | 福岡市 | 清水 裕行 |
2011 | 8 | 23 | 火 | 名古屋港金城埠頭(名古屋市港区)でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 名古屋市 | 清水 裕行 |
知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
2011 | 8 | 26 | 金 | 名古屋市南区でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 名古屋市 | 清水 裕行 |
2011 | 8 | 29 | 月 | 福岡市東区でセアカゴケグモを確認[福岡県] | 福岡市 | 清水 裕行 |
2011 | 8 | 30 | 火 | 常滑市と知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
福岡市東区でセアカゴケグモを確認[福岡県] | 福岡市 | 清水 裕行 |
2011 | 8 | 31 | 水 | 愛知県は「愛知県セアカゴケグモ発見状況」サイトを更新[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
常滑市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
徳島県は鳴門市大手海岸でセアカゴケグモの生息調査を実施(通算10回目).雌・雄・卵嚢を確認[徳島県] | 徳島県 | 清水 裕行 |
2010年9月 |
---|
2011 | 9 | 2 | 金 | *知多市でセアカゴケグモ[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 9 | 6 | 火 | *常滑市と知多市でセアカゴケグモ[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 9 | 8 | 木 | *多賀城市でセアカゴケグモ.東北地方初記録.多賀城市は公式サイトで本件を報告[宮城県] | 多賀城市・新聞各紙 | 宮武頼夫 |
*国土交通省木曽川下流河川事務所は管内の1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし[岐阜県・愛知県・三重県] | 木曽川下流河川事務所 | 清水裕行 |
*名古屋市東区と港区でセアカゴケグモ[愛知県] | 名古屋市 | 清水裕行 |
2011 | 9 | 9 | 金 | *多賀城市は,前日セアカゴケグモが発見された区域で薬剤散布を実施[宮城県] | 多賀城市 | 清水裕行 |
*名古屋市港区でセアカゴケグモ[愛知県] | 名古屋市 | 清水裕行 |
2011 | 9 | 11 | 日 | *知多市でセアカゴケグモ[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 9 | 12 | 月 | 多賀城市は公式サイトを更新.同月8日の同市内におけるセアカゴケグモ発見とその後の経過を報告[宮城県] | 多賀城市・新聞各紙 | 清水裕行 |
*常滑市と東海市でセアカゴケグモ[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
*読売テレビは,報道番組「朝生ワイド す・またん!ZIP!」(5:20〜8:00)で分布を拡大したセアカゴケグモをテーマに7分間放映.清水が取材に協力[近畿圏] | 読売テレビ | 清水裕行 |
*茨木市で42歳の女性がセアカゴケグモに咬まれ軽症.本年12回目の咬傷事例[大阪府] | 大阪府 | 清水裕行 |
2011 | 9 | 15 | 木 | *東海市でセアカゴケグモ[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
*伊賀市でセアカゴケグモ.伊賀市初記録[三重県] | 新聞各紙 | 清水裕行 |
2011 | 9 | 16 | 金 | 常滑市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
茨木保健所は茨木市の咬傷(9月12日発生)現場周辺を調査し,セアカゴケグモの成体・幼体・卵嚢を発見・駆除.かつ,被害者から事情聴取[大阪府] | 大阪府 | 清水 裕行 |
2011 | 9 | 18 | 日 | 知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 9 | 中旬 | 豊中市の公園でセアカゴケグモを確認[大阪府] | 黒田 あき |
2011 | 9 | 20 | 火 | 常滑市と知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
向日市でセアカゴケグモを確認[京都府] | 京都府 | 清水裕行 |
福岡港箱崎埠頭(福岡市東区)でセアカゴケグモを確認[福岡県] | 福岡市 | 清水裕行 |
2011 | 9 | 22 | 木 | *安芸市の海岸でセアカゴケグモ.高知県初記録[高知県] | 新聞各紙 | 金沢 至 |
2011 | 9 | 23 | 金 | *知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
*高知県は安芸市の海岸を調査.セアカゴケグモの新たな個体を捕獲,注意喚起の看板を設置.公式サイトで本件を報告[高知県] | 新聞各紙・高知県 | 清水裕行 |
2011 | 9 | 26 | 月 | 高知県は安芸市の海岸の一斉清掃を実施.セアカゴケグモと卵嚢を駆除[高知県] | 新聞各紙 | 清水 裕行 |
2011 | 9 | 27 | 火 | 知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
2011 | 9 | 28 | 水 | 名古屋港ガーデン埠頭(名古屋市港区)でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 名古屋市 | 清水 裕行 |
知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
2011 | 9 | 30 | 日 | 産経新聞は,大阪総合紙面にセアカゴケグモ特集を掲載[大阪府] | 産経新聞 | 清水 裕行 |
福岡港香椎浜埠頭(福岡市東区)でセアカゴケグモを確認[福岡県] | 福岡市 | 清水 裕行 |
2011年10月 |
---|
2011 | 10 | 1 | 土 | 伊賀市ゆめが丘6丁目でセアカゴケグモを発見[三重県] | 新聞各紙 | 清水 裕行 |
2011 | 10 | 3 | 月 | 久世郡久御山町でセアカゴケグモを確認[京都府] | 京都府 | 清水 裕行 |
2011 | 10 | 4 | 火 | 知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
2011 | 10 | 5 | 水 | 知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
2011 | 10 | 6 | 木 | 国土交通省木曽川下流河川事務所は管内の1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし[岐阜県・愛知県・三重県] | 木曽川下流河川事務所 | 清水 裕行 |
知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
高知県は,専門家を招いて,安芸市でセアカゴケグモ調査を実施.新たに成体と卵嚢を確認[高知県] | 高知県・新聞各紙 | 清水裕行 |
四万十市は公式サイトを更新.9月22日の安芸市におけるセアカゴケグモの発見を告知[高知県] | 四万十市 | 清水裕行 |
2011 | 10 | 7 | 金 | 東海市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 10 | 11 | 火 | 名古屋市港区でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 名古屋市 | 清水裕行 |
常滑市と知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
伊丹市の自衛隊駐屯地でセアカゴケグモを発見.伊丹市初記録[兵庫県] | 伊丹市・新聞各紙 | 二宗誠治 |
*荒川真はセアカゴケグモの生態に関して発表[研究] | 関西クモ研究会 | 清水裕行 |
2011 | 10 | 12 | 水 | 伊丹市の自衛隊駐屯地でセアカゴケグモを再度発見[兵庫県] | 伊丹市・新聞各紙 | 二宗 誠治 |
2011 | 10 | 13 | 木 | 県立西猪名公園(伊丹市)でセアカゴケグモを発見[兵庫県] | 伊丹市・新聞各紙 | 二宗 誠治 |
名古屋港ガーデン埠頭(名古屋市港区)でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 名古屋市 | 清水 裕行 |
2011 | 10 | 17 | 月 | 福岡市博多区でセアカゴケグモを確認.同市では初めて内陸部で[福岡県] | 福岡市 | 清水 裕行 |
2011 | 10 | 18 | 火 | 名古屋港金城埠頭(名古屋市港区)でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 名古屋市 | 清水 裕行 |
岡山県は水島港(倉敷市)の調査を実施(清水も参加).セアカゴケグモとハイイロゴケグモを確認[岡山県] | 清水 裕行 |
2011 | 10 | 19 | 水 | 名古屋市港区でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 名古屋市 | 清水 裕行 |
2011 | 10 | 20 | 木 | 知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
名張市は市内で定例の駆除作業を実施.セアカゴケグモの成体と幼体および卵嚢を発見・駆除[三重県] | 伊賀タウン情報ユー・新聞各紙 | 清水 裕行 |
2011 | 10 | 21 | 金 | 知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
福岡市東区でセアカゴケグモを確認[福岡県] | 福岡市 | 清水 裕行 |
2011 | 10 | 24 | 月 | 名古屋市はゴケグモ類に関するサイトを更新.データを追加[愛知県] | 名古屋市 | 清水 裕行 |
常滑市と知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
細島港(日向市)でハイイロゴケグモを確認.県内では,2007年以来3例目[宮崎県] | 宮崎県・新聞各紙 | 清水 裕行 |
2011 | 10 | 28 | 金 | 名古屋市港区でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 名古屋市 | 清水 裕行 |
2011 | 10 | 30 | 日 | 県立東山魁夷せとうち美術館(坂出市)でセアカゴケグモを発見.県内では,2009年以来3例目[香川県] | 新聞各紙 | 清水 裕行 |
2011 | 10 | 守口市の小学校で,セアカゴケグモを確認[大阪府] | 新聞各紙 | 清水 裕行 |
2011年11月 |
---|
2011 | 11 | 1 | 火 | 香川県は県立東山魁夷せとうち美術館(坂出市)でセアカゴケグモを捕獲[香川県] | 香川県・新聞各紙 | 清水裕行 |
2011 | 11 | 2 | 水 | 香川県は県立東山魁夷せとうち美術館周辺の調査を実施.瀬戸大橋記念公園球技場(坂出市)でセアカゴケグモを捕獲.県は球技場の使用を停止し,3日に同球技場で予定されていたサッカーフェスティバルは中止[香川県] | 香川県(1)(2)・新聞各紙 | 清水 裕行 |
福岡市東区でセアカゴケグモを確認[福岡県] | 福岡市 | 清水 裕行 |
2011 | 11 | 4 | 金 | 香川県はセアカゴケグモの見つかった坂出市内の球技場の調査・消毒を完了し,球技場の使用停止を解除[香川県] | 香川県・新聞各紙 | 清水 裕行 |
2011 | 11 | 7 | 月 | 福岡市東区の団地でハイイロゴケグモとセアカゴケグモを確認.セアカゴケグモは,6階の廊下で[福岡県] | 福岡市 | 清水 裕行 |
2011 | 11 | 8 | 火 | 名古屋市港区でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 名古屋市 | 清水 裕行 |
2011 | 11 | 10 | 木 | 国土交通省木曽川下流河川事務所は管内の1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし[岐阜県・愛知県・三重県] | 木曽川下流河川事務所 | 清水 裕行 |
2011 | 11 | 15 | 火 | 名古屋港金城埠頭(名古屋市港区)でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 名古屋市 | 清水 裕行 |
2011 | 11 | 29 | 火 | 名古屋市港区でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 名古屋市 | 清水 裕行 |
2011年12月 |
---|
2011 | 12 | 1 | 木 | 名古屋市はゴケグモ類に関するサイトを更新.データを追加[愛知県] | 名古屋市 | 清水裕行 |
知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 12 | 5 | 月 | 宮崎空港(宮崎市)でゴケグモ類の疑いのあるクモ1個体を捕獲,宮崎保健所に通報[宮崎県] | 宮崎県・新聞各紙 | 清水裕行 |
2011 | 12 | 8 | 木 | 宮崎県は宮崎空港で発見されたクモをハイイロゴケグモと同定.県内では,2007年以来4例目[宮崎県] | 宮崎県 | 清水裕行 |
2011 | 12 | 14 | 水 | 知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |
2011 | 12 | 16 | 金 | 兵庫県加古川健康福祉事務所は公式サイトに「(東播磨地域)セアカゴケグモ情報」を掲載[兵庫県] | 兵庫県 | 清水裕行 |
2011 | 12 | 18 | 日 | 関西クモ研究会例会開催.清水がゴケグモに関して発表[大阪府] | 清水裕行 |
2011 | 12 | 22 | 木 | 知多市でセアカゴケグモを確認[愛知県] | 愛知県 | 清水 裕行 |
2011 | 12 | 28 | 水 | 愛知県は「愛知県セアカゴケグモ発見状況」サイトを更新.データを追加[愛知県] | 愛知県 | 清水裕行 |