次のような記事を確認しました.これ以外の情報をご存知の方,誤りに気付かれた方はどうか管理人[5]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
本日付記事の主な内容
[テーマ①]2020年7月29日[6]に,岐阜市[7]でセアカゴケグモ[8]が発見されました.[岐阜県[9]]
[テーマ②]7月30日に,かほく市[10]でセアカゴケグモが発見されました .かほく市初記録です.[石川県[11]]
紙名 | 日付 | 見出 | 報告者 | |
---|---|---|---|---|
[地方紙] | ||||
1 | 北国新聞[14] | 2020年7月31日[15] | セアカゴケグモ確認 石川8例目、かほく市で初[石川県]② | 清水裕行 |
2 | 北陸中日新聞[16] | 2020年7月31日[17] | セアカゴケグモ 県内8例目 かほくで1匹発見、駆除[石川県]② | |
[全国紙] | ||||
3 | 朝日新聞[18] | 2020年7月31日 [19] | 岐阜でセアカゴケグモ[岐阜県]① | 清水裕行 |
4 | 読売新聞[20] | 2020年7月31日 [21] | 岐阜の中学校に毒グモ[岐阜県]① 国道にセアカゴケグモ[石川県]② |
(This host) = https://www.insbase.ac