| 発行日 | 見出例 | 掲載紙 | 報告者 |
|---|
| 2024年(令和6年)1月[7] |
|---|
| 1 | 2024年1月1日[8] | セアカゴケグモ[9]、冬も警戒を[全国・特集] | 朝日[10] | 清水裕行 |
|---|
| 2 | 2024年1月6日[11] | セアカゴケグモ[9]岩国[12]で1匹発見[山口県[13]] | 山口[14] |
|---|
| 3 | 2024年1月18日[15] | セアカゴケグモ[9]砺波[16]で1匹駆除[富山県[17]] | 北日本[18] |
|---|
| 4 | 2024年1月20日[19] | 秋晴れにセアカ・・・[文芸] | 朝日[20] |
|---|
| 5 | 2024年1月23日[21] | 砺波の駐屯地[16]でセアカゴケグモ[9][富山県[17]] | 読売[22] |
|---|
| 2024年(令和6年)2月[7] |
|---|
| 6 | 2024年2月8日[23] | 米軍岩国基地[24]でゴケグモ715匹駆除[山口県[13]] | 山口[25] | 太田陽子 |
|---|
| 7 | 2024年2月22日[26] | 高森[27]でセアカゴケグモ[9]見つかる[長野県[28]] | 信毎[29] | 清水裕行 |
|---|
| 8 | 2024年2月23日[30] | 高森[27]にセアカゴケグモ[9][長野県[28]] | 読売[31] |
|---|
| 9 | 2024年2月29日[32] | 前橋[33]でセアカゴケグモ[9][群馬県[34]] | 朝日[35]・毎日[36]・読売[37]・上毛[38] |
|---|
| 2024年(令和6年)3月[7] |
|---|
| 10 | 2024年3月13日[39] | (笛吹市[40]でセアカゴケグモ[9])[山梨県[41]] | 山梨[42] | 清水裕行 |
|---|
| 11 | 2024年3月15日[43] | 雲南[44]の工場でセアカゴケグモ[9]1匹[島根県[45]] | 山陰[46] |
|---|
| 12 | 2024年3月16日[47] | 高森[27]でまたセアカゴケグモ[9]見つかる[長野県[28]] | 信毎[48] |
|---|
| 13 | 2024年3月30日[49] | 高森[27]でセアカゴケグモ[9][長野県[28]] | 読売[50] |
|---|
| 14 | 2024年3月31日[51] | 高森[27]のセアカゴケグモ[9]点検完了、新たに6匹[長野県[28]] | 信毎[52] |
|---|
| 2024年(令和6年)4月[7] |
|---|
| 15 | 2024年4月2日[53] | セアカゴケグモ栃木市で確認 県内5例目[栃木県[54]] | 読売[55]・下野[56] | 清水裕行 |
|---|
| 16 | 2024年4月21日[57] | 宇宙博[58]にセアカゴケグモ[9][岐阜県[59]] | 岐阜[60] |
|---|
| 2024年(令和6年)5月[7] |
|---|
| 17 | 2024年5月16日[61] | ゴケグモ属 3カ月321匹駆除[山口県[13]] | 山口[62] | 太田陽子 |
|---|
| 18 | 2024年5月31日[63] | 伊勢崎[33]でセアカゴケグモ[9][群馬県[34]] | 毎日[64]・読売[65]・上毛[66] |
|---|
| 2024年(令和6年)6月[7] |
|---|
| 19 | 2024年6月17日[67] | セアカゴケグモ[9]、福山[68]で多数目撃[広島県[69]] | 朝日[70] | 清水裕行 |
|---|
| 20 | 2024年6月18日[71] | 宇部[12]でセアカゴケグモ[9]確認[山口県[13]] | 山口[72] | 太田陽子 |
|---|
| 21 | 2024年6月25日[73] | 宇部[12]でセアカゴケグモ[9][山口県[13]] | 朝日[74] | 清水裕行 |
|---|
| 2024年(令和6年)7月[75] |
|---|
| 22 | 2024年7月6日[76] | 大門中[77]にセアカゴケグモ[9][広島県[69]] | 毎日[78]・中国[79] | 清水裕行 |
|---|
| 23 | 2024年7月24日[80] | 宇部[12]でセアカゴケグモ[9][山口県[13]] | 山口[81] | 太田陽子 |
|---|
| 24 | 2024年7月25日[82] | 加賀[83]でセアカゴケグモ[9][石川県[84]] | 読売[85]・北国[86] | 清水裕行 |
|---|
| 2024年(令和6年)8月[75] |
|---|
| 25 | 2024年8月1日[87] | 中学校[58]にセアカゴケグモ[9][岐阜県[59]] | 岐阜[88] | 清水裕行 |
|---|
| 26 | 2024年8月2日[89] | 倉庫[33]でセアカゴケグモ[9][群馬県[34]] ゴケグモ類計460匹を駆除 米軍岩国基地[24][山口県[13]] | 読売[90]・山口[91] | 太田陽子・清水裕行 |
|---|
| 27 | 2024年8月3日[92] | セアカゴケグモ[9]町田[93]で1匹発見[東京都[94]] | 読売[95] | 清水裕行 |
|---|
| 28 | 2024年8月15日[96] | 高知市仁井田[97]でセアカゴケグモ[9][高知県[98]] | 高知[99] |
|---|
| 29 | 2024年8月17日[100] | 茂木[101]にセアカゴケグモ[9][栃木県[54]] | 読売[102] |
|---|
| 30 | 2024年8月20日[103] | 須坂[27]でセアカゴケグモ[9]見つかる[長野県[28]] | 信毎[104] |
|---|
| 2024年(令和6年)9月[75] |
|---|
| 31 | 2024年9月1日[105] | セアカゴケグモ[9]一部[68]で定着か[広島県[69]] | 読売[106] | 清水裕行 |
|---|
| 32 | 2024年9月3日[107] | 岸和田[108]でセアカゴケグモ[9][咬傷[109]・大阪府[110]] 福山の小学校[68]でセアカゴケグモ[広島県[69]] | 読売[111]・山陽[112]・中国[113] |
|---|
| 33 | 2024年9月5日[114] | 横手市[115]にセアカゴケグモ[9] 秋田県内で初確認[秋田県[116]] | 朝日[117]・読売[118]・河北[119]・秋田[120] |
|---|
| 34 | 2024年9月6日[121] | セアカゴケグモ[9]瀬戸内[122]で初確認[岡山県[123]] セアカゴケグモ 男児がかまれる 坂出[124]のこども園、県内初[咬傷[109]・香川県[125]] | 山陽[126]・四国[127] |
|---|
| 35 | 2024年9月7日[128] | セアカゴケグモ[9] 男児がかまれる 坂出のこども園[125][香川県[125]] | 朝日[129]・読売[130] |
|---|
| 36 | 2024年9月14日[131] | (鹿嶋市セアカゴケグモ)[茨城県[132]] セアカゴケグモ県内学校初確認 今治[133] 4匹駆除[愛媛県[134]] | 茨城[135]・愛媛[136] |
|---|
| 37 | 2024年9月16日 | (セアカゴケグモ)[徳島県[137]] | 徳島 |
|---|
| 37 | 2024年9月17日[138] | セアカゴケグモ[9] いなかった秋田[115]で2匹[特集・秋田県[116]] | 朝日[139] |
|---|
| 38 | 2024年9月19日[140] | 龍ケ崎[141]でセアカゴケグモ[9]駆除[茨城県[132]] 倉庫[33]でセアカゴケグモ[群馬県[34]]セアカゴケグモ岩国商高[142]で発見 市内学校施設で初[山口県[13]] | 朝日[143]・毎日[144]・読売[145]・上毛[146]・山口[147] |
|---|
| 39 | 2024年9月21日[148] | セアカゴケグモ[9]増加[香川県[125]] | 朝日 |
|---|
| 40 | 2024年9月26日[149] | セアカゴケグモ玉村町[33]で1匹発見[群馬県[34]] | 読売[150]・上毛[151] |
|---|
| 41 | 2024年9月28日[152] | セアカゴケグモ[9]8匹と卵21個発見[群馬県[34]] | 毎日[153]・読売[154]・上毛[155] |
|---|
| 2024年(令和6年)10月[156] |
|---|
| 42 | 2024年10月1日[157] | 江波小[68]にセアカゴケグモ[9]か[広島県[69]] | 中国[158] | 清水裕行 |
|---|
| 43 | 2024年10月2日[159] | 下関[12]でセアカゴケグモ[9]を確認[山口県[13]] | 毎日[160]・山口[161] | 太田陽子・清水裕行 |
|---|
| 44 | 2024年10月3日[162] | セアカゴケグモ[9]県内被害2例目 丸亀[124]、女性かまれる[香川県[125]・咬傷[109]] (西条市[163]でセアカゴケグモ[9])愛媛県[134] | 朝日[164]・読売[165]・四国[166]・愛媛[167] | 清水裕行 |
|---|
| 45 | 2024年10月4日[168] | 段原中[68]にセアカゴケグモ[9]か[広島県[69]] | 中国[169] |
|---|
| 46 | 2024年10月14日[170] | 段原中[68]にまたもセアカゴケグモ[9]か[広島県[69]] | 中国[171] |
|---|
| 47 | 2024年10月18日[172] | セアカゴケグモ[9]周南市[12]で初発見[山口県[13]] | 山口[173] | 太田陽子 |
|---|
| 2024年(令和6年)11月[156] |
|---|
| 48 | 2024年11月2日[174] | 小学校でセアカゴケグモ[9]見つかる 茨城・牛久[141][茨城県[132]] | 茨城[175] | 清水裕行 |
|---|
| 49 | 2024年11月3日[176] | 牛久の小学校[141]にセアカゴケグモ[9][茨城県[132]] | 読売[177] |
|---|
| 50 | 2024年11月13日[178] | 太田[33]でセアカゴケグモ[9][茨城県[132]] | 読売[179] |
|---|
| 51 | 2024年11月15日[180] | セアカゴケグモ[9]秋田県[115]で初[茨城県[132]] | 朝日[181] |
|---|
| 2024年(令和6年)12月[156] |
|---|
| 52 | 2024年12月2日[182] | セアカゴケグモ[9]伊勢崎[33]で1匹発見[群馬県[34]] | 上毛[183] | 清水裕行 |
|---|
| 53 | 2024年12月7日[184] | 若松の小学校[185]にセアカゴケグモ[9] 1年生3人がかまれた疑い[山口県[13]] | 毎日[186] |
|---|
| 54 | 2024年12月24日[187] | セアカゴケグモ[9]県内[115]2例目確認[秋田県[116]] | 秋田[188] |
|---|