次のような記事を確認しました.ここに御紹介した以外の頁・版等の情報をご存知の方,誤りに気付かれた方はどうか管理人[6]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
本日付記事の主な内容
[テーマ①]1995年9月11日[7]以降に,高石市の工場敷地等[8]でオーストラリア原産と見られるセアカゴケグモ[9]が発見されました.日本列島初記録です.[大阪府[10]]
表題 | 紙名 | 発行者 | 掲載日付 | 紙齢 | 頁 | 記事量 | 見出 | 写真・図表 | 報告者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毒グモ上陸、繁殖 大阪 黒い体に赤い模様「セアカゴケグモ」 ① | 産経新聞[3] | 産業経済新聞大阪本社 | 1995年11月24日[2] | 19099号 | 1頁 | 総合面統合紙面 | 12行 | 横組+4段 | 生体写真・高石市による張り紙[カラー] | 清水裕行 |
2 | 毒グモ上陸、繁殖 大阪 黒い体に赤い模様「セアカゴケグモ」 ① | 総合面14版 | 12行 | 横組+4段 | |||||||
3 | 総合面15版 | 12行 | 横組+4段 | ||||||||
4 | 毒グモ上陸は2~3年前 幅広い生息状況 輸入原料に紛れ込む? 高石 幼児死亡の恐れ 注意を呼びかけ | 31頁 | 社会面統合紙面 | 97行 | 横組+4段 | ①♀生体②高石市周辺地図③調査風景(高石市)[モノクロ] | |||||
5 | 毒グモ上陸は2~3年前 幅広い生息状況 輸入原料に紛れ込む? 高石 幼児ら死亡例も 注意を呼びかけ | 社会面14版 | 81行 | 横組+4段 | ①♀生体②高石市周辺地図③調査風景(高石市.桂孝次郎氏撮影)[モノクロ] | ||||||
6 | 植木の下や側溝に注意を | 15行 | 1段 | ||||||||
7 | 警告ビラに住民ら不安 | 33行 | 横組 | ||||||||
8 | 毒グモ上陸は2~3年前 幅広い生息状況 輸入原料に紛れ込む? 高石 幼児ら死亡例も 府が注意よびかけ | 社会面15版 | 66行 | 横組+4段 | |||||||
9 | 毒グモ 大阪市が対策委 生息調査や駆除策協議 | 夕刊1頁 | 総合面4版 | 47行 | 5段 | (なし) | |||||
10 | 高石の毒グモ あす市全域調査 大阪府 対策委 厚生省は専門官派遣 | 総合面5版 | 67行 | 4段 | |||||||
11 | 毒グモ騒動 緊迫の街 園児こわごわ登園 検疫体制を憤る声も | 夕刊13頁 | 社会面4版 | 130行 | 横組+4段 | 街頭のポスター(高石市)[モノクロ] | |||||
12 | 毒グモ騒ぎ 不安増幅 園児こわごわ登園 検疫体制を憤る声も | 社会面5版 | 121行 | 横組+4段 |
備考
1.大阪本社最終版[11]は他紙に先立って,スクープ記事を掲載したため,他の版の見出しが初報なのに対して,15版のみは続報の体裁をとっています.(文責:清水裕行)
(This host) = https://www.insbase.ac