自治体のホームページ
自治体名 | タイトル | 担当部署 | 最終更新年月日 | 備考 | 報告者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 埼玉県 | 埼玉県内にいる代表的な特定外来生物(動物)[4] | 環境部みどり自然課野性生物担当 | 2024年9月24日[5] | セアカゴケグモ県内記録:2014年7月27日[6](川越市) | 清水裕行 |
2 | 100 | さいたま市 | 外来生物[7] | 環境局環境共生部環境総務課環境政策係 | 2024年11月7日[8] | セアカゴケグモ市内記録:2021年8月23日[5](初)~2024年9月17日[9],2件 | |
3 | 201 | 川越市 | セアカゴケグモについて[10] | 環境部環境政策課みどりの担当 | 2020年11月2日[11] | セアカゴケグモ市内記録:2014年7月29日[6](初)~2020年11月2日[11].3件 | |
4 | 202 | 熊谷市 | 県内で「セアカゴケグモ」が確認されております[12] | 環境政策課公害対策係 | 2014年10月28日[13] | セアカゴケグモ県内記録:2014年7月29日[6](初)~10月17日[13],4例 | |
5 | 203 | 川口市 | 「セアカゴケグモ」にご注意ください[14] | 自然保護対策課 | 2025年3月24日[15] | ||
6 | 206 | 行田市 | セアカゴケグモにご注意ください[16] | 環境経済部環境課環境政策担当 | 2015年10月13日[17] | 県内におけるセアカゴケグモ発見 | |
7 | 208 | 所沢市 | 「セアカゴケグモ」にご注意ください[18] | 環境クリーン部生活環境課 | 2014年12月25日[13] | セアカゴケグモ県内記録:2014年7月29日[6](川越市.県内初)・・ | |
8 | 209 | 飯能市(はんのうし) | セアカゴケグモについて[19] | 産業環境部環境緑水課 | 2017年1月12日[20] | 2014年の県内におけるセアカゴケグモの発見 | |
9 | 210 | 加須市(かぞし) | 「セアカゴケグモ」にご注意ください[21] | 環境安全部環境政策課 | 2019年7月2日[22] | セアカゴケグモ県内記録:2014年11月25日[13](久喜市) | |
10 | 211 | 本庄市 | 「セアカゴケグモ」にご注意ください[23] | 経済環境部環境推進課環境保全係 | 2020年10月1日[11] | ||
11 | 212 | 東松山市 | セアカゴケグモが県内で見つかっています | 環境産業部環境保全課 | 2014年12月26日[13] | 県内におけるセアカゴケグモ発見 | |
12 | 214 | 春日部市(かすかべし) | セアカゴケグモにご注意ください[24] | 環境政策課環境衛生担当 | 2021年11月11日[25] | セアカゴケグモ市内記録:2020年9月1日[26] | |
13 | 215 | 狭山市 | セアカゴケグモにご注意ください[27] | 環境経済部環境課 | 2020年9月4日[26] | セアカゴケグモ市内記録:2020年9月4日[26] | |
14 | 216 | 羽生市(はにゅうし) | セアカゴケグモにご注意ください[28] | 経済環境部環境課 | 2015年2月25日[29] | ||
15 | 217 | 鴻巣市(こうのすし) | セアカゴケグモにご注意ください[30] | 環境課計画担当 | 2016年12月26日[31] | ||
16 | 218 | 深谷市 | セアカゴケグモにご注意ください[32] | 環境課 | 2014年12月25日[13] | ||
17 | 219 | 上尾市 | セアカゴケグモにご注意ください[33] | 生活環境課 | 2017年9月6日[34] | セアカゴケグモ市内記録:2017年9月1日[34] | |
18 | 221 | 草加市 | 市内でセアカゴケグモが発見されました[35] | くらし安全課 | 2021年7月13日[5] | セアカゴケグモ市内記録:2021年7月11~12日[5](初) | |
19 | 222 | 越谷市(こしがやし) | セアカゴケグモにご注意ください[36] | 環境経済部環境政策課 | 2023年9月14日[37] | セアカゴケグモ市内記録:2023年9月14日[37](初) | |
20 | 221 | 蕨市(わらびし) | セアカゴケグモについて[38] | 市民生活部安全安心推進課生活環境係 | 2019年11月23日[39] | ||
21 | 224 | 戸田市 | 特定外来生物(アライグマ、セアカゴケグモなど)について[40] | 環境課 | 2019年6月28日[41] | ||
22 | 225 | 入間市 | セアカゴケグモにご注意ください[42] | 環境経済部環境課 | 2020年10月23日[11] | セアカゴケグモ市内記録:2020年10月22日[11](初) | |
23 | 227 | 朝霞市(あさかし) | 県内で初めて「セアカゴケグモ」が確認されました | 環境推進課環境推進係 | 2014年8月1日[6] | ||
24 | 228 | 志木市 | 「セアカゴケグモ」について[43] | 環境推進課環境推進グループ | 2015年4月27日 | ||
25 | 229 | 和光市 | 県内で「セアカゴケグモ」が確認されました[44] | 環境課環境推進担当 | 2015年7月31日以降 | 2014年7月29日[45]の川越市内,2015年7月31日[29]の春日部市におけるセアカゴケグモ発見 | |
26 | 230 | 新座市(にいざし) | 「セアカゴケグモ」にご注意ください[46] | 環境対策課生活環境係 | 2014年10月16日以降 | 2014年7月以降の県内におけるセアカゴケグモ発見例 | |
27 | 231 | 桶川市(おけがわし) | セアカゴケグモにご注意ください[47] | 環境課 | 2014年10月2日 | ||
28 | 232 | 久喜市(くきし) | セアカゴケグモにご注意ください[48] | 環境経済部環境課 | 2019年7月2日[22] | 2019年6月28日[41]の同市におけるセアカゴケグモ発見 | |
29 | 233 | 北本市(きたもとし) | 毒をもつ「セアカゴケグモ」が県内で初めて確認されました[49] | 安全課環境政策・衛生担当 | 2014年7月31日 | セアカゴケグモ県内記録:2014年7月29日[6](川越市) | |
30 | 234 | 八潮市 | セアカゴケグモについてお知らせします[50] | くらし安全部環境リサイクル課環境保全・放射能対策係 | 2014年10月1日 | 2014年7月以降の県内におけるセアカゴケグモ発見 | |
31 | 235 | 富士見市 | 「セアカゴケグモ」にご注意ください | 環境課 | 2014年11月17日[13] | セアカゴケグモ市内記録:2014年10月17日[13](初) | |
32 | 237 | 三郷市 | セアカゴケグモの発見について | クリーンライフ課環境保全係 | 2014年9月29日以降 | 2014年9月29日の同市内におけるセアカゴケグモ発見 | |
33 | 238 | 蓮田市(はすだし) | 県内で初めてセアカゴケグモが発見されました[51] | みどり環境課環境担当 | 2015年8月4日 | 2014年7月以降の県内におけるセアカゴケグモ発見例 | |
34 | 239 | 坂戸市(さかどし) | セアカゴケグモにご注意ください[52] | 環境政策課環境保全係 | 2019年4月1日[41] | ||
35 | 240 | 幸手市(さってし) | 市内でセアカゴケグモが発見されました | 環境課 | 2014年12月2以降 | 2014年12月2日の同市内におけるセアカゴケグモ発見 | |
36 | 241 | 鶴ヶ島市 | 外来生物について[53] | 生活環境課環境保全担当 | 2020年10月15日[11] | ||
37 | 242 | 日高市 | セアカゴケグモ(特定外来生物)にご注意ください[54] | 環境課生活環境担当 | 2020年1月6日[55] | ||
38 | 243 | 吉川市(よしかわし) | 「セアカゴケグモ」に注意してください[56] | 環境課環境保全係 | 2014年10月20日 | ||
39 | 245 | ふじみ野市 | セアカゴケグモが県内で初めて発見されました! | 環境課 | 2014年10月6日 | ||
40 | 246 | 白岡市(しらおかし) | 「セアカゴケグモ」にご注意ください[57] | 環境課環境保全担当・環境衛生担当 | 2014年12月2日以降 | 2014年12月2日[45]の幸手市内におけるセアカゴケグモ発見 | |
41 | 301 | 北足立郡伊奈町(いなまち) | 県内で初めて「セアカゴケグモ」が発見されました[58] | 環境推進担当 | 2014年7月30日 | ||
42 | 346 | 比企郡川島町 | 特定外来生物「セアカゴケグモ」にご注意ください[59] | 町民生活課生活環境グループ | 2014年7月29日以降 | 県内におけるセアカゴケグモの発見 | |
43 | 365 | 秩父郡小鹿野町(おがのまち) | 新着情報・ニュース[60] | ||||
44 | 442 | 南埼玉郡宮代町(みやしろまち) | セアカゴケグモの確認について[61] | 環境対策課環境対策係 | 2014年10月10日 | ||
45 | 464 | 北葛飾郡杉戸町(すぎとまち) | セアカゴケグモにご注意くたさい[62] | 環境課環境保全担当 | 2015年7月の春日部市におけるセアカゴケグモ発見 | ||
46 | 465 | 北葛飾郡松伏町(まつぶしまち) | 埼玉県内における「セアカゴケグモ」の確認について[63] | 環境経済課生活環境担当 | 2014年9月29日以降 | 2014年7月以降の県内におけるセアカゴケグモ発見 |
(注1)自治体名の前にある数字は都道府県コードあるいは市町村コード(JIS)です.
(注2)反転表示されているのは,ゴケグモ類の生息が確認されている自治体名です.(以上,文責:清水裕行)
(This host) = https://www.insbase.ac