ページへ戻る

− Links

 印刷 

ハイイロゴケグモ・鹿児島県 のバックアップソース(No.16) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:ハイイロゴケグモ・鹿児島県 のバックアップソース(No.16)

« Prev[4]  Next »[5]
*[[ハイイロゴケグモ]]の[[鹿児島県]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#tfb2af9c]
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
|RIGHT:~1|霧島市|姶良郡溝辺町(または隼人町)・鹿児島空|4730-55-57|CENTER:2001|||吉田 政弘|4個体||[[吉田 政弘(2001)]]|現在は霧島市|清水 裕行|
|RIGHT:~2|鹿児島市|フェリー発着所|4730-24-95?|~|~|~|~|87個体||~||~|
|RIGHT:~3|大島郡笠利町|奄美空港(奄美大島)|4229-45-95|~|~|~|~|36個体・卵嚢50個||~||~|
|RIGHT:~4|大島郡喜界町|喜界島フェリー発着所|4229-37-85|~|~|~|~|26個体||~||~|
|RIGHT:~5|大島郡徳之島町?|徳之島フェリー発着所|4129-40-81?|~|~|~|~|31個体||~||~|
|RIGHT:~6|大島郡与論町|与論島フェリー発着所|4028-43-42|~|~|~|~|6個体||~||~|
|RIGHT:~7|大島郡和泊町|沖永良部島フェリー発着所|4128-05-62|~|~|~|~|80個体・卵嚢4個||~||~|
|RIGHT:~8|名瀬市?|奄美大島フェリー発着所|4229-43-59?|~|~|~|~|70個体・卵嚢8個||~||~|
|RIGHT:~9|大島郡喜界町|浦原(喜界島)|4229-37-47|CENTER:2004|CENTER:8|CENTER:4|加村 隆英|1♀・1♂・卵嚢1個||[[加村 隆英(2004)]]|加村氏同定|~|
|RIGHT:~10|志布志市|大浜緑地||CENTER:[[2008>ゴケグモカレンダー・2008年]]|CENTER:1|20|窪 健一|7個体・卵嚢|志布志市|[[2008年2月7日付新聞各紙>新聞各紙(2008. 2. 7)]](写真掲載)|志布志市初記録|~|
|RIGHT:~11|~|~|~|~|CENTER:2|CENTER:2|~|~|~|~||~|
|RIGHT:~12|鹿児島市|喜入中名町(きいれなかみょうちょう)・新日本石油基地(株)喜入基地||~|CENTER:8||||[[鹿児島県>http://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi-kankyo/kankyo/yasei/gairai/gokefumo.html]]|[[2008年8月9日付新聞各紙>新聞各紙(2008. 8. 9)]]|鹿児島県初記録|清水 裕行|
|RIGHT:~13|大島郡喜界町|湾・農産物加工センター(喜界島)|4229-37-77|~|CENTER:12|CENTER:19|喜界町職員|1個体|喜界町|2008年12月20日付南海日日新聞(写真掲載)|クモ学者の吉田 真氏が写真同定|~|
|RIGHT:~14|肝属郡東串良町|川東・波見港||CENTER:[[2010>ゴケグモカレンダー・2010年]]|CENTER:4|CENTER:3|||>|[[鹿児島県>http://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi-kankyo/kankyo/yasei/gairai/haiirogokegumo.html]]|東串良町初記録|~|
|RIGHT:~15|鹿児島市|喜入町(きいれちょう)・マリンピア喜入||CENTER:[[2011>ゴケグモカレンダー・2011年]]|CENTER:3|CENTER:7|||>|[[鹿児島市>http://www.city.kagoshima.lg.jp/_1010/shimin/2kenko_hukushi/2-3kenkou/2-3-2kenkodukuri/2-3-2-7/_39620.html]]・[[鹿児島県>http://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi-kankyo/kankyo/yasei/gairai/haiirogokegumo2.html]]||~|
 備考
1.以下のような情報を入手しましたが,当センターでは詳細を把握しておりません.これについて御存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]まで御一報ください.出典(文献・新聞・サイト等)についても御教授いただければ幸いです.~
1−a.2008年12月20日付『南海日日新聞』によると,2005年に喜界町職員が同島でハイイロゴケグモを発見したようです.~
2.ハイイロゴケグモは下記の都道府県で確認されています.
|北海道|青森県|岩手県|宮城県|秋田県|山形県|福島県|茨城県|
|栃木県|群馬県|埼玉県|千葉県|~[[東京都>ハイイロゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>ハイイロゴケグモ・神奈川県]]|新潟県|富山県|
|石川県|福井県|山梨県|長野県|岐阜県|静岡県|~[[愛知県>ハイイロゴケグモ・愛知県]]|三重県|
|滋賀県|~[[京都府>ハイイロゴケグモ・京都府]]|~[[大阪府>ハイイロゴケグモ・大阪府]]|~[[兵庫県>ハイイロゴケグモ・兵庫県]]|奈良県|和歌山県|鳥取県|島根県|
|~[[岡山県>ハイイロゴケグモ・岡山県]]|広島県|~[[山口県>ハイイロゴケグモ・山口県]]|徳島県|香川県|愛媛県|高知県|~[[福岡県>ハイイロゴケグモ・福岡県]]|
|佐賀県|長崎県|熊本県|大分県|~[[宮崎県>ハイイロゴケグモ・宮崎県]]|~鹿児島県|~[[沖縄県>ハイイロゴケグモ・沖縄県]]||
3.初心者にとって,ハイイロゴケグモは判別が難しく,[[神奈川県横須賀市>ハイイロゴケグモ・神奈川県]]の例のように,別種を誤認した例もあります.このような,文字通りの灰色データが混入している可能性があるので,データ利用の際には御注意ください.

« Prev[4]  Next »[5]