メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


12: 2013-11-01 (金) 23:30:44 ソース 13: 2014-08-10 (日) 12:03:24 ソース
Line 2: Line 2:
 木曽川の河川敷からは,次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方は,お知らせください.  木曽川の河川敷からは,次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方は,お知らせください.
|>|~都道府県|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| |>|~都道府県|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
-|RIGHT:~1|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|愛西市|立田町地先・木曽川三川公園「東海広場」駐車場||CENTER:[[2008>ゴケグモカレンダー・2008年]]|CENTER:5|CENTER:22||約60個体(備考3)|国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所[[第1報>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo1.pdf]]|[[2008年6月5日>新聞各紙(2008. 6. 5)]]・[[6日付>新聞各紙(2008. 6. 6)]]新聞各紙|木曽川水系および愛西市初記録|清水 裕行| +|~1|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|愛西市|立田町地先・木曽川三川公園「東海広場」駐車場||CENTER:[[2008>ゴケグモカレンダー・2008年]]|CENTER:5|CENTER:22||約60個体(備考3)|国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所[[第1報>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo1.pdf]]|[[2008年6月5日>新聞各紙(2008. 6. 5)]]・[[6日付>新聞各紙(2008. 6. 6)]]新聞各紙|木曽川水系および愛西市初記録|清水 裕行| 
-|RIGHT:~2|~|~|~||~|CENTER:6|CENTER:5||15個体|木曽川下流河川事務所[[第2報>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo2.pdf]]|[[2008年6月7日付新聞各紙>新聞各紙(2008. 6. 7)]]||~| +|~2|~|~|~||~|CENTER:6|CENTER:5||15個体|木曽川下流河川事務所[[第2報>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo2.pdf]]|[[2008年6月7日付新聞各紙>新聞各紙(2008. 6. 7)]]||~| 
-|RIGHT:~3|~|~|「東海広場」||~|~|CENTER:6||25個体・卵嚢17個|~|~||~| +|~3|~|~|「東海広場」||~|~|CENTER:6||25個体・卵嚢17個|~|~||~| 
-|RIGHT:~4|~|~|~||~|~|CENTER:7||8個体|木曽川下流河川事務所[[第3報>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo3.pdf]]|[[2008年6月9日付新聞各紙>新聞各紙(2008. 6. 9)]]||~| +|~4|~|~|~||~|~|CENTER:7||8個体|木曽川下流河川事務所[[第3報>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo3.pdf]]|[[2008年6月9日付新聞各紙>新聞各紙(2008. 6. 9)]]||~| 
-|RIGHT:~5|[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|海津市|海津町地先・「木曽川三川公園センター」駐車場||~|~|CENTER:8||9個体・卵嚢39個|木曽川下流河川事務所[[第4報>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo4.pdf]]・岐阜県|~|岐阜県初記録|~| +|~5|[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|海津市|海津町地先・「木曽川三川公園センター」駐車場||~|~|CENTER:8||9個体・卵嚢39個|木曽川下流河川事務所[[第4報>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo4.pdf]]・岐阜県|~|岐阜県初記録|~| 
-|RIGHT:~6|[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|桑名市|木曽川下流河川事務所||~|~|CENTER:9||7個体・卵嚢5個|木曽川下流河川事務所[[第5報>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo5.pdf]]|[[2008年6月10日付新聞各紙>新聞各紙(2008. 6.10)]]||~| +|~6|[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|桑名市|木曽川下流河川事務所||~|~|CENTER:9||7個体・卵嚢5個|木曽川下流河川事務所[[第5報>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo5.pdf]]|[[2008年6月10日付新聞各紙>新聞各紙(2008. 6.10)]]||~| 
-|RIGHT:~7|~|~|長島町・長良川河口堰管理所||~|~|~||86個体・卵嚢89個|~|~||~| +|~7|~|~|長島町・長良川河口堰管理所||~|~|~||86個体・卵嚢89個|~|~||~| 
-|RIGHT:~8|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|愛西市|「東海広場」||~|~|CENTER:10||1個体|木曽川下流河川事務所[[第6報>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo6.pdf]]|[[2008年6月11日付新聞各紙>新聞各紙(2008. 6.11)]]||~| +|~8|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|愛西市|「東海広場」||~|~|CENTER:10||1個体|木曽川下流河川事務所[[第6報>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo6.pdf]]|[[2008年6月11日付新聞各紙>新聞各紙(2008. 6.11)]]||~| 
-|RIGHT:~9|[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|桑名市|木曽川下流河川事務所||~|~|~||2個体|~|~||~| +|~9|[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|桑名市|木曽川下流河川事務所||~|~|~||2個体|~|~||~| 
-|RIGHT:~10|~|~|長良川河口堰管理所||~|~|~||53個体・卵嚢46個|~|~||~| +|~10|~|~|長良川河口堰管理所||~|~|~||53個体・卵嚢46個|~|~||~| 
-|RIGHT:~11|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|稲沢市|祖父江町地先・国営木曽三川公園「ワイルドネイチャープラザ」||CENTER:[[2009>ゴケグモカレンダー・2009年]]|CENTER:10|CENTER:1||1成体・3幼体|国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所([[2009年10月1日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/newspaper/pdf/kisya091001.pdf]])|[[2009年10月2日付新聞各紙>新聞各紙(2009.10. 2)]]|稲沢市初記録|~| +|~11|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|稲沢市|祖父江町地先・国営木曽三川公園「ワイルドネイチャープラザ」||CENTER:[[2009>ゴケグモカレンダー・2009年]]|CENTER:10|CENTER:1||1成体・3幼体|国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所([[2009年10月1日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/newspaper/pdf/kisya091001.pdf]])|[[2009年10月2日付新聞各紙>新聞各紙(2009.10. 2)]]|稲沢市初記録|~| 
-|RIGHT:~12|~|~|~||~|~|CENTER:5||3成体・6幼体・卵嚢1個|>|木曽川上流河川事務所([[2009年10月7日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/newspaper/pdf/kisya091007.pdf]])||~| +|~12|~|~|~||~|~|CENTER:5||3成体・6幼体・卵嚢1個|>|木曽川上流河川事務所([[2009年10月7日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/newspaper/pdf/kisya091007.pdf]])||~| 
-|RIGHT:~13|~|~|~||~|~|CENTER:13||9成体・12幼体・卵嚢21個|>|木曽川上流河川事務所([[2009年10月14日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/newspaper/pdf/kisya091014.pdf]])||~| +|~13|~|~|~||~|~|CENTER:13||9成体・12幼体・卵嚢21個|>|木曽川上流河川事務所([[2009年10月14日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/newspaper/pdf/kisya091014.pdf]])||~| 
-|RIGHT:~14|[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|桑名市|木曽川下流河川事務所||CENTER:[[2010>ゴケグモカレンダー・2010年]]|CENTER:8|CENTER:5||2♀|>|木曽川下流河川事務所([[2010年8月6日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo100806.pdf]])||~| +|~14|[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|桑名市|木曽川下流河川事務所||CENTER:[[2010>ゴケグモカレンダー・2010年]]|CENTER:8|CENTER:5||2♀|>|木曽川下流河川事務所([[2010年8月6日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo100806.pdf]])||~| 
-|RIGHT:~15|~|~|~||~|~|CENTER:19||1♀|>|木曽川下流河川事務所([[2010年8月19日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo100819.pdf]])||~| +|~15|~|~|~||~|~|CENTER:19||1♀|>|木曽川下流河川事務所([[2010年8月19日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo100819.pdf]])||~| 
-|RIGHT:~16|~|~|~||~|CENTER:10|CENTER:7||14♀・卵嚢個|>|木曽川下流河川事務所([[2010年10月7日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo101007.pdf]])||~| +|~16|~|~|~||~|CENTER:10|CENTER:7||14♀・卵嚢個|>|木曽川下流河川事務所([[2010年10月7日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo101007.pdf]])||~| 
-|RIGHT:~17|~|~|~||~|~|CENTER:22||1♀|>|木曽川下流河川事務所([[2010年10月22日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo101022.pdf]])||~| +|~17|~|~|~||~|~|CENTER:22||1♀|>|木曽川下流河川事務所([[2010年10月22日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo101022.pdf]])||~| 
-|RIGHT:~18|~|~|~||CENTER:[[2012>ゴケグモカレンダー・2012年]]|CENTER:9|CENTER:6||3♀・卵嚢3個|>|木曽川下流河川事務所([[2012年9月6日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo120906.pdf]])||~| +|~18|~|~|~||CENTER:[[2012>ゴケグモカレンダー・2012年]]|CENTER:9|CENTER:6||3♀・卵嚢3個|>|木曽川下流河川事務所([[2012年9月6日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo120906.pdf]])||~| 
-|RIGHT:~19|~|~|~||~|~|CENTER:20||2♀|>|木曽川下流河川事務所([[2012年9月20日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo120920.pdf]])||~| +|~19|~|~|~||~|~|CENTER:20||2♀|>|木曽川下流河川事務所([[2012年9月20日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo120920.pdf]])||~| 
-|RIGHT:~20|~|~|~||~|CENTER:10|CENTER:4||4♀|>|木曽川下流河川事務所([[2012年10月4日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo121004.pdf]])||~|+|~20|~|~|~||~|CENTER:10|CENTER:4||4♀|>|木曽川下流河川事務所([[2012年10月4日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo121004.pdf]])||~| 
 +|~21|~|~|~||CENTER:2014|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・当年6月]]|CENTER:12||2♀・5♂|>|木曽川下流河川事務所([[2014年6月12日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo140612.pdf]])||~| 
 +|~22|~|~|~||~|~|CENTER:26||1♀・1♂・卵嚢1個|>|木曽川下流河川事務所([[2014年6月26日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo140626.pdf]])||~| 
 +|~23|~|~|~||~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・当年7月]]|CENTER:17||16♀・10♂・卵嚢5個|>|木曽川下流河川事務所([[2014年7月17日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo140717.pdf]])||~|
 備考  備考
1.木曽川下流河川事務所は,管内における調査・駆除状況を[[「セアカゴケグモ対策」>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/index.html]]のコーナーで公開しています.~ 1.木曽川下流河川事務所は,管内における調査・駆除状況を[[「セアカゴケグモ対策」>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/index.html]]のコーナーで公開しています.~
Line 29: Line 32:
|CENTER:~木曽川|CENTER:~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|CENTER:~[[大和川>セアカゴケグモ・大和川]]|CENTER:~[[紀の川>セアカゴケグモ・紀の川]]||||| |CENTER:~木曽川|CENTER:~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|CENTER:~[[大和川>セアカゴケグモ・大和川]]|CENTER:~[[紀の川>セアカゴケグモ・紀の川]]|||||
|CENTER:北海道|CENTER:青森県|CENTER:~[[岩手県>セアカゴケグモ・岩手県]]|CENTER:~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|CENTER:秋田県|CENTER:山形県|CENTER:~[[福島県>セアカゴケグモ・福島県]]|CENTER:~[[茨城県>セアカゴケグモ・茨城県]]| |CENTER:北海道|CENTER:青森県|CENTER:~[[岩手県>セアカゴケグモ・岩手県]]|CENTER:~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|CENTER:秋田県|CENTER:山形県|CENTER:~[[福島県>セアカゴケグモ・福島県]]|CENTER:~[[茨城県>セアカゴケグモ・茨城県]]|
-|CENTER:栃木県|CENTER:~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|CENTER:埼玉県|CENTER:~[[千葉県>セアカゴケグモ・千葉県]]|CENTER:東京都|CENTER:~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|CENTER:新潟県|CENTER:富山県| +|CENTER:栃木県|CENTER:~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|CENTER:~[[埼玉県>セアカゴケグモ・埼玉県]]|CENTER:~[[千葉県>セアカゴケグモ・千葉県]]|CENTER:東京都|CENTER:~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|CENTER:新潟県|CENTER:富山県| 
-|CENTER:石川県|CENTER:福井県|CENTER:山梨県|CENTER:長野県|CENTER:~[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|CENTER:~[[静岡県>セアカゴケグモ・静岡県]]|CENTER:~[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|CENTER:~[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|+|CENTER:~[[石川県>セアカゴケグモ・石川県]]|CENTER:~[[福井県>セアカゴケグモ・福井県]]|CENTER:山梨県|CENTER:長野県|CENTER:~[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|CENTER:~[[静岡県>セアカゴケグモ・静岡県]]|CENTER:~[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|CENTER:~[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|
|CENTER:~[[滋賀県>セアカゴケグモ・滋賀県]]|CENTER:~[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]|CENTER:~[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]|CENTER:~[[兵庫県>セアカゴケグモ・兵庫県]]|CENTER:~[[奈良県>セアカゴケグモ・奈良県]]|CENTER:~[[和歌山県>セアカゴケグモ・和歌山県]]|CENTER:~[[鳥取県>セアカゴケグモ・鳥取県]]|CENTER:島根県| |CENTER:~[[滋賀県>セアカゴケグモ・滋賀県]]|CENTER:~[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]|CENTER:~[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]|CENTER:~[[兵庫県>セアカゴケグモ・兵庫県]]|CENTER:~[[奈良県>セアカゴケグモ・奈良県]]|CENTER:~[[和歌山県>セアカゴケグモ・和歌山県]]|CENTER:~[[鳥取県>セアカゴケグモ・鳥取県]]|CENTER:島根県|
-|CENTER:~[[岡山県>セアカゴケグモ・岡山県]]|CENTER:~[[広島県>セアカゴケグモ・広島県]]|CENTER:~[[山口県>セアカゴケグモ・山口県]]|CENTER:~[[徳島県>セアカゴケグモ・徳島県]]|CENTER:~[[香川県>セアカゴケグモ・香川県]]|CENTER:愛媛県|CENTER:~[[高知県>セアカゴケグモ・高知県]]|CENTER:~[[福岡県>セアカゴケグモ・福岡県]]|+|CENTER:~[[岡山県>セアカゴケグモ・岡山県]]|CENTER:~[[広島県>セアカゴケグモ・広島県]]|CENTER:~[[山口県>セアカゴケグモ・山口県]]|CENTER:~[[徳島県>セアカゴケグモ・徳島県]]|CENTER:~[[香川県>セアカゴケグモ・香川県]]|CENTER:~[[愛媛県>セアカゴケグモ・愛媛県]]|CENTER:~[[高知県>セアカゴケグモ・高知県]]|CENTER:~[[福岡県>セアカゴケグモ・福岡県]]|
|CENTER:~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|CENTER:長崎県|CENTER:~[[熊本県>セアカゴケグモ・熊本県]]|CENTER:大分県|CENTER:~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|CENTER:~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|CENTER:~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]|| |CENTER:~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|CENTER:長崎県|CENTER:~[[熊本県>セアカゴケグモ・熊本県]]|CENTER:大分県|CENTER:~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|CENTER:~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|CENTER:~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]||


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 6013, today: 2, yesterday: 3
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2