メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


1: 2011-04-17 (日) 19:35:43 ソース 現: 2023-11-19 (日) 13:56:13 iaguti ソース
Line 1: Line 1:
-*セアカゴケグモの愛知県における記録 [#e804624b]+*[[セアカゴケグモ]]の木曽川水系河川敷における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】[#e804624b]
 木曽川の河川敷からは,次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方は,お知らせください.  木曽川の河川敷からは,次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方は,お知らせください.
-|>|~都道府県|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|~日付|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| +|>|~都道府県|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| 
-|RIGHT:22|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|愛西市|立田町地先・木曽川三川公園「東海広場」||2008年|6月5日||15個体|>|中部地方整備局木曽川下流河川事務所[[[第2報]>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo2.pdf]]||~| +|~1|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|[[愛西市>あいち県あいさい市]]|立田町地先・木曽川三川公園「東海広場」駐車場| |CENTER:[[2008>ゴケグモカレンダー・2008年]]|CENTER:5|CENTER:22| |約60個体(備考3)|国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所[[第1報>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo1.pdf]]|[[2008年6月5日付新聞各紙>新聞各紙(2008.06.05)]]|木曽川水系および愛西市初記録|清水裕行| 
-|RIGHT:23|~|~|立田町地先・木曽川三川公園「東海広場」||~|6月6日||25個体・卵嚢17個|>|~||~| +|~2|~|~|~| |~|CENTER:6|CENTER:5| |15個体|木曽川下流河川事務所[[第2報>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo2.pdf]]|[[2008年6月7日付新聞各紙>新聞各紙(2008.06.07)]]| |~| 
-|RIGHT:24|~|~|立田町地先・木曽川三川公園「東海広場」||~|6月7日||8個体|>|[[[第3報]>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo3.pdf]]||~| +|~3|~|~|「東海広場」| |~|~|CENTER:6| |25個体・卵嚢17個|~|~| |~| 
-|RIGHT:36|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|稲沢市|祖父江町地先・国営木曽三川公園「ワイルドネイチャープラザ」||2009年|10月1日||1成体・3幼体|[[中部地方整備局木曽川上流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/newspaper/pdf/kisya091001.pdf]]|2009年10月2日付毎日新聞|稲沢市初記録|~| +|~4|~|~|~| |~|~|CENTER:7| |8個体|木曽川下流河川事務所[[第3報>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo3.pdf]]|[[2008年6月9日付新聞各紙>新聞各紙(2008.06.09)]]| |~| 
-|RIGHT:37|~|~|~||~|10月5日||3成体・6幼体・卵嚢1個|>|[[中部地方整備局木曽川上流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/newspaper/pdf/kisya091007.pdf]]||~| +|~5|[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|海津市|海津町地先・「木曽川三川公園センター」駐車場| |~|~|CENTER:8| |9個体・卵嚢39個|木曽川下流河川事務所[[第4報>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo4.pdf]]・岐阜県|~|岐阜県初記録|~| 
-|RIGHT:39|~|~|ワイルドネイチャープラザ||~|10月13日||9成体・12幼体・卵嚢21個|>|[[中部地方整備局木曽川上流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/newspaper/pdf/kisya091014.pdf]]||~| +|~6|[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|桑名市|木曽川下流河川事務所| |~|~|CENTER:9| |7個体・卵嚢5個|木曽川下流河川事務所[[第5報>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo5.pdf]]|[[2008年6月10日付新聞各紙>新聞各紙(2008.06.10)]]| |~
- リンク(外部) +|~7|~|~|長島町・長良川河口堰管理所| |~|~|~| |86個体・卵嚢89個|~|~| |~| 
-[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/index.html]]~ +|~8|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|愛西市|「東海広場」| |~|~|CENTER:10| |1個体|木曽川下流河川事務所[[第6報>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo6.pdf]]|[[2008年6月11日付新聞各紙>新聞各紙(2008.06.11)]]| |~| 
-[[木曽川上流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/index.html]]~ +|~9|[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|桑名市|木曽川下流河川事務所| |~|~|~| |2個体|~|~| |~| 
- 岐阜県・愛知県も含む木曽川下流の河川敷で発見されたセアカゴケグモの発見・駆除に関する記者発表の内容を読むことができます。1級河川は国(国土交通省)の管理下にあるので、河川敷内の発見データが上記の愛知県のサイトに反映されるまでに時間がかかる場合がありますので、本サイトを併せて参照すると効率的です。 +|~10|~|~|長良川河口堰管理所| |~|~|~| |53個体・卵嚢46個|~|~| |~| 
- リンク(ゴケグモ情報センター) +|~11|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|[[稲沢市>あいち県いなざわ市]]|祖父江町地先・国営木曽三川公園「ワイルドネイチャープラザ」| |CENTER:[[2009>ゴケグモカレンダー・2009年]]|CENTER:10|CENTER:1| |1成体・3幼体|国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所([[2009年10月1日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/newspaper/pdf/kisya091001.pdf]]|[[2009年10月2日付新聞各紙>新聞各紙(2009.10.02)]]|稲沢市初記録|~| 
-[[セアカゴケグモの他府県における分布データを参照する>セアカゴケグモ]]~ +|~12|~|~|~| |~|~|CENTER:5| |3成体・6幼体・卵嚢1個|>|木曽川上流河川事務所([[2009年10月7日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/newspaper/pdf/kisya091007.pdf]]| |~| 
-日本各地のゴケグモ類の分布データを参照する:[[種別>種類選択]][[都道府県別>都道府県選択]]+|~13|~|~|~| |~|~|CENTER:13| |9成体・12幼体・卵嚢21個|>|木曽川上流河川事務所([[2009年10月14日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/newspaper/pdf/kisya091014.pdf]])| |~| 
 +|~14|[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|桑名市|木曽川下流河川事務所| |CENTER:[[2010>ゴケグモカレンダー・2010年]]|CENTER:8|CENTER:5| |2♀|>|木曽川下流河川事務所([[2010年8月6日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo100806.pdf]])| |~| 
 +|~15|~|~|~| |~|~|CENTER:19| |1♀|>|木曽川下流河川事務所([[2010年8月19日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo100819.pdf]])| |~| 
 +|~16|~|~|~| |~|CENTER:10|CENTER:7| |14♀・卵嚢個|>|木曽川下流河川事務所([[2010年10月7日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo101007.pdf]])| |~| 
 +|~17|~|~|~| |~|~|CENTER:22| |1♀|>|木曽川下流河川事務所([[2010年10月22日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo101022.pdf]])| |~| 
 +|~18|~|~|~| |CENTER:[[2012>ゴケグモカレンダー・2012年]]|CENTER:9|CENTER:6| |3♀・卵嚢3個|>|木曽川下流河川事務所([[2012年9月6日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo120906.pdf]])| |~| 
 +|~19|~|~|~| |~|~|CENTER:20||2♀|>|木曽川下流河川事務所([[2012年9月20日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo120920.pdf]])| |~| 
 +|~20|~|~|~| |~|CENTER:10|CENTER:4| |4♀|>|木曽川下流河川事務所([[2012年10月4日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo121004.pdf]])| |~| 
 +|~21|~|~|~| |CENTER:[[2014>ゴケグモカレンダー・2014年]]|CENTER:6|CENTER:12| |2♀・5♂|>|木曽川下流河川事務所([[2014年6月12日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo140612.pdf]])| |~| 
 +|~22|~|~|~| |~|~|CENTER:26| |1♀・1♂・卵嚢1個|>|木曽川下流河川事務所([[2014年6月26日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo140626.pdf]])| |~| 
 +|~23|~|~|~| |~|CENTER:7|CENTER:17| |16♀・10♂・卵嚢5個|>|木曽川下流河川事務所([[2014年7月17日付>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo140717.pdf]])| |~| 
 +|~23|[[岐阜県]]|可児市|土田(どた)・[[かに木曽川左岸公園>セアカゴケグモ・木曽川]]| |CENTER:2021|CENTER:[[12>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:8|市職員|125♀・163卵嚢|[[可児市環境課>https://www.city.kani.lg.jp/10830.htm]]|[[新聞各紙>https://www.gifu-np.co.jp/news/20211210/20211210-129771.html]]| |~| 
 + 備考 
 +1.木曽川下流河川事務所は,管内における調査・駆除状況を[[「セアカゴケグモ対策」>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/index.html]]のコーナーで公開しています.
 +2.木曽川上流河川事務所は,管内でセアカゴケグモが発見された際には,[[「記者発表」>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/index.html]]のコーナーで公開しています.
 +3.2008年5月22日の「東海広場」における発見数に関しては,新聞等では「約600」と報道されました.これは側溝1列の個体数約60に10(場内の全側溝数)をかけた概数であるため,本センターは,やはり概数ではありますが,より実測値に近い「約60」を採用しました.~ 
 +4.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています. 
 +|~[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]|~[[鈴鹿川>セアカゴケグモ・鈴鹿川]]|~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|~[[大和川>セアカゴケグモ・大和川]]|~[[紀の川>セアカゴケグモ・紀の川]]|~[[吉野川>セアカゴケグモ・吉野川]]|~[[那賀川>セアカゴケグモ・那賀川]]|~[[高速道路]]| 
 +|~[[北海道>セアカゴケグモ・北海道]]|CENTER:青森県|~[[岩手県>セアカゴケグモ・岩手県]]|~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|CENTER:秋田県|~[[山形県>セアカゴケグモ・山形県]]|~[[福島県>セアカゴケグモ・福島県]]|~[[茨城県>セアカゴケグモ・茨城県]]| 
 +|~[[栃木県>セアカゴケグモ・栃木県]]|~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|~[[埼玉県>セアカゴケグモ・埼玉県]]|~[[千葉県>セアカゴケグモ・千葉県]]|~[[東京都>セアカゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|~[[新潟県>セアカゴケグモ・新潟県]]|~[[富山県>セアカゴケグモ・富山県]]| 
 +|~[[石川県>セアカゴケグモ・石川県]]|~[[福井県>セアカゴケグモ・福井県]]|~[[山梨県>セアカゴケグモ・山梨県]]|~[[長野県>セアカゴケグモ・長野県]]|~[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|~[[静岡県>セアカゴケグモ・静岡県]]|~[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|~[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]| 
 +|~[[滋賀県>セアカゴケグモ・滋賀県]]|~[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]|~[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]|~[[兵庫県>セアカゴケグモ・兵庫県]]|~[[奈良県>セアカゴケグモ・奈良県]]|~[[和歌山県>セアカゴケグモ・和歌山県]]|~[[鳥取県>セアカゴケグモ・鳥取県]]|~[[島根県>セアカゴケグモ・島根県]]| 
 +|~[[岡山県>セアカゴケグモ・岡山県]]|~[[広島県>セアカゴケグモ・広島県]]|~[[山口県>セアカゴケグモ・山口県]]|~[[徳島県>セアカゴケグモ・徳島県]]|~[[香川県>セアカゴケグモ・香川県]]|~[[愛媛県>セアカゴケグモ・愛媛県]]|~[[高知県>セアカゴケグモ・高知県]]|~[[福岡県>セアカゴケグモ・福岡県]]| 
 +|~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|~[[長崎県>セアカゴケグモ・長崎県]]|~[[熊本県>セアカゴケグモ・熊本県]]|~[[大分県>セアカゴケグモ・大分県]]|~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]| | 
 +(以上,文責:清水裕行)


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 6013, today: 2, yesterday: 3
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2