ページへ戻る

− Links

 印刷 

セアカゴケグモ・京都府 のバックアップ差分(No.34) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:セアカゴケグモ・京都府 のバックアップ差分(No.34)

« Prev[4]  Next »[5]
33: 2011-07-07 (木) 12:09:43 ソース[6] 34: 2011-09-22 (木) 17:46:57 ソース[7]
Line 20: Line 20:
|RIGHT:17|相楽郡精華町|光台3丁目||~|9月4日||22成体・卵嚢28個|[[京都府山城南保健所>http://www.town.seika.kyoto.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=2192]]|[[2007年9月6日付新聞各紙>新聞各紙(2007. 9. 6)]]|精華町初記録|~| |RIGHT:17|相楽郡精華町|光台3丁目||~|9月4日||22成体・卵嚢28個|[[京都府山城南保健所>http://www.town.seika.kyoto.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=2192]]|[[2007年9月6日付新聞各紙>新聞各紙(2007. 9. 6)]]|精華町初記録|~|
|RIGHT:18|~|~||~|9月7日||65成体・卵嚢20個|>|[[京都府「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]||~| |RIGHT:18|~|~||~|9月7日||65成体・卵嚢20個|>|[[京都府「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]||~|
-|RIGHT:19|木津川市|現在、府南部(洛南地方)を中心とした9市梅美台1丁目||~|9月12日||2成体・卵嚢1個|>|~||~|+|RIGHT:19|木津川市|梅美台1丁目||~|9月12日||2成体・卵嚢1個|>|~||~|
|RIGHT:20|京田辺市|JR三山木(みやまき)駅高架下の駐輪場||~|9月20日|住民|5成体・卵嚢2個|>|京都府(報道発表1190677558443号)|駐輪場で発見.住民の自転車にも付着.京田辺市初記録|~| |RIGHT:20|京田辺市|JR三山木(みやまき)駅高架下の駐輪場||~|9月20日|住民|5成体・卵嚢2個|>|京都府(報道発表1190677558443号)|駐輪場で発見.住民の自転車にも付着.京田辺市初記録|~|
|RIGHT:21|~|近鉄三山木駅|5235-1652|~|~|山城北保健所|3成体|>|~|駐輪場|~| |RIGHT:21|~|近鉄三山木駅|5235-1652|~|~|山城北保健所|3成体|>|~|駐輪場|~|
Line 28: Line 28:
|RIGHT:25|宇治市|広野町八軒屋谷||~|11月13日||1成体・卵嚢4個|>|~|側溝|~| |RIGHT:25|宇治市|広野町八軒屋谷||~|11月13日||1成体・卵嚢4個|>|~|側溝|~|
|RIGHT:26|京田辺市|山手西||[[2008年>ゴケグモカレンダー・2008年]]|6月24日||4成体|>|~||~| |RIGHT:26|京田辺市|山手西||[[2008年>ゴケグモカレンダー・2008年]]|6月24日||4成体|>|~||~|
-|RIGHT:27|八幡市|国現在、府南部(洛南地方)を中心とした9市道1号線八幡洞ヶ峠交差点|5235-2516|~|8月19日|住民|7成体・卵嚢6個|京都府山城北保健所|2008年8月20日付毎日新聞||~|+|RIGHT:27|八幡市|国道1号線八幡洞ヶ峠交差点|5235-2516|~|8月19日|住民|7成体・卵嚢6個|京都府山城北保健所|2008年8月20日付毎日新聞||~|
|RIGHT:29|~|光台5丁目||~|9月3日||3成体|>|[[京都府「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]||~| |RIGHT:29|~|光台5丁目||~|9月3日||3成体|>|[[京都府「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]||~|
|RIGHT:30|~|桜が丘4丁目||~|9月5日||3成体・卵嚢6個|>|~||~| |RIGHT:30|~|桜が丘4丁目||~|9月5日||3成体・卵嚢6個|>|~||~|
« Prev[4]  Next »[5]