メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


32: 2011-06-12 (日) 10:42:05 ソース 33: 2011-07-07 (木) 12:09:43 ソース
Line 1: Line 1:
-*セアカゴケグモの京都府における記録 [#f8c0e6ae] +*[[セアカゴケグモ]]の[[京都府]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】[#f8c0e6ae] 
- 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方は、お知らせください.+ 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方は,どうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.
|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|~日付|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| |>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|~日付|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
-|RIGHT:1|相楽郡加茂町|JR加茂駅東地区|5235-06-99|2005年|10月10日|吉田 政弘|27成体・卵嚢16個|京都府2005年10月11日付報道発表(051011-09号)|[[2005年10月12日付新聞各紙>新聞各紙(1成体2005.10.12)]]|京都府初記録.加茂町は2007年3月12日に木津町・山城町と合併し,現在は「木津川市加茂町駅東3丁目」|清水 裕行|+|RIGHT:1|相楽郡加茂町|JR加茂駅東地区|5235-06-99|[[2005年>ゴケグモカレンダー・2005年]]|10月10日|吉田 政弘|27成体・卵嚢16個|京都府2005年10月11日付報道発表(051011-09号)|[[2005年10月12日付新聞各紙>新聞各紙(1成体2005.10.12)]]|京都府初記録.加茂町は2007年3月12日に木津町・山城町と合併し,現在は「木津川市加茂町駅東3丁目」|清水 裕行|
|RIGHT:2|~|加茂町駅再開発地域|~|~|10月12日|住民|1成体・卵嚢5個|>|京都府2005年10月12日付報道発表(051012-01号)||~| |RIGHT:2|~|加茂町駅再開発地域|~|~|10月12日|住民|1成体・卵嚢5個|>|京都府2005年10月12日付報道発表(051012-01号)||~|
|RIGHT:3|相楽郡木津町|木津川台6丁目|5235-06-82|~|~|住民|1幼体|京都府2005年10月14日付報道発表(051014-01号)|[[2005年10月14日付新聞各紙>新聞各紙(2005.10.15)]]|木津町初記録.現在は「木津川市木津町木津川台6丁目」|~| |RIGHT:3|相楽郡木津町|木津川台6丁目|5235-06-82|~|~|住民|1幼体|京都府2005年10月14日付報道発表(051014-01号)|[[2005年10月14日付新聞各紙>新聞各紙(2005.10.15)]]|木津町初記録.現在は「木津川市木津町木津川台6丁目」|~|
|RIGHT:4|加茂町|加茂町駅再開発地域|5235-06-99|~|10月17日||7個体|>|[[京都府「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]||~| |RIGHT:4|加茂町|加茂町駅再開発地域|5235-06-99|~|10月17日||7個体|>|[[京都府「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]||~|
|RIGHT:5|宇治市|伊勢田町・近鉄伊勢田駅東側|5235-26-51|~|10月18日|従業員|1♀(死骸)|京都府2005年10月18日付報道発表(051018-06号)|[[2005年10月18日付新聞各紙>新聞各紙(1成体2005.10.18)]]|宇治市初記録|~| |RIGHT:5|宇治市|伊勢田町・近鉄伊勢田駅東側|5235-26-51|~|10月18日|従業員|1♀(死骸)|京都府2005年10月18日付報道発表(051018-06号)|[[2005年10月18日付新聞各紙>新聞各紙(1成体2005.10.18)]]|宇治市初記録|~|
-|RIGHT:6|相楽郡木津町|市坂久保川||2006年|9月15日||1成体|>|[[京都府「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|2007年3月13日に合併し,現在は木津川市|~|+|RIGHT:6|相楽郡木津町|市坂久保川||[[2006年>ゴケグモカレンダー・2006年]]|9月15日||1成体|>|[[京都府「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|2007年3月13日に合併し,現在は木津川市|~|
|RIGHT:7|~|梅美台||~|9月28日||11成体・卵嚢多数|>|~||~| |RIGHT:7|~|梅美台||~|9月28日||11成体・卵嚢多数|>|~||~|
|RIGHT:8|向日市|「上植野町(かみうえのちょう)」・三菱電機京都製作所|5235-35-16|~|10月15日|従業員|1成体|京都府2006年10月16日付報道発表|[[2006年10月17日付新聞各紙>新聞各紙(2006.10.17)]]|向日市初記録|~| |RIGHT:8|向日市|「上植野町(かみうえのちょう)」・三菱電機京都製作所|5235-35-16|~|10月15日|従業員|1成体|京都府2006年10月16日付報道発表|[[2006年10月17日付新聞各紙>新聞各紙(2006.10.17)]]|向日市初記録|~|
-|RIGHT:9|京都市南区|上鳥羽塔ノ森柳原・桂川緑地久我橋東詰公園|5235-35-58|~|10月20日|住民|8♀・1♂・35幼体・卵嚢7個|京都市|[[2005年10月21日付新聞各紙>新聞各紙(2006.10.21)]]|京都市初記録|~|+|RIGHT:9|京都市南区|上鳥羽塔ノ森柳原・桂川緑地久我橋東詰公園|5235-35-58|~|10月20日|住民|8♀・1♂・35幼体・卵嚢7個|京都市|[[2006年10月21日付新聞各紙>新聞各紙(2006.10.21)]]|京都市初記録|~|
|RIGHT:10|京都市伏見区|葭島金井戸町・府立伏見港公園|5235-36-00|~|10月20〜21日||332成体・106幼体・卵嚢318個|~|[[2005年10月27日付新聞各紙>新聞各紙(2006.10.27)]]||~| |RIGHT:10|京都市伏見区|葭島金井戸町・府立伏見港公園|5235-36-00|~|10月20〜21日||332成体・106幼体・卵嚢318個|~|[[2005年10月27日付新聞各紙>新聞各紙(2006.10.27)]]||~|
|RIGHT:11|宇治市|広野町・山城総合運動公園(太陽が丘)|5235-26-1*|~|10月26日||100個体以上|京都府山城北保健所|~||~| |RIGHT:11|宇治市|広野町・山城総合運動公園(太陽が丘)|5235-26-1*|~|10月26日||100個体以上|京都府山城北保健所|~||~|
Line 16: Line 16:
|RIGHT:13|城陽市|寺田奥山・総合運動公園(鴻ノ巣山運動公園)|5235-26-24|~|~||297成体・卵嚢191個|京都府|~|城陽市初記録|~| |RIGHT:13|城陽市|寺田奥山・総合運動公園(鴻ノ巣山運動公園)|5235-26-24|~|~||297成体・卵嚢191個|京都府|~|城陽市初記録|~|
|RIGHT:14|久世郡久御山町|大字佐古小字外屋敷||~|11月21日||1♀|>|[[京都府「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|久御山町初記録|~| |RIGHT:14|久世郡久御山町|大字佐古小字外屋敷||~|11月21日||1♀|>|[[京都府「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|久御山町初記録|~|
-|RIGHT:15|八幡市|木津川河川敷||2007年|4月27日||1♀|>|~|八幡市初記録|~|+|RIGHT:15|八幡市|木津川河川敷||[[2007年>ゴケグモカレンダー・2007年]]|4月27日||1♀|>|~|八幡市初記録|~|
|RIGHT:16|長岡京市|下海印寺||~|8月28日||1成体|>|~|長岡京市初記録|~| |RIGHT:16|長岡京市|下海印寺||~|8月28日||1成体|>|~|長岡京市初記録|~|
|RIGHT:17|相楽郡精華町|光台3丁目||~|9月4日||22成体・卵嚢28個|[[京都府山城南保健所>http://www.town.seika.kyoto.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=2192]]|[[2007年9月6日付新聞各紙>新聞各紙(2007. 9. 6)]]|精華町初記録|~| |RIGHT:17|相楽郡精華町|光台3丁目||~|9月4日||22成体・卵嚢28個|[[京都府山城南保健所>http://www.town.seika.kyoto.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=2192]]|[[2007年9月6日付新聞各紙>新聞各紙(2007. 9. 6)]]|精華町初記録|~|
Line 25: Line 25:
|RIGHT:22|城陽市|寺田大谷・サンガタウン城陽||~|10月3日|サンガタウン城陽職員|成体約10個体・卵嚢数十個|>|京京都府(報道発表1191401086376号)||~| |RIGHT:22|城陽市|寺田大谷・サンガタウン城陽||~|10月3日|サンガタウン城陽職員|成体約10個体・卵嚢数十個|>|京京都府(報道発表1191401086376号)||~|
|RIGHT:23|木津川市|梅美台1丁目||~|10月17日|住民|成体約50個体・卵嚢約300個|>|京都府(報道発表1191401086376号)||~| |RIGHT:23|木津川市|梅美台1丁目||~|10月17日|住民|成体約50個体・卵嚢約300個|>|京都府(報道発表1191401086376号)||~|
-|RIGHT:24|京田辺市|近鉄三山木駅付近|5235-1653|~|10月30日||27成体|>|[[「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]||~|+|RIGHT:24|京田辺市|近鉄三山木駅付近|5235-1653|~|10月30日||27成体|>|[[京都府「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]||~|
|RIGHT:25|宇治市|広野町八軒屋谷||~|11月13日||1成体・卵嚢4個|>|~|側溝|~| |RIGHT:25|宇治市|広野町八軒屋谷||~|11月13日||1成体・卵嚢4個|>|~|側溝|~|
-|RIGHT:26|京田辺市|山手西||2008年|6月24日||4成体|>|~||~|+|RIGHT:26|京田辺市|山手西||[[2008年>ゴケグモカレンダー・2008年]]|6月24日||4成体|>|~||~|
|RIGHT:27|八幡市|国現在、府南部(洛南地方)を中心とした9市道1号線八幡洞ヶ峠交差点|5235-2516|~|8月19日|住民|7成体・卵嚢6個|京都府山城北保健所|2008年8月20日付毎日新聞||~| |RIGHT:27|八幡市|国現在、府南部(洛南地方)を中心とした9市道1号線八幡洞ヶ峠交差点|5235-2516|~|8月19日|住民|7成体・卵嚢6個|京都府山城北保健所|2008年8月20日付毎日新聞||~|
-|RIGHT:29|~|光台5丁目||~|9月3日||3成体|>|[[「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]||~|+|RIGHT:29|~|光台5丁目||~|9月3日||3成体|>|[[京都府「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]||~|
|RIGHT:30|~|桜が丘4丁目||~|9月5日||3成体・卵嚢6個|>|~||~| |RIGHT:30|~|桜が丘4丁目||~|9月5日||3成体・卵嚢6個|>|~||~|
|RIGHT:31|京田辺市|多々羅西平川原||~|9月8日||3成体・卵嚢数十個|>|~||~| |RIGHT:31|京田辺市|多々羅西平川原||~|9月8日||3成体・卵嚢数十個|>|~||~|
Line 45: Line 45:
|RIGHT:43|~|多々羅都谷||~|11月4日||1成体|>|~||~| |RIGHT:43|~|多々羅都谷||~|11月4日||1成体|>|~||~|
|RIGHT:44|~|三山木奥駒ヶ谷||~|3月24日||7成体・卵嚢7個|>|~||~| |RIGHT:44|~|三山木奥駒ヶ谷||~|3月24日||7成体・卵嚢7個|>|~||~|
-|RIGHT:45|~|三山木口駒ヶ谷||2009年|4月13日||1成体|>|~||~|+|RIGHT:45|~|三山木口駒ヶ谷||[[2009年>ゴケグモカレンダー・2009年]]|4月13日||1成体|>|~||~|
|RIGHT:46|~|三山木田中||~|6月11日||1成体・卵嚢5個|>|~||~| |RIGHT:46|~|三山木田中||~|6月11日||1成体・卵嚢5個|>|~||~|
|RIGHT:47|木津川市|州見台(くにみだい)1丁目||~|8月14日||成体香川県のトップ頁に戻る>十数個体|>|~||~| |RIGHT:47|木津川市|州見台(くにみだい)1丁目||~|8月14日||成体香川県のトップ頁に戻る>十数個体|>|~||~|
Line 54: Line 54:
|RIGHT:52|城陽市|芦原||~|9月16日||1成体|>|~||~| |RIGHT:52|城陽市|芦原||~|9月16日||1成体|>|~||~|
|RIGHT:53|京都市伏見区|淀水垂町・市立公園||~|10月13日|住民・保健所職員|15♀・17幼体・卵嚢2個|京都市生活衛生課|[[2009年10月16日付新聞各紙>新聞各紙(2009.10.16)]]||~| |RIGHT:53|京都市伏見区|淀水垂町・市立公園||~|10月13日|住民・保健所職員|15♀・17幼体・卵嚢2個|京都市生活衛生課|[[2009年10月16日付新聞各紙>新聞各紙(2009.10.16)]]||~|
-|RIGHT:54|綴喜郡井手町|多賀||~|10月16日||25成体・5幼体・卵嚢60個|>|[[「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|井手町初記録|~|+|RIGHT:54|綴喜郡井手町|多賀||~|10月16日||25成体・5幼体・卵嚢60個|>|[[京都府「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|井手町初記録|~|
|RIGHT:55|京都市下京区|小学校||~|10月|生徒|1個体||[[2010年3月14日付毎日新聞>新聞・まいにち(2010. 3.14)]]|詳細不明|~| |RIGHT:55|京都市下京区|小学校||~|10月|生徒|1個体||[[2010年3月14日付毎日新聞>新聞・まいにち(2010. 3.14)]]|詳細不明|~|
-|RIGHT:56|八幡市|欽明台北|5235-2507|~|11月2日||2成体|>|[[「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]||~|+|RIGHT:56|八幡市|欽明台北|5235-2507|~|11月2日||2成体|>|[[京都府「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]||~|
|RIGHT:57|宇治市|大久保町西ノ端||~|11月9日||6成体・卵嚢約10個|>|~||~| |RIGHT:57|宇治市|大久保町西ノ端||~|11月9日||6成体・卵嚢約10個|>|~||~|
|RIGHT:58|京都市伏見区|桃山町大蔵・伏見桃山上運動公園||~|12月15日||13成体・27幼体・卵嚢3個|京都市|[[2009年12月17日付新聞各紙>新聞各紙(2009.12.17)]]||~| |RIGHT:58|京都市伏見区|桃山町大蔵・伏見桃山上運動公園||~|12月15日||13成体・27幼体・卵嚢3個|京都市|[[2009年12月17日付新聞各紙>新聞各紙(2009.12.17)]]||~|
-|RIGHT:59|宇治市|五ケ庄三番割||~|12月16日||6成体・卵嚢約10個|>|[[「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]||~|+|RIGHT:59|宇治市|五ケ庄三番割||~|12月16日||6成体・卵嚢約10個|>|[[京都府「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]||~|
|RIGHT:60|京都市南区|上鳥羽鉾立町・鉾立公園||~|12月28日|市民・南区保健所職員|8♀・25幼体・卵嚢4個|京都市|[[2009年12月29日付新聞各紙>新聞各紙(2009.12.29)]]||~| |RIGHT:60|京都市南区|上鳥羽鉾立町・鉾立公園||~|12月28日|市民・南区保健所職員|8♀・25幼体・卵嚢4個|京都市|[[2009年12月29日付新聞各紙>新聞各紙(2009.12.29)]]||~|
-|RIGHT:61|宇治市|五ケ庄三番割||2010年|5月31日||6成体|>|[[「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]||~|+|RIGHT:61|宇治市|五ケ庄三番割||[[2010年>ゴケグモカレンダー・2010年]]|5月31日||6成体|>|[[京都府「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]||~|
|RIGHT:62|八幡市|八幡沢1||~|7月27日||20成体|>|~||~| |RIGHT:62|八幡市|八幡沢1||~|7月27日||20成体|>|~||~|
|RIGHT:63|京田辺市|三山木上谷浦||~|8月30日||1成体|>|~||~| |RIGHT:63|京田辺市|三山木上谷浦||~|8月30日||1成体|>|~||~|
|RIGHT:64|木津川市|梅美台6丁目||~|9月15日||3成体|>|~||~| |RIGHT:64|木津川市|梅美台6丁目||~|9月15日||3成体|>|~||~|
|RIGHT:65|京都市|左京区静市市原町・共同墓地||~|9月24日|市民|20個体・卵嚢4個|京都市|[[2010年9月25日付新聞各紙>新聞・きょうと(2010. 9.25)]]||~| |RIGHT:65|京都市|左京区静市市原町・共同墓地||~|9月24日|市民|20個体・卵嚢4個|京都市|[[2010年9月25日付新聞各紙>新聞・きょうと(2010. 9.25)]]||~|
-|RIGHT:66|長岡京市|久貝2丁目||~|10月25日||卵嚢3個|>|[[「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]||~|+|RIGHT:66|長岡京市|久貝2丁目||~|10月25日||卵嚢3個|>|[[京都府「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]||~|
|RIGHT:67|亀岡市|東つつじケ丘曙台||~|11月4日||1成体|>|~|丹波地域初記録|~| |RIGHT:67|亀岡市|東つつじケ丘曙台||~|11月4日||1成体|>|~|丹波地域初記録|~|
 +|RIGHT:68|向日市|南山||2011年|[[7月>ゴケグモカレンダー・当年7月]]1日||2成体|>|~||~|
 以上のように、現在、府南部(洛南地方)を中心とした9市市3町1村で生息が確認されています。~  以上のように、現在、府南部(洛南地方)を中心とした9市市3町1村で生息が確認されています。~
-京都府による常設サイト[[「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]~+京都府による常設サイト[[京都府「セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]~
 京都府は2005年10月にJR賀茂駅付近で初めて見つかって以来の府下におけるセアカゴケグモ発見状況が公開されています。  京都府は2005年10月にJR賀茂駅付近で初めて見つかって以来の府下におけるセアカゴケグモ発見状況が公開されています。
 この資料の中には、京都市のデータは含まれておりません。これは、京都市が府の機能の一部を委託されて独自に保健所を運営する「政令指定都市」であるためと思われます。なお、政令指定都市に次ぐ規模の市が指定される「中核市」も独自の保健所を持ちます。現時点では京都府には中核市がありませんが、今後、府下に誕生した場合には、以後の発見データも本サイトでは除外される可能性があります。  この資料の中には、京都市のデータは含まれておりません。これは、京都市が府の機能の一部を委託されて独自に保健所を運営する「政令指定都市」であるためと思われます。なお、政令指定都市に次ぐ規模の市が指定される「中核市」も独自の保健所を持ちます。現時点では京都府には中核市がありませんが、今後、府下に誕生した場合には、以後の発見データも本サイトでは除外される可能性があります。
- リンク(ゴケグモ情報センター) 
-[[京都府のトップ頁に戻る>京都府]]~ 
-[[セアカゴケグモの他府県における分布データを参照する>セアカゴケグモ]]~ 
-日本各地のゴケグモ類の分布データを参照する:[[種別>種類選択]]・[[都道府県別>都道府県選択]] 


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 12309, today: 1, yesterday: 1
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2