ページへ戻る

− Links

 印刷 

セアカゴケグモ・愛知県 のバックアップソース(No.38) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:セアカゴケグモ・愛知県 のバックアップソース(No.38)

« Prev[4]  Next »[5]
*[[セアカゴケグモ]]の[[愛知県]]における記録【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】[#d6d24dd2]
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の情報をご存知の方,誤りに気付かれた方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
|RIGHT:~1|常滑市|セントレア・中部国際空港島|5236-26-34|CENTER:[[2005>ゴケグモカレンダー・2005年]]|CENTER:8|CENTER:19|空港作業員|2♀|愛知県|[[2005年8月20日付新聞各紙>新聞各紙(2005. 8.20)]]|愛知県初記録|清水 裕行|
|RIGHT:~2|海部郡飛島村|西浜・名古屋港飛島埠頭|5236-46-45|~|~|CENTER:20|港湾警備員|3個体|名古屋港管理組合|[[2005年8月24日付新聞各紙>新聞各紙(2005. 8.24)]]|飛島村初記録|~|
|RIGHT:~3|常滑市|中部国際空港|5236-26-34|~|~|~|空港作業員|1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2011)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h23.pdf]]||~|
|RIGHT:~4|名古屋市|緑区・県営大高緑地野球場|5236-47-76|~|~|CENTER:29|中学生|1♀|名古屋市|[[2005年8月30日付新聞各紙>新聞各紙(2005. 8.30)]]|名古屋市初記録|~|
|RIGHT:~5|常滑市|中部国際空港島|5236-26-34|~|CENTER:9|CENTER:4〜30||9個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2011)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h23.pdf]]||~|
|RIGHT:~6|海部郡弥富町|鍋田(なべた)・名古屋港鍋田埠頭(2006年4月1日以降は弥富市富浜[2〜3丁目])|5236-46-23|~|CENTER:10|CENTER:22||1個体|~|~|弥富町初記録|~|
|RIGHT:~7|常滑市|中部国際空港島|5236-26-34|CENTER:[[2006>ゴケグモカレンダー・2006年]]|CENTER:3|CENTER:28||13個体|~|~|〜11月1日|~|
|RIGHT:~8|弥富市|楠[1〜3丁目]・西部木材港|5236-46-54|~|CENTER:8|CENTER:25||約20個体|~|~||~|
|RIGHT:~9|海部郡飛島村|名古屋港飛島埠頭東側|5236-46-47|~|CENTER:10|CENTER:5||5個体|~|~||~|
|RIGHT:~10|知多市|北浜町(きたはままち)|5236-36-88|CENTER:[[2007>ゴケグモカレンダー・2007年]]|CENTER:3|CENTER:14||1個体|~|~|知多市初記録|~|
|RIGHT:~11|~|南浜町(みなみはままち)|5236-36-67|~|~|CENTER:15||2個体|~|~||~|
|RIGHT:~12|~|中部国際空港島|5236-26-34|~|~|CENTER:19||89個体|~|~|〜10月31日|~|
|RIGHT:~13|~|北浜町|5236-36-88|~|~|CENTER:29||4個体|~|~||~|
|RIGHT:~14|~|~|~|~|CENTER:9|CENTER:25||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~15|常滑市|りんくう町[1〜3丁目]|5236-26-56|~|CENTER:10|CENTER:21〜30||89個体|~|~||~|
|RIGHT:~16|知多市|北浜町|5236-36-88|~|CENTER:12|CENTER:10〜11||37個体|~|~||~|
|RIGHT:~17|~|~|~|CENTER:[[2008>ゴケグモカレンダー・2008年]]|CENTER:1|CENTER:9||194個体|~|~|〜10月31日|~|
|RIGHT:~18|常滑市|中部国際空港島|5236-26-34|~|CENTER:2|CENTER:6||322個体|~|~|〜9月17日|~|
|RIGHT:~19|愛西市|立田町地先・[[木曽川三川公園「東海広場」>セアカゴケグモ・木曽川]]||~|CENTER:6|CENTER:5||15個体|>|中部地方整備局木曽川下流河川事務所[[[第2報]>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo2.pdf]]||~|
|RIGHT:~20|~|~||~|~|CENTER:6||25個体・卵嚢17個|~|~||~|
|RIGHT:~21|~|~||~|~|CENTER:7||8個体|>|[[[第3報]>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo3.pdf]]||~|
|RIGHT:~22|海部郡飛島村|名古屋港飛島埠頭西側|5236-46-47|~|CENTER:7|CENTER:3||1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2011)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h23.pdf]]||~|
|RIGHT:~23|常滑市|りんくう町[1〜3丁目]|5236-26-56|~|~|CENTER:4||3個体|~|~|〜8月18日|~|
|RIGHT:~24|知多市|南浜町|5236-36-67|~|~|CENTER:11||13個体|~|~|〜10月28日|~|
|RIGHT:~25|常滑市|新開町(しんかいちょう)・防潮門扉||~|~|~||4個体|~|~||~|
|RIGHT:~26|~|新開町[1〜6丁目]||~|~|CENTER:29||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~27|知多市|新知東町(しんちひがしまち)[1〜2丁目]||~|CENTER:8|CENTER:20||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~28|名古屋市|港区潮見町(しおみちょう)・名古屋港潮見埠頭|5236-47-60|~|~|CENTER:26|||>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]||~|
|RIGHT:~29|~|港区金城ふ頭[1〜3丁目]・名古屋港金城埠頭|5236-46-47|~|~|CENTER:28|||~|~||~|
|RIGHT:~30|~|港区空見町(そらみちょう)・名古屋港空見埠頭|5236-46-78|~|CENTER:9|CENTER:10|||~|~||~|
|RIGHT:~31|常滑市|榎戸(えのきど)||~|~|CENTER:18||1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2011)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h23.pdf]]||~|
|RIGHT:~32|知多郡阿久比町(あぐいちょう)|草木(くさぎ)||~|~|CENTER:22||1個体|~|~|阿久比町初記録|~|
|RIGHT:~33|知多市|つつじが丘[1〜6丁目]||~|~|CENTER:27||4個体|~|~||~|
|RIGHT:~34|常滑市|多屋(たや)||~|~|CENTER:28||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~35|~|奥条(おくじょう)[1〜7丁目]||~|CENTER:10|CENTER:2||3個体|~|~||~|
|RIGHT:~36|~|多屋||~|~|CENTER:8||2個体|~|~||~|
|RIGHT:~37|春日井市|柏原町(かしはらちょう)[1〜5丁目]||~|~|CENTER:20||1個体|>|[[春日井市>http://www.city.kasugai.lg.jp/iryo/hokenkanren/healthinfo_list/seakakokegumo.html]]|春日井市初記録|~|
|RIGHT:~38|東海市|養父町(やぶまち)[1〜3丁目]||~|~|CENTER:30||1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2011)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h23.pdf]]|東海市初記録|~|
|RIGHT:~39|知多市|緑町(みどりまち)||~|CENTER:11|CENTER:6||3個体|~|~||~|
|RIGHT:~40|~|北浜町|5236-36-88|[[2009>ゴケグモカレンダー・2009年]]|CENTER:3|CENTER:2||150個体|~|~|〜8月18日|~|
|RIGHT:~41|~|緑浜町||~|~|CENTER:17|~|32個体|~|~|〜10月6日|~|
|RIGHT:~42|飛島村|||~|CENTER:4|CENTER:10||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~43|知多市|日長(ひなが)||~|~|CENTER:17||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~44|~|南浜町|5236-36-67|~|CENTER:5|CENTER:13||38個体|~|~|〜12月1日|~|
|RIGHT:~45|常滑市|伊戸田町||~|CENTER:6|CENTER:25||8個体|~|~|「井戸田町(いどたちょう)[1〜3丁目]」の誤記か?|~|
|RIGHT:~46|知多市|つつじが丘[1〜6丁目]||~|~|CENTER:29||3個体|~|~||~|
|RIGHT:~47|常滑市|りんくう町[1〜3丁目]|5236-26-56|~|CENTER:7|CENTER:1||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~48|~|新開町[1〜6丁目]||~|~|CENTER:9||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~49|~|中部国際空港連絡道路||~|~|CENTER:21||9個体|~|~||~|
|RIGHT:~50|~|金山(かなやま)||~|CENTER:8|CENTER:4||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~51|知多市|北浜町|5236-36-88|~|~|CENTER:18||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~52|常滑市|飛鳥台||~|~|CENTER:19||1個体|~|~|「飛香台(あすかだい)」の誤記か?|~|
|RIGHT:~53|知多市|日長||~|~|CENTER:25||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~54|常滑市|中部国際空港島|5236-26-34|~|CENTER:9|CENTER:10||2個体|~|~||~|
|RIGHT:~55|~|中部国際空港連絡道路||~|~|CENTER:17||3個体|~|~||~|
|RIGHT:~56|稲沢市|祖父江町地先・[[国営木曽三川公園「ワイルドネイチャープラザ」>セアカゴケグモ・木曽川]]||~|CENTER:10|CENTER:1||1成体・3幼体|[[中部地方整備局木曽川上流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/newspaper/pdf/kisya091001.pdf]]|[[2009年10月2日付新聞各紙>新聞各紙(2009.10. 2)]]|稲沢市初記録|~|
|RIGHT:~57|~|~||~|~|CENTER:5||3成体・6幼体・卵嚢1個|>|[[中部地方整備局木曽川上流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/newspaper/pdf/kisya091007.pdf]]||~|
|RIGHT:~58|常滑市|多屋||~|~|CENTER:8||1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2011)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h23.pdf]]||~|
|RIGHT:~59|稲沢市|[[ワイルドネイチャープラザ>セアカゴケグモ・木曽川]]||~|~|CENTER:13||9成体・12幼体・卵嚢21個|>|[[中部地方整備局木曽川上流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/newspaper/pdf/kisya091014.pdf]]||~|
|RIGHT:~60|常滑市|飛鳥台||~|~|CENTER:14||2個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2011)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h23.pdf]]|「飛香台」の誤記か?|~|
|RIGHT:~61|~|千代ヶ丘[1〜5丁目]||~|CENTER:12|CENTER:1||2個体|~|~||~|
|RIGHT:~62|知多市|北浜町|5236-36-88|CENTER:[[2010>ゴケグモカレンダー・2010年]]|CENTER:4|CENTER:13||2個体|~|~|〜5月6日|~|
|RIGHT:~63|~|梅が丘[1〜2丁目]||~|CENTER:5|CENTER:21||2個体|~|~||~|
|RIGHT:~64|~|緑浜町||~|CENTER:6|CENTER:2|~|17個体|~|~||~|
|RIGHT:~65|~|南浜町|5236-36-67|~|~|CENTER:3||10個体|~|~||~|
|RIGHT:~66|常滑市|港町(みなとちょう)[1〜6丁目]||~|~|CENTER:25||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~67|知多市|南浜町|5236-36-67|CENTER:[[2011>ゴケグモカレンダー・2011年]]|CENTER:2|CENTER:23||78個体|~|~|〜12月22日(18回)|~|
|RIGHT:~68|~|北浜町|5236-36-88|~|~|CENTER:27||9個体|~|~|〜12月1日(4回)|~|
|RIGHT:~69|常滑市|常滑字乙田(おこだ)||~|CENTER:4|CENTER:4||数個体|~|~||~|
|RIGHT:~70|名古屋市|中区上前津(かみまえづ)[1〜2丁目]||~|~|CENTER:22||1個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]||~|
|RIGHT:~71|知多市|にしの台[1〜4丁目]||~|CENTER:6|CENTER:5||3個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2011)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h23.pdf]]||~|
|RIGHT:~72|名古屋市|名古屋港金城埠頭|5236-46-47|~|~|CENTER:21||94個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|〜11月15日(3回)|~|
|RIGHT:~73|常滑市|多屋町[1〜5丁目]||~|~|CENTER:22||1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2011)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h23.pdf]]||~|
|RIGHT:~74|~|新田町(しんでんちょう)[1〜5丁目]||~|~|CENTER:26||2個体|~|~||~|
|RIGHT:~75|知多市|八幡(やわた)||~|CENTER:7|CENTER:1||2個体|~|~||~|
|RIGHT:~76|~|新知(しんち)字廻間||~|~|CENTER:6||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~77|常滑市|錦町[1〜4丁目]||~|~|CENTER:13||2個体|~|~||~|
|RIGHT:~78|名古屋市|港区潮凪町(しおなぎちょう)||~|~|CENTER:21||94個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|〜9月9日(2回)|~|
|RIGHT:~79|~|港区野跡(のせき)[1〜5丁目]||~|~|CENTER:22||14個体|~|~||~|
|RIGHT:~80|常滑市|金山||~|CENTER:8|CENTER:6||9個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2011)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h23.pdf]]|〜9月6日(2回)|~|
|RIGHT:~81|~|本郷町[1〜4丁目]||~|~|CENTER:9||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~82|知多市|日長||~|~|CENTER:11||2個体|~|~||~|
|RIGHT:~83|名古屋市|港区宝神(ほうじん)[1〜5丁目]||~|~|CENTER:17||1個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]||~|
|RIGHT:~84|常滑市|中部国際空港島|5236-26-34|~|~|~||30個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2011)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h23.pdf]]||~|
|RIGHT:~85|~|西之口(にしのくち)||~|~|CENTER:18||20個体|~|~||~|
|RIGHT:~86|知多市|新知東町[1〜2丁目]||~|~|CENTER:21||3個体|~|~|〜9月11日(2回)|~|
|RIGHT:~87|名古屋市|南区南野(みなみの)[1〜3丁目]||~|~|CENTER:26||1個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]||~|
|RIGHT:~88|知多市|新知(しんち)||~|~|CENTER:30||1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2011)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h23.pdf]]||~|
|RIGHT:~89|常滑市|飛鳥台||~|~|CENTER:31||3個体|~|~||~|
|RIGHT:~90|知多市|||~|CENTER:9|CENTER:2||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~91|名古屋市|港区稲永(いなえい)[1〜5丁目]||~|~|CENTER:8||2個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]||~|
|RIGHT:~92|~|東区東桜(ひがしさくら)[1〜2丁目]||~|~|~||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~93|東海市|養父町八王子||~|~|CENTER:12||3個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2011)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h23.pdf]]||~|
|RIGHT:~94|~|新宝町(しんぽうまち)||~|~|CENTER:15||3個体|~|~||~|
|RIGHT:~95|名古屋市|港区港町(みなとまち)・名古屋港ガーデン埠頭||~|~|CENTER:28||34個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|〜10月13日(2回)|~|
|RIGHT:~96|常滑市|瀬木町(せぎちょう)[1〜4丁目]||~|~|CENTER:16||1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2011)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h23.pdf]]||~|
|RIGHT:~97|名古屋市|港区錦町(にしきまち)||~|CENTER:10|CENTER:11||54個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|〜10月28日(3回)|~|
|RIGHT:~98|~|港区野跡[1〜5丁目]||~|CENTER:11|CENTER:8||8個体|~|~||~|
|RIGHT:~99|東海市|東海町(とうかいまち)[1〜7丁目]||CENTER:2012|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・当年1月]]|CENTER:5||5個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ東海市東海町生息確認情報(当年)>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]||~|
|RIGHT:~100|知多市|緑町||~|~|CENTER:13||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~101|名古屋市|中村区平池町(ひらいけちょう)4丁目||~|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・当年3月]]|CENTER:13||1個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]||~|
|RIGHT:~102|常滑市|北汐見坂(きたしおみざか)[1〜3丁目]||~|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・当年4月]]|CENTER:9||2個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(当年)>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]||~|
|RIGHT:~103|知多市|南浜町|5236-36-67|~|~|CENTER:12||28個体|~|~|〜8月3日(6回)|~|
|RIGHT:~104|名古屋市|名古屋港金城埠頭|5236-46-47|~|~|CENTER:17||41個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|〜8月21日(4回)|~|
|RIGHT:~105|常滑市|新田町(しんでんちょう)[1〜5丁目]||~|~|CENTER:17||5個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ東海市東海町生息確認情報(当年)>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|〜7月8日(2回)|~|
|RIGHT:~106|知多市|新舞子(しんまいこ)||~|~|CENTER:19||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~107|名古屋市|港区錦町||~|~|CENTER:20||41個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|〜8月16日(4回)|~|
|RIGHT:~108|常滑市|飛香台(あすかだい)[1〜8丁目]||~|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・当年5月]]|CENTER:14||4個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ東海市東海町生息確認情報(当年)>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]||~|
|RIGHT:~109|知多市|朝倉町(あさくらまち)||~|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・当年6月]]|CENTER:14||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~110|~|清水が丘(しみずがおか)[1〜2丁目]||~|~|CENTER:18||3個体|~|~||~|
|RIGHT:~111|~|にしの台[1〜4丁目]||~|~|CENTER:26||3個体|>|~||~|
|RIGHT:~112|名古屋市|港区野跡[1〜5丁目]||~|~|CENTER:28||15個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]||~|
|RIGHT:~113|常滑市|北汐見坂(きたしおみざか)[1〜3丁目]||~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・当年7月]]|CENTER:2||5個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ東海市東海町生息確認情報(当年)>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|〜23日(2回)|~|
|RIGHT:~114|名古屋市|港区正保町(しょうほちょう)[1〜8丁目]||~|~|CENTER:12||5個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]||~|
|RIGHT:~115|~|~||~|~|CENTER:18||13個体|~|~||~|
|RIGHT:~116|~|~||~|~|CENTER:23||27個体|~|~||~|
|RIGHT:~117|小牧市|小牧原(こまきはら)[1〜4丁目]||~|~|CENTER:15||3個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ東海市東海町生息確認情報(当年)>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|小牧市初記録|~|
|RIGHT:~118|知多市|新知||~|~|CENTER:26||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~119|常滑市|かじま台[1〜2丁目]||~|~|CENTER:27||2個体|~|~||~|
|RIGHT:~120|知多市|北浜町|5236-36-88|~|~|CENTER:30||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~121|名古屋市|港区十一屋(じゅういちや)[1〜3丁目]||~|~|CENTER:31||2個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]||~|
|RIGHT:~122|常滑市|飛香台[1〜8丁目]||~|~|~||1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ東海市東海町生息確認情報(当年)>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]||~|
|RIGHT:~123|~|北汐見坂(きたしおみざか)[1〜3丁目]||~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・当年8月]]|CENTER:7||3個体|~|~||~|
|RIGHT:~124|知多市|にしの台[1〜4丁目]||~|~|~||18個体|~|~||~|
|RIGHT:~125|常滑市|かじま台[1〜2丁目]||~|~|CENTER:10||11個体|~|~||~|
|RIGHT:~126|~|中部国際空港島|5236-26-34|~|~|CENTER:13||1個体|~|~||~|
|RIGHT:~127|名古屋市|港区十一屋[1〜3丁目]||~|~|CENTER:16||26個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]||~|
|RIGHT:~128|~|中川区畑田町(はただちょう)[1〜5丁目]||~|~|CENTER:20||13個体|~|~||~|
|RIGHT:~129|~|港区大江町(おおえちょう)||~|~|CENTER:21||8個体|~|~||~|
 備考
1.セアカゴケグモは下記の都道府県および一級河川で確認されています.
|CENTER:北海道|CENTER:青森県|CENTER:岩手県|CENTER:~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|CENTER:秋田県|CENTER:山形県|CENTER:福島県|CENTER:茨城県|
|CENTER:栃木県|CENTER:~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|CENTER:埼玉県|CENTER:千葉県|CENTER:東京都|CENTER:~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|CENTER:新潟県|CENTER:富山県|
|CENTER:石川県|CENTER:福井県|CENTER:山梨県|CENTER:長野県|CENTER:~[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|CENTER:静岡県|CENTER:~愛知県|CENTER:~[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|
|CENTER:~[[滋賀県>セアカゴケグモ・滋賀県]]|CENTER:~[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]|CENTER:~[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]|CENTER:~[[兵庫県>セアカゴケグモ・兵庫県]]|CENTER:~[[奈良県>セアカゴケグモ・奈良県]]|CENTER:~[[和歌山県>セアカゴケグモ・和歌山県]]|CENTER:鳥取県|CENTER:島根県|
|CENTER:~[[岡山県>セアカゴケグモ・岡山県]]|CENTER:~[[広島県>セアカゴケグモ・広島県]]|CENTER:~[[山口県>セアカゴケグモ・山口県]]|CENTER:~[[徳島県>セアカゴケグモ・徳島県]]|CENTER:~[[香川県>セアカゴケグモ・香川県]]|CENTER:愛媛県|CENTER:~[[高知県>セアカゴケグモ・高知県]]|CENTER:~[[福岡県>セアカゴケグモ・福岡県]]|
|CENTER:~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|CENTER:長崎県|CENTER:熊本県|CENTER:大分県|CENTER:~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|CENTER:~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|CENTER:~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]||
|CENTER:~[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]|CENTER:~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|CENTER:~[[大和川ほか>セアカゴケグモ・大和川]]||||||
2.愛知県内では下記のように2種のゴケグモ類が確認されています.
|>|~種名|>|~最初の発見データ|
|RIGHT:~1|[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ・愛知県]]|1995年12月7日|名古屋市|
|RIGHT:~2|セアカゴケグモ|2005年8月19日|常滑市|
 リンク(外部)
[自治体による啓発ページ]~
[[「セアカゴケグモ」に注意>http://www.city.tokoname.aichi.jp/ctg/25500290/25500290.html]]:常滑市生活環境課~
[[セアカゴケグモに注意!>http://www.city.chitahttp://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/index.html.aichi.jp/seikatsukankyou/simin/kouhou/kouhou/22nendo/2010_7/2010_7_1_12.html]]:知多市~
[[セアカゴケグモに気をつけましょう。>http://www.city.kasugai.lg.jp/iryo/hokenkanren/healthinfo_list/seakakokegumo.html]]:春日井市~
[公的機関による常設サイト]~
[[「愛知県セアカゴケグモ生息確認情報」>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]~
 愛知県の「危機管理ホームページ」中の一コーナーです。2005年8月に中部国際空港で初めて見つかって以来の県下におけるセアカゴケグモ発見状況が公開されています。~
 この中には、名古屋市のデータは含まれておりません。これは、名古屋市が府の機能の一部を委託されて独自に保健所を運営する「政令指定都市」で、情報が県に直接上がってこないためと思われます。なお、政令指定都市に次ぐ規模の市が指定される「中核市」も独自の保健所を持ちます。現在、愛知県では豊田・豊橋・岡崎の3市が中核市にしていされています。今後これらの市でセアカゴケグモが発見された場合、本サイトには反映されない見込みです。また、すでに発見されている春日井市は中核市にランクの「特例市」に指定されていますが、ここが中核市に昇格した場合には、それ以降のデータが掲載されない可能性があります。~
[木曽川]~
[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/index.html]]~
[[木曽川上流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/index.html]]~
 岐阜県・愛知県も含む木曽川下流の河川敷で発見されたセアカゴケグモの発見・駆除に関する記者発表の内容を読むことができます。1級河川は国(国土交通省)の管理下にあるので、河川敷内の発見データが上記の愛知県のサイトに反映されるまでに時間がかかる場合がありますので、本サイトを併せて参照すると効率的です。

« Prev[4]  Next »[5]