ページへ戻る

− Links

 印刷 

クロゴケグモ・山口県 のバックアップ差分(No.9) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:クロゴケグモ・山口県 のバックアップ差分(No.9)

« Prev[4]  Next »[5]
8: 2006-04-12 (水) 13:48:21 ソース[6] 9: 2006-05-14 (日) 14:36:08 ソース[7]
Line 1: Line 1:
*クロゴケグモの山口県における記録 [#m62c881f] *クロゴケグモの山口県における記録 [#m62c881f]
-次の地点で生息が記録されています。これ以外の記録をご存知の方は、お知らせください。 + 次の地点で生息が記録されています。これ以外の記録をご存知の方は、お知らせください。 
-|~市町村|~地点|~メッシュコード|~日付|~発見者|~性別数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| +|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|~日付|~発見者|~性別数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| 
-|岩国市|米海兵隊基地|51321188|1997年|米軍関係者|3個体|米海兵隊岩国基地|防長新聞(2000.10.28)ほか||清水 裕行| +|01|岩国市|米海兵隊基地|51321188|1997年|米軍関係者|3個体|米海兵隊岩国基地|[[新聞各紙(2000.10.28)]]||清水 裕行| 
-|岩国市|米海兵隊基地|51321188|1999年|米軍関係者|約10個体|米海兵隊岩国基地|防長新聞(2000.10.28)ほか||清水 裕行+|02|~|~|~|1999年|~|約10個体|~|[[新聞各紙(2000.10.28)]]||~
-|岩国市|米海兵隊基地|51321188|2000年8月1日〜10月20日|米軍関係者|約100個体|米海兵隊岩国基地|防長新聞(2000.10.28)ほか||清水 裕行+|03|~|~|~|2000年8月1日-10月20日|~|約100個体|~|[[新聞各紙(2000.10.28)]]||~
-|岩国市|米海兵隊基地|51321188|2000年10月21日〜27日|米軍関係者|約200個体|米海兵隊岩国基地|防長新聞(2000.10.28)||清水 裕行+|04|~|~|~|2000年10月21日-27日|~|約200個体|~|[[防長新聞(2000.10.28)]]||~
-|岩国市|米海兵隊基地|51321188|2004年11月19日〜2005年1月末|米軍関係者|13個体|米海兵隊岩国基地|防長新聞(2005.2.18)|2004年通算524成体|清水 裕行+|05|~|~|~|2004年11月19日-2005年1月末|~|13個体|~|[[防長新聞(2005.2.18)]]|2004年通算524成体|~
-|岩国市|米海兵隊基地|51321188|2005年2月1日〜4月15日|米軍関係者|11成体,4幼体|米海兵隊岩国基地|[[新聞各紙(2005. 4.26)]]|1997年以降の累計:4109成体,11,492幼体|清水 裕行+|06|~|~|~|2005年2月1日-4月15日|~|11成体,4幼体|~|[[新聞各紙(2005. 4.26)]]|1997年以降の累計:成体4109;幼体11,492|~
-|岩国市|米海兵隊基地|51321188|2005年4月16日〜7月21日|米軍関係者|51成体|米海兵隊岩国基地|[[新聞各紙(2005. 8. 7)]]||清水 裕行+|07|~|~|~|2005年4月16日-7月21日|~|51成体|~|[[新聞各紙(2005. 8. 7)]]||~
-|岩国市|米海兵隊基地|51321188|2005年7月22日〜10月31日|米軍関係者|304成体,1249幼体|米海兵隊岩国基地|[[新聞各紙(2005.11. 8)]]||清水 裕行+|08|~|~|~|2005年7月22日-10月31日|~|304成体,1249幼体|~|[[新聞各紙(2005.11. 8)]]||~
-|岩国市|米海兵隊基地|51321188|2005年11月1日〜2006年1月31日|米軍関係者|76成体,192幼体|米海兵隊岩国基地|[[朝日新聞(2006. 2.11)>新聞・あさひ(2006. 2.11)]]||清水 裕行+|09|~|~|~|2005年11月1日-2006年1月31日|~|76成体,192幼体|~|[[朝日新聞(2006. 2.11)>新聞・あさひ(2006. 2.11)]]||~
 +|10|~|~|~|2006年 2月1日-4月15日|~|成体10,幼体1|~|[[山口県HP>http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/200605/003964.html]]|2004年通算:成体13,幼体1|~|
(注)2000年に岩国の市街地から本種と思われるクモが見つかったと報道されましたが、これは日本蜘蛛学会会員の鑑定で、在来種と判明しました。この件に関しては地方によって扱いが異なったため、「すでに市街地に侵出している」あるいは「基地内で『毒グモ』が見つかったということ自体が誤報」といった誤解が生ずる恐れがあります。御注意ください。記事に誤りがあったのではなく、あくまで、読み方の問題ですが。 (注)2000年に岩国の市街地から本種と思われるクモが見つかったと報道されましたが、これは日本蜘蛛学会会員の鑑定で、在来種と判明しました。この件に関しては地方によって扱いが異なったため、「すでに市街地に侵出している」あるいは「基地内で『毒グモ』が見つかったということ自体が誤報」といった誤解が生ずる恐れがあります。御注意ください。記事に誤りがあったのではなく、あくまで、読み方の問題ですが。
Line 20: Line 20:
#attach #attach
-~[[クロゴケグモの他府県における分布データを参照する>クロゴケグモ]]~+ リンク 
 +[[クロゴケグモの他府県における分布データを参照する>クロゴケグモ]]~
[[山口県におけるほかのゴケグモ類の分布データを参照する>山口県]]~ [[山口県におけるほかのゴケグモ類の分布データを参照する>山口県]]~
日本各地のゴケグモ類の分布データを参照する:[[種別>種類選択]]・[[都道府県別>都道府県選択]] 日本各地のゴケグモ類の分布データを参照する:[[種別>種類選択]]・[[都道府県別>都道府県選択]]
« Prev[4]  Next »[5]