ページへ戻る

− Links

 印刷 

ふくおか県きたきゅうしゅう市 のバックアップ差分(No.13) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:ふくおか県きたきゅうしゅう市 のバックアップ差分(No.13)

« Prev[4]  Next »[5]
12: 2021-09-05 (日) 04:23:07 iaguti[6] ソース[7] 13: 2022-02-06 (日) 00:13:49 iaguti[6] ソース[8]
Line 2: Line 2:
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.  次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|>|~区|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| |>|~区|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
-|~1|~若松区|響町3丁目・ひびきコンテナターミナル(HCT)| |CENTER:[[2013>ゴケグモカレンダー・2013年]]|CENTER:8|CENTER:22|検査員|1♀|[[北九州市>http://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000817551.pdf]]|[[2013年8月23日付新聞各紙>http://www.nishinippon.co.jp/nnp/f_kitakyushu_keichiku/article/34738]]|北九州市初記録|清水裕行|+|~1|~若松区|響町3丁目・ひびきコンテナターミナル(HCT)| |CENTER:2013|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2013年7〜9月]]|CENTER:22|検査員|1♀|[[北九州市>http://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000817551.pdf]]|[[2013年8月23日付新聞各紙>新聞各紙(2013.08.23)]]|北九州市初記録|清水裕行|
|~2|~|~| |~|~|CENTER:23|市職員|1♀死骸|~|[[2013年8月23日付新聞各紙>http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20130824ddlk40040446000c.html]]| |~| |~2|~|~| |~|~|CENTER:23|市職員|1♀死骸|~|[[2013年8月23日付新聞各紙>http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20130824ddlk40040446000c.html]]| |~|
-|~3|~|~| |~|CENTER:10|CENTER:16|委託業者|1個体|~|[[2013年10月17日付新聞各紙>http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20131017ddlk40040324000c.html]]| |~|+|~3|~|~| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2013年10〜12月]]|CENTER:16|委託業者|1個体|~|[[2013年10月17日付新聞各紙>http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20131017ddlk40040324000c.html]]| |~|
|~4|~門司区|新門司北[1〜3丁目]| |~|CENTER:11|CENTER:22|住民|1個体|~|[[2013年11月23日付新聞各紙>http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20131123ddlk40040370000c.html]]|門司区初記録|~| |~4|~門司区|新門司北[1〜3丁目]| |~|CENTER:11|CENTER:22|住民|1個体|~|[[2013年11月23日付新聞各紙>http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20131123ddlk40040370000c.html]]|門司区初記録|~|
|~5|若松区|HCT| |~|CENTER:12|CENTER:7| |1個体|~| | |~| |~5|若松区|HCT| |~|CENTER:12|CENTER:7| |1個体|~| | |~|
-|~6|~小倉北区|西港町(にしみなとまち)| |CENTER:[[2014>ゴケグモカレンダー・2014年]]|CENTER:6|CENTER:4|社員|1♀|~|[[2014年6月5日付新聞各紙>http://mainichi.jp/select/news/20140605k0000e040221000c.html]]|小倉北区初記録|~|+|~6|~小倉北区|西港町(にしみなとまち)| |CENTER:2014|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・2014年]]|CENTER:4|社員|1♀|~|[[2014年6月5日付新聞各紙>http://mainichi.jp/select/news/20140605k0000e040221000c.html]]|小倉北区初記録|~|
|~7|門司区|新門司3丁目| |~|CENTER:7|CENTER:15|社員|1♀|~|[[2014年7月17日付新聞各紙>新聞各紙(2014.07.17)]]| |~| |~7|門司区|新門司3丁目| |~|CENTER:7|CENTER:15|社員|1♀|~|[[2014年7月17日付新聞各紙>新聞各紙(2014.07.17)]]| |~|
|~8|若松区|HCT| |CENTER:[[2015>ゴケグモカレンダー・2015年]]|CENTER:7|CENTER:31| |22個体|~|[[2015年8月1日付新聞各紙>http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20150801ddlk40040451000c.html]]| |~| |~8|若松区|HCT| |CENTER:[[2015>ゴケグモカレンダー・2015年]]|CENTER:7|CENTER:31| |22個体|~|[[2015年8月1日付新聞各紙>http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20150801ddlk40040451000c.html]]| |~|
Line 24: Line 24:
|~21|~|響灘埋立地| |CENTER:2020|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:13・14|事業者|18♀|~|[[2020年2月18日付新聞各紙>新聞各紙(2020.02.18)]]| |~| |~21|~|響灘埋立地| |CENTER:2020|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:13・14|事業者|18♀|~|[[2020年2月18日付新聞各紙>新聞各紙(2020.02.18)]]| |~|
|~22|門司区|新門司地区| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|CENTER:16・18| |6♀|~| | |~| |~22|門司区|新門司地区| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|CENTER:16・18| |6♀|~| | |~|
-|~23|小倉南区|埋立地区| |CENTER:2021|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・当年6月]]|CENTER:24| |3♀|~| | |~|+|~23|小倉南区|埋立地区| |CENTER:2021|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・2021年]]|CENTER:24| |3♀|~| | |~|
 備考  備考
1.北九州市では[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ・福岡県]]も見つかっています.~ 1.北九州市では[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ・福岡県]]も見つかっています.~
« Prev[4]  Next »[5]