ページへ戻る

− Links

 印刷 

セアカゴケグモ・奈良県 のバックアップソース(No.35) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:セアカゴケグモ・奈良県 のバックアップソース(No.35)

« Prev[4]  Next »[5]
*[[セアカゴケグモ]]の[[奈良県]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】[#i06fcdb3]
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の情報をご存知の方,誤りに気付かれた方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|~日付|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
|RIGHT:1|香芝市|高山台3丁目・市営グラウンド|5135-65-54|2003年|8月3日|住民|1♀|奈良県|[[新聞各紙(2003. 8. 6)]]|奈良県初記録|清水 裕行|
|RIGHT:2|~|高山台3丁目・郡ヶ池近隣公園周辺|~|~|8月5〜6日|市職員|7個体|~|~||~|
|RIGHT:3|~|磯壁|5135-65-36|~|8月7日|住民|5個体・卵嚢3個||読売新聞(2003. 8)||~|
|RIGHT:4|北葛城郡上牧町|中筋出作・慈光保育園|5135-65-67|~|8月11日||1個体|奈良県|[[朝日新聞(2003. 8.12)>新聞・あさひ(2003. 8.12)]]|上牧町初記録|~|
|RIGHT:5|橿原市|||~|8月||||読売新聞(2003. 8)ほか|橿原市初記録|~|
|RIGHT:6|五條市|||~|9月1日||約60個体||毎日新聞(2003. 9. 5)|五條市初記録|~|
|RIGHT:7|大和高田市|||~|9月||||毎日新聞(2003. 9)||~|
|RIGHT:8|吉野郡大淀町|福神団地|5135-46-70|~|10月13日||4個体・卵嚢数個||[[大淀町広報>広報・おおよど(2003.11)]]||~|
|RIGHT:9|大和郡山市|||~|10月18日|||大和郡山市|[[大和郡山市HP>http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/topics/seaka/seaka.htm]]|大和郡山市初記録|~|
|RIGHT:10|生駒市|南山手台|5135-75-97|~|10月30〜31日|生駒市・郡山保健所|9♂・74♀・卵嚢343個||毎日新聞(2003. 9)|生駒市初記録|~|
|RIGHT:11|北葛城郡広陵町|||2004年|||||[[奈良新聞(2005. 9.15)>新聞・なら(2005. 9.15)]]|広陵町初記録|~|
|RIGHT:12|生駒郡三郷町|勢野北5丁目|5135-75-25|~|10月5〜6日|住民・三郷町・郡山保健所|♂約20・♀約60||[[三郷町広報>広報・さんごう(2004.11)]]|三郷町初記録|~|
|RIGHT:13|奈良市|法蓮町・奈良ドリームランド|5235-06-36|2005年|8月26・29日|従業員|4♀|奈良市|[[新聞各紙(2005. 8.31)]]|奈良市初記録|~|
|RIGHT:14|北葛城郡河合町|星和台2丁目・河合第二小学校|5135-65-97|~|9月||||毎日新聞(2005. 9)|河合町初記録|~|
|RIGHT:15|北葛城郡広陵町|沢・馬見丘陵公園|5135-65-89|~|9月14〜15日|公園作業員ほか|40個体|奈良県|[[新聞各紙(2005. 9.15)]]||~|
|RIGHT:16|天理市|天理教駐車場|5135-76-17|2006年|1月6日|池田 勇介|3♀若|>|CENTER:(オリジナル)|天理市初記録.標本は発見者が保管|池田 勇介|
|RIGHT:17|生駒市|奈良先端科学技術大学院大学内職員宿舎|5135-76-17|~|8月22日|職員|1個体||[[個人HP>http://www.oikaze.com/%7Etamada/Diary/cat_naist.html]]|奈良先端科学技術院大学補足。標本は生駒市が保管|清水 裕行|
|RIGHT:18|奈良市|中町・霊山寺東光院霊園|5235-05-09|~|10月28日|高橋 明子|1♀(未成熟)|>|CENTER:(オリジナル)|標本は大阪市立自然史博物館が保管|金沢 至|
|RIGHT:19|香芝市|別所|5135-65-38|~|11月4日|西川 喜朗|♀成体約10・幼体約5・卵嚢約20個|>|CENTER:(オリジナル)|卵嚢のうち,1個には卵あり,ほかは空|西川 喜朗|
|RIGHT:20|生駒郡三郷町|勢野西1丁目・大和川河川敷|5135-75-15|~|11月25日||1個体|[[国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所>http://www.yamato.kkr.mlit.go.jp/YKNET/pr/20061128/20061128.pdf]]|毎日新聞||清水 裕行|
|RIGHT:21|大和郡山市|城町(じょうちょう)|5135-76-3*|[[2007年>ゴケグモカレンダー・2007年]]|1月15日|||>|[[大和郡山市HP>http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/topics/seaka/seaka.htm]]||~|
|RIGHT:22|生駒市|東山町||[[2009年>ゴケグモカレンダー・2009年]]|9月27日|関西クモ研究会採集会参加者|成体・幼体多数||[[加村 隆英(2010)]]||加村 隆英|
|RIGHT:23|奈良市|||[[2010年>ゴケグモカレンダー・2010年]]|8月23日|警備員|5個体|[[平城遷都1300年記念事業協会事務局>http://www.1300.jp/about/news/press/2010/pres100830.html]]|[[2010年8月31日付新聞各紙>新聞各紙(2010. 8.31)]]||清水 裕行|
|RIGHT:24|生駒市|東山町||~|9月26日|関西クモ研究会採集会参加者|2♀成体・2♀未成熟||[[加村 隆英(2011)]]||清水 裕行|
|RIGHT:25|高市郡明日香村|国営飛鳥歴史公園甘樫丘地区||~|10月18日|公園事務所|1個体|近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所[[第1報>http://www.kkr.mlit.go.jp/asuka/pdf/seakagoke1.pdf]]|[[2010年10月19日付新聞各紙>新聞各紙(2010.10.19)]]||~|
|RIGHT:26|~|~||~|10月19日||20個体|[[第2報>http://www.kkr.mlit.go.jp/asuka/pdf/seakagoke2.pdf]]|||~|
|RIGHT:27|~|~||~|10月20〜21日||1個体・卵嚢40個|[[第3報>http://www.kkr.mlit.go.jp/asuka/pdf/seakagoke3.pdf]]|||~|
|RIGHT:28|~|万葉文化館||~|11月10日||6成体・幼体約30・卵嚢8個|[[奈良県万葉文化館>http://www.manyo.jp/event/kumo.pdf]]|[[2010年11月11日付新聞各紙>新聞各紙(2010.11.11)]]||~|
|RIGHT:29|~|~||~|11月11日||2♀・1♂・幼体約30・卵嚢8個|~|||~|
|RIGHT:30|~|国営飛鳥歴史公園甘樫丘地区||~|~|公園事務所|2個体|>|[[公園事務所>http://www.asuka-park.go.jp/pdf/info/249.pdf]]||~|
|RIGHT:31|奈良市|左京4丁目|5235-06-54|2011年|[[6月>ゴケグモカレンダー・当年6月]]27日|「たけ」|1♀||[[ブログ>http://kodomonotukai.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/06/post_8399.html]]||「たけ」|
|RIGHT:32|橿原市|南山町・公園||~|[[7月>ゴケグモカレンダー・当年7月]]23日|丸山 健一郎|1♀|>|(オリジナル)|きのこに造網|丸山 健一郎|
*[[セアカゴケグモ]]の[[奈良県]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#i3cce27b]

« Prev[4]  Next »[5]