ページへ戻る

− Links

 印刷 

セアカゴケグモ・奈良県 のバックアップソース(No.11) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:セアカゴケグモ・奈良県 のバックアップソース(No.11)

« Prev[4]  Next »[5]
*セアカゴケグモの奈良県における記録 [#i06fcdb3]

次の地点で生息が記録されています。これ以外の記録をご存知の方は、お知らせください。

|~市町村|~地点|~メッシュコード|~日付|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
|香芝市|高山台,市営グラウンド|51356554|2003年 8月 3日|住民|1個体||読売新聞(2003. 8)|奈良県初記録|清水 裕行|
|香芝市|高山台,郡ヶ池近隣公園周辺|51356554|2003年 8月 5-6日|住民|7個体||読売新聞(2003. 8)ほか||清水 裕行|
|香芝市|磯壁|51356536|2003年 8月 7日|住民|5個体,3卵嚢||読売新聞(2003. 8)ほか||清水 裕行|
|北葛城郡上牧町|中筋出作,慈光保育園|51356567|2003年 8月11日||1個体||奈良テレビHP|上牧町初記録|清水 裕行|
|橿原市|||2003年 8月||||読売新聞(2003. 8)ほか|橿原市初記録|清水 裕行|
|五條市|||2003年 9月 1日||約60個体||毎日新聞(2003. 9. 5)|五條市初記録|清水 裕行|
|大和高田市|||2003年 9月||||毎日新聞(2003. 9)||清水 裕行|
|吉野郡大淀町|福神団地|51354670|2003年10月13日||||[[大淀町(2003)]]||清水 裕行|
|大和郡山市|||2003年10月18日|||大和郡山市|[[大和郡山市HP>http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/topics/seaka/seaka.htm]]|大和郡山市初記録|清水 裕行|
|生駒市|南山手台|51357597|2003年10月30-31日|生駒市および郡山保健所|9♂,74♀,343卵嚢||毎日新聞(2003. 9)|生駒市初記録|清水 裕行|
|北葛城郡広陵町|||2004年||||[[再録:奈良新聞(2005. 9.15)>新聞・なら(2005. 9.15)]]|広陵町初記録|清水 裕行|
|生駒郡三郷町|勢野北5丁目|51357525|2004年10月 5日|住民|約20♂,約60♀||[[三郷町(2004)]]|三郷町初記録|清水 裕行|
|奈良市|法蓮町,奈良ドリームランド|52350636|2005年 8月26,29日|従業員|4♀|奈良市|[[新聞各紙(2005. 8.31)]]|奈良市初記録|清水 裕行|
|北葛城郡河合町|星和台2丁目,河合第二小学校|51356597|2005年 9月||||毎日新聞(2005. 9)|河合町初記録|清水 裕行|
|北葛城郡広陵町|沢,馬見丘陵公園|51356589|2005年 9月14-15日|公園作業員ほか|40個体|奈良県|[[新聞各紙(2005. 9.15)]]||清水 裕行|
|天理市|天理教駐車場|51357617|2006年 1月 6日|池田 勇介|3♀若|||天理市初記録.標本は発見者が保管|池田 勇介|

« Prev[4]  Next »[5]