ページへ戻る

− Links

 印刷 

ハイイロゴケグモ・沖縄県 のバックアップ差分(No.13) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:ハイイロゴケグモ・沖縄県 のバックアップ差分(No.13)

« Prev[4]  Next »[5]
12: 2014-05-12 (月) 02:02:13 ソース[6] 13: 2014-05-13 (火) 21:28:42 ソース[7]
Line 2: Line 2:
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.  次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| |>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
-|~1|~那覇市|安謝(あじゃ)新港|3927-25-84|CENTER:[[1995>ゴケグモカレンダー・1995年]]|CENTER:12|CENTER:6|下謝名松栄ほか||備考3|[[下謝名 松栄(1996)>下謝名 松栄(1996)]]|沖縄県初記録|清水裕行| +|~1|~浦添市(うらそえし)|勢理客(じっちゃく)・那覇新港|3927-25-85|CENTER:[[1995>ゴケグモカレンダー・1995年]]|CENTER:12|CENTER:6〜8|県職員ほか|9個体・卵嚢12個|沖縄県|[[1995年12月7日付新聞各紙>新聞各紙(1995.12. 7)]]・[[金沢ほか(1996)>金沢 至・西川 喜朗・冨永 修(1996)]]・[[下謝名松栄(1996)>下謝名 松栄(1996)]][[岸本高男ほか(1996)>岸本 高男・比嘉 ヨシ子・野崎 真敏・福村 圭介・下謝名 松榮・水田 英生(1996)]]||清水裕行
-|~2|~浦添市|勢理客(じっちゃく)|3927-25-85|~|~|~|県職員|9個体|沖縄県|[[金沢ほか(1996)>金沢 至・西川 喜朗・冨永 修(1996)]]||~+|~2|~那覇市|大嶺・那覇空港||~|~|CENTER:7〜12|検疫所職員|約50個体・卵嚢2個|那覇検疫所那覇空港支部?|[[岸本高男ほか(1996)>岸本 高男・比嘉 ヨシ子・野崎 真敏・福村 圭介・下謝名 松榮・水田 英生(1996)]]|那覇市初記録|~| 
-|~3|~宮古島|||~|~|~||2個体|沖縄県|[[1995年12月7日付新聞各紙>新聞各紙(1995.12. 7)]]||~| +|~3|~石垣市|石垣港|3624-41-01|CENTER:[[1997>ゴケグモカレンダー・1997年]]|||吉田政弘|||[[吉田政弘(1998)>吉田 政弘(1998)]]||~| 
-|~4|~石垣市|石垣港|3624-41-01|CENTER:[[1997>ゴケグモカレンダー・1997年]]|||吉田政弘|||[[吉田政弘(1998)>吉田 政弘(1998)]]||~| +|~4|~八重山郡与那国町|与那国島|3622-57-35|~|~|~|~|||[[吉田政弘(2001)>吉田 政弘(2001)]]||~| 
-|~5|~八重山郡与那国町|与那国島|3622-57-35|~|~|~|~|||[[吉田政弘(2001)>吉田 政弘(2001)]]||~| +|~5|~島尻郡北大東村|北大東島||||||||[[谷川・佐々木(1999)>谷川 明男・佐々木 健志(1999)]]|北大東島初記録|~|
-|~6|~島尻郡北大東村|北大東島||||||||[[谷川・佐々木(1999)>谷川 明男・佐々木 健志(1999)]]|北大東島初記録|~|+
|~6|~|~||CENTER:[[1998>ゴケグモカレンダー・1998年]]|CENTER:4|CENTER:12|谷川明男?|1♀|>|[[谷川コレクション目録>http://www.asahi-net.or.jp/~dp7a-tnkw/specimens.txt]]||~| |~6|~|~||CENTER:[[1998>ゴケグモカレンダー・1998年]]|CENTER:4|CENTER:12|谷川明男?|1♀|>|[[谷川コレクション目録>http://www.asahi-net.or.jp/~dp7a-tnkw/specimens.txt]]||~|
-|~6|~沖縄市|泡瀬(あわせ)1〜6丁目||~|CENTER:12|CENTER:28|~|1♂|~|~|沖縄市初記録|~| +|~7|~沖縄市|泡瀬(あわせ)[1〜6丁目]||~|CENTER:12|CENTER:28|~|1♂|~|~|沖縄市初記録|~| 
-|~7|浦添市|牧港|3927-35-17|CENTER:[[2001>ゴケグモカレンダー・2001年]]|CENTER:4|CENTER:18|佐々木健志|6♀・2♂||[[吉田 哉(2003)]]||~| +|~8|浦添市|牧港(まきみなと)|3927-35-17|CENTER:[[2001>ゴケグモカレンダー・2001年]]|CENTER:4|CENTER:18|佐々木健志|6♀・2♂||[[吉田 哉(2003)]]||~| 
-|~8|那覇市|那覇国際空港|3927-25-52|~|CENTER:8|CENTER:26|吉田 哉|4♀・4♂||~||~| +|~9|那覇市|那覇国際空港|3927-25-52|~|CENTER:8|CENTER:26|吉田 哉|4♀・4♂||~||~| 
-|~9|~|~|~|~|||吉田 政弘|264個体・卵嚢5個||[[吉田政弘(2001)>吉田 政弘(2001)]]||~| +|~10|~|~|~|~|||吉田 政弘|264個体・卵嚢5個||[[吉田政弘(2001)>吉田 政弘(2001)]]||~| 
-|~10|那覇市?|フェリー発着所(沖縄島)|3927-25-43?|~|~|~|~|37個体・卵嚢9個||~||~| +|~11|那覇市?|フェリー発着所(沖縄島)|3927-25-43?|~|~|~|~|37個体・卵嚢9個||~||~| 
-|~11|~島尻郡粟国村(あぐにそん)|粟国島フェリー発着所|3927-61-98|~|~|~|~|8個体・卵嚢15個||~||~| +|~12|~島尻郡粟国村(あぐにそん)|粟国島フェリー発着所|3927-61-98|~|~|~|~|8個体・卵嚢15個||~||~| 
-|~12|~島尻郡伊是名村(いぜなそん)|伊是名島フェリー発着所|4027-37-06|~|~|~|~|161個体||~||~| +|~13|~島尻郡伊是名村(いぜなそん)|伊是名島フェリー発着所|4027-37-06|~|~|~|~|161個体||~||~| 
-|~13|~島尻郡伊平屋村(いへやそん)|伊平屋島フェリー発着所|4027-47-47|~|~|~|~|28個体||~||~| +|~14|~島尻郡伊平屋村(いへやそん)|伊平屋島フェリー発着所|4027-47-47|~|~|~|~|28個体||~||~| 
-|~14|~島尻郡座間味村(ざまみそん)|阿嘉島フェリー発着所|3927-22-22|~|~|~|~|3個体||~||~| +|~15|~島尻郡座間味村(ざまみそん)|阿嘉島フェリー発着所|3927-22-22|~|~|~|~|3個体||~||~| 
-|~15|~|座間味島フェリー発着所|3725-12-64|~|~|~|~|60個体・卵嚢5個||~||~| +|~16|~|座間味島フェリー発着所|3725-12-64|~|~|~|~|60個体・卵嚢5個||~||~| 
-|~16|~島尻郡渡嘉敷村(とかしきそん)|渡嘉敷島フェリー発着所|3927-22-39|~|~|~|~|23個体||~||~| +|~17|~島尻郡渡嘉敷村(とかしきそん)|渡嘉敷島フェリー発着所|3927-22-39|~|~|~|~|23個体||~||~| 
-|~17|宮古島市|宮古島フェリー発着所|3725-12-62|~|~|~|~|139個体・卵嚢2個||~||~| +|~18|宮古島市|宮古島フェリー発着所|3725-12-62|~|~|~|~|139個体・卵嚢2個||~||~| 
-|~18|~|宮古空港|3725-12-33|~|~|~|~|507個体・卵嚢23個||~||~| +|~19|~|宮古空港|3725-12-33|~|~|~|~|507個体・卵嚢23個||~||~| 
-|~19|~|伊良部島フェリー発着所|3725-21-97|~|~|~|~|10個体・卵嚢6個||~||~| +|~20|~|伊良部島フェリー発着所|3725-21-97|~|~|~|~|10個体・卵嚢6個||~||~| 
-|~20|石垣市|石垣島フェリー発着所|3624-41-04|~|~|~|~|21個体||~||~| +|~21|石垣市|石垣島フェリー発着所|3624-41-04|~|~|~|~|21個体||~||~| 
-|~21|~八重山郡竹富町|竹富島フェリー発着所|3624-30-97|~|~|~|~|1個体||~||~| +|~22|~八重山郡竹富町|竹富島フェリー発着所|3624-30-97|~|~|~|~|1個体||~||~| 
-|~22|~|小浜島フェリー発着所|3623-47-09|~|~|~|~|37個体||~||~| +|~23|~|小浜島フェリー発着所|3623-47-09|~|~|~|~|37個体||~||~| 
-|~23|~|黒島フェリー発着所|3624-20-90|~|~|~|~|1個体||~||~| +|~24|~|黒島フェリー発着所|3624-20-90|~|~|~|~|1個体||~||~| 
-|~24|~|西表島フェリー発着所|3623-46-98|~|~|~|~|6個体・卵嚢5個||~||~|+|~25|~|西表島フェリー発着所|3623-46-98|~|~|~|~|6個体・卵嚢5個||~||~|
 備考  備考
1.ハイイロゴケグモは下記の都道府県で確認されています. 1.ハイイロゴケグモは下記の都道府県で確認されています.
« Prev[4]  Next »[5]