ページへ戻る

− Links

 印刷 

セアカゴケグモ・和歌山県 のバックアップ差分(No.30) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:セアカゴケグモ・和歌山県 のバックアップ差分(No.30)

« Prev[4]  Next »[5]
29: 2019-05-11 (土) 20:20:15 iaguti[6] ソース[7] 30: 2021-06-11 (金) 15:12:53 iaguti[6] ソース[8]
Line 3: Line 3:
|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| |>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
|~1|~和歌山市|善明寺(ぜんみょうじ)・楠見東小学校|5135-31-03|CENTER:[[1996>ゴケグモカレンダー・1996年]]|CENTER:11|CENTER:5|学校職員|1個体|和歌山市|[[1996年11月7日付新聞各紙>新聞各紙(1996.11.07)]]|和歌山県初記録.標本は和歌山市西保健所で保管|清水裕行| |~1|~和歌山市|善明寺(ぜんみょうじ)・楠見東小学校|5135-31-03|CENTER:[[1996>ゴケグモカレンダー・1996年]]|CENTER:11|CENTER:5|学校職員|1個体|和歌山市|[[1996年11月7日付新聞各紙>新聞各紙(1996.11.07)]]|和歌山県初記録.標本は和歌山市西保健所で保管|清水裕行|
-|~2|~|西高松1丁目?・今福共同墓地|5135ー21ー43|CENTER:[[1999>ゴケグモカレンダー・1999年]]|CENTER:9|CENTER:18| |♀| |[[東條 清(2000)]]|〜10月4日|~| +|~2|~|西高松地区・今福共同墓地|5135ー21ー43|CENTER:[[1999>ゴケグモカレンダー・1999年]]|CENTER:9|CENTER:18| |♀| |[[1999年9月21日付新聞各紙>新聞各紙(1999.09.21)]]・[[東條 清(2000)]]|〜10月4日|~| 
-|~3|~|元寺町1丁目?|5135-21-74|~|CENTER:10|CENTER:5| |♀| |~|(備考1)|~|+|~3|~|元寺町1丁目?|5135-21-74|~|CENTER:10|CENTER:5| |♀| |[[東條 清(2000)]]|(備考1)|~|
|~4|~|今福共同墓地|5135ー21ー43|~|~|CENTER:8|東條 清|1♀| |~|11月まで飼育|~| |~4|~|今福共同墓地|5135ー21ー43|~|~|CENTER:8|東條 清|1♀| |~|11月まで飼育|~|
|~5|~橋本市|紀見が丘|5135-44-38|CENTER:[[2002>ゴケグモカレンダー・2002年]]|CENTER:6|CENTER:26| |1個体| |[[吉田 誠(2004)]]|橋本市初記録|~| |~5|~橋本市|紀見が丘|5135-44-38|CENTER:[[2002>ゴケグモカレンダー・2002年]]|CENTER:6|CENTER:26| |1個体| |[[吉田 誠(2004)]]|橋本市初記録|~|
« Prev[4]  Next »[5]