メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


68: 2015-11-08 (日) 20:59:12 kana ソース 69: 2019-01-02 (水) 18:23:40 iaguti ソース
Line 72: Line 72:
|[[2009年3月31日>新聞各紙(2009. 3.31)]]|大阪本社|[[20174号>新聞・よみうり(2009. 3.31)]]|[[大津>セアカゴケグモ・滋賀県]]で[[セアカゴケグモ]][[[滋賀県]]]| |[[2009年3月31日>新聞各紙(2009. 3.31)]]|大阪本社|[[20174号>新聞・よみうり(2009. 3.31)]]|[[大津>セアカゴケグモ・滋賀県]]で[[セアカゴケグモ]][[[滋賀県]]]|
|[[2009年4月23日>新聞各紙(2009. 4.23)]]|西部本社|[[号>新聞・よみうり(2009. 4.23)]]|毒グモ4匹駆除 米軍岩国基地[[[山口県]]]| |[[2009年4月23日>新聞各紙(2009. 4.23)]]|西部本社|[[号>新聞・よみうり(2009. 4.23)]]|毒グモ4匹駆除 米軍岩国基地[[[山口県]]]|
-|>|>|>|~[[2010年(平成22年)>新聞各紙2010年]]+|>|>|>|~[[2005年(平成17年)〜2009年(平成21年)>新聞・よみうり(2005〜2009年)]]| 
-|[[2010年2月18日>新聞各紙(2010. 2.18)]]|西部本社|[[号>新聞・よみうり(2010. 2.18)]]|基地の毒グモ 駆除数減る[[[山口県]]]| +|>|>|>|~[[2010年(平成22年)〜2014年(平成26年)>新聞・よみうり(2010〜2014年)]]| 
-|[[2010年7月29日>新聞各紙(2010. 7.29)]]|西部本社|[[号>新聞・よみうり(2010. 7.29)]]|毒グモ296匹駆除 米岩国基地[[[山口県]]]+|>|>|>|~[[2015年(平成27年)〜>新聞・よみうり(2015〜2019年)]]|
-|>|>|>|~[[2011年(平成23年)>新聞各紙2011年]]+
-|[[2011年2月17日>新聞各紙(2011. 2.17)]]|西部本社|[[号>新聞・よみうり(2011. 2.17)]]|基地内で毒グモ203匹駆除[[[山口県]]]| +
-|[[2011年5月26日>新聞各紙(2011. 5.26)]]|西部本社|[[号>新聞・よみうり(2011. 5.26)]]|基地内で[[毒グモ>ハイイロゴケグモ・山口県]]2匹駆除[[[山口県]]]| +
-|[[2011年10月7日>新聞各紙(2011.10. 7)]]|大阪本社|[[21069号>新聞・よみうり(2011.10. 7)]]|[[セアカゴケグモ]]生息地拡大 県と専門家が対応協議[[[高知県]]]| +
-|[[2011年11月10日>新聞各紙(2011.11.10)]]|西部本社|[[号>新聞・よみうり(2011.11.10)]]|基地内で[[毒グモ>ハイイロゴケグモ・山口県]]263匹を駆除[[[山口県]]]+
-|>|>|>|~[[2012年(平成24年)>新聞各紙2012年]]| +
-|[[2012年7月24日>新聞各紙(2012.07.24)]]|大阪本社|[[21351号>新聞・よみうり(2012.07.24)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]被害[[[咬傷>咬傷例]]・[[大阪府]]]| +
-|[[2012年9月4日>新聞各紙(2012.09.04)]]|大阪本社|[[号>新聞・よみうり(2012.09.04)]]|[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]]血清10本 すべて期限切れ 福岡市保有分管理ミス[[[咬傷>咬傷例]]・[[福岡県]]]| +
-|[[2012年9月7日>新聞各紙(2012.09.07)]]|大阪本社|[[21396号>新聞・よみうり(2012.09.07)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]駆除開始 [[尼崎市、猪名川沿い>セアカゴケグモ・兵庫県]]調査[[[兵庫県]]]| +
-|[[2012年9月9日>新聞各紙(2012.09.09)]]|大阪本社|[[21398号>新聞・よみうり(2012.09.09)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]校舎屋上花壇に[[尼崎・成良中>セアカゴケグモ・兵庫県]][[[兵庫県]]]| +
-|[[2012年9月14日>新聞各紙(2012.09.14)]]|大阪本社|[[号>新聞・よみうり(2012.09.14)]]|京都市左京区に[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]]200匹[[[京都府]]]・「外来生物流入に警鐘」生態系影響考え特別展[[[岡山県]]]| +
-|[[2012年10月16日>新聞各紙(2012.10.16)]]|西部本社|[[号>新聞・よみうり(2012.10.16)]]|[[天神>セアカゴケグモ・福岡県]]の雑居ビルに[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]| +
-|[[2012年11月10日>新聞各紙(2012.11.10)]]|西部本社|[[号>新聞・よみうり(2012.11.10)]]|([[宗像市>セアカゴケグモ・福岡県]][[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]])[[[福岡県]]]| +
-|[[2012年12月7日>新聞各紙(2012.12.07)]]|東京本社・大阪本社|[[49150号・21484号>新聞・よみうり(2012.12.07)]]|外来生物 無秩序な導入 影響深刻[解説]| +
-|>|>|>|~[[2013年(平成25年)>新聞各紙2013年]]| +
-|[[2013年1月23日>新聞各紙(2013.01.23)]]|西部本社|[[17244号>新聞・よみうり(2013.01.23)]]|自販機に[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]]?かまれる 男性入院、袖から入る [[舞鶴公園>セアカゴケグモ・福岡県]][[[咬傷>咬傷例]]・[[福岡県]]]| +
-|[[2013年1月25日>新聞各紙(2013.01.25)]]|東京本社|[[49197号>新聞・よみうり(2013.01.25)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見 [[神栖>セアカゴケグモ・茨城県]]、有毒外来種[[[茨城県]]]| +
-|[[2013年1月26日>新聞各紙(2013.01.26)]]|東京本社|[[49198号>新聞・よみうり(2013.01.26)]]|[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]]見つかる 県外から持ち込みか[[[群馬県]]]| +
-|[[2013年1月30日>新聞各紙(2013.01.30)]]|西部本社|[[17251号>新聞・よみうり(2013.01.30)]]|[[平和台競技場>セアカゴケグモ・福岡県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]捕獲[[[福岡県]]]| +
-|[[2013年2月2日>新聞各紙(2013.02.02)]]|大阪本社|[[21539号>新聞・よみうり(2013.02.02)]]|[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]]死骸見つかる[[[広島県]]]| +
-|[[2013年2月5日>新聞各紙(2013.02.05)]]|西部本社|[[17257号>新聞・よみうり(2013.02.05)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]] 福岡市・医師会講習[行事・[[福岡県]]]| +
-|[[2013年2月7日>新聞各紙(2013.02.07)]]|西部本社|[[17259号>新聞・よみうり(2013.02.07)]]|[[博多区>セアカゴケグモ・福岡県]]でも[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]]47匹[[[福岡県]]]| +
-|[[2013年2月13日>新聞各紙(2013.02.13)]]|西部本社|[[17264号>新聞・よみうり(2013.02.05)]]|[[毒グモ>ハイイロゴケグモ解説]]写真4年間誤り? 福岡市、確認怠る[[[福岡県]]]| +
-|[[2013年2月19日>新聞各紙(2013.02.19)]]|西部本社|[[17270号>新聞・よみうり(2013.02.19)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]血清整備急げ[[[福岡県]]]| +
-|[[2013年2月21日>新聞各紙(2013.02.21)]]|西部本社|[[17272号>新聞・よみうり(2013.02.21)]]|[[岩国>セアカゴケグモ・山口県]]の市街地に[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[山口県]]]| +
-|[[2013年3月19日>新聞各紙(2013.03.19)]]|西部本社|[[17298号>新聞・よみうり(2013.03.19)]]|[[中央区>セアカゴケグモ・福岡県]]の民家に[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]| +
-|[[2013年3月28日>新聞各紙(2013.03.28)]]|西部本社|[[17307号>新聞・よみうり(2013.03.28)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[糸島市>セアカゴケグモ・福岡県]]でも発見 九大キャンパス内[[[福岡県]]]| +
-|[[2013年4月10日>新聞各紙(2013.04.10)]]|東京本社|[[49107号>新聞・よみうり(2013.04.10)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[神栖>セアカゴケグモ・茨城県]]でまた見つかる[[[茨城県]]]| +
-|[[2013年4月13日>新聞各紙(2013.04.13)]]|西部本社|[[17323号>新聞・よみうり(2013.04.13)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[岩国>セアカゴケグモ・山口県]]でまた発見[[[山口県]]]| +
-|[[2013年6月26日>新聞各紙(2013.06.26)]]|東京本社|[[49188号>新聞・よみうり(2013.06.26)]]|最北、[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見 有毒の外来生物[[[岩手県]]]| +
-|[[2013年7月24日>新聞各紙(2013.07.24)]]|大阪本社|[[21707号>新聞・よみうり(2013.07.24)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見[[[広島県]]]| +
-|[[2013年8月8日>新聞各紙(2013.08.08)]]|大阪本社|[[21722号>新聞・よみうり(2013.08.08)]]|[[坂出>セアカゴケグモ・香川県]]の県道に[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]| +
-|[[2013年8月21日>新聞各紙(2013.08.21)]]|西部本社|[[17449号>新聞・よみうり(2013.08.21)]]|[[北区>セアカゴケグモ・熊本県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]見つかる 熊本県内初[[[熊本県]]]| +
-|[[2013年8月23日>新聞各紙(2013.08.23)]]|西部本社|[[17451号>新聞・よみうり(2013.08.23)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]若松で見つかる、[[北九州市>セアカゴケグモ・福岡県]]で初めて[[[福岡県]]]| +
-|[[2013年8月28日>新聞各紙(2013.08.28)]]|大阪本社|[[21741号>新聞・よみうり(2013.08.28)]]|[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]]被害2人軽症[[[咬傷>咬傷例]]・[[大阪府]]]| +
-|>|>|>|~[[2014年(平成26年)>新聞各紙2014年]]| +
-|[[2014年2月13日>新聞各紙(2014.02.13)]]|大阪本社|[[号>新聞・よみうり(2014.02.13)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[綾川>セアカゴケグモ・香川県]]で1匹発見[[[香川県]]]| +
-|[[2014年4月4日>新聞各紙(2014.04.04)]]|大阪本社|[[号>新聞・よみうり(2014.04.04)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]捕獲[[南区>セアカゴケグモ・岡山県]][[[岡山県]]]| +
-|[[2014年7月26日>新聞各紙(2014.07.26)]]|大阪本社|[[号>新聞・よみうり(2014.07.26)]]|[[福井市内>セアカゴケグモ・福井県]]に[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]]?[[[福井県]]]| +
-|[[2014年7月31日>新聞各紙(2014.07.31)]]|大阪本社|[[号>新聞・よみうり(2014.07.31)]]|[[松山>セアカゴケグモ・愛媛県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛媛県]]]| +
-|[[2014年8月20日>新聞各紙(2014.08.20)]]|大阪本社|[[22088号>新聞・よみうり(2014.08.20)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]5匹と卵を駆除 [[五條>セアカゴケグモ・奈良県]]の[[紀の川堤防>セアカゴケグモ・紀の川]][[[奈良県]]]| +
-|[[2014年8月27日>新聞各紙(2014.08.27)]]|大阪本社|[[22095号>新聞・よみうり(2014.08.27)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]に小4かまれ軽傷[[[咬傷>咬傷例]]・[[大阪府]]]| +
-|[[2014年9月26日>新聞各紙(2014.09.26)]]|東京本社|[[49806号>新聞・よみうり(2014.09.26)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[三鷹>セアカゴケグモ・東京都]]の公園に十数匹[[[東京都]]]| +
-|[[2014年10月4日>新聞各紙(2014.10.04)]]|大阪本社|[[号>新聞・よみうり(2014.10.04)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]17匹発見[[[埼玉県]]]| +
-|[[2014年10月18日>新聞各紙(2014.10.18)]]|大阪本社|[[22145号>新聞・よみうり(2014.10.18)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[津山>セアカゴケグモ・岡山県]]で見つかる[[[岡山県]]]| +
-|>|>|>|~[[2015年(平成27年)>新聞各紙2015年]]| +
-|[[2015年3月4日>新聞各紙(2015.03.04)]]|東京本社|[[号>新聞・よみうり(2015.03.04)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見[[[千葉県]]]| +
-|[[2015年8月22日>新聞各紙(2015.08.22)]]|東京本社・大阪本社|[[50135号・22446号>新聞・よみうり(2015.08.22)]]|[[ゴケグモ属>世界のゴケグモ類]]30種一括規制[日本国]|+


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 7342, today: 3, yesterday: 2
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2