ページへ戻る

− Links

 印刷 

おおさか府おおさか市 のバックアップ差分(No.22) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:おおさか府おおさか市 のバックアップ差分(No.22)

« Prev[4]  Next »[5]
21: 2006-12-18 (月) 16:22:03 ソース[6] 22: 2007-02-01 (木) 13:06:55 ソース[7]
Line 9: Line 9:
|06|天王寺区味原町|52350402|2004年 9月26日|住民|1個体||(オリジナル)|標本は大阪市立自然史博物館が保管|~| |06|天王寺区味原町|52350402|2004年 9月26日|住民|1個体||(オリジナル)|標本は大阪市立自然史博物館が保管|~|
|07|浪速区|5135734*〜5135743*|2005年||数個体|大阪市浪速区|[[浪速区広報>広報・なでしこ(2006. 1)]]|複数ヶ所で発見|~| |07|浪速区|5135734*〜5135743*|2005年||数個体|大阪市浪速区|[[浪速区広報>広報・なでしこ(2006. 1)]]|複数ヶ所で発見|~|
-|08|中央区大阪城,大阪城公園|52350422|2006年 6月 4日|村上協三|1♀,1卵嚢||(オリジナル)|標本は採集者が保管|村上協三|+|08|中央区大阪城,大阪城公園|52350422|2006年 6月 4日|村上 協三|1♀,1卵嚢||(オリジナル)|標本は採集者が保管|村上協三|
|09|住之江区南港北1丁目,大阪港国際フェリーターミナル(咲洲=さきしま)|51357363|2006年 7月 6日|金沢 至・清水 裕行|1♀,3卵嚢||(オリジナル)|標本は大阪市立自然史博物館が保管|清水 裕行| |09|住之江区南港北1丁目,大阪港国際フェリーターミナル(咲洲=さきしま)|51357363|2006年 7月 6日|金沢 至・清水 裕行|1♀,3卵嚢||(オリジナル)|標本は大阪市立自然史博物館が保管|清水 裕行|
-|10|中央区大阪城,大阪城公園天守閣付近|52350422|2006年10月28日|黒田 あき・荒川 真子・小池 直樹・加村 隆英|8♀,5♂,16未成熟個体,14卵嚢(うち4個は空)||(オリジナル)|標本は小池 直樹・加村 隆英が保管|加村 隆英|+|10|中央区大阪城,大阪城公園天守閣付近|52350422|2006年10月28日|黒田 あき・荒川 真子・小池 直樹・加村 隆英|8♀,5♂,16未成熟個体,14卵嚢(うち4個は空)||(オリジナル)|標本は小池・加村が保管|加村 隆英|
|11|淀川区塚本1丁目地先,淀川河川敷(右岸)|52350348|2006年12月10,11日|野球グランド利用者|70個体以上,卵嚢250個以上|近畿地方整備局淀川河川事務所|新聞各紙||清水 裕行| |11|淀川区塚本1丁目地先,淀川河川敷(右岸)|52350348|2006年12月10,11日|野球グランド利用者|70個体以上,卵嚢250個以上|近畿地方整備局淀川河川事務所|新聞各紙||清水 裕行|
 +(注)大阪城公園で発見されたセアカゴケグモの顛末~
 + 大阪城公園では、2006年に2回セアカゴケグモが発見されました。~
 + 1回目は、6月に公園の東部のJR「大阪城公園」駅寄りの区域で、2回目は10月に本丸で見つかりました。いずれも、「関西クモ研究会」の採集会の際です。東部では1個体だけが発見され、その後は多数のクモ学者が調査していますが、見つかっておりません。本丸では、約30個体が見つかり、後日、公園の職員による駆除が功を奏した様子です。~
 + 
 リンク  リンク
セアカゴケグモの分布データを参照する:[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]・[[他府県>セアカゴケグモ]]~ セアカゴケグモの分布データを参照する:[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]・[[他府県>セアカゴケグモ]]~
[[大阪府におけるほかのゴケグモ類の分布データを参照する>大阪府]]~ [[大阪府におけるほかのゴケグモ類の分布データを参照する>大阪府]]~
日本各地のゴケグモ類の分布データを参照する:[[種別>種類選択]]・[[都道府県別>都道府県選択]] 日本各地のゴケグモ類の分布データを参照する:[[種別>種類選択]]・[[都道府県別>都道府県選択]]
« Prev[4]  Next »[5]