ページへ戻る

− Links

 印刷 

都道府県選択 のバックアップソース(No.45) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:都道府県選択 のバックアップソース(No.45)

« Prev[4]  Next »[5]
*都道府県の選択 【カテゴリー:分布】 [#l202675f]
 全国のゴケグモ類の調査・発見状況を列挙しました.現在,ゴケグモ類が発見されているのは33都府県で,その他は1995年から1996年にかけて生息調査を実施したという記録があるだけです.~
 それぞれの都道府県名をクリックすると各都道府県のトップページに,日付をクリックすると種ごとのデータページに直接移動します.なお,都道府県の配列はJISの「都道府県コード」に準拠しまいた.
|>|~都道府県名|>|>|>|>|~確認された種と最初の発見年月日|
|>|~|~[[セアカゴケグモ]]|~[[ハイイロゴケグモ]]|~[[クロゴケグモ]]|~[[ツヤクロゴケグモ]]|~[[アカオビゴケグモ]]|
|~1|CENTER:[[北海道]]|>|>|>|>|CENTER:ゴケグモ類の発見なし|
|~2|CENTER:[[青森県]]|>|>|>|>|CENTER:ゴケグモ類の発見なし|
|~3|CENTER:[[岩手県]]|CENTER:[[2013年6月24日>セアカゴケグモ・岩手県]]|||||
|~4|CENTER:[[宮城県]]|CENTER:[[2011年9月8日>セアカゴケグモ・宮城県]]|||||
|~5|CENTER:[[秋田県]]|>|>|>|>|CENTER:ゴケグモ類の発見なし|
|~6|CENTER:[[山形県]]|>|>|>|>|CENTER:ゴケグモ類の発見なし|
|~7|CENTER:[[福島県]]|CENTER:[[2013年9月3日>セアカゴケグモ・福島県]]|||||
|~8|CENTER:[[茨城県]]|CENTER:[[2013年1月23日>セアカゴケグモ・茨城県]]|||||
|~9|CENTER:[[栃木県]]|>|>|>|>|CENTER:ゴケグモ類の発見なし|
|~10|CENTER:[[群馬県]]|CENTER:[[2005年8月16日>セアカゴケグモ・群馬県]]|||CENTER:[[1996年8月>ツヤクロゴケグモ・群馬県]]||
|~11|CENTER:[[埼玉県]]|CENTER:[[2014年7月29日>セアカゴケグモ・埼玉県]]|||||
|~12|CENTER:[[千葉県]]|CENTER:[[2013年9月2日>セアカゴケグモ・千葉県]]|||||
|~13|CENTER:[[東京都]]||CENTER:[[1995年12月23日>ハイイロゴケグモ・東京都]]||||
|~14|CENTER:[[神奈川県]]|CENTER:[[2012年9月20日>セアカゴケグモ・神奈川県]]|CENTER:[[1995年11月27日>ハイイロゴケグモ・神奈川県]]||||
|~15|CENTER:[[新潟県]]|>|>|>|>|CENTER:ゴケグモ類の発見なし|
|~16|CENTER:[[富山県]]|>|>|>|>|CENTER:ゴケグモ類の発見なし|
|~17|CENTER:[[石川県]]|CENTER:[[2014年7月19日>セアカゴケグモ・石川県]]|||||
|~18|CENTER:[[福井県]]|CENTER:[[2014年7月25日>セアカゴケグモ・福井県]]|||||
|~19|CENTER:[[山梨県]]|>|>|>|>|CENTER:ゴケグモ類の発見なし|
|~20|CENTER:[[長野県]]|>|>|>|>|CENTER:ゴケグモ類の発見なし|
|~21|CENTER:[[岐阜県]]|CENTER:[[2008年6月9日>セアカゴケグモ・岐阜県]]|||||
|~22|CENTER:[[静岡県]]|CENTER:[[2013年9月26日>セアカゴケグモ・静岡県]]|||||
|~23|CENTER:[[愛知県]]|CENTER:[[2005年8月19日>セアカゴケグモ・愛知県]]|CENTER:[[1995年12月17日>ハイイロゴケグモ・愛知県]]||||
|~24|CENTER:[[三重県]]|CENTER:[[1995年11月27日>セアカゴケグモ・三重県]]|||||
|~25|CENTER:[[滋賀県]]|CENTER:[[2005年10月19日>セアカゴケグモ・滋賀県]]||CENTER:[[1995年12月11日>クロゴケグモ・滋賀県]]|||
|~26|CENTER:[[京都府]]|CENTER:[[2005年10月10日>セアカゴケグモ・京都府]]|CENTER:[[2006年10月27日>ハイイロゴケグモ・京都府]]||||
|~27|CENTER:[[大阪府]]|CENTER:[[1995年9月11日>セアカゴケグモ・大阪府]]|CENTER:[[1995月12月10日>ハイイロゴケグモ・大阪府]]||||
|~28|CENTER:[[兵庫県]]|CENTER:[[1997年9月30日>セアカゴケグモ・兵庫県]]|CENTER:[[2001年>ハイイロゴケグモ・兵庫県]]||||
|~29|CENTER:[[奈良県]]|CENTER:[[2003年8月3日>セアカゴケグモ・奈良県]]|||||
|~30|CENTER:[[和歌山県]]|CENTER:[[1996年11月5日>セアカゴケグモ・和歌山県]]|||||
|~31|CENTER:[[鳥取県]]|CENTER:[[2013年9月6日>セアカゴケグモ・鳥取県]]|||||
|~32|CENTER:[[島根県]]|>|>|>|>|CENTER:ゴケグモ類の発見なし|
|~33|CENTER:[[岡山県]]|CENTER:[[2008年4月25日>セアカゴケグモ・岡山県]]|CENTER:[[2008年12月>ハイイロゴケグモ・岡山県]]||||
|~34|CENTER:[[広島県]]|CENTER:[[2012年9月11日>セアカゴケグモ・広島県]]|||||
|~35|CENTER:[[山口県]]|CENTER:[[2002年>セアカゴケグモ・山口県]]|CENTER:[[2004年>ハイイロゴケグモ・山口県]]|CENTER:[[1997年>クロゴケグモ・山口県]]||CENTER:[[2009年>アカオビゴケグモ・山口県]]|
|~36|CENTER:[[徳島県]]|[[2010年7月18日>セアカゴケグモ・徳島県]]|||||
|~37|CENTER:[[香川県]]|[[2009年9月16日>セアカゴケグモ・香川県]]|||||
|~38|CENTER:[[愛媛県]]|[[2014年1月25日>セアカゴケグモ・愛媛県]]|||||
|~39|CENTER:[[高知県]]|CENTER:[[2011年9月22日>セアカゴケグモ・高知県]]|||||
|~40|CENTER:[[福岡県]]|CENTER:[[2007年10月30日>セアカゴケグモ・福岡県]]|CENTER:[[1995年12月4日>ハイイロゴケグモ・福岡県]]||||
|~41|CENTER:[[佐賀県]]|CENTER:[[2010年2月24日>セアカゴケグモ・佐賀県]]|||||
|~42|CENTER:[[長崎県]]||CENTER:[[1995年12月4日>ハイイロゴケグモ・長崎県]]||||
|~43|CENTER:[[熊本県]]|CENTER:[[2013年8月17日>セアカゴケグモ・熊本県]]|||||
|~44|CENTER:[[大分県]]|>|>|>|>|CENTER:ゴケグモ類の発見なし|
|~45|CENTER:[[宮崎県]]|CENTER:[[2009年6月22日>セアカゴケグモ・宮崎県]]|CENTER:[[2007年10月30日>ハイイロゴケグモ・宮崎県]]||||
|~46|CENTER:[[鹿児島県]]|CENTER:[[2008年8月>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|CENTER:[[2001年>ハイイロゴケグモ・鹿児島県]]||||
|~47|CENTER:[[沖縄県]]|CENTER:[[1996年5月20日>セアカゴケグモ・沖縄県]]|CENTER:[[1995年12月6日>ハイイロゴケグモ・沖縄県]]|||CENTER:[[1953年>アカオビゴケグモ・沖縄県]]|
|>|~確認都道府県数|CENTER:34|CENTER:13|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:2|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:ゴケグモ類のうちのいずれかが確認された都道府県数は36です(2014年7月31日現在)|
 リンク
[[分布データの解説]]  ・・・ 情報を提供してくださる際の参考にしてください.

« Prev[4]  Next »[5]