ページへ戻る

− Links

 印刷 

ハイイロゴケグモ・沖縄県 のバックアップソース(No.10) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:ハイイロゴケグモ・沖縄県 のバックアップソース(No.10)

« Prev[4]  Next »[5]
*[[ハイイロゴケグモ]]の[[沖縄県]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】[#bb89db76]
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
|RIGHT:~1|~那覇市|安謝(あじゃ)新港|3927-25-84|CENTER:[[1995>ゴケグモカレンダー・1995年]]|CENTER:12|CENTER:6|下謝名松栄ほか||備考3|[[下謝名 松栄(1996)]]|沖縄県初記録|清水 裕行|
|RIGHT:~2|~浦添市|勢理客(じっちゃく)|3927-25-85|~|~|~|県職員|9個体|沖縄県|[[金沢・西川・冨永(1996)>金沢 至・西川 喜朗・冨永 修(1996)]]||~|
|RIGHT:~3|~宮古島|||~|~|~||2個体|沖縄県|[[1995年12月7日付新聞各紙>新聞各紙(1995.12. 7)]]||清水 裕行|
|RIGHT:~4|~石垣市|石垣港|3624-41-01|CENTER:[[1997>ゴケグモカレンダー・1995年]]|||吉田 政弘|||[[吉田政弘(1998)>吉田 政弘(1998)]]||~|
|RIGHT:~5|~八重山郡与那国町|与那国島|3622-57-35|~|~|~|~|||[[吉田政弘(2001)>吉田 政弘(2001)]]||~|
|RIGHT:~6|~島尻郡北大東村|北大東島||||||||[[谷川・佐々木(1999)>谷川 明男・佐々木 健志(1999)]]||~|
|RIGHT:~7|浦添市|牧港|3927-35-17|CENTER:[[2001>ゴケグモカレンダー・2001年]]|CENTER:4|CENTER:18|佐々木 健志|6♀・2♂||[[吉田 哉(2003)]]||~|
|RIGHT:~8|那覇市|那覇国際空港|3927-25-52|~|CENTER:8|CENTER:26|吉田 哉|4♀・4♂||~||~|
|RIGHT:~9|~|~|~|~|||吉田 政弘|264個体・卵嚢5個||[[吉田政弘(2001)>吉田 政弘(2001)]]||~|
|RIGHT:~10|那覇市?|フェリー発着所(沖縄島)|3927-25-43?|~|~|~|~|37個体・卵嚢9個||~||~|
|RIGHT:~11|~島尻郡粟国村(あぐにそん)|粟国島フェリー発着所|3927-61-98|~|~|~|~|8個体・卵嚢15個||~||~|
|RIGHT:~12|~島尻郡伊是名村(いぜなそん)|伊是名島フェリー発着所|4027-37-06|~|~|~|~|161個体||~||~|
|RIGHT:~13|~島尻郡伊平屋村(いへやそん)|伊平屋島フェリー発着所|4027-47-47|~|~|~|~|28個体||~||~|
|RIGHT:~14|~島尻郡座間味村(ざまみそん)|阿嘉島フェリー発着所|3927-22-22|~|~|~|~|3個体||~||~|
|RIGHT:~15|~|座間味島フェリー発着所|3725-12-64|~|~|~|~|60個体・卵嚢5個||~||~|
|RIGHT:~16|~島尻郡渡嘉敷村(とかしきそん)|渡嘉敷島フェリー発着所|3927-22-39|~|~|~|~|23個体||~||~|
|RIGHT:~17|宮古島市|宮古島フェリー発着所|3725-12-62|~|~|~|~|139個体・卵嚢2個||~||~|
|RIGHT:~18|~|宮古空港|3725-12-33|~|~|~|~|507個体・卵嚢23個||~||~|
|RIGHT:~19|~|伊良部島フェリー発着所|3725-21-97|~|~|~|~|10個体・卵嚢6個||~||~|
|RIGHT:~20|石垣市|石垣島フェリー発着所|3624-41-04|~|~|~|~|21個体||~||~|
|RIGHT:~21|~八重山郡竹富町|竹富島フェリー発着所|3624-30-97|~|~|~|~|1個体||~||~|
|RIGHT:~22|~|小浜島フェリー発着所|3623-47-09|~|~|~|~|37個体||~||~|
|RIGHT:~23|~|黒島フェリー発着所|3624-20-90|~|~|~|~|1個体||~||~|
|RIGHT:~24|~|西表島フェリー発着所|3623-46-98|~|~|~|~|6個体・卵嚢5個||~||~|
 備考
1.ハイイロゴケグモは下記の都道府県で確認されています.
|北海道|青森県|岩手県|宮城県|秋田県|山形県|福島県|茨城県|
|栃木県|群馬県|埼玉県|千葉県|~[[東京都>ハイイロゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>ハイイロゴケグモ・神奈川県]]|新潟県|富山県|
|石川県|福井県|山梨県|長野県|岐阜県|静岡県|~[[愛知県>ハイイロゴケグモ・愛知県]]|三重県|
|滋賀県|~[[京都府>ハイイロゴケグモ・京都府]]|~[[大阪府>ハイイロゴケグモ・大阪府]]|~[[兵庫県>ハイイロゴケグモ・兵庫県]]|奈良県|和歌山県|鳥取県|島根県|
|~[[岡山県>ハイイロゴケグモ・岡山県]]|広島県|~[[山口県>ハイイロゴケグモ・山口県]]|徳島県|香川県|愛媛県|高知県|~[[福岡県>ハイイロゴケグモ・福岡県]]|
|佐賀県|長崎県|熊本県|大分県|~[[宮崎県>ハイイロゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>ハイイロゴケグモ・鹿児島県]]|~沖縄県||
2.ハイイロゴケグモは初心者には判別が難しく,オオヒメグモ等の他種が誤認された文字通りの灰色データが混入している可能性があるので,データ利用の際には御注意ください.~
3.1995年12月のデータは,当初,「セアカゴケグモ」として公表されました.([[12月7日付新聞各紙>新聞各紙(1995.12. 7)]])~
4.沖縄県内では下記のように3種のゴケグモ類が確認されています.
|>|~種名|>|~最初の発見データ|~備考|
|CENTER:~[[1>アカオビゴケグモ]]|[[アカオビゴケグモ>アカオビゴケグモ解説]]|1953年|[[石垣島>アカオビゴケグモ・沖縄県]]|八重山群島の3島・[[咬傷事例>咬傷例]]|
|CENTER:~[[2>ハイイロゴケグモ]]|[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]|[[1995年12月6日>ゴケグモカレンダー・1995年]]|那覇市|那覇新港|
|CENTER:~[[3>セアカゴケグモ]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[1996年5月20日>ゴケグモカレンダー・1996年]]|[[沖縄市>セアカゴケグモ・沖縄県]]||
|→種別分布情報|→種の解説|→ゴケグモカレンダー|→県内発見情報||

« Prev[4]  Next »[5]