43: 2013-07-13 (土) 10:07:25 [6] | 現: 2024-07-13 (土) 19:57:12 iaguti[7] [8] | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | *[[セアカゴケグモ]]の[[愛知県]]における記録【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】[#d6d24dd2] | + | *[[セアカゴケグモ]]の[[愛知県>愛知県・自治体サイト]]における記録【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】[#d6d24dd2] |
次の地点で生息が記録されています.これ以外の情報をご存知の方,誤りに気付かれた方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です. | 次の地点で生息が記録されています.これ以外の情報をご存知の方,誤りに気付かれた方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です. | ||
|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| | |>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| | ||
- | |RIGHT:~1|常滑市|セントレア・中部国際空港島|5236-26-34|CENTER:[[2005>ゴケグモカレンダー・2005年]]|CENTER:8|CENTER:19|空港作業員|2♀|愛知県|[[2005年8月20日付新聞各紙>新聞各紙(2005. 8.20)]]|愛知県初記録|清水 裕行| | + | |~1|~[[常滑市>あいち県とこなめ市]]|セントレア・中部国際空港島|5236-26-34|CENTER:[[2005>ゴケグモカレンダー・2005年]]|CENTER:8|CENTER:19|空港作業員|2♀|愛知県|[[2005年8月20日付新聞各紙>新聞各紙(2005.08.20)]]|愛知県初記録|清水裕行| |
- | |RIGHT:~2|海部郡飛島村|西浜・名古屋港飛島埠頭|5236-46-45|~|~|CENTER:20|港湾警備員|3個体|名古屋港管理組合|[[2005年8月24日付新聞各紙>新聞各紙(2005. 8.24)]]|飛島村初記録|~| | + | |~2|~[[海部郡飛島村>あいち県とびしま村]]|西浜・名古屋港飛島埠頭|5236-46-45|~|~|CENTER:20| |年計:4個体| | |飛島村初記録.〜8月24日.年内2件|~| |
- | |RIGHT:~3|常滑市|中部国際空港|5236-26-34|~|~|~|空港作業員|1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]||~| | + | |~3|~[[名古屋市>あいち県なごや市]]|緑区| |~|~|CENTER:29| |年計:1♀|名古屋市|[[2005年8月30日付新聞各紙>新聞各紙(2005.08.30)]]|名古屋市初記録.年内1件|~| |
- | |RIGHT:~4|名古屋市|緑区・県営大高緑地野球場|5236-47-76|~|~|CENTER:29|中学生|1♀|名古屋市|[[2005年8月30日付新聞各紙>新聞各紙(2005. 8.30)]]|名古屋市初記録|~| | + | |~4|~[[知多市>あいち県ちた市]]|北浜町(きたはままち)|5236-36-88|CENTER:[[2007>ゴケグモカレンダー・2007年]]|CENTER:3|CENTER:14| |1個体|[[愛知県保健医療局健康対策課(2005〜2014)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17-h26.pdf]]| |知多市初記録|~| |
- | |RIGHT:~5|常滑市|中部国際空港島|5236-26-34|~|CENTER:9|CENTER:4〜30||9個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]||~| | + | |~5|~[[愛西市>あいち県あいさい市]]|立田町地先・[[木曽川三川公園「東海広場」>セアカゴケグモ・木曽川]]| |CENTER:[[2008>ゴケグモカレンダー・2008年]]|CENTER:5|CENTER:22| |約60個体|[[中部地方整備局木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo1.pdf]]・[[愛知県保健医療局健康対策課>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|[[2008年6月5日>新聞各紙(2008.06.05)]]|愛西市および木曽川水系初記録|~| |
- | |RIGHT:~6|海部郡弥富町|鍋田(なべた)・名古屋港鍋田埠頭(2006年4月1日以降は弥富市富浜[2〜3丁目])|5236-46-23|~|CENTER:10|CENTER:22||1個体|~|~|弥富町初記録|~| | + | |~6|CENTER:[[名古屋市>あいち県なごや市]]|港区| |CENTER:[[2008>ゴケグモカレンダー・2008年]]|CENTER:5|CENTER:26| | |名古屋市| |〜9月10日.年内3件|~| |
- | |RIGHT:~7|常滑市|中部国際空港島|5236-26-34|CENTER:[[2006>ゴケグモカレンダー・2006年]]|CENTER:3|CENTER:28||13個体|~|~|〜11月1日|~| | + | |~6|CENTER:[[愛西市>あいち県あいさい市]]|新開町[1〜6丁目]| |~|~|CENTER:29| |1個体| | | |~| |
- | |RIGHT:~8|弥富市|楠[1〜3丁目]・西部木材港|5236-46-54|~|CENTER:8|CENTER:25||約20個体|~|~||~| | + | |~7|~[[知多郡阿久比町>あいち県あぐい町]]|草木(くさぎ)| |~|CENTER:9|CENTER:22| |1個体|~|~|阿久比町初記録|~| |
- | |RIGHT:~9|海部郡飛島村|名古屋港飛島埠頭東側|5236-46-47|~|CENTER:10|CENTER:5||5個体|~|~||~| | + | |~8|~[[春日井市>あいち県かすがい市]]|柏原町(かしはらちょう)[1〜5丁目]| |~|CENTER:10|CENTER:20| |1個体|[[春日井市健康増進課>https://www.city.kasugai.lg.jp/iryo/22404/hokenkanren/healthinfo_list/seakakokegumo.html]]・[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]| |春日井市初記録|~| |
- | |RIGHT:~10|知多市|北浜町(きたはままち)|5236-36-88|CENTER:[[2007>ゴケグモカレンダー・2007年]]|CENTER:3|CENTER:14||1個体|~|~|知多市初記録|~| | + | |~9|~[[東海市>あいち県とうかい市]]|養父町(やぶまち)| |~|CENTER:10|CENTER:30| |1個体|>|[[東海市生活環境課>http://www.city.tokai.aichi.jp/8474.htm]]・[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|東海市初記録|~| |
- | |RIGHT:~11|~|南浜町(みなみはままち)|5236-36-67|~|~|CENTER:15||2個体|~|~||~| | + | |~3|CENTER:[[飛島村>あいち県とびしま村]]| | |CENTER:[[2009>ゴケグモカレンダー・2009年]]|CENTER:4|CENTER:10| |年計:1個体| | |年内1件|~| |
- | |RIGHT:~12|~|中部国際空港島|5236-26-34|~|~|CENTER:19||89個体|~|~|〜10月31日|~| | + | |~10|~[[稲沢市>あいち県いなざわ市]]|[[ワイルドネイチャープラザ>セアカゴケグモ・木曽川]]| |[[2009>ゴケグモカレンダー・2009年]]|CENTER:10|CENTER:1・5・13| |年計:13成体・21幼体・卵嚢22個|[[稲沢市環境課>https://www.city.inazawa.aichi.jp/0000001036.html]]・中部地方整備局木曽川上流河川事務所|[[2009年10月2日付新聞各紙>新聞各紙(2009.10.02)]]|稲沢市初記録.年内3件|~| |
- | |RIGHT:~13|~|北浜町|5236-36-88|~|~|CENTER:29||4個体|~|~||~| | + | |~12|常滑市|多屋| |~|~|CENTER:8| |1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]| |~| |
- | |RIGHT:~14|~|~|~|~|CENTER:9|CENTER:25||1個体|~|~||~| | + | |~60|常滑市|飛鳥台| |~|~|CENTER:14| |2個体|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]| |「飛香台」の誤記か?|~| |
- | |RIGHT:~15|常滑市|りんくう町[1〜3丁目]|5236-26-56|~|CENTER:10|CENTER:21〜30||89個体|~|~||~| | + | |~61|~|千代ヶ丘[1〜5丁目]| |~|CENTER:12|CENTER:1| |2個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~16|知多市|北浜町|5236-36-88|~|CENTER:12|CENTER:10〜11||37個体|~|~||~| | + | |~62|知多市|北浜町|5236-36-88|CENTER:[[2010>ゴケグモカレンダー・2010年]]|CENTER:4|CENTER:13| |2個体|~|~|〜5月6日|~| |
- | |RIGHT:~17|~|~|~|CENTER:[[2008>ゴケグモカレンダー・2008年]]|CENTER:1|CENTER:9||194個体|~|~|〜10月31日|~| | + | |~63|~|梅が丘[1〜2丁目]| |~|CENTER:5|CENTER:21| |2個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~18|常滑市|中部国際空港島|5236-26-34|~|CENTER:2|CENTER:6||322個体|~|~|〜9月17日|~| | + | |~64|~|緑浜町| |~|CENTER:6|CENTER:2|~|17個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~19|愛西市|立田町地先・[[木曽川三川公園「東海広場」>セアカゴケグモ・木曽川]]||~|CENTER:6|CENTER:5||15個体|>|中部地方整備局木曽川下流河川事務所[[[第2報]>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo2.pdf]]||~| | + | |~65|~|南浜町|5236-36-67|~|~|CENTER:3| |10個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~20|~|~||~|~|CENTER:6||25個体・卵嚢17個|~|~||~| | + | |~66|常滑市|港町(みなとちょう)[1〜6丁目]| |~|~|CENTER:25| |1個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~21|~|~||~|~|CENTER:7||8個体|>|[[[第3報]>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo3.pdf]]||~| | + | |~67|知多市|南浜町|5236-36-67|CENTER:[[2011>ゴケグモカレンダー・2011年]]|CENTER:2|CENTER:23| |78個体|~|~|〜12月22日(18回)|~| |
- | |RIGHT:~22|海部郡飛島村|名古屋港飛島埠頭西側|5236-46-47|~|CENTER:7|CENTER:3||1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]||~| | + | |~68|~|北浜町|5236-36-88|~|~|CENTER:27| |9個体|~|~|〜12月1日(4回)|~| |
- | |RIGHT:~23|常滑市|りんくう町[1〜3丁目]|5236-26-56|~|~|CENTER:4||3個体|~|~|〜8月18日|~| | + | |~69|常滑市|常滑字乙田(おこだ)| |~|CENTER:4|CENTER:4| |数個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~24|知多市|南浜町|5236-36-67|~|~|CENTER:11||13個体|~|~|〜10月28日|~| | + | |~70|[[名古屋市>あいち県なごや市]]|中区・港区・東区| |~|~|CENTER:22| |年計:304個体|名古屋市| |〜11月8日.年内17件|~| |
- | |RIGHT:~25|常滑市|新開町(しんかいちょう)・防潮門扉||~|~|~||4個体|~|~||~| | + | |~71|知多市|にしの台[1〜4丁目]| |~|CENTER:6|CENTER:5| |3個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]| |~| |
- | |RIGHT:~26|~|新開町[1〜6丁目]||~|~|CENTER:29||1個体|~|~||~| | + | |~73|常滑市|多屋町[1〜5丁目]| |~|~|CENTER:22| |1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]| |~| |
- | |RIGHT:~27|知多市|新知東町(しんちひがしまち)[1〜2丁目]||~|CENTER:8|CENTER:20||1個体|~|~||~| | + | |~74|~|新田町(しんでんちょう)[1〜5丁目]| |~|~|CENTER:26| |2個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~28|名古屋市|港区潮見町(しおみちょう)・名古屋港潮見埠頭|5236-47-60|~|~|CENTER:26|||>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]||~| | + | |~75|知多市|八幡(やわた)| |~|CENTER:7|CENTER:1| |2個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~29|~|港区金城ふ頭[1〜3丁目]・名古屋港金城埠頭|5236-46-47|~|~|CENTER:28|||~|~||~| | + | |~76|~|新知(しんち)字廻間| |~|~|CENTER:6| |1個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~30|~|港区空見町(そらみちょう)・名古屋港空見埠頭|5236-46-78|~|CENTER:9|CENTER:10|||~|~||~| | + | |~77|常滑市|錦町[1〜4丁目]| |~|~|CENTER:13| |2個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~31|常滑市|榎戸(えのきど)||~|~|CENTER:18||1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]||~| | + | |~80|常滑市|金山| |~|CENTER:8|CENTER:6| |9個体|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]| |〜9月6日(2回)|~| |
- | |RIGHT:~32|知多郡阿久比町(あぐいちょう)|草木(くさぎ)||~|~|CENTER:22||1個体|~|~|阿久比町初記録|~| | + | |~81|~|本郷町[1〜4丁目]| |~|~|CENTER:9| |1個体|~| | |~| |
- | |RIGHT:~33|知多市|つつじが丘[1〜6丁目]||~|~|CENTER:27||4個体|~|~||~| | + | |~82|知多市|日長| |~|~|CENTER:11| |2個体|~| | |~| |
- | |RIGHT:~34|常滑市|多屋(たや)||~|~|CENTER:28||1個体|~|~||~| | + | |~84|常滑市|中部国際空港島|5236-26-34|~|~|~| |30個体|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]| | |~| |
- | |RIGHT:~35|~|奥条(おくじょう)[1〜7丁目]||~|CENTER:10|CENTER:2||3個体|~|~||~| | + | |~85|~|西之口(にしのくち)| |~|~|CENTER:18| |20個体|~| | |~| |
- | |RIGHT:~36|~|多屋||~|~|CENTER:8||2個体|~|~||~| | + | |~86|知多市|新知東町[1〜2丁目]| |~|~|CENTER:21| |3個体|愛知県| |〜9月11日(2回)|清水| |
- | |RIGHT:~37|春日井市|柏原町(かしはらちょう)[1〜5丁目]||~|~|CENTER:20||1個体|>|[[春日井市>http://www.city.kasugai.lg.jp/iryo/hokenkanren/healthinfo_list/seakakokegumo.html]]|春日井市初記録|~| | + | |~88|知多市|新知(しんち)| |~|~|CENTER:30| |1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]| |~| |
- | |RIGHT:~38|東海市|養父町(やぶまち)[1〜3丁目]||~|~|CENTER:30||1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|東海市初記録|~| | + | |~89|常滑市|飛鳥台| |~|~|CENTER:31| |3個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~39|知多市|緑町(みどりまち)||~|CENTER:11|CENTER:6||3個体|~|~||~| | + | |~90|知多市| | |~|CENTER:9|CENTER:2| |1個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~40|~|北浜町|5236-36-88|[[2009>ゴケグモカレンダー・2009年]]|CENTER:3|CENTER:2||150個体|~|~|〜8月18日|~| | + | |~93|東海市|養父町八王子| |~|~|CENTER:12| |3個体|>|[[東海市生活環境課>http://www.city.tokai.aichi.jp/8474.htm]]・[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]| |~| |
- | |RIGHT:~41|~|緑浜町||~|~|CENTER:17|~|32個体|~|~|〜10月6日|~| | + | |~94|~|新宝町(しんぽうまち)| |~|~|CENTER:15| |3個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~42|飛島村|||~|CENTER:4|CENTER:10||1個体|~|~||~| | + | |~96|常滑市|瀬木町(せぎちょう)[1〜4丁目]| |~|~|CENTER:16| |1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]| |~| |
- | |RIGHT:~43|知多市|日長(ひなが)||~|~|CENTER:17||1個体|~|~||~| | + | |~99|東海市|東海町(とうかいまち)[1〜7丁目]| |CENTER:[[2012>ゴケグモカレンダー・2012年]]|CENTER:1|CENTER:5| |5個体|>|[[東海市生活環境課>http://www.city.tokai.aichi.jp/8474.htm]]・[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]| |~| |
- | |RIGHT:~44|~|南浜町|5236-36-67|~|CENTER:5|CENTER:13||38個体|~|~|〜12月1日|~| | + | |~100|知多市|緑町| |~|~|CENTER:13| |1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]| |~| |
- | |RIGHT:~45|常滑市|伊戸田町||~|CENTER:6|CENTER:25||8個体|~|~|「井戸田町(いどたちょう)[1〜3丁目]」の誤記か?|~| | + | |~101|名古屋市|中村区平池町(ひらいけちょう)4丁目| |~|CENTER:3|CENTER:13| |1個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]| |~| |
- | |RIGHT:~46|知多市|つつじが丘[1〜6丁目]||~|~|CENTER:29||3個体|~|~||~| | + | |~102|常滑市|北汐見坂(きたしおみざか)[1〜3丁目]| |~|CENTER:4|CENTER:9| |2個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]| |~| |
- | |RIGHT:~47|常滑市|りんくう町[1〜3丁目]|5236-26-56|~|CENTER:7|CENTER:1||1個体|~|~||~| | + | |~103|知多市|南浜町|5236-36-67|~|~|CENTER:12| |28個体|~|~|〜8月3日(6回)|~| |
- | |RIGHT:~48|~|新開町[1〜6丁目]||~|~|CENTER:9||1個体|~|~||~| | + | |~104|名古屋市|名古屋港金城埠頭|5236-46-47|~|~|CENTER:17||41個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|〜8月21日(4回)|~| |
- | |RIGHT:~49|~|中部国際空港連絡道路||~|~|CENTER:21||9個体|~|~||~| | + | |~105|常滑市|新田町(しんでんちょう)[1〜5丁目]| |~|~|CENTER:17| |5個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|〜7月8日(2回)|~| |
- | |RIGHT:~50|~|金山(かなやま)||~|CENTER:8|CENTER:4||1個体|~|~||~| | + | |~106|知多市|新舞子(しんまいこ)| |~|~|CENTER:19| |1個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~51|知多市|北浜町|5236-36-88|~|~|CENTER:18||1個体|~|~||~| | + | |~107|名古屋市|港区錦町| |~|~|CENTER:20| |41個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|〜8月16日(4回)|~| |
- | |RIGHT:~52|常滑市|飛鳥台||~|~|CENTER:19||1個体|~|~|「飛香台(あすかだい)」の誤記か?|~| | + | |~108|常滑市|飛香台(あすかだい)[1〜8丁目]| |~|CENTER:5|CENTER:14||4個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]| |~| |
- | |RIGHT:~53|知多市|日長||~|~|CENTER:25||1個体|~|~||~| | + | |~109|知多市|朝倉町(あさくらまち)| |~|CENTER:6|CENTER:14| |1個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~54|常滑市|中部国際空港島|5236-26-34|~|CENTER:9|CENTER:10||2個体|~|~||~| | + | |~110|~|清水が丘(しみずがおか)[1〜2丁目]| |~|~|CENTER:18| |3個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~55|~|中部国際空港連絡道路||~|~|CENTER:17||3個体|~|~||~| | + | |~111|~|にしの台[1〜4丁目]| |~|~|CENTER:26| |3個体|>|~| |~| |
- | |RIGHT:~56|稲沢市|祖父江町地先・[[国営木曽三川公園「ワイルドネイチャープラザ」>セアカゴケグモ・木曽川]]||~|CENTER:10|CENTER:1||1成体・3幼体|[[中部地方整備局木曽川上流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/newspaper/pdf/kisya091001.pdf]]|[[2009年10月2日付新聞各紙>新聞各紙(2009.10. 2)]]|稲沢市初記録|~| | + | |~112|名古屋市|港区野跡[1〜5丁目]| |~|~|CENTER:28| |15個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]| |~| |
- | |RIGHT:~57|~|~||~|~|CENTER:5||3成体・6幼体・卵嚢1個|>|[[中部地方整備局木曽川上流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/newspaper/pdf/kisya091007.pdf]]||~| | + | |~113|常滑市|北汐見坂(きたしおみざか)[1〜3丁目]| |~|CENTER:7|CENTER:2| |5個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|〜23日(2回)|~| |
- | |RIGHT:~58|常滑市|多屋||~|~|CENTER:8||1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]||~| | + | |~114|名古屋市|港区正保町(しょうほちょう)[1〜8丁目]| |~|~|CENTER:12| |5個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]| |~| |
- | |RIGHT:~59|稲沢市|[[ワイルドネイチャープラザ>セアカゴケグモ・木曽川]]||~|~|CENTER:13||9成体・12幼体・卵嚢21個|>|[[中部地方整備局木曽川上流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/journalist/newspaper/pdf/kisya091014.pdf]]||~| | + | |~115|~|~| |~|~|CENTER:18| |13個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~60|常滑市|飛鳥台||~|~|CENTER:14||2個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|「飛香台」の誤記か?|~| | + | |~116|~|~| |~|~|CENTER:23| |27個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~61|~|千代ヶ丘[1〜5丁目]||~|CENTER:12|CENTER:1||2個体|~|~||~| | + | |~117|~小牧市|小牧原(こまきはら)[1〜4丁目]| |~|~|CENTER:15| |3個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|小牧市初記録|~| |
- | |RIGHT:~62|知多市|北浜町|5236-36-88|CENTER:[[2010>ゴケグモカレンダー・2010年]]|CENTER:4|CENTER:13||2個体|~|~|〜5月6日|~| | + | |~118|知多市|新知| |~|~|CENTER:26| |1個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~63|~|梅が丘[1〜2丁目]||~|CENTER:5|CENTER:21||2個体|~|~||~| | + | |~119|常滑市|かじま台[1〜2丁目]| |~|~|CENTER:27| |2個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~64|~|緑浜町||~|CENTER:6|CENTER:2|~|17個体|~|~||~| | + | |~120|知多市|北浜町|5236-36-88|~|~|CENTER:30| |1個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~65|~|南浜町|5236-36-67|~|~|CENTER:3||10個体|~|~||~| | + | |~121|名古屋市|港区十一屋(じゅういちや)[1〜3丁目]| |~|~|CENTER:31| |2個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]| |~| |
- | |RIGHT:~66|常滑市|港町(みなとちょう)[1〜6丁目]||~|~|CENTER:25||1個体|~|~||~| | + | |~122|常滑市|飛香台[1〜8丁目]| |~|~|~| |1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]| |~| |
- | |RIGHT:~67|知多市|南浜町|5236-36-67|CENTER:[[2011>ゴケグモカレンダー・2011年]]|CENTER:2|CENTER:23||78個体|~|~|〜12月22日(18回)|~| | + | |~123|~|北汐見坂(きたしおみざか)[1〜3丁目]| |~|CENTER:8|CENTER:7| |3個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~68|~|北浜町|5236-36-88|~|~|CENTER:27||9個体|~|~|〜12月1日(4回)|~| | + | |~124|知多市|にしの台[1〜4丁目]| |~|~|~| |18個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~69|常滑市|常滑字乙田(おこだ)||~|CENTER:4|CENTER:4||数個体|~|~||~| | + | |~125|[[常滑市>あいち県とこなめ市]]|かじま台[1〜2丁目]| |~|~|CENTER:10| |11個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~70|名古屋市|中区上前津(かみまえづ)[1〜2丁目]||~|~|CENTER:22||1個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]||~| | + | |~126|~|中部国際空港島|5236-26-34|~|~|CENTER:13| |1個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~71|知多市|にしの台[1〜4丁目]||~|CENTER:6|CENTER:5||3個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]||~| | + | |~127|名古屋市|港区十一屋[1〜3丁目]| |~|~|CENTER:16||26個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]| |~| |
- | |RIGHT:~72|名古屋市|名古屋港金城埠頭|5236-46-47|~|~|CENTER:21||94個体|>|[[名古屋市内セアカゴケグモ発見状況>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|〜11月15日(3回)|~| | + | |~128|~|中川区畑田町(はただちょう)[1〜5丁目]| |~|~|CENTER:20| |13個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~73|常滑市|多屋町[1〜5丁目]||~|~|CENTER:22||1個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]||~| | + | |~129|~|港区大江町(おおえちょう)| |~|~|CENTER:21| |8個体|~|~| |~| |
- | |RIGHT:~74|~|新田町(しんでんちょう)[1〜5丁目]||~|~|CENTER:26||2個体|~|~||~| | + | |~130|~知多郡武豊町|竜宮(りゅうぐう)| |~|CENTER:9|CENTER:6| |30個体|>|[[愛知県セアカゴケグモ生息確認情報(2005〜2012)>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|武豊町初記録|~| |
- | |RIGHT:~75|知多市|八幡(やわた)||~|CENTER:7|CENTER:1||2個体|~|~||~| | + | |~131|~[[大府市>あいち県おおぶ市]]|共西町(きょうせいちょう)[1〜7丁目]| |~|~|CENTER:10| |1個体|~|~|大府市初記録|~| |
- | |RIGHT:~76|~|新知(しんち)字廻間||~|~|CENTER:6||1個体|~|~||~| | + | |~132|[[名古屋市>あいち県なごや市]]|港区・瑞穂区・名東区・西区・守山区| |CENTER:[[2013>ゴケグモカレンダー・2013年]]|CENTER:1|CENTER:15| |年計26個体|名古屋市| |〜12月24日.年内5件|~| |
