メインメニュー
ホーム
お知らせ
新ゴケグモ情報センター
最新ページ一覧
全ページ一覧
ヘルプ
» 関連ページ
» Wikiソース
» 編集履歴
» バックアップ一覧
» 添付ファイル一覧
ログイン
ユーザー名:
パスワード:
パスワード紛失
ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。
ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。
参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。
|
List
Search
Recent
Help
Back to page
History
Print
Diff of
セアカゴケグモ・愛知県
Diff of
xpwiki
:
セアカゴケグモ・愛知県
View the
source
.
Go to
セアカゴケグモ・愛知県
.
« Prev
91: 2024-06-08 (Sat) 03:01:16
iaguti
Cur: 2024-07-13 (Sat) 19:57:12
iaguti
Line 101:
Line 101:
|~159|[[稲沢市>あいち県いなざわ市]]|下津土山町・西町・井之口大坪町・朝府町・稲葉・桜木・高御堂| |CENTER:2023|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2023年]]|CENTER:16| |47個体・卵嚢11個|[[稲沢市環境保全課>https://www.city.inazawa.aichi.jp/0000001036.html]]| |〜[[11月24日>ゴケグモカレンダー・2023年10〜12月]].年内21件|~|
|~159|[[稲沢市>あいち県いなざわ市]]|下津土山町・西町・井之口大坪町・朝府町・稲葉・桜木・高御堂| |CENTER:2023|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2023年]]|CENTER:16| |47個体・卵嚢11個|[[稲沢市環境保全課>https://www.city.inazawa.aichi.jp/0000001036.html]]| |〜[[11月24日>ゴケグモカレンダー・2023年10〜12月]].年内21件|~|
|~160|[[岡崎市>あいち県おかざき市]]|仁木町・康生通西| |CENTER:2024|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・当年2月]]|CENTER:21| | |[[岡崎市環境政策課>https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1155/p015301.html]]| |〜[[5月27日>ゴケグモカレンダー・当年5月]].年内9件|~|
|~160|[[岡崎市>あいち県おかざき市]]|仁木町・康生通西| |CENTER:2024|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・当年2月]]|CENTER:21| | |[[岡崎市環境政策課>https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1155/p015301.html]]| |〜[[5月27日>ゴケグモカレンダー・当年5月]].年内9件|~|
-
|~161|[[稲沢市>あいち県いなざわ市]]|長束町・祖父江町・国府宮町・高御堂| |~|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・当年2月]]|CENTER:20| |
7個体・卵嚢1個
|[[稲沢市環境保全課>https://www.city.inazawa.aichi.jp/0000001036.html]]| |〜[[
5月14日
>
ゴケグモカレンダー・当年5月
]]
.年内4件
|~|
+
|~161|[[稲沢市>あいち県いなざわ市]]|長束町・祖父江町・国府宮町・高御堂| |~|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・当年2月]]|CENTER:20| |
年計:8個体・卵嚢1個
|[[稲沢市環境保全課>https://www.city.inazawa.aichi.jp/0000001036.html]]| |〜[[
6月6日
>
ゴケグモカレンダー・当年6月
]]
.年内5件
|~|
備考
備考
1.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています.
1.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています.
« Prev
Backup list of セアカゴケグモ・愛知県
Backup diff of セアカゴケグモ・愛知県(No. All)
1: 2006-01-14 (Sat) 07:32:43
2: 2006-01-18 (Wed) 07:10:00
3: 2006-01-30 (Mon) 17:00:52
4: 2006-02-08 (Wed) 15:30:55
5: 2006-02-13 (Mon) 00:31:00
6: 2006-02-14 (Tue) 15:57:49
7: 2006-03-24 (Fri) 07:08:13
8: 2006-05-08 (Mon) 21:29:35
9: 2006-07-10 (Mon) 05:26:29
10: 2006-12-08 (Fri) 17:02:04
11: 2006-12-08 (Fri) 19:45:02
12: 2006-12-08 (Fri) 23:07:06
13: 2006-12-14 (Thu) 20:19:37
14: 2007-05-26 (Sat) 13:55:28
15: 2007-08-22 (Wed) 23:57:32
16: 2007-09-16 (Sun) 23:51:51
17: 2007-10-24 (Wed) 12:41:44
18: 2010-08-15 (Sun) 14:32:14
19: 2010-08-29 (Sun) 05:18:29
20: 2011-04-13 (Wed) 21:02:28
21: 2011-04-17 (Sun) 12:02:16
22: 2011-04-17 (Sun) 19:29:18
23: 2011-05-21 (Sat) 19:33:19
24: 2011-07-22 (Fri) 19:11:18
25: 2011-07-23 (Sat) 18:37:04
26: 2011-09-04 (Sun) 19:59:33
27: 2011-09-05 (Mon) 15:36:42
28: 2011-09-15 (Thu) 10:53:37
29: 2011-09-15 (Thu) 17:52:58
30: 2011-09-19 (Mon) 19:09:05
31: 2011-11-29 (Tue) 23:13:28
32: 2011-12-21 (Wed) 00:05:50
33: 2012-01-11 (Wed) 12:19:55
34: 2012-03-23 (Fri) 06:32:53
35: 2012-07-11 (Wed) 10:24:32
36: 2012-08-27 (Mon) 03:12:32
37: 2012-08-27 (Mon) 09:40:00
38: 2012-10-03 (Wed) 04:29:09
39: 2013-01-27 (Sun) 23:00:25
40: 2013-01-28 (Mon) 06:58:10
41: 2013-02-16 (Sat) 04:00:31
42: 2013-03-08 (Fri) 02:12:24
43: 2013-07-13 (Sat) 10:07:25
44: 2013-07-19 (Fri) 22:08:23
45: 2013-09-15 (Sun) 10:11:08
46: 2013-10-03 (Thu) 22:28:27
47: 2014-02-15 (Sat) 11:50:39
48: 2014-04-23 (Wed) 23:58:22
49: 2014-04-24 (Thu) 01:08:08
50: 2014-04-26 (Sat) 00:32:10
51: 2014-06-14 (Sat) 18:59:29
52: 2014-06-18 (Wed) 20:59:27
53: 2014-06-29 (Sun) 11:24:28
54: 2014-06-30 (Mon) 23:50:31
55: 2014-09-23 (Tue) 10:53:39
56: 2014-09-24 (Wed) 00:27:17
57: 2014-10-15 (Wed) 01:10:49
58: 2014-10-26 (Sun) 05:07:46
59: 2014-10-26 (Sun) 10:22:39
60: 2015-01-02 (Fri) 20:51:09
61: 2015-02-02 (Mon) 01:31:57
62: 2015-03-25 (Wed) 22:23:24
63: 2015-03-26 (Thu) 21:07:43
64: 2015-03-30 (Mon) 00:19:25
65: 2015-03-31 (Tue) 05:33:30
66: 2015-05-02 (Sat) 09:49:07
67: 2015-05-17 (Sun) 11:47:51
68: 2015-05-17 (Sun) 18:27:18
69: 2015-07-24 (Fri) 22:09:56
70: 2015-07-25 (Sat) 12:01:01
71: 2015-08-05 (Wed) 00:07:51
72: 2015-09-24 (Thu) 22:14:17
73: 2016-01-22 (Fri) 15:45:44
74: 2016-01-24 (Sun) 01:32:23
75: 2016-01-24 (Sun) 11:48:02
kana
76: 2018-12-08 (Sat) 21:58:20
iaguti
77: 2022-12-15 (Thu) 23:11:14
iaguti
78: 2024-04-20 (Sat) 17:41:01
iaguti
79: 2024-04-21 (Sun) 00:31:25
iaguti
80: 2024-04-21 (Sun) 11:27:37
iaguti
81: 2024-04-28 (Sun) 02:41:28
iaguti
82: 2024-05-18 (Sat) 01:52:26
iaguti
83: 2024-06-03 (Mon) 14:21:18
iaguti
84: 2024-06-03 (Mon) 20:30:06
iaguti
85: 2024-06-04 (Tue) 13:59:29
iaguti
86: 2024-06-05 (Wed) 01:55:53
iaguti
87: 2024-06-05 (Wed) 13:07:09
iaguti
88: 2024-06-05 (Wed) 15:36:18
iaguti
89: 2024-06-05 (Wed) 19:07:32
iaguti
90: 2024-06-06 (Thu) 14:38:28
iaguti
91: 2024-06-08 (Sat) 03:01:16
iaguti
Cur: 2024-07-13 (Sat) 19:57:12
iaguti
Page Info
Page Name :
セアカゴケグモ・愛知県
Page aliases :
None
Page owner :
kana
Can Read
Groups :
All visitors
Users :
All visitors
Can Edit
Groups :
No one
Users :
No one
Counter: 14645, today: 1, yesterday: 0
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人
セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)
おすすめの新本
おすすめの本
Copyright(c) 1997-2003
OCEAN-NET
All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2