メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


45: 2025-07-01 (火) 22:59:15 iaguti ソース 現: 2025-09-23 (火) 18:05:45 iaguti ソース
Line 25: Line 25:
|~22|~|太平2丁目| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2021年10~12月]]|CENTER:1| | |~| | |~| |~22|~|太平2丁目| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2021年10~12月]]|CENTER:1| | |~| | |~|
|~23|大田区|大森ふるさとの浜辺公園| |~|~|CENTER:8| | |[[大田区環境対策課>https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/karasu/seaka-haiirogokegumo.html]]| | |~| |~23|大田区|大森ふるさとの浜辺公園| |~|~|CENTER:8| | |[[大田区環境対策課>https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/karasu/seaka-haiirogokegumo.html]]| | |~|
-|~24|~[[世田谷区>とうきょう都せたがや区]]|新町1丁目| |~|~|~| |1♀|[[世田谷区生活保健課>https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/006/003/d00123284.html]]| |世田谷区初記録.年間1例|~|+|~24|~[[世田谷区>とうきょう都せたがや区]]|新町1丁目| |~|~|~| |1♀|[[世田谷区生活保健課>https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/006/003/d00123284.html]]| |世田谷区初記録.2021年内1例|~|
|~25|大田区|大森ふるさとの浜辺公園| |~|~|CENTER:26| | |[[大田区環境対策課>https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/karasu/seaka-haiirogokegumo.html]]| | |~| |~25|大田区|大森ふるさとの浜辺公園| |~|~|CENTER:26| | |[[大田区環境対策課>https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/karasu/seaka-haiirogokegumo.html]]| | |~|
|~26|~|昭和島二丁目公園| |CENTER:2022|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・2022年]]|CENTER:12| | |~| | |~| |~26|~|昭和島二丁目公園| |CENTER:2022|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・2022年]]|CENTER:12| | |~| | |~|
|~27|~|小学校| |~|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・2022年]]|CENTER:9|児童|1個体|[[大田区公聴広報課>https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/press/releaseR03/2022031011.html]]| | |~| |~27|~|小学校| |~|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・2022年]]|CENTER:9|児童|1個体|[[大田区公聴広報課>https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/press/releaseR03/2022031011.html]]| | |~|
|~28|江戸川区|船越第二小学校| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2022年7~9月]]|CENTER:7| | |[[江戸川区生活衛生課>https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e055/kenko/eisei/kankyo/oshirase/20220907_seakagokegumo.html]]| | |~| |~28|江戸川区|船越第二小学校| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2022年7~9月]]|CENTER:7| | |[[江戸川区生活衛生課>https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e055/kenko/eisei/kankyo/oshirase/20220907_seakagokegumo.html]]| | |~|
-|~29|[[世田谷区>とうきょう都せたがや区]]|奥沢・玉堤| |~|~|CENTER:8| | |[[世田谷区生活保健課>https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/006/003/d00123284.html]]| |~10月11日.年間2例|~|+|~29|[[世田谷区>とうきょう都せたがや区]]|奥沢・玉堤| |~|~|CENTER:8~| | |[[世田谷区生活保健課>https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/006/003/d00123284.html]]| |2022年内2例(~10月11日)|~|
|~30|墨田区|亀沢3丁目| |CENTER:2023|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・2023年]]|CENTER:1| | |墨田区| | |~| |~30|墨田区|亀沢3丁目| |CENTER:2023|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・2023年]]|CENTER:1| | |墨田区| | |~|
|~31|[[世田谷区>とうきょう都せたがや区]]|大蔵・玉川田園調布・上北沢| |~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2023年7~9月]]|CENTER:26| | |[[世田谷区生活保健課>https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/006/003/d00123284.html]]| |~10月30日.年間3例|~| |~31|[[世田谷区>とうきょう都せたがや区]]|大蔵・玉川田園調布・上北沢| |~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2023年7~9月]]|CENTER:26| | |[[世田谷区生活保健課>https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/006/003/d00123284.html]]| |~10月30日.年間3例|~|
-|~32|[[世田谷区>とうきょう都せたがや区]]|新町・桜上水・喜多見・松原| |CENTER:2024|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2024年]]|CENTER:15| | |[[世田谷保健所>https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/006/003/d00123284.html]]| |~11月29日.年間5例|~|+|~32|[[世田谷区>とうきょう都せたがや区]]|新町ほか| |CENTER:2024|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2024年]]|CENTER:15| | |[[世田谷保健所>https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/006/003/d00123284.html]]| |2024年内5例(~11月29日)|~|
|~|足立区| | |~|~|~| | | | |~11月29日.年間5例|~| |~|足立区| | |~|~|~| | | | |~11月29日.年間5例|~|
|~33|品川区|勝島3丁目・しながわ区民公園| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・当年10月]]|CENTER:20| | |[[品川区保健所>https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/006/003/d00123284.html]]| | |~| |~33|品川区|勝島3丁目・しながわ区民公園| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・当年10月]]|CENTER:20| | |[[品川区保健所>https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/006/003/d00123284.html]]| | |~|
|~34|足立区|保木間(ほきま)3丁目| |~|~|CENTER:22| | |[[足立保健所>https://www.city.adachi.tokyo.jp/sekatsuese/topics/seaka.html]]| | |~| |~34|足立区|保木間(ほきま)3丁目| |~|~|CENTER:22| | |[[足立保健所>https://www.city.adachi.tokyo.jp/sekatsuese/topics/seaka.html]]| | |~|
|~35|~|西保木間1丁目| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・当年11月]]|CENTER:1| | |~| | |~| |~35|~|西保木間1丁目| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・当年11月]]|CENTER:1| | |~| | |~|
-|~36|[[世田谷区>とうきょう都せたがや区]]|池尻| |CENTER:2025|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・当年1月]]|CENTER:8| | |[[世田谷保健所>https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/006/003/d00123284.html]]| |年間1例|~|+|~36|[[世田谷区>とうきょう都せたがや区]]|池尻| |CENTER:2025|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・当年1月]]|CENTER:8| | |[[世田谷保健所>https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/006/003/d00123284.html]]| |2025年内12例|~|
|~37|足立区|花畑8丁目・桑袋ビオトープ公園| |~|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・当年2月]]|CENTER:13| | |[[足立区パークイノベーション推進課>https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-iji/seaka_kuwabi.html]]| | |~| |~37|足立区|花畑8丁目・桑袋ビオトープ公園| |~|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・当年2月]]|CENTER:13| | |[[足立区パークイノベーション推進課>https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-iji/seaka_kuwabi.html]]| | |~|
|~38|~|島根2丁目| |~|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・当年6月]]|CENTER:19|住民|1個体|[[足立保健所生活衛生課>https://www.city.adachi.tokyo.jp/sekatsuese/topics/seaka.html]]|[[新聞各紙>https://www.sankei.com/article/20250620-W4A56LK3VRGAPOXR6ZMIH5AT3Y/]]| |~| |~38|~|島根2丁目| |~|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・当年6月]]|CENTER:19|住民|1個体|[[足立保健所生活衛生課>https://www.city.adachi.tokyo.jp/sekatsuese/topics/seaka.html]]|[[新聞各紙>https://www.sankei.com/article/20250620-W4A56LK3VRGAPOXR6ZMIH5AT3Y/]]| |~|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 4813, today: 2, yesterday: 4
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2

URLBIUSIZEBlackMaroonGreenOliveNavyPurpleTealGraySilverRedLimeYellowBlueFuchsiaAquaWhite