メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


20: 2015-10-24 (土) 09:01:35 ソース 現: 2023-07-11 (火) 20:26:37 iaguti ソース
Line 2: Line 2:
 高速道路の諸施設からは,次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.  高速道路の諸施設からは,次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|>|~路線|~施設名|~都道府県|~市町村等|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| |>|~路線|~施設名|~都道府県|~市町村等|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
-|~1|~神戸淡路鳴門自動車道|淡路SA|[[兵庫県]]|[[淡路市>セアカゴケグモ・兵庫県]]|5135-70-01|CENTER:[[2005?>ゴケグモカレンダー・2005年]]||||60個体|洲本土木事務所|[[2006年1月28日付新聞各紙>新聞各紙(2006. 1.28)]]||清水裕行| +|~1|~神戸淡路鳴門自動車道|淡路SA|[[兵庫県]]|[[淡路市>セアカゴケグモ・兵庫県]]|5135-70-01|CENTER:[[2005?>ゴケグモカレンダー・2005年]]| | | |60個体|洲本土木事務所|[[2006年1月28日付新聞各紙>新聞各紙(2006.01.28)]]| |清水裕行| 
-|~2|~新名神高速道路|甲南PA|[[滋賀県]]|[[甲賀市>セアカゴケグモ・滋賀県]]|5135-25-60|CENTER:[[2010>ゴケグモカレンダー・2010年]]|CENTER:8|CENTER:26||10数個体・卵嚢多数|[[甲賀市>http://anzen.shiga-saku.net/e496413.html]]|[[2010年9月11日付新聞各紙>新聞各紙(2010. 9.11)]]|甲賀市初記録|~| +|~2|~新名神高速道路|甲南PA|[[滋賀県]]|[[甲賀市>セアカゴケグモ・滋賀県]]|5135-25-60|CENTER:[[2010>ゴケグモカレンダー・2010年]]|CENTER:8|CENTER:26| |10数個体・卵嚢多数|[[甲賀市>http://anzen.shiga-saku.net/e496413.html]]|[[2010年9月11日付新聞各紙>新聞各紙(2010.09.11)]]|甲賀市初記録|~| 
-|~3|神戸淡路鳴門自動車道|鳴門管理センター|[[徳島県]]|[[鳴門市>セアカゴケグモ・徳島県]]|5135-25-60|CENTER:[[2011>ゴケグモカレンダー・2011年]]|CENTER:6|CENTER:21|社員|1♀|[[徳島県>http://www.pref.tokushima.jp/docs/2012102600161/]]・鳴門市|[[2011年6月24日付新聞各紙>新聞各紙(2011. 6.24)]]||~| +|~3|神戸淡路鳴門自動車道|鳴門管理センター|[[徳島県]]|[[鳴門市>セアカゴケグモ・徳島県]]|5135-25-60|CENTER:[[2011>ゴケグモカレンダー・2011年]]|CENTER:6|CENTER:21|社員|1♀|[[徳島県>http://www.pref.tokushima.jp/docs/2012102600161/]]・鳴門市|[[2011年6月24日付新聞各紙>新聞各紙(2011.06.24)]]| |~| 
-|~4|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:22|県職員|2♀・卵嚢10数個|~|~||~| +|~4|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:22|県職員|2♀・卵嚢10数個|~|~| |~| 
-|~5|~名神高速道路|菩提寺PA|[[滋賀県]]|[[湖南市>セアカゴケグモ・滋賀県]]||CENTER:[[2012>ゴケグモカレンダー・2012年]]|CENTER:6|CENTER:1|西川喜朗|3♀成体・3♀若体・卵嚢2個|>|(オリジナル)|湖南市初記録|西川喜朗| +|~5|~名神高速道路|菩提寺PA|[[滋賀県]]|[[湖南市>セアカゴケグモ・滋賀県]]| |CENTER:2012|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・2012年]]|CENTER:1|西川喜朗|3♀成体・3♀若体・卵嚢2個|>|CENTER:(オリジナル)|湖南市初記録|西川喜朗| 
-|~6|~山陽自動車道|吉備SA(上り線)|[[岡山県]]|[[岡山市北区>セアカゴケグモ・岡山県]]||CENTER:[[2013>ゴケグモカレンダー・2013年]]|CENTER:4|CENTER:2|作業員|1個体|岡山市環境保全課|[[2013年4月3日付新聞各紙>新聞各紙(2013.04.03)]]||清水裕行| +|~6|~山陽自動車道|吉備SA(上り線)|[[岡山県]]|[[岡山市北区>セアカゴケグモ・岡山県]]| |CENTER:2013|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2013年]]|CENTER:2|作業員|1個体|岡山市環境保全課|[[2013年4月3日付新聞各紙>新聞各紙(2013.04.03)]]| |清水裕行| 
-|~7|~中央自動車道|屏風山PA(上り線)|[[岐阜県]]|[[瑞浪市>セアカゴケグモ・岐阜県]]|5337-02-82|~|CENTER:9|CENTER:26|作業員|1♀|[[瑞浪市環境課>http://www.city.mizunami.gifu.jp/information/pdf/20130927_seakagokegumo.pdf]]・岐阜県|[[2013年9月28日付新聞各紙>http://www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20130928/201309280841_21022.shtml]]|瑞浪市初記録|~| +|~7|~中央自動車道|屏風山PA(上り線)|[[岐阜県]]|[[瑞浪市>セアカゴケグモ・岐阜県]]|5337-02-82|~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2013年7〜9月]]|CENTER:26|作業員|1♀|[[瑞浪市環境課>http://www.city.mizunami.gifu.jp/information/pdf/20130927_seakagokegumo.pdf]]・岐阜県|[[2013年9月28日付新聞各紙>http://www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20130928/201309280841_21022.shtml]]|瑞浪市初記録|~| 
-|~8|~東名高速道路|美合(みあい)PA(上り線)|[[愛知県]]|[[岡崎市>セアカゴケグモ・愛知県]]|5237-31-17|~|~|CENTER:30|作業員|1♀|[[岡崎市自然共生課>http://www.city.okazaki.aichi.jp/appli/06/wp06_view.asp?hdnBangou=14723]]|[[2013年10月1日付新聞各紙]]|岡崎初記録|~| +|~8|~東名高速道路|美合(みあい)PA(上り線)|[[愛知県]]|[[岡崎市>あいち県おかざき市]]|5237-31-17|~|~|CENTER:30|作業員|1♀|[[岡崎市環境保全課>http://webhp.city.okazaki.aichi.jp/appli/06/wp06_view.asp?hdnBangou=15758]]|[[2013年10月1日付新聞各紙>新聞各紙(2013.10.01)]]|岡崎初記録|~| 
-|~9|~東海北陸自動車|川島SA(下り線)|[[岐阜県]]|[[各務原市>セアカゴケグモ・岐阜県]]||CENTER:[[2014>ゴケグモカレンダー・2014年]]|CENTER:7|CENTER:9|作業員|3♀|[[岐阜県自然環境保全課>http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei-unei/kocho-koho/event-calendar/sonota/shizen/seakagokegumo-kouhyou2.data/kouhyou.pdf]]・[[各務原市環境政策課>http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kankyogomi/91/010583.html]]|[[2014年7月11日付新聞各紙>http://www.yomiuri.co.jp/national/20140710-OYT1T50159.html]]|各務原市初記録|~| +|~9|~|~|~|~|~|~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2013年10〜12月]]|CENTER:1| |1個体|~| | |~| 
-|~10|~新東名高速道路|浜松SA(上り線)|[[静岡県]]|[[浜松市北区>セアカゴケグモ・岐阜県]]||~|~|CENTER:30|従業員|2♀|[[浜松市環境政策課>http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shise/koho/koho/hodohappyo/h26/7/documents/2014073106.pdf]]|[[2014年7月31日付新聞各紙>http://www.at-s.com/news/detail/1124307170.html]]|浜松市初記録|~| +|~10|~東海北陸自動車|川島SA(下り線)|[[岐阜県]]|[[各務原市>セアカゴケグモ・岐阜県]]| |CENTER:[[2014>ゴケグモカレンダー・2014年]]|CENTER:7|CENTER:9|作業員|3♀|[[岐阜県自然環境保全課>http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei-unei/kocho-koho/event-calendar/sonota/shizen/seakagokegumo-kouhyou2.data/kouhyou.pdf]]・[[各務原市環境政策課>http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kankyogomi/91/010583.html]]|[[2014年7月11日付新聞各紙>http://www.yomiuri.co.jp/national/20140710-OYT1T50159.html]]|各務原市初記録|~| 
-|~11|~徳島自動車道|上板SA(上り線)|[[徳島県]]|[[板野郡上板町>セアカゴケグモ・徳島県]]||~|CENTER:8|CENTER:19|利用者・県職員・NEXCO西日本職員|8♀・卵嚢3個|>|[[上板町>http://www.townkamiita.jp/docs/2014082000016/]]・[[徳島県>http://www.pref.tokushima.jp/docs/2014081900089/]]|上板町初記録|~| +|~11|~新東名高速道路|浜松SA(上り線)|[[静岡県]]|[[浜松市北区>セアカゴケグモ・静岡県]]| |~|~|CENTER:30|従業員|2♀|[[浜松市環境政策課>http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shise/koho/koho/hodohappyo/h26/7/documents/2014073106.pdf]]|[[2014年7月31日付新聞各紙>http://www.at-s.com/news/detail/1124307170.html]]|浜松市初記録|~| 
-|~12|~|~|~|~||~|~|CENTER:20|県職員・NEXCO西日本職員|15♀・卵嚢6個|>|[[徳島県>http://www.pref.tokushima.jp/docs/2014081900089/]]||~| +|~12|~徳島自動車道|上板SA(上り線)|[[徳島県]]|[[板野郡上板町>セアカゴケグモ・徳島県]]| |~|CENTER:8|CENTER:19|利用者・県職員・NEXCO西日本職員|8♀・卵嚢3個|>|[[上板町>http://www.townkamiita.jp/docs/2014082000016/]]・[[徳島県>http://www.pref.tokushima.jp/docs/2014081900089/]]|上板町初記録|~| 
-|~13|~伊勢湾岸自動車道|刈谷HWO・岩ケ池公園|[[愛知県]]|[[刈谷市>セアカゴケグモ・愛知県]]||~|~|CENTER:25||1成体・卵嚢1個|[[刈谷市環境推進課>https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/sumaikankyo/ekoroji/hozen/seakagokegumo.html]]|[[2014年8月30日付新聞各紙>新聞各紙(2014.08.30)]]|刈谷市初記録|~| +|~13|~|~|~|~| |~|~|CENTER:20|県職員・NEXCO西日本職員|15♀・卵嚢6個|>|[[徳島県>http://www.pref.tokushima.jp/docs/2014081900089/]]| |~| 
-|~14|~東海環状自動車道|鞍ヶ池HWO|[[愛知県]]|[[豊田市>あいち県とよた市]]||CENTER:~|CENTER:9|CENTER:2||27個体|[[豊田市環境政策課>http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/sumai/gaichu/1003701.html]]||豊田市初記録|~| +|~14|~伊勢湾岸自動車道|刈谷HWO・岩ケ池公園|[[愛知県]]|[[刈谷市>あいち県かりや市]]| |~|~|CENTER:25| |1成体・卵嚢1個|刈谷市環境推進課|[[2014年8月30日付新聞各紙>新聞各紙(2014.08.30)]]|刈谷市初記録|~| 
-|~15|徳島自動車道|上板SA(上り線)|[[徳島県]]|[[上板町>セアカゴケグモ・徳島県]]||~|~|CENTER:4|県職員・NEXCO西日本職員|40♀・卵嚢10個|>|[[上板町>http://www.townkamiita.jp/docs/2014082000016/]]・[[徳島県>http://www.pref.tokushima.jp/docs/2014081900089/]]||| +|~15|~東海環状自動車道|鞍ヶ池HWO|[[愛知県]]|[[豊田市>あいち県とよた市]]| |CENTER:~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]|CENTER:2| |27個体|[[豊田市環境政策課>http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/sumai/gaichu/1003701.html]]| |豊田市初記録|~| 
-|~16|山陽自動車道|福山SA(上下線)|[[広島県]]|[[福山市>セアカゴケグモ・広島県]]||~|~|CENTER:10|利用者・市職員|60個体|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0910/]]・[[福山市>http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kankyo/32019.html]]|[[2014年9月12日付新聞各紙>http://sankei.jp.msn.com/region/news/140912/hrs14091207080002-n1.htm]]|福山市初記録|~| +|~16|徳島自動車道|上板SA(上り線)|[[徳島県]]|[[上板町>セアカゴケグモ・徳島県]]| |~|~|CENTER:4|県職員・NEXCO西日本職員|40♀・卵嚢10個|>|[[上板町>http://www.townkamiita.jp/docs/2014082000016/]]・[[徳島県>http://www.pref.tokushima.jp/docs/2014081900089/]]| | | 
-|~17|~|~|~|~||~|~|CENTER:11|NEXCO西日本職員|25個体||||~| +|~17|山陽自動車道|福山SA(上下線)|[[広島県]]|[[福山市>セアカゴケグモ・広島県]]| |~|~|CENTER:10|利用者・市職員|60個体|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0910/]]・[[福山市>http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kankyo/32019.html]]|[[2014年9月12日付新聞各紙>http://sankei.jp.msn.com/region/news/140912/hrs14091207080002-n1.htm]]|福山市初記録|~| 
-|~18|~中国自動車道|勝央(しょうおう)SA(下り線)|[[岡山県]]|[[勝田郡勝央町>セアカゴケグモ・岡山県]]||~|~|CENTER:12|GS店長|2個体|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0912/]]・[[勝央町>http://anzen.m47.jp/mail-174354.html]]|[[2014年9月14日付新聞各紙>http://www.asahi.com/articles/ASG9D7FYMG9DPPZB015.html]]|勝央町初記録|~| +|~18|~|~|~|~| |~|~|CENTER:11|NEXCO西日本職員|25個体| | | |~| 
-|~19|山陽自動車道|宮島SA(下り線)|[[広島県]]|[[廿日市市>セアカゴケグモ・広島県]]||~|~|CENTER:15|清掃員他|3個体|>|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0916/]]・[[廿日市市>http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/cgi-bin/info/view.cgi?DT=20140916073745]]|廿日市市初記録|~| +|~19|~中国自動車道|勝央(しょうおう)SA(下り線)|[[岡山県]]|[[勝田郡勝央町>セアカゴケグモ・岡山県]]| |~|~|CENTER:12|GS店長|2個体|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0912/]]・[[勝央町>http://anzen.m47.jp/mail-174354.html]]|[[2014年9月14日付新聞各紙>新聞各紙(2014.09.14)]]|勝央町初記録|~| 
-|~20|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:16||7個体|>|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0916/]]||~| +|~20|山陽自動車道|宮島SA(下り線)|[[広島県]]|[[廿日市市>セアカゴケグモ・広島県]]| |~|~|CENTER:15|清掃員他|3個体|>|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0916/]]・[[廿日市市>http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/cgi-bin/info/view.cgi?DT=20140916073745]]|廿日市市初記録|~| 
-|~21|~米子自動車道|大山PA(下り線)|[[鳥取県]]|[[西伯郡伯耆町>セアカゴケグモ・鳥取県]]||~|~|~|NEXCO西日本職員|94個体|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0916/]]|[[2014年9月17日付新聞各紙>http://www.yomiuri.co.jp/local/tottori/news/20140916-OYTNT50026.html]]|伯耆町初記録|~| +|~21|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:16| |7個体|>|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0916/]]| |~| 
-|~22|中国自動車道|加西SA(下り線)|[[兵庫県]]|[[加西市>セアカゴケグモ・兵庫県]]||~|~||NEXCO西日本|42個体|NEXCO西日本|[[2014年9月26日付?新聞各紙>http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201409/0007367385.shtml]]||~| +|~22|~米子自動車道|大山PA(下り線)|[[鳥取県]]|[[西伯郡伯耆町>セアカゴケグモ・鳥取県]]| |~|~|~|NEXCO西日本職員|94個体|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0916/]]|[[2014年9月17日付新聞各紙>http://www.yomiuri.co.jp/local/tottori/news/20140916-OYTNT50026.html]]|伯耆町初記録|~| 
-|~23|~|社PA(上下線)|~|[[加東市>セアカゴケグモ・兵庫県]]||~|~||~|3個体|~|~|加東市初記録?|~| +|~23|中国自動車道|加西SA(下り線)|[[兵庫県]]|[[加西市>セアカゴケグモ・兵庫県]]| |~|~| |NEXCO西日本|42個体|NEXCO西日本|[[2014年9月26日付?新聞各紙>http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201409/0007367385.shtml]]| |~| 
-|~24|~|揖保川PA(下り線)|~|[[宍粟市>セアカゴケグモ・兵庫県]]||~|~||~|1個体|~|~|宍粟初記録?|~| +|~24|~|社PA(上下線)|~|[[加東市>セアカゴケグモ・兵庫県]]| |~|~| |~|3個体|~|~|加東市初記録?|~| 
-|~25|~東名阪自動車道|亀山HWO・県営亀山サンシャインパーク|[[三重県]]|[[亀山市>セアカゴケグモ・三重県]]|~|~|CENTER:10|CENTER:11|利用者|7個体|[[三重県>http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2014100203.htm]]|[[2014年10月13日付新聞各紙>http://www.chunichi.co.jp/article/mie/20141013/CK2014101302000029.html]]|[[咬傷>咬傷例]]|~| +|~25|~|揖保川PA(下り線)|~|[[宍粟市>セアカゴケグモ・兵庫県]]| |~|~| |~|1個体|~|~|宍粟初記録?|~| 
-|~26|東海環状自動車道|鞍ヶ池HWO|[[愛知県]]|[[豊田市>あいち県とよた市]]||CENTER:2015|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・当年7月]]|CENTER:13||2個体|[[豊田市公園課>http://www.city.toyota.aichi.jp/pressrelease/1009567/1009815.html]]|[[2015年7月15日付新聞各紙>新聞各紙(2015.07.15)]]||~|+|~26|~東名阪自動車道|亀山HWO・県営亀山サンシャインパーク|[[三重県]]|[[亀山市>セアカゴケグモ・三重県]]|~|~|CENTER:10|CENTER:11|利用者|7個体|[[三重県>http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2014100203.htm]]|[[2014年10月13日付新聞各紙>http://www.chunichi.co.jp/article/mie/20141013/CK2014101302000029.html]]|[[咬傷>咬傷例]]|~| 
 +|~27|~東海北陸自動車道|長良川SA(下り線)|[[岐阜県]]|[[関市>セアカゴケグモ・岐阜県]]| |CENTER:[[2015>ゴケグモカレンダー・2015年]]|CENTER:6|CENTER:19| | |>|[[関市環境課>https://www.city.seki.lg.jp/0000013281.html]]| |~| 
 +|~28|東海環状自動車道|鞍ヶ池HWO|[[愛知県]]|[[豊田市>あいち県とよた市]]| |CENTER:[[2015>ゴケグモカレンダー・2015年]]|CENTER:7|CENTER:13| |2個体|豊田市公園課|[[2015年7月15日付新聞各紙>新聞各紙(2015.07.15)]]| |~| 
 +|~29|新東名高速道路|清水SA(上り線)|[[静岡県]]|[[静岡市清水区>セアカゴケグモ・静岡県]]| |CENTER:2016|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・2016年]]|CENTER:7|作業員|1♀|[[静岡市環境創造課>http://www.city.shizuoka.jp/000_002805.html]]|[[2016年6月8日付新聞各紙>http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/248476.html]]| |~| 
 +|~30|~|清水PA(下り線)|~|~| |~|~|CENTER:30|~|6♀|~|[[2016年7月1日付新聞各紙>http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/256076.html]]| |~| 
 +|~31|山陽自動車道|佐波川SA|[[山口県]]|[[防府市佐野>セアカゴケグモ・山口県]]| |CENTER:2017|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2017年7〜9月]]|CENTER:1| | | |[[2017年8月3日付新聞各紙>新聞各紙(2017.08.03)]]|防府市初記録|~| 
 +|~32|~|篠坂PA|[[岡山県]]|[[笠岡市篠坂>セアカゴケグモ・岡山県]]| |CENTER:2019|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]]|CENTER:7| |2個体|[[笠岡市>https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/18/1778.html]]| |笠岡市初記録|~| 
 +|~33|北陸自動車道|尼御前SA|[[石川県]]|[[加賀市美岬町>セアカゴケグモ・石川県]]| |CENTER:2023|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・当年7月]]|CENTER:10|従業員|1♀|[[石川県>https://www.pref.ishikawa.lg.jp/sizen/gairaishu/seaka.html]]|[[新聞各紙>https://www.chunichi.co.jp/article/726488?rct=k_news]]|加賀市初記録|~|
 備考  備考
1.用語の解説 1.用語の解説
Line 35: Line 42:
|~3|PA|パーキングエリア| |~3|PA|パーキングエリア|
|~4|SA|サービスエリア| |~4|SA|サービスエリア|
 +|~5|SIC|スマートインターチェンジ|
2.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています. 2.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています.
-|~[[北海道>セアカゴケグモ・北海道]]|CENTER:青森県|~[[岩手県>セアカゴケグモ・岩手県]]|~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|CENTER:秋田県|CENTER:山形県|~[[福島県>セアカゴケグモ・福島県]]|~[[茨城県>セアカゴケグモ・茨城県]]| +|~[[北海道>セアカゴケグモ・北海道]]|CENTER:青森県|~[[岩手県>セアカゴケグモ・岩手県]]|~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|CENTER:秋田県|~[[山形県>セアカゴケグモ・山形県]]|~[[福島県>セアカゴケグモ・福島県]]|~[[茨城県>セアカゴケグモ・茨城県]]| 
-|~[[栃木県>セアカゴケグモ・栃木県]]|~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|~[[埼玉県>セアカゴケグモ・埼玉県]]|~[[千葉県>セアカゴケグモ・千葉県]]|~[[東京都>セアカゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|~[[新潟県>セアカゴケグモ・新潟県]]|CENTER:富山県|+|~[[栃木県>セアカゴケグモ・栃木県]]|~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|~[[埼玉県>セアカゴケグモ・埼玉県]]|~[[千葉県>セアカゴケグモ・千葉県]]|~[[東京都>セアカゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|~[[新潟県>セアカゴケグモ・新潟県]]|~[[富山県>セアカゴケグモ・富山県]]|
|~[[石川県>セアカゴケグモ・石川県]]|~[[福井県>セアカゴケグモ・福井県]]|~[[山梨県>セアカゴケグモ・山梨県]]|CENTER:長野県|~[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|~[[静岡県>セアカゴケグモ・静岡県]]|~[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|~[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]| |~[[石川県>セアカゴケグモ・石川県]]|~[[福井県>セアカゴケグモ・福井県]]|~[[山梨県>セアカゴケグモ・山梨県]]|CENTER:長野県|~[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|~[[静岡県>セアカゴケグモ・静岡県]]|~[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|~[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|
|~[[滋賀県>セアカゴケグモ・滋賀県]]|~[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]|~[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]|~[[兵庫県>セアカゴケグモ・兵庫県]]|~[[奈良県>セアカゴケグモ・奈良県]]|~[[和歌山県>セアカゴケグモ・和歌山県]]|~[[鳥取県>セアカゴケグモ・鳥取県]]|~[[島根県>セアカゴケグモ・島根県]]| |~[[滋賀県>セアカゴケグモ・滋賀県]]|~[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]|~[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]|~[[兵庫県>セアカゴケグモ・兵庫県]]|~[[奈良県>セアカゴケグモ・奈良県]]|~[[和歌山県>セアカゴケグモ・和歌山県]]|~[[鳥取県>セアカゴケグモ・鳥取県]]|~[[島根県>セアカゴケグモ・島根県]]|
|~[[岡山県>セアカゴケグモ・岡山県]]|~[[広島県>セアカゴケグモ・広島県]]|~[[山口県>セアカゴケグモ・山口県]]|~[[徳島県>セアカゴケグモ・徳島県]]|~[[香川県>セアカゴケグモ・香川県]]|~[[愛媛県>セアカゴケグモ・愛媛県]]|~[[高知県>セアカゴケグモ・高知県]]|~[[福岡県>セアカゴケグモ・福岡県]]| |~[[岡山県>セアカゴケグモ・岡山県]]|~[[広島県>セアカゴケグモ・広島県]]|~[[山口県>セアカゴケグモ・山口県]]|~[[徳島県>セアカゴケグモ・徳島県]]|~[[香川県>セアカゴケグモ・香川県]]|~[[愛媛県>セアカゴケグモ・愛媛県]]|~[[高知県>セアカゴケグモ・高知県]]|~[[福岡県>セアカゴケグモ・福岡県]]|
-|~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|CENTER:長崎県|~[[熊本県>セアカゴケグモ・熊本県]]|~[[大分県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]|| +|~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|~[[長崎県>セアカゴケグモ・長崎県]]|~[[熊本県>セアカゴケグモ・熊本県]]|~[[大分県>セアカゴケグモ・大分県]]|~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]|| 
-|~[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]|~[[鈴鹿川>セアカゴケグモ・鈴鹿川]]|~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|~[[大和川>セアカゴケグモ・大和川]]|~[[紀の川>セアカゴケグモ・紀の川]]||||+|~[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]|~[[鈴鹿川>セアカゴケグモ・鈴鹿川]]|~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|~[[大和川>セアカゴケグモ・大和川]]|~[[紀の川>セアカゴケグモ・紀の川]]| | |~[[高速道路]]|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 6071, today: 2, yesterday: 0
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2