メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


18: 2015-05-16 (土) 08:26:04 ソース 19: 2015-07-25 (土) 23:11:41 ソース
Line 14: Line 14:
|~11|~徳島自動車道|上板SA(上り線)|[[徳島県]]|[[板野郡上板町>セアカゴケグモ・徳島県]]||~|CENTER:8|CENTER:19|利用者・県職員・NEXCO西日本職員|8♀・卵嚢3個|>|[[上板町>http://www.townkamiita.jp/docs/2014082000016/]]・[[徳島県>http://www.pref.tokushima.jp/docs/2014081900089/]]|上板町初記録|~| |~11|~徳島自動車道|上板SA(上り線)|[[徳島県]]|[[板野郡上板町>セアカゴケグモ・徳島県]]||~|CENTER:8|CENTER:19|利用者・県職員・NEXCO西日本職員|8♀・卵嚢3個|>|[[上板町>http://www.townkamiita.jp/docs/2014082000016/]]・[[徳島県>http://www.pref.tokushima.jp/docs/2014081900089/]]|上板町初記録|~|
|~12|~|~|~|~||~|~|CENTER:20|県職員・NEXCO西日本職員|15♀・卵嚢6個|>|[[徳島県>http://www.pref.tokushima.jp/docs/2014081900089/]]||~| |~12|~|~|~|~||~|~|CENTER:20|県職員・NEXCO西日本職員|15♀・卵嚢6個|>|[[徳島県>http://www.pref.tokushima.jp/docs/2014081900089/]]||~|
-|~13|~伊勢湾岸自動車道|刈谷HO・岩ケ池公園|[[愛知県]]|[[刈谷市>セアカゴケグモ・愛知県]]||~|~|CENTER:25||1成体・卵嚢1個|[[刈谷市環境推進課>https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/sumaikankyo/ekoroji/hozen/seakagokegumo.html]]|[[2014年8月30日付新聞各紙>新聞各紙(2014.08.30)]]|刈谷市初記録|~| +|~13|~伊勢湾岸自動車道|刈谷HWO・岩ケ池公園|[[愛知県]]|[[刈谷市>セアカゴケグモ・愛知県]]||~|~|CENTER:25||1成体・卵嚢1個|[[刈谷市環境推進課>https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/sumaikankyo/ekoroji/hozen/seakagokegumo.html]]|[[2014年8月30日付新聞各紙>新聞各紙(2014.08.30)]]|刈谷市初記録|~| 
-|~14|徳島自動車道|上板SA(上り線)|[[徳島県]]|[[上板町>セアカゴケグモ・徳島県]]||~|CENTER:9|CENTER:4|県職員・NEXCO西日本職員|40♀・卵嚢10個|>|[[上板町>http://www.townkamiita.jp/docs/2014082000016/]]・[[徳島県>http://www.pref.tokushima.jp/docs/2014081900089/]]||| +|~14|~東海環状自動車道|鞍ヶ池HWO|[[愛知県]]|[[豊田市>あいち県とよた市]]||CENTER:~|CENTER:9|CENTER:2||27個体|[[豊田市環境政策課>http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/sumai/gaichu/1003701.html]]||豊田市初記録|~| 
-|~15|山陽自動車道|福山SA(上下線)|[[広島県]]|[[福山市>セアカゴケグモ・広島県]]||~|~|CENTER:10|利用者・市職員|60個体|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0910/]]・[[福山市>http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kankyo/32019.html]]|[[2014年9月12日付新聞各紙>http://sankei.jp.msn.com/region/news/140912/hrs14091207080002-n1.htm]]|福山市初記録|~| +|~15|徳島自動車道|上板SA(上り線)|[[徳島県]]|[[上板町>セアカゴケグモ・徳島県]]||~|~|CENTER:4|県職員・NEXCO西日本職員|40♀・卵嚢10個|>|[[上板町>http://www.townkamiita.jp/docs/2014082000016/]]・[[徳島県>http://www.pref.tokushima.jp/docs/2014081900089/]]||| 
-|~16|~|~|~|~||~|~|CENTER:11|NEXCO西日本職員|25個体||||~| +|~16|山陽自動車道|福山SA(上下線)|[[広島県]]|[[福山市>セアカゴケグモ・広島県]]||~|~|CENTER:10|利用者・市職員|60個体|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0910/]]・[[福山市>http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kankyo/32019.html]]|[[2014年9月12日付新聞各紙>http://sankei.jp.msn.com/region/news/140912/hrs14091207080002-n1.htm]]|福山市初記録|~| 
-|~17|~中国自動車道|勝央(しょうおう)SA(下り線)|[[岡山県]]|[[勝田郡勝央町>セアカゴケグモ・岡山県]]||~|~|CENTER:12|GS店長|2個体|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0912/]]・[[勝央町>http://anzen.m47.jp/mail-174354.html]]|[[2014年9月14日付新聞各紙>http://www.asahi.com/articles/ASG9D7FYMG9DPPZB015.html]]|勝央町初記録|~| +|~17|~|~|~|~||~|~|CENTER:11|NEXCO西日本職員|25個体||||~| 
-|~18|山陽自動車道|宮島SA(下り線)|[[広島県]]|[[廿日市市>セアカゴケグモ・広島県]]||~|~|CENTER:15|清掃員他|3個体|>|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0916/]]・[[廿日市市>http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/cgi-bin/info/view.cgi?DT=20140916073745]]|廿日市市初記録|~| +|~18|~中国自動車道|勝央(しょうおう)SA(下り線)|[[岡山県]]|[[勝田郡勝央町>セアカゴケグモ・岡山県]]||~|~|CENTER:12|GS店長|2個体|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0912/]]・[[勝央町>http://anzen.m47.jp/mail-174354.html]]|[[2014年9月14日付新聞各紙>http://www.asahi.com/articles/ASG9D7FYMG9DPPZB015.html]]|勝央町初記録|~| 
-|~19|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:16||7個体|>|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0916/]]||~| +|~19|山陽自動車道|宮島SA(下り線)|[[広島県]]|[[廿日市市>セアカゴケグモ・広島県]]||~|~|CENTER:15|清掃員他|3個体|>|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0916/]]・[[廿日市市>http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/cgi-bin/info/view.cgi?DT=20140916073745]]|廿日市市初記録|~| 
-|~20|~米子自動車道|大山PA(下り線)|[[鳥取県]]|[[西伯郡伯耆町>セアカゴケグモ・鳥取県]]||~|~|~|NEXCO西日本職員|94個体|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0916/]]|[[2014年9月17日付新聞各紙>http://www.yomiuri.co.jp/local/tottori/news/20140916-OYTNT50026.html]]|伯耆町初記録|~| +|~20|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:16||7個体|>|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0916/]]||~| 
-|~21|中国自動車道|加西SA(下り線)|[[兵庫県]]|[[加西市>セアカゴケグモ・兵庫県]]||~|~||NEXCO西日本|42個体|NEXCO西日本|[[2014年9月26日付?新聞各紙>http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201409/0007367385.shtml]]||~| +|~21|~米子自動車道|大山PA(下り線)|[[鳥取県]]|[[西伯郡伯耆町>セアカゴケグモ・鳥取県]]||~|~|~|NEXCO西日本職員|94個体|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0916/]]|[[2014年9月17日付新聞各紙>http://www.yomiuri.co.jp/local/tottori/news/20140916-OYTNT50026.html]]|伯耆町初記録|~| 
-|~22|~|社PA(上下線)|~|[[加東市>セアカゴケグモ・兵庫県]]||~|~||~|3個体|~|~|加東市初記録?|~| +|~22|中国自動車道|加西SA(下り線)|[[兵庫県]]|[[加西市>セアカゴケグモ・兵庫県]]||~|~||NEXCO西日本|42個体|NEXCO西日本|[[2014年9月26日付?新聞各紙>http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201409/0007367385.shtml]]||~| 
-|~22|~|揖保川PA(下り線)|~|[[宍粟市>セアカゴケグモ・兵庫県]]||~|~||~|1個体|~|~|宍粟初記録?|~| +|~23|~|社PA(上下線)|~|[[加東市>セアカゴケグモ・兵庫県]]||~|~||~|3個体|~|~|加東市初記録?|~| 
-|~23|~東名阪自動車道|亀山HO・県営亀山サンシャインパーク|[[三重県]]|[[亀山市>セアカゴケグモ・三重県]]|~|~|CENTER:10|CENTER:11|利用者|7個体|[[三重県>http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2014100203.htm]]|[[2014年10月13日付新聞各紙>http://www.chunichi.co.jp/article/mie/20141013/CK2014101302000029.html]]|[[咬傷>咬傷例]]|~|+|~24|~|揖保川PA(下り線)|~|[[宍粟市>セアカゴケグモ・兵庫県]]||~|~||~|1個体|~|~|宍粟初記録?|~| 
 +|~25|~東名阪自動車道|亀山HWO・県営亀山サンシャインパーク|[[三重県]]|[[亀山市>セアカゴケグモ・三重県]]|~|~|CENTER:10|CENTER:11|利用者|7個体|[[三重県>http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2014100203.htm]]|[[2014年10月13日付新聞各紙>http://www.chunichi.co.jp/article/mie/20141013/CK2014101302000029.html]]|[[咬傷>咬傷例]]|~| 
 +|~26|東海環状自動車道|鞍ヶ池HWO|[[愛知県]]|[[豊田市>あいち県とよた市]]||CENTER:2015|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・当年7月]]|CENTER:13||2個体|[[豊田市公園課>http://www.city.toyota.aichi.jp/pressrelease/1009567/1009815.html]]|[[2015年7月15日付新聞各紙>新聞各紙(2015.07.15)]]||~|
 備考  備考
1.用語の解説 1.用語の解説
|>|~略称|~名称| |>|~略称|~名称|
|~1|GS|ガスステーション| |~1|GS|ガスステーション|
-|~2|SA|サービスエリア+|~2|HWO|ハイウエイオアシス
-|~3|HO|ハイウエイオアシス| +|~3|PA|パーキングエリア| 
-|~4|PA|パーキングエリア| +|~4|SA|サービスエリア|
-|~5|SA|サービスエリア|+
2.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]および[[一級河川>河川敷]]等で確認されています. 2.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]および[[一級河川>河川敷]]等で確認されています.
-|CENTER:北海道|CENTER:青森県|CENTER:~[[岩手県>セアカゴケグモ・岩手県]]|CENTER:~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|CENTER:秋田県|CENTER:山形県|CENTER:~[[福島県>セアカゴケグモ・福島県]]|CENTER:~[[茨城県>セアカゴケグモ・茨城県]]| +|~[[北海道>セアカゴケグモ・北海道]]|CENTER:青森県|~[[岩手県>セアカゴケグモ・岩手県]]|~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|CENTER:秋田県|CENTER:山形県|~[[福島県>セアカゴケグモ・福島県]]|~[[茨城県>セアカゴケグモ・茨城県]]| 
-|CENTER:~[[栃木県>セアカゴケグモ・栃木県]]|CENTER:~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|CENTER:~[[埼玉県>セアカゴケグモ・埼玉県]]|CENTER:~[[千葉県>セアカゴケグモ・千葉県]]|CENTER:~[[東京都>セアカゴケグモ・東京都]]|CENTER:~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|CENTER:新潟県|CENTER:富山県| +|~[[栃木県>セアカゴケグモ・栃木県]]|~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|~[[埼玉県>セアカゴケグモ・埼玉県]]|~[[千葉県>セアカゴケグモ・千葉県]]|~[[東京都>セアカゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|CENTER:新潟県|CENTER:富山県| 
-|CENTER:~[[石川県>セアカゴケグモ・石川県]]|CENTER:~[[福井県>セアカゴケグモ・福井県]]|CENTER:~[[山梨県>セアカゴケグモ・山梨県]]|CENTER:長野県|CENTER:~[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|CENTER:~[[静岡県>セアカゴケグモ・静岡県]]|CENTER:~[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|CENTER:~[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]| +|~[[石川県>セアカゴケグモ・石川県]]|~[[福井県>セアカゴケグモ・福井県]]|~[[山梨県>セアカゴケグモ・山梨県]]|CENTER:長野県|~[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|~[[静岡県>セアカゴケグモ・静岡県]]|~[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|~[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]| 
-|CENTER:~[[滋賀県>セアカゴケグモ・滋賀県]]|CENTER:~[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]|CENTER:~[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]|CENTER:~[[兵庫県>セアカゴケグモ・兵庫県]]|CENTER:~[[奈良県>セアカゴケグモ・奈良県]]|CENTER:~[[和歌山県>セアカゴケグモ・和歌山県]]|CENTER:~[[鳥取県>セアカゴケグモ・鳥取県]]|CENTER:島根県| +|~[[滋賀県>セアカゴケグモ・滋賀県]]|~[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]|~[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]|~[[兵庫県>セアカゴケグモ・兵庫県]]|~[[奈良県>セアカゴケグモ・奈良県]]|~[[和歌山県>セアカゴケグモ・和歌山県]]|~[[鳥取県>セアカゴケグモ・鳥取県]]|~[[島根県>セアカゴケグモ・島根県]]
-|CENTER:~[[岡山県>セアカゴケグモ・岡山県]]|CENTER:~[[広島県>セアカゴケグモ・広島県]]|CENTER:~[[山口県>セアカゴケグモ・山口県]]|CENTER:~[[徳島県>セアカゴケグモ・徳島県]]|CENTER:~[[香川県>セアカゴケグモ・香川県]]|CENTER:~[[愛媛県>セアカゴケグモ・愛媛県]]|CENTER:~[[高知県>セアカゴケグモ・高知県]]|CENTER:~[[福岡県>セアカゴケグモ・福岡県]]| +|~[[岡山県>セアカゴケグモ・岡山県]]|~[[広島県>セアカゴケグモ・広島県]]|~[[山口県>セアカゴケグモ・山口県]]|~[[徳島県>セアカゴケグモ・徳島県]]|~[[香川県>セアカゴケグモ・香川県]]|~[[愛媛県>セアカゴケグモ・愛媛県]]|~[[高知県>セアカゴケグモ・高知県]]|~[[福岡県>セアカゴケグモ・福岡県]]| 
-|CENTER:~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|CENTER:長崎県|CENTER:~[[熊本県>セアカゴケグモ・熊本県]]|CENTER:大分県|CENTER:~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|CENTER:~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|CENTER:~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]|| +|~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|CENTER:長崎県|~[[熊本県>セアカゴケグモ・熊本県]]|CENTER:大分県|~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]|| 
-|CENTER:~[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]|CENTER:~[[鈴鹿川>セアカゴケグモ・鈴鹿川]]|CENTER:~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|CENTER:~[[大和川>セアカゴケグモ・大和川]]|CENTER:~[[紀の川>セアカゴケグモ・紀の川]]||||+|~[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]|~[[鈴鹿川>セアカゴケグモ・鈴鹿川]]|~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|~[[大和川>セアカゴケグモ・大和川]]|~[[紀の川>セアカゴケグモ・紀の川]]||||


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 6087, today: 1, yesterday: 0
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2