ページへ戻る

− Links

 印刷 

香川県 のバックアップの現在との差分(No.84) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:香川県 のバックアップの現在との差分(No.84)

« Prev[4]  Next »[5]
84: 2023-09-11 (月) 00:28:11 iaguti[6] ソース[7] 現: 2024-01-20 (土) 12:15:38 iaguti[6] ソース[8]
Line 12: Line 12:
 自治体のホームページ  自治体のホームページ
|>|>|~自治体名|~タイトル|~担当部署|~最終更新年月日|~備考|~報告者| |>|>|~自治体名|~タイトル|~担当部署|~最終更新年月日|~備考|~報告者|
-|~1|37|CENTER:香川県|[[セアカゴケグモ発見情報>https://www.pref.kagawa.lg.jp/midorihozen/seibutu/seakagokegumo/index.html]]|環境森林部みどり保全課|「2022年12月10日」付(2023年5月24日以降)|県内における発見情報サイトへのリンク([[2022年8月15日>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]〜[[2023年8月4日>ゴケグモカレンダー・当年8月]].19件)|清水裕行|+|~1|37|CENTER:香川県|[[セアカゴケグモ発見情報>https://www.pref.kagawa.lg.jp/midorihozen/seibutu/seakagokegumo/index.html]]|環境森林部みどり保全課|「2022年12月10日」付(2023年10月4日以降)|県内における発見情報サイトへのリンク([[2022年10月25日>ゴケグモカレンダー・2022年10〜12月]]〜[[2023年10月4日>ゴケグモカレンダー・当年10月]].9件)|清水裕行|
|~2|201|~[[高松市>かがわ県たかまつ市]]|[[特定外来生物に指定されている毒グモ「セアカゴケグモ」にご注意ください>http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/smph/kurashi/kurashi/kankyo/oshirase/caution_1.html]]|環境局環境総務課|[[2023年8月8日>ゴケグモカレンダー・当年8月]]|市内におけるセアカゴケグモ発見事例([[2014年8月21日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]〜[[2023年8月8日>ゴケグモカレンダー・当年8月]])|~| |~2|201|~[[高松市>かがわ県たかまつ市]]|[[特定外来生物に指定されている毒グモ「セアカゴケグモ」にご注意ください>http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/smph/kurashi/kurashi/kankyo/oshirase/caution_1.html]]|環境局環境総務課|[[2023年8月8日>ゴケグモカレンダー・当年8月]]|市内におけるセアカゴケグモ発見事例([[2014年8月21日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]〜[[2023年8月8日>ゴケグモカレンダー・当年8月]])|~|
|~3|202|~丸亀市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.marugame.lg.jp/page/1478.html]]|生活環境課環境保全担当|[[2022年12月22日>ゴケグモカレンダー・2022年10〜12月]]| |~| |~3|202|~丸亀市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.marugame.lg.jp/page/1478.html]]|生活環境課環境保全担当|[[2022年12月22日>ゴケグモカレンダー・2022年10〜12月]]| |~|
Line 20: Line 20:
|~|~|~|[[セアカゴケグモに注意してください>https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/10/20527.html]]|生活環境課|[[2019年7月23日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]|2019年7月の同市におけるセアカゴケグモ発見|~| |~|~|~|[[セアカゴケグモに注意してください>https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/10/20527.html]]|生活環境課|[[2019年7月23日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]|2019年7月の同市におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~7|206|~さぬき市|[[特定外来生物(セアカゴケグモ)>https://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/living/seakagokegumo]]|生活環境課| | |~| |~7|206|~さぬき市|[[特定外来生物(セアカゴケグモ)>https://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/living/seakagokegumo]]|生活環境課| | |~|
-|~8|207|~[[東かがわ市>かがわ県ひがしかがわ市]]|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」について>https://www.higashikagawa.jp/soshikikarasagasu/kankyoeiseika/gyomuannai/2/2/803.html]]|市民部環境衛生課|[[2022年10月24日>ゴケグモカレンダー・2022年10〜12月]]|[[2020年10月6日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]の同市におけるセアカゴケグモ発見|~|+|~8|207|~[[東かがわ市>かがわ県ひがしかがわ市]]|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」について>https://www.higashikagawa.jp/soshikikarasagasu/kankyoeiseika/gyomuannai/2/2/803.html]]|市民部環境衛生課|[[2023年9月27日>ゴケグモカレンダー・2023年7〜9月]]|[[2020年10月6日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]の同市におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~9|208|~三豊市(みとよし)|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/shiminkankyou/eisei/1/1658.html]]|市民環境部環境衛生課|[[2021年6月8日>ゴケグモカレンダー・2021年]]| |~| |~9|208|~三豊市(みとよし)|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/shiminkankyou/eisei/1/1658.html]]|市民環境部環境衛生課|[[2021年6月8日>ゴケグモカレンダー・2021年]]| |~|
|~10|322|~小豆郡土庄町(とのしょうちょう)|[[セアカゴケグモにご注意を!!>https://www.town.tonosho.kagawa.jp/gyosei/soshiki/jumin/seaka/index.html]]|住民環境課|[[2021年5月14日>ゴケグモカレンダー・2021年]]以降|2021年5月14日の同町におけるセアカゴケグモ発見|~| |~10|322|~小豆郡土庄町(とのしょうちょう)|[[セアカゴケグモにご注意を!!>https://www.town.tonosho.kagawa.jp/gyosei/soshiki/jumin/seaka/index.html]]|住民環境課|[[2021年5月14日>ゴケグモカレンダー・2021年]]以降|2021年5月14日の同町におけるセアカゴケグモ発見|~|
« Prev[4]  Next »[5]