ページへ戻る

− Links

 印刷 

京都府 のバックアップの現在との差分(No.3) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:京都府 のバックアップの現在との差分(No.3)

« Prev[4]  Next »[5]
3: 2006-10-17 (火) 19:18:23 ソース[6] 現: 2022-02-14 (月) 20:15:02 iaguti[7] ソース[8]
Line 1: Line 1:
-*京都府のゴケグモ類 [#h3490861] +*京都府のゴケグモ類 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】[#h3490861] 
- 次の種類の生息が記録されています。それぞれの種類を選択・クリックしてください。 + 京都府におけるゴケグモ類の調査・生息に関する記録を紹介します.誤りや漏れに気付かれた方,より詳しい情報をご存知の方は是非,[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です. 
-|>|~種名|>|~最初の発見年月日・場所|~備考| + 京都府内で確認されたゴケグモ類 
-|1|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ・京都府]]|2005年10月10日|相楽郡加茂町|2市2町で確認されています|+ 以下の種の生息が記録されています.それぞれの種の県内における分布状況を参照するには,地名を選択・クリックしてください. 
 +|>|~種名|>|~最初の発見年月日・場所|~備考|~報告者
 +|~[[1>セアカゴケグモ]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ・京都府]]|[[2005年10月10日>ゴケグモカレンダー・2005年]]|[[相楽郡加茂町>セアカゴケグモ・京都府]]|8市3町1村で確認されています|清水裕行| 
 +|~[[2>ハイイロゴケグモ]]|[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ・京都府]]|[[2006年10月27日>ゴケグモカレンダー・2006年]]?|[[城陽市>ハイイロゴケグモ・京都府]]| |~| 
 +|→種別分布情報|→種の解説|→ゴケグモカレンダー|→県内発見情報|>| | 
 + 自治体のホームページ 
 +|>|>|~自治体名|~タイトル|~担当部署|~最終更新年月日|~備考|~報告者| 
 +|~1|26|CENTER:京都府|[[セアカゴケグモについて>http://www.pref.kyoto.jp/hokanken/oyakudati_seakagokegumo.html]]|健康福祉部健康福祉総務課保健環境研究所|[[2005年10月10日>ゴケグモカレンダー・2005年]]以降| |清水裕行| 
 +|~2|100|~京都市|[[セアカゴケグモに注意>http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000241535.html]]|保健福祉局保健衛生推進室医務衛生課|[[2020年12月22日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]| |~| 
 +|~3|202|~舞鶴市|[[(注意)前島みなと公園テニスコートで「セアカゴケグモ」が発見されました>https://www.city.maizuru.kyoto.jp/0000009094.html]]|市民文化環境部生活環境課|[[2021年10月7日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|市内におけるセアカゴケグモ発見|~| 
 +|~4|204|~宇治市|[[セアカゴケグモに注意>https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/21/3935.html]]|市民環境部環境企画課|[[2019年11月5日>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]]| |~| 
 +|~5|206|~亀岡市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/kankyousoumu/doubutsu.html]]|環境先進都市推進部環境政策課環境政策係|[[2021年3月31日>ゴケグモカレンダー・2021年]]| |~| 
 +|~6|207|~城陽市|[[セアカゴケグモについて>https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001378.html]]|都市整備部管理課維持整備係|[[2020年7月9日>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|市内におけるセアカゴケグモ発見|~| 
 +|~7|208|~向日市(むこうし)|[[セアカゴケグモ>https://www.city.muko.kyoto.jp/i/kurashi/kurasi/anshin/3/1449541475527.html]]|環境経済部環境政策課|[[2020年3月27日>ゴケグモカレンダー・2020年]]|府内におけるセアカゴケグモ分布状況|~| 
 +|~8|209|~長岡京市|[[セアカゴケグモを見つけたら素手で触らないで駆除を>http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000004375.html]]|環境経済部環境政策室環境保全担当|[[2017年6月12日>ゴケグモカレンダー・2017年]]| |~| 
 +|~9|210|~八幡市|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000000436.html]]|経済環境部環境課|[[2014年3月14日>ゴケグモカレンダー・2014年]]| |~| 
 +|~10|211|~京田辺市|[[セアカゴケグモについて>http://www.kyotanabe.jp/0000000980.html]]|経済環境部環境課|[[2012年8月8日>ゴケグモカレンダー・2012年]]|府内におけるセアカゴケグモ生息状況|~| 
 +|~11|214|~木津川市|[[セアカゴケグモにご注意>http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/6,254,26,132,html]]|まち美化推進課まち美化係|[[2014年8月29日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]| |~| 
 +|~12|303|~乙訓郡大山崎町|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.town.oyamazaki.kyoto.jp/annai/somuka/kikikanri/sonohoka/1402.html]]|総務課危機管理係|[[2019年10月1日>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]]|10月1日の町内におけるセアカゴケグモ発見|~| 
 +|~13|322|~久世郡(くせぐん)久御山町(くみやまちょう)|[[セアカゴケグモについて>http://www.town.kumiyama.lg.jp/contents_detail.php?frmId=1212]]|民生部環境保全課|[[2021年4月13日>ゴケグモカレンダー・2021年]]|町内におけるセアカゴケグモ発見|~| 
 +|~14|366|~相楽郡精華町|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.town.seika.kyoto.jp/kurashi/petto/3/5992.html]]|健康福祉環境部環境推進課環境保全係|[[2019年3月15日>ゴケグモカレンダー・2019年]]| |~| 
 +|~15|407|~船井郡京丹波町|[[セアカゴケグモにご注意ください!>http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/0000002407.html]]|住民課|[[2013年12月20日>ゴケグモカレンダー・2013年]]|町内におけるセアカゴケグモ発見|~| 
 +(注1)自治体名の前にある数字は都道府県コードあるいは市町村コード(JIS)です.~ 
 +(注2)反転表示されているのは,ゴケグモ類の生息が確認されている自治体名です.(以上,文責:清水裕行) 
 +|~[[滋賀県]]|近隣都道府県の情報|~[[大阪府]]|
« Prev[4]  Next »[5]