ページへ戻る

− Links

 印刷 

愛媛県 のソース :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:愛媛県のソース

« Prev[3]  
*愛媛県のゴケグモ類 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】[#z5b1bade]
 愛媛県におけるゴケグモ類の調査・生息に関する記録を紹介します.誤りや漏れに気付かれた方,より詳しい情報をご存知の方は是非,[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
 愛媛県における調査・駆除履歴
|>|~期間|~内  容|~資料・文献|%~報告者|
|~1|[[1995年12月4〜6日>ゴケグモカレンダー・1995年]]|[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見を受けて,県内各地を調査.「毒グモ」の発見はなし|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|清水裕行|
|~2|[[2014年1月25日>ゴケグモカレンダー・2014年]]|[[南宇和郡愛南町>セアカゴケグモ・愛媛県]]でセアカゴケグモを発見.本種が発見された都道府県としては全国で[[31番目>セアカゴケグモ]]|[[愛南町>http://www.town.ainan.ehime.jp/news/detail.html?new_rec=2942]]・[[愛媛県>http://www.pref.ehime.jp/h15800/1197598_1934.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2014.01.29)]]|~|
|~3|[[2019年9月30日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]|[[新居浜市>ハイイロゴケグモ・愛媛県]]でハイイロゴケグモを発見.本種が発見された都道府県としては全国で[[番目>ハイイロゴケグモ]]|[[愛南町>http://www.town.ainan.ehime.jp/news/detail.html?new_rec=2942]]・[[愛媛県>http://www.pref.ehime.jp/h15800/1197598_1934.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2014.01.29)]]|~|
 愛媛県内で確認されたゴケグモ類
 次の種類の生息が記録されています.それぞれの項目を選択・クリックしてください.
|>|~種名|>|~最初の発見年月日・場所|~備考|~報告者|
|~[[1>セアカゴケグモ]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[2014年1月25日>ゴケグモカレンダー・2014年]]|[[南宇和郡愛南町>セアカゴケグモ・愛媛県]]| |清水裕行|
|~[[2>ハイイロゴケグモ]]|[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]|[[2019年9月30日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]|[[新居浜市>ハイイロゴケグモ・愛媛県]]| |~|
|→種別分布情報|→種の解説|→ゴケグモカレンダー|→県内発見情報|>| |
 自治体のホームページ
|>|>|~自治体名|~タイトル|~担当部署|~最終更新年月日|~備考|~報告者|
|~1|38|CENTER:愛媛県|[[セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモに注意!!>http://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]|県民環境部自然保護課|[[2024年4月25日>ゴケグモカレンダー・当年4月]]|pdf版発見データ一覧(下記)にリンク|清水裕行|
|~|~|~|[[愛媛県セアカゴケグモ発見状況>https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/115023.pdf]]|~|2024年4月24日以降|県内セアカゴケグモ発見データ:[[2014年1月25日>ゴケグモカレンダー・2014年]]〜[[2024年4月24日>ゴケグモカレンダー・当年4月]].190例|~|
|~|~|~|[[愛媛県ハイイロゴケグモ発見状況>https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/95779.pdf]]|~|2020年11月20日以降|県内ハイイロゴケグモ発見データ:[[2019年9月30日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]〜[[2020年11月20日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]].3例|~|
|~2|201|~[[松山市>えひめ県まつやま市]]|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sonota/seakagokegumo.html]]|環境指導課|[[2024年4月17日>ゴケグモカレンダー・当年4月]]|市内におけるセアカゴケグモ発見データ:[[2014年7月26日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]〜[[2024年4月17日>ゴケグモカレンダー・当年4月]].66例|~|
|~3|202|~[[今治市>えひめ県いまばり市]]|[[セアカゴケグモについて>https://www.city.imabari.ehime.jp/kankyou/tokuteigairai/seakagokegumo]]|環境政策課|2024年4月24日以降|市内におけるセアカゴケグモ発見事例([[2021年11月23・24日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]],[[2022年9月26日>ゴケグモカレンダー・当年9月]],[[2023年4月19日>ゴケグモカレンダー・当年4月]])|~|
|~4|204|~八幡浜市|[[「セアカゴケグモ」特定外来生物に注意>http://www.city.yawatahama.ehime.jp/docs/2022062600019/]]|生活環境課環境衛生係|[[2022年6月27日>ゴケグモカレンダー・当年6月]]|2022年6月22日の同市におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~5|205|~[[新居浜市>えひめ県にいはま市]]|[[「セアカゴケグモ」及び「ハイイロゴケグモ」(特定外来生物)に注意!!>https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hozen/seaka2.html]]|環境部環境保全課|[[2024年4月22日>ゴケグモカレンダー・当年4月]]|pdf版発見データ一覧(下記)にリンク|~|
|~|~|~|[[新居浜市内におけるセアカゴケグモ及びハイイロゴケグモの発見状況>https://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/attachment/68295.pdf]]|~|2024年4月22日以降|市内におけるゴケグモ類発見データ([[2019年8月26日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]〜[[2024年4月22日>ゴケグモカレンダー・当年4月]])|~|
|~6|206|~[[西条市>えひめ県さいじょう市]]|[[セアカゴケグモ(特定外来生物)にご注意ください!>https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/kankyo/gairai-seaka.html]]|環境衛生課|[[2023年4月21日>ゴケグモカレンダー・2023年]]|市内におけるセアカゴケグモ発見データ([[2015年9月13日>ゴケグモカレンダー・2015年7〜9月]]〜[[2022年4月21日>ゴケグモカレンダー・2022年]].8例)|~|
|~7|213|~四国中央市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/15/24812.html]]|生活環境課環境保全係|[[2023年11月28日>ゴケグモカレンダー・当年11月]]|セアカゴケグモの市内発見情報:[[2023年10月3日>ゴケグモカレンダー・当年10月]]・[[11月24日・27日>ゴケグモカレンダー・当年11月]]|~|
|~|~|~|[[ハイイロゴケグモにご注意ください>https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/15/1330.html]]|~|[[2020年9月7日>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|[[2019年10月28日>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]]の同市におけるハイイロゴケグモ発見|~|
|~8|401|CENTER:伊予郡松前町(まさきちょう)|[[セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモにご注意ください!>https://www.town.masaki.ehime.jp/soshiki/7/dokugumo.html]]|町民課生活環境係|[[2019年11月20日>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]]|愛南町等におけるセアカゴケグモ・ハイイロゴケグモ発見|~|
|~9|402|~伊予郡砥部町(とべちょう)|[[セアカゴケグモの対応>https://www.town.tobe.ehime.jp/soshiki/7/seakagokegumo.html]]|生活環境課環境衛生係|[[2023年10月24日>ゴケグモカレンダー・当年10月]]|[[2023年10月23日>ゴケグモカレンダー・当年10月]]の同町におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~10|422|CENTER:喜多郡内子町(うちこちょう)|[[危険な外来生物にご注意ください>https://www.town.uchiko.ehime.jp/soshiki/10/tokuteigairai.html]]|環境政策室|[[2019年12月3日>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]]| |~|
|~11|506|~南宇和郡愛南町|[[特定外来生物セアカゴケグモ」にご注意ください>http://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/tetsuduki/kankyoeisei/gaityu/seakagokegumo.html]]|環境衛生課|[[2021年2月20日>ゴケグモカレンダー・2021年]]|[[2014年1月25日>ゴケグモカレンダー・2014年]]の同町における県内初のセアカゴケグモ発見|~|
|>|>| |→自治体サイト(外部リンク)| |>|→ゴケグモカレンダー| |
|~[[香川県]]|近隣都道府県の情報|~[[高知県]]|

« Prev[3]