ページへ戻る

− Links

 印刷 

愛媛県 のバックアップ差分(No.23) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:愛媛県 のバックアップ差分(No.23)

« Prev[4]  Next »[5]
22: 2020-05-17 (日) 12:45:27 iaguti[6] ソース[7]
Rewound to 2 ages ago. at 2020-05-17 (日) 12:42:59
23: 2020-05-30 (土) 01:54:17 iaguti[6] ソース[8]
Line 12: Line 12:
 自治体のホームページ  自治体のホームページ
|>|>|~自治体名|~タイトル|~担当部署|~最終更新年月日|~備考| |>|>|~自治体名|~タイトル|~担当部署|~最終更新年月日|~備考|
-|~1|38|CENTER:愛媛県|[[セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモに注意!!>http://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]|県民環境部自然保護課|[[2020年5月13日>ゴケグモカレンダー・当年5月]]| | +|~1|38|CENTER:愛媛県|[[セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモに注意!!>http://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]|県民環境部自然保護課|[[2020年5月18日>ゴケグモカレンダー・当年5月]]| | 
-|~|~|~|[[愛媛県セアカゴケグモ発見状況>https://www.pref.ehime.jp/h15800/documents/seaka0513.pdf]]|~|(2020年5月13日)|県内におけるセアカゴケグモ発見事例(2014年1月25日〜2020年5月13日.77例)+|~|~|~|[[愛媛県セアカゴケグモ発見状況>https://www.pref.ehime.jp/h15800/documents/seaka0518.pdf]]|~|(2020年5月18日)|県内におけるセアカゴケグモ発見事例(2014年1月25日〜2020年5月18日.78例)
-|~|~|~|[[愛媛県ハイイロゴケグモ発見状況>https://www.pref.ehime.jp/h15800/documents/grey_back_spider.pdf]]|~|)2019年10月29日)|県内におけるハイイロゴケグモ発見事例(2019年9月30日〜10月28日.2例)|+|~|~|~|[[愛媛県ハイイロゴケグモ発見状況>https://www.pref.ehime.jp/h15800/documents/grey_back_spider.pdf]]|~|(2019年10月29日)|県内におけるハイイロゴケグモ発見事例(2019年9月30日〜10月28日.2例)|
|~2|201|~松山市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sonota/seakagokegumo.html]]|環境モデル都市推進課|2020年5月14日|市内におけるセアカゴケグモ発見事例(2014年7月26日〜2020年5月13日.20例)| |~2|201|~松山市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sonota/seakagokegumo.html]]|環境モデル都市推進課|2020年5月14日|市内におけるセアカゴケグモ発見事例(2014年7月26日〜2020年5月13日.20例)|
|~3|202|~今治市|[[「特定外来生物」について>https://www.city.imabari.ehime.jp/kankyou/tokuteigairai/]]|環境政策課|2019年10月15日以降|[[2014年10月27日>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]の同市内におけるセアカゴケグモ発見.ヒアリ・カミツキガメ| |~3|202|~今治市|[[「特定外来生物」について>https://www.city.imabari.ehime.jp/kankyou/tokuteigairai/]]|環境政策課|2019年10月15日以降|[[2014年10月27日>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]の同市内におけるセアカゴケグモ発見.ヒアリ・カミツキガメ|
-|~4|204|~新居浜市|[[「セアカゴケグモ」及び「ハイイロゴケグモ」(指定外来生物)が発見されました>https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hozen/seaka2.html]]|環境部環境保全課|[[2019年11月14日>ゴケグモカレンダー・当年11月]]以降|同市におけるセアカゴケグモ(2019年8月26日以降)およびハイイロゴケグモ(9月30日)の発見+|~4|204|~新居浜市|[[「セアカゴケグモ」及び「ハイイロゴケグモ」(指定外来生物)が発見されました>https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hozen/seaka2.html]]|環境部環境保全課|[[2020年5月20日>ゴケグモカレンダー・当年5月]]| | 
-|~|~|~|[[新居浜市内におけるセアカゴケグモ及びハイイロゴケグモの発見状況>https://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/attachment/43554.pdf]]|~|2020年1月22日|市内におけるゴケグモ類調査・発見記録(2019年8月26日〜2020年1月20日)|+|~|~|~|[[新居浜市内におけるセアカゴケグモ及びハイイロゴケグモの発見状況>https://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/attachment/44032.pdf]]| |2020年5月18日以降|市内におけるゴケグモ類調査・発見記録(2019年8月26日〜2020年5月18日)|
|~5|206|~西条市|[[セアカゴケグモ(特定外来生物)が確認されました>https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/kankyo/gairai-seaka.html]]|環境課|[[2019年11月15日>ゴケグモカレンダー・当年11月]]|同市におけるセアカゴケグモ発見事例(2015年9月13日〜2019年11月14日.7例)| |~5|206|~西条市|[[セアカゴケグモ(特定外来生物)が確認されました>https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/kankyo/gairai-seaka.html]]|環境課|[[2019年11月15日>ゴケグモカレンダー・当年11月]]|同市におけるセアカゴケグモ発見事例(2015年9月13日〜2019年11月14日.7例)|
|~6|213|~四国中央市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/kankyoumachizukuri/kankyo/kankyouhozen/seikatukankyo270203.html]]|生活環境課|[[2019年10月16日>ゴケグモカレンダー・当年10月]]|2016年2月3日の同市におけるセアカゴケグモ発見| |~6|213|~四国中央市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/kankyoumachizukuri/kankyo/kankyouhozen/seikatukankyo270203.html]]|生活環境課|[[2019年10月16日>ゴケグモカレンダー・当年10月]]|2016年2月3日の同市におけるセアカゴケグモ発見|
« Prev[4]  Next »[5]