ページへ戻る

− Links

 印刷 

ハイイロゴケグモ・福岡県 のバックアップソース(No.11) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:ハイイロゴケグモ・福岡県 のバックアップソース(No.11)

« Prev[4]  Next »[5]
*[[ハイイロゴケグモ]]の[[福岡県]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]] [#hecdf55f]
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の情報をご存知の方,誤りに気付かれた方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
|RIGHT:~1|北九州市|門司区|5030-77-2*?|CENTER:1995|CENTER:12|CENTER:5〜8||1個体||[[厚生労働省HP>http://www1.mhlw.go.jp/houdou/0810/1009-2.html]]||清水 裕行|
|RIGHT:~2|~|||CENTER:1996|||吉田 政弘?|||[[吉田 政弘(2001)]]||~|
|RIGHT:~3|大牟田市|三池港6番埠頭||CENTER:[[2008>ゴケグモカレンダー・2008年]]|CENTER:9|CENTER:19||10個体|>|[[大牟田市環境部>http://www.city.omuta.lg.jp/kurashi/kankyou/shizen/gokegumo.html]]||~|
|RIGHT:~4|福岡市|東区香椎浜(かしいはま)3丁目・みなと100年公園||~|~|CENTER:29|吉田 政弘|約30個体・卵嚢|[[福岡市保健福祉局・港湾局>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/11259/1/20.9.30.pdf]]|新聞各紙||~|
|RIGHT:~5|~|東区香椎浜[1〜4丁目]||~|~|CENTER:30|||>|[[福岡市発見データ>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]||~|
|RIGHT:~6|~|~||CENTER:[[2009>ゴケグモカレンダー・2009年]]|CENTER:6|CENTER:4|||>|~||~|
|RIGHT:~7|~|東区千早(ちはや)[1〜6丁目]||CENTER:[[2010>ゴケグモカレンダー・2010年]]|CENTER:8|CENTER:20〜23|||>|~||~|
|RIGHT:~8|~|東区・香椎浜埠頭||CENTER:2011|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・当年8月]]|CENTER:22|||~|~||~|
|RIGHT:~9|~|東区香椎団地(かしいだんち)||~|~|CENTER:7|||~|~|団地床下|~|
 備考
1.ハイイロゴケグモは以下の都道府県で確認されています.
|北海道|青森県|岩手県|宮城県|秋田県|山形県|福島県|茨城県|
|栃木県|群馬県|埼玉県|千葉県|~[[東京都>ハイイロゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>ハイイロゴケグモ・神奈川県]]|新潟県|富山県|
|石川県|福井県|山梨県|長野県|岐阜県|静岡県|~[[愛知県>ハイイロゴケグモ・愛知県]]|三重県|
|滋賀県|~[[京都府>ハイイロゴケグモ・山口県]]|~[[大阪府>ハイイロゴケグモ・大阪府]]|~[[兵庫県>ハイイロゴケグモ・兵庫県]]|奈良県|和歌山県|鳥取県|島根県|
|~[[岡山県>ハイイロゴケグモ・岡山県]]|広島県|~[[山口県>ハイイロゴケグモ・山口県]]|徳島県|香川県|愛媛県|高知県|~福岡県|
|佐賀県|長崎県|熊本県|大分県|~[[宮崎県>ハイイロゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>ハイイロゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>ハイイロゴケグモ・沖縄県]]||

« Prev[4]  Next »[5]