ページへ戻る

− Links

 印刷 

ハイイロゴケグモ・長崎県 のバックアップの現在との差分(No.2) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:ハイイロゴケグモ・長崎県 のバックアップの現在との差分(No.2)

« Prev[4]  Next »[5]
2: 2014-09-05 (金) 21:26:34 ソース[6] 現: 2023-05-06 (土) 23:24:15 iaguti[7] ソース[8]
Line 1: Line 1:
-*[[ハイイロゴケグモ]]の[[長崎県]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#b19b93a3]+*[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]の[[長崎県]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#b19b93a3]
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.  次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| |>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
-|~1|~大村市|陸上自衛隊大村駐屯地||CENTER:2014|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・当年8月]]|CENTER:26||1♀|[[大村市環境保全課>http://www.city.omura.nagasaki.jp/kankyou/kurashi/pet/choju-gaichu/kumo.html]]・[[長崎県自然環境課>https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/shizenkankyo-doshokubutsu/infomation/160367.html]]|[[2014年8月28日付新聞各紙>http://www.yomiuri.co.jp/local/nagasaki/news/20140828-OYTNT50377.html]]|長崎県初記録|清水裕行|+|~1|~大村市|西乾馬場町(にしいぬいばばまち)・陸上自衛隊大村駐屯地| |CENTER:2014|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]|CENTER:26| |1♀|[[大村市環境保全課>http://www.city.omura.nagasaki.jp/kankyou/kurashi/pet/choju-gaichu/kumo.html]]・[[長崎県自然環境課>https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/shizenkankyo-doshokubutsu/infomation/160367.html]]|[[2014年8月29日付新聞各紙>新聞各紙(2014.08.29)]]|[[長崎県初記録>ハイイロゴケグモ]]|清水裕行|
 備考  備考
1.ハイイロゴケグモは下記の都道府県で確認されています. 1.ハイイロゴケグモは下記の都道府県で確認されています.
|CENTER:北海道|CENTER:青森県|CENTER:岩手県|CENTER:宮城県|CENTER:秋田県|CENTER:山形県|CENTER:福島県|CENTER:茨城県| |CENTER:北海道|CENTER:青森県|CENTER:岩手県|CENTER:宮城県|CENTER:秋田県|CENTER:山形県|CENTER:福島県|CENTER:茨城県|
-|CENTER:栃木県|CENTER:群馬県|CENTER:埼玉県|CENTER:千葉県|CENTER:~[[東京都>ハイイロゴケグモ・東京都]]|CENTER:~[[神奈川県>ハイイロゴケグモ・神奈川県]]|CENTER:新潟県|CENTER:富山県| +|CENTER:栃木県|CENTER:群馬県|CENTER:埼玉県|CENTER:千葉県|~[[東京都>ハイイロゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>ハイイロゴケグモ・神奈川県]]|CENTER:新潟県|CENTER:富山県| 
-|CENTER:石川県|CENTER:福井県|CENTER:山梨県|CENTER:長野県|CENTER:岐阜県|CENTER:静岡県|CENTER:~[[愛知県>ハイイロゴケグモ・愛知県]]|CENTER:三重県| +|CENTER:石川県|CENTER:福井県|CENTER:山梨県|CENTER:長野県|CENTER:岐阜県|CENTER:静岡県|~[[愛知県>ハイイロゴケグモ・愛知県]]|CENTER:三重県| 
-|CENTER:滋賀県|CENTER:~[[京都府>ハイイロゴケグモ・京都府]]|CENTER:~[[大阪府>ハイイロゴケグモ・大阪府]]|CENTER:~[[兵庫県>ハイイロゴケグモ・兵庫県]]|CENTER:奈良県|CENTER:和歌山県|CENTER:鳥取県|CENTER:島根県| +|CENTER:滋賀県|~[[京都府>ハイイロゴケグモ・京都府]]|~[[大阪府>ハイイロゴケグモ・大阪府]]|~[[兵庫県>ハイイロゴケグモ・兵庫県]]|CENTER:奈良県|CENTER:和歌山県|CENTER:鳥取県|CENTER:島根県| 
-|CENTER:~[[岡山県>ハイイロゴケグモ・岡山県]]|CENTER:広島県|CENTER:~[[山口県>ハイイロゴケグモ・山口県]]|CENTER:徳島県|CENTER:香川県|CENTER:愛媛県|CENTER:高知県|CENTER:~[[福岡県>ハイイロゴケグモ・福岡県]]| +|~[[岡山県>ハイイロゴケグモ・岡山県]]|CENTER:広島県|~[[山口県>ハイイロゴケグモ・山口県]]|CENTER:徳島県|CENTER:香川県|~[[愛媛県>ハイイロゴケグモ・愛媛県]]|CENTER:高知県|~[[福岡県>ハイイロゴケグモ・福岡県]]| 
-|CENTER:佐賀県|CENTER:~長崎県|CENTER:熊本県|CENTER:大分県|CENTER:~[[宮崎県>ハイイロゴケグモ・宮崎県]]|CENTER:~[[鹿児島県>ハイイロゴケグモ・鹿児島県]]|CENTER:~[[沖縄県>ハイイロゴケグモ・沖縄県]]|| +|CENTER:佐賀県|~[[長崎県>ハイイロゴケグモ・長崎県]]|~[[熊本県>ハイイロゴケグモ・熊本県]]|CENTER:大分県|~[[宮崎県>ハイイロゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>ハイイロゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>ハイイロゴケグモ・沖縄県]]| | 
-2.ハイイロゴケグモは初心者には判別が難しく,オオヒメグモ等の他種が誤認された文字通りの灰色データが混入している可能性があるので,データ利用の際には御注意ください.+2.ハイイロゴケグモは初心者には判別が難しく,オオヒメグモ等の他種が誤認された文字通りの灰色データが混入している可能性があるので,データ利用の際には御注意ください.
 +3.長崎県内では下記のように2種のゴケグモ類が確認されています. 
 +|>|~種名|>|~最初の発見データ| 
 +|~[[1>ハイイロゴケグモ]]|[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]|2014年8月26日|大村市| 
 +|~[[2>セアカゴケグモ]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[2016年8月2日>ゴケグモカレンダー・2016年7〜9月]]|[[大村市>セアカゴケグモ・長崎県]]| 
 +|CENTER:→種別分布情報|CENTER:→種の解説|CENTER:→ゴケグモカレンダー|CENTER:→県内発見情報|
« Prev[4]  Next »[5]