メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


11: 2014-05-03 (土) 10:13:11 ソース 現: 2023-11-10 (金) 00:16:03 iaguti ソース
Line 2: Line 2:
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.  次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| |>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
-|~1|~那覇市|安謝(あじゃ)新港|3927-25-84|CENTER:[[1995>ゴケグモカレンダー・1995年]]|CENTER:12|CENTER:6|下謝名松栄ほか||備考3|[[下謝名 松栄(1996)>下謝名 松栄(1996)]]|沖縄県初記録|清水裕行| +|~1|~浦添市(うらそえし)|勢理客(じっちゃく)・那覇港新港|3927-25-85|CENTER:[[1995>ゴケグモカレンダー・1995年]]|CENTER:12|CENTER:6〜8|県職員ほか|9個体・卵嚢12個|沖縄県環境保健部|[[1995年12月7日付新聞各紙>新聞各紙(1995.12.07)]]・[[金沢ほか(1996)>金沢 至・西川 喜朗・冨永 修(1996)]]・[[下謝名松栄(1996)>下謝名 松栄(1996)]][[岸本高男ほか(1996)>岸本 高男・比嘉 ヨシ子・野崎 真敏・福村 圭介・下謝名 松榮・水田 英生(1996)]]|沖縄県初記録|清水裕行
-|~2|~浦添市|勢理客(じっちゃく)|3927-25-85|~|~|~|県職員|9個体|沖縄県|[[金沢ほか(1996)>金沢 至・西川 喜朗・冨永 修(1996)]]||~+|~2|~那覇市|大嶺・那覇空港| |~|~|CENTER:7〜12|検疫所職員|約50個体・卵嚢2個|那覇検疫所那覇空港支部?|[[岸本高男ほか(1996)>岸本 高男・比嘉 ヨシ子・野崎 真敏・福村 圭介・下謝名 松榮・水田 英生(1996)]]|那覇市初記録|~| 
-|~3|~宮古島|||~|~|~||2個体|沖縄県|[[1995年12月7日付新聞各紙>新聞各紙(1995.12. 7)]]||~| +|~3|~石垣市|石垣港|3624-41-01|CENTER:[[1997>ゴケグモカレンダー・1997年]]| | |吉田政弘| | |[[吉田政弘(1998)>吉田 政弘(1998)]]| |~| 
-|~4|~石垣市|石垣港|3624-41-01|CENTER:[[1997>ゴケグモカレンダー・1995年]]|||吉田政弘|||[[吉田政弘(1998)>吉田 政弘(1998)]]||~| +|~4|~八重山郡与那国町|与那国島|3622-57-35|~|~|~|~| | |[[吉田政弘(2001)>吉田 政弘(2001)]]| |~| 
-|~5|~八重山郡与那国町|与那国島|3622-57-35|~|~|~|~|||[[吉田政弘(2001)>吉田 政弘(2001)]]||~| +|~5|~島尻郡北大東村|北大東島| | | | | | | |[[谷川・佐々木(1999)>谷川 明男・佐々木 健志(1999)]]|北大東島初記録|~| 
-|~6|~島尻郡北大東村|北大東島||||||||[[谷川・佐々木(1999)>谷川 明男・佐々木 健志(1999)]]||~| +|~6|~|~| |CENTER:[[1998>ゴケグモカレンダー・1998年]]|CENTER:4|CENTER:12|谷川明男?|1♀|>|[[谷川コレクション目録>http://www.asahi-net.or.jp/~dp7a-tnkw/specimens.txt]]| |~| 
-|~7|浦添市|牧港|3927-35-17|CENTER:[[2001>ゴケグモカレンダー・2001年]]|CENTER:4|CENTER:18|佐々木健志|6♀・2♂||[[吉田 哉(2003)]]||~| +|~7|~沖縄市|泡瀬(あわせ)地区| |~|CENTER:12|CENTER:28|~|1♂|~|~|沖縄市初記録|~| 
-|~8|那覇市|那覇国際空港|3927-25-52|~|CENTER:8|CENTER:26|吉田 哉|4♀・4♂||~||~| +|~8|浦添市|牧港(まきみなと)|3927-35-17|CENTER:[[2001>ゴケグモカレンダー・2001年]]|CENTER:4|CENTER:18|[[佐々木健志>文献・佐々木 健志]]|6♀・2♂| |[[吉田 哉(2003)]]| |~| 
-|~9|~|~|~|~|||吉田 政弘|264個体・卵嚢5個||[[吉田政弘(2001)>吉田 政弘(2001)]]||~| +|~9|那覇市|那覇国際空港|3927-25-52|~|CENTER:8|CENTER:26|吉田 哉|4♀・4♂| |~| |~| 
-|~10|那覇市?|フェリー発着所(沖縄島)|3927-25-43?|~|~|~|~|37個体・卵嚢9個||~||~| +|~10|~|~|~|~| | |吉田政弘|264個体・卵嚢5個| |[[吉田政弘(2001)>吉田 政弘(2001)]]| |~| 
-|~11|~島尻郡粟国村(あぐにそん)|粟国島フェリー発着所|3927-61-98|~|~|~|~|8個体・卵嚢15個||~||~| +|~11|那覇市?|フェリー発着所(沖縄島)|3927-25-43?|~|~|~|~|37個体・卵嚢9個| |~| |~| 
-|~12|~島尻郡伊是名村(いぜなそん)|伊是名島フェリー発着所|4027-37-06|~|~|~|~|161個体||~||~| +|~12|~島尻郡粟国村(あぐにそん)|粟国島フェリー発着所|3927-61-98|~|~|~|~|8個体・卵嚢15個| |~| |~| 
-|~13|~島尻郡伊平屋村(いへやそん)|伊平屋島フェリー発着所|4027-47-47|~|~|~|~|28個体||~||~| +|~13|~島尻郡伊是名村(いぜなそん)|伊是名島フェリー発着所|4027-37-06|~|~|~|~|161個体| |~| |~| 
-|~14|~島尻郡座間味村(ざまみそん)|阿嘉島フェリー発着所|3927-22-22|~|~|~|~|3個体||~||~| +|~14|~島尻郡伊平屋村(いへやそん)|伊平屋島フェリー発着所|4027-47-47|~|~|~|~|28個体| |~| |~| 
-|~15|~|座間味島フェリー発着所|3725-12-64|~|~|~|~|60個体・卵嚢5個||~||~| +|~15|~島尻郡座間味村(ざまみそん)|阿嘉島フェリー発着所|3927-22-22|~|~|~|~|3個体| |~| |~| 
-|~16|~島尻郡渡嘉敷村(とかしきそん)|渡嘉敷島フェリー発着所|3927-22-39|~|~|~|~|23個体||~||~| +|~16|~|座間味島フェリー発着所|3725-12-64|~|~|~|~|60個体・卵嚢5個| |~| |~| 
-|~17|宮古島市|宮古島フェリー発着所|3725-12-62|~|~|~|~|139個体・卵嚢2個||~||~| +|~17|~島尻郡渡嘉敷村(とかしきそん)|渡嘉敷島フェリー発着所|3927-22-39|~|~|~|~|23個体| |~| |~| 
-|~18|~|宮古空港|3725-12-33|~|~|~|~|507個体・卵嚢23個||~||~| +|~18|宮古島市|宮古島フェリー発着所|3725-12-62|~|~|~|~|139個体・卵嚢2個| |~| |~| 
-|~19|~|伊良部島フェリー発着所|3725-21-97|~|~|~|~|10個体・卵嚢6個||~||~| +|~19|~|宮古空港|3725-12-33|~|~|~|~|507個体・卵嚢23個| |~| |~| 
-|~20|石垣市|石垣島フェリー発着所|3624-41-04|~|~|~|~|21個体||~||~| +|~20|~|伊良部島フェリー発着所|3725-21-97|~|~|~|~|10個体・卵嚢6個| |~| |~| 
-|~21|~八重山郡竹富町|竹富島フェリー発着所|3624-30-97|~|~|~|~|1個体||~||~| +|~21|石垣市|石垣島フェリー発着所|3624-41-04|~|~|~|~|21個体| |~| |~| 
-|~22|~|小浜島フェリー発着所|3623-47-09|~|~|~|~|37個体||~||~| +|~22|~八重山郡竹富町|竹富島フェリー発着所|3624-30-97|~|~|~|~|1個体| |~| |~| 
-|~23|~|黒島フェリー発着所|3624-20-90|~|~|~|~|1個体||~||~| +|~23|~|小浜島フェリー発着所|3623-47-09|~|~|~|~|37個体| |~| |~| 
-|~24|~|西表島フェリー発着所|3623-46-98|~|~|~|~|6個体・卵嚢5個||~||~|+|~24|~|黒島フェリー発着所|3624-20-90|~|~|~|~|1個体| |~| |~| 
 +|~25|~|西表島フェリー発着所|3623-46-98|~|~|~|~|6個体・卵嚢5個| |~| |~
 +|~26|~名護市|森林資源研究センター| |CENTER:[[2014>ゴケグモカレンダー・2014年]]|CENTER:7|CENTER:25| |6個体以上|[[沖縄県環境整備課>http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/seibi/ippan/haiirogokegumo.html]]|[[2014年8月8日付新聞各紙>http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=79276]]|名護市初記録|~| 
 +|~27|那覇市| | |CENTER:[[2015>ゴケグモカレンダー・2015年]]|CENTER:6|CENTER:4| | |[[環境衛生課>https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/animal/haiirogokegumo.html]]| | |~| 
 +|~28|沖縄市|東2丁目・若夏公園| |CENTER:2018|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2018年10〜12月]]|CENTER:15| |♀・卵嚢|[[沖縄市環境課>https://www.city.okinawa.okinawa.jp/sp/kurashi/123/18761#:~:text=%EF%BC%88%EF%BC%91%EF%BC%89%E6%A6%82%E8%A6%81%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4,%E4%BD%93%E9%95%B7%E3%81%AF0.7%20%EF%BD%9E%201%EF%BD%83%EF%BD%8D%E3%80%82]]|[[2018年10時18日付新聞各紙>新聞各紙(2018.10.18)]]| |~| 
 +|~29|那覇市|天久(あまく)| |CENTER:2020|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|CENTER:15| |3〜4個体|[[那覇市環境衛生課>https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/animal/haiirogokegumo.html]]|[[2020年9月19日付新聞各紙>新聞各紙(2020.09.19)]]| |~| 
 +|~30|~|おもろまち| |~|~|CENTER:25| | |~| | |~| 
 +|~31|~|字栄原(うえばる)| |~|~|CENTER:28| | |~| | |~| 
 +|~32|名護市|辺野古| |CENTER:2023|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・当年9月]]|CENTER:24| |2♀・1♂・卵黄8個| | | | |
 備考  備考
1.ハイイロゴケグモは下記の都道府県で確認されています. 1.ハイイロゴケグモは下記の都道府県で確認されています.
-|北海道|青森県|岩手県|宮城県|秋田県|山形県|福島県|茨城県| +|CENTER:北海道|CENTER:青森県|CENTER:岩手県|CENTER:宮城県|CENTER:秋田県|CENTER:山形県|CENTER:福島県|CENTER:茨城県| 
-|栃木県|群馬県|埼玉県|千葉県|~[[東京都>ハイイロゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>ハイイロゴケグモ・神奈川県]]|新潟県|富山県| +|CENTER:栃木県|CENTER:群馬県|CENTER:埼玉県|CENTER:千葉県|~[[東京都>ハイイロゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>ハイイロゴケグモ・神奈川県]]|CENTER:新潟県|CENTER:富山県| 
-|石川県|福井県|山梨県|長野県|岐阜県|静岡県|~[[愛知県>ハイイロゴケグモ・愛知県]]|三重県| +|CENTER:石川県|CENTER:福井県|CENTER:山梨県|CENTER:長野県|CENTER:岐阜県|CENTER:静岡県|~[[愛知県>ハイイロゴケグモ・愛知県]]|CENTER:三重県| 
-|滋賀県|~[[京都府>ハイイロゴケグモ・京都府]]|~[[大阪府>ハイイロゴケグモ・大阪府]]|~[[兵庫県>ハイイロゴケグモ・兵庫県]]|奈良県|和歌山県|鳥取県|島根県| +|CENTER:滋賀県|~[[京都府>ハイイロゴケグモ・京都府]]|~[[大阪府>ハイイロゴケグモ・大阪府]]|~[[兵庫県>ハイイロゴケグモ・兵庫県]]|CENTER:奈良県|CENTER:和歌山県|CENTER:鳥取県|CENTER:島根県| 
-|~[[岡山県>ハイイロゴケグモ・岡山県]]|広島県|~[[山口県>ハイイロゴケグモ・山口県]]|徳島県|香川県|愛媛県|高知県|~[[福岡県>ハイイロゴケグモ・福岡県]]| +|~[[岡山県>ハイイロゴケグモ・岡山県]]|CENTER:広島県|~[[山口県>ハイイロゴケグモ・山口県]]|CENTER:徳島県|CENTER:香川県|~[[愛媛県>ハイイロゴケグモ・愛媛県]]|CENTER:高知県|~[[福岡県>ハイイロゴケグモ・福岡県]]| 
-|佐賀県|長崎県|熊本県|大分県|~[[宮崎県>ハイイロゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>ハイイロゴケグモ・鹿児島県]]|~沖縄県||+|CENTER:佐賀県|~[[長崎県>ハイイロゴケグモ・長崎県]]|CENTER:熊本県|CENTER:大分県|~[[宮崎県>ハイイロゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>ハイイロゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>ハイイロゴケグモ・沖縄県]]| |
2.ハイイロゴケグモは初心者には判別が難しく,オオヒメグモ等の他種が誤認された文字通りの灰色データが混入している可能性があるので,データ利用の際には御注意ください.~ 2.ハイイロゴケグモは初心者には判別が難しく,オオヒメグモ等の他種が誤認された文字通りの灰色データが混入している可能性があるので,データ利用の際には御注意ください.~
-3.1995年12月のデータは,当初,「セアカゴケグモ」として公表されました.([[12月7日付新聞各紙>新聞各紙(1995.12. 7)]])~+3.1995年12月のデータは,当初,「セアカゴケグモ」として公表されました.([[12月7日付新聞各紙>新聞各紙(1995.12.07)]])~
4.沖縄県内では下記のように3種のゴケグモ類が確認されています. 4.沖縄県内では下記のように3種のゴケグモ類が確認されています.
|>|~種名|>|~最初の発見データ| |>|~種名|>|~最初の発見データ|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 6033, today: 1, yesterday: 0
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2