ページへ戻る

− Links

 印刷 

かがわ県たかまつ市 のバックアップの現在との差分(No.2) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:かがわ県たかまつ市 のバックアップの現在との差分(No.2)

« Prev[4]  Next »[5]
2: 2023-04-15 (土) 09:25:44 iaguti[6] ソース[7] 現: 2023-09-11 (月) 04:14:27 iaguti[6] ソース[8]
Line 1: Line 1:
-*[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]の[[香川県>セアカゴケグモ・香川県]][[高松市>香川県]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#u3a807ef]+*[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]の[[香川県]][[高松市>セアカゴケグモ・香川県]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#u3a807ef]
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.  次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|>|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|>|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| |>|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|>|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
-|~1|春日町・高松大学| |CENTER:2014|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]|CENTER:21|大学職員|1♀|[[高松市環境保全推進課>http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/smph/kurashi/kurashi/kankyo/oshirase/caution_1.html]]|香川県みどり保全課|[[2014年8月22日付新聞各紙>http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/20140822000174]]|高松市初記録|清水裕行| +|~1|春日町・高松大学| |CENTER:2014|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]|CENTER:21|大学職員・県職員|1♀・卵嚢1個|[[高松市環境保全推進課>http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/smph/kurashi/kurashi/kankyo/oshirase/caution_1.html]]|香川県みどり保全課|[[2014年8月22日付新聞各紙>http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/20140822000174]]|高松市初記録|清水裕行| 
-|~2|~|~|~|~|~|県職員|卵嚢1個|~|~|~| |~| +|~2|生島町・県消防学校| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]|CENTER:22| |1♀|~|~| | |~
-|~3|生島町・県消防学校| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]|CENTER:22| |1♀|~| | | |~| +|~3|~| |CENTER:2015|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2015年7〜9月]]|CENTER:12|生徒・県職員|7♀・卵嚢1個|~|~|[[2015年8月13日付新聞各紙>新聞各紙(2015.08.13)]]| |~
-|~4|~| |CENTER:2015|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2015年7〜9月]]|CENTER:12|生徒・県職員|7♀・卵嚢1個|~|~|[[2015年8月13日付新聞各紙>新聞各紙(2015.08.13)]]| |~|+|~4|香西南町(こうざいみなみまち)| |CENTER:2016|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2016年]]|CENTER:7|大学職員|1♀|~|~|[[2016年4月9日付新聞各紙>新聞各紙(2016.04.09)]]| |~| 
 +|~5|高松町・古高松歩道橋| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2016年7〜9月]]|CENTER:15| |1♀|~|~|[[2016年9月22日付新聞各紙>新聞各紙(2016.09.22)]]| |~| 
 +|~57|朝日町| |CENTER:2019|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]|CENTER:23|高校生|4♀|~|~|[[2019年7月24日付 新聞各紙>新聞各紙(2019.07.24)]]|当年度6|~| 
 +|~60|生島町・香川県総合運動公園テニス場| |~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]|CENTER:3|行事関係者・県および市職員|6♀・卵嚢1個|~|~|[[2019年8月4日付 新聞各紙>新聞各紙(2019.08.04)]]|当年度8|~| 
 +|~6|香川町| |~|CENTER:[[12>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]]|CENTER:27| |1♀|~| | | |~| 
 +|~7|朝日町| |CENTER:2020|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:30| |6♀|~| | | |~| 
 +|~8|高松町・東部運動公園| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|CENTER:29| |16♀・卵嚢13個|[[高松市スポーツ振興課>http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/smph/kurashi/kurashi/shisetsu/sports/seakagokegumohakken.html]]|[[香川県みどり保全課>https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir3/dir3_4/dir3_4_1/w5dq3c200729105241.shtml]]|[[2020年7月31日付新聞各紙>新聞各紙(2020.07.31)]]|当年度初|~| 
 +|~9|香西北町(こうざいきたまち)・香西西地区港湾緑地| |CENTER:2021|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|CENTER:18| |3♀・卵嚢2個|[[高松市環境保全推進課>http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/smph/kurashi/kurashi/kankyo/oshirase/caution_1.html]]|香川県みどり保全課| |当年度2|~| 
 +|~10|郷東町(ごうとうちょう)・県産業技術センター| |~|~|CENTER:30|職員|3♀・卵嚢3個|~|~| |当年度4|~| 
 +|~11|朝日町・市立朝日町庭球場| |~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|CENTER:5| |3♀・卵嚢3個|~|~| |当年度6|~| 
 +|~12|香西東町| |~|~|CENTER:26| |7♀・卵嚢12個|~|~| | |~| 
 +|~13|番町1丁目| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|CENTER:22| |1♀・卵嚢2個|~|~| | |~| 
 +|~14|松島町1丁目・県立高松商業高校| |CENTER:2022|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]|CENTER:2・4|生徒・県職員|8♀・卵嚢10個|~|[[香川県みどり保全課>https://www.pref.kagawa.lg.jp/midorihozen/seibutu/seakagokegumo/20220804takashou.html]]| |当年度2|~| 
 +|~15|福岡町4丁目・市営沖松島墓地| |~|~|CENTER:15| |11♀・卵嚢12個|~|[[県みどり保全課>https://www.pref.kagawa.lg.jp/midorihozen/seibutu/seakagokegumo/20220815okimatsushima.html]]| |当年度3|~| 
 +|~16|春日町・新春日川橋東側河川敷| |~|~|CENTER:21・25|住民・県職員|14♀・卵嚢10個|~|[[県みどり保全課>https://www.pref.kagawa.lg.jp/midorihozen/seibutu/seakagokegumo/20220825kasuga.html]]| |当年度9|~| 
 +|~17|福岡町3丁目・高松市福岡保育所| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2022年10〜12月]]|CENTER:4|職員|1♀・卵嚢1個|[[高松市環境保全推進課>http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/smph/kurashi/kurashi/kankyo/oshirase/caution_1.html]]|[[県みどり保全課>https://www.pref.kagawa.lg.jp/midorihozen/seibutu/seakagokegumo/20221006fukuokamati.html]]| |当年度13|~| 
 +|~18|松島町2丁目・市立高松第一中学校| |~|~|CENTER:9|生徒|20♀・卵嚢10個|~|[[県みどり保全課>https://www.pref.kagawa.lg.jp/midorihozen/seibutu/seakagokegumo/20221012takamastu.html]]| |当年度14|~| 
 +|~19|福岡町3丁目・福岡会館| |~|~|CENTER:15|職員|2♀・卵嚢14個|~|[[県みどり保全課>https://www.pref.kagawa.lg.jp/midorihozen/seibutu/seakagokegumo/20221018fukuoka.html]]| |当年度16|~| 
 +|~20|一宮町・県立高松南高校| |~|~|CENTER:15| |2♀・卵嚢14個|~|[[県みどり保全課>https://www.pref.kagawa.lg.jp/midorihozen/seibutu/seakagokegumo/221026minamikou.html]]| |当年度17|~| 
 +|~21|福岡町・市総合体育館| |CENTER:2023|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・当年8月]]|CENTER:3・4|職員|10♀・卵嚢3個|[[高松市環境総務課/スポーツ振興課>https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/42164/puresu.pdf]]|~| |当年度2|~| 
 +|~22|生島町・市立下笠居小学校| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・当年9月]]|CENTER:5〜7|保護者・児童・職員|16♀・卵嚢2個|[[高松市環境総務課/保健体育課>https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/42828/hp.pdf]]|~| |当年度3|~|
 備考  備考
1.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています. 1.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています.
Line 15: Line 35:
|~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|~[[長崎県>セアカゴケグモ・長崎県]]|~[[熊本県>セアカゴケグモ・熊本県]]|~[[大分県>セアカゴケグモ・大分県]]|~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]| | |~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|~[[長崎県>セアカゴケグモ・長崎県]]|~[[熊本県>セアカゴケグモ・熊本県]]|~[[大分県>セアカゴケグモ・大分県]]|~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]| |
|~[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]|~[[鈴鹿川>セアカゴケグモ・鈴鹿川]]|~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|~[[大和川>セアカゴケグモ・大和川]]|~[[紀の川>セアカゴケグモ・紀の川]]|~[[吉野川>セアカゴケグモ・吉野川]]|~[[那賀川>セアカゴケグモ・那賀川]]|~[[高速道路]]| |~[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]|~[[鈴鹿川>セアカゴケグモ・鈴鹿川]]|~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|~[[大和川>セアカゴケグモ・大和川]]|~[[紀の川>セアカゴケグモ・紀の川]]|~[[吉野川>セアカゴケグモ・吉野川]]|~[[那賀川>セアカゴケグモ・那賀川]]|~[[高速道路]]|
-(以上,文責:清水裕行)+(文責:清水裕行)
« Prev[4]  Next »[5]