ページへ戻る

− Links

 印刷 

セアカゴケグモ・兵庫県 のバックアップソース(No.12) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:セアカゴケグモ・兵庫県 のバックアップソース(No.12)

« Prev[4]  Next »[5]
*セアカゴケグモの兵庫県における記録 [#r70aeae4]

次の地点で生息が記録されています。これ以外の記録をご存知の方は、お知らせください。

|~市町村|~地点|~メッシュコード|~日付|~発見者|~性別数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
|西宮市|東山台3丁目|52351294|1997年 9月30日|兵庫県|1個体,1卵嚢|兵庫県|[[新聞各紙(1997.10. 3)]]|兵庫県初記録|清水 裕行|
|淡路市(旧.東浦町)||5135672*|1998年||1個体|兵庫県|[[新聞各紙(2005. 5.12)]]|淡路島初記録|清水 裕行|
|西宮市|西宮浜4丁目|52350256|2000年10月21-22日|住民・西宮市|6個体|西宮警察署・西宮市|[[新聞各紙(2000.10.22)]]||清水 裕行|
|西宮市|西宮浜4丁目|52350256|2000年10月24日|西宮市|約230個体,約300卵嚢|西宮市|[[新聞各紙(2000.10.25)]]||清水 裕行|
|西宮市|西宮浜4丁目|52350256|2000年10月25-29日|西宮市|約520個体,約4200卵嚢|西宮市|[[新聞各紙(2000.10.31)]]||清水 裕行|
|神戸市|中央区脇浜海岸通|52350137|2000年10月31日-11月1日|神戸市|184個体,48卵嚢|神戸市|[[新聞各紙(2000.11. 1)]]|神戸市初記録|清水 裕行|
|芦屋市|涼風町(南芦屋浜)|52350245|2000年11月10-16日|兵庫県|112♀,199卵嚢|兵庫県|[[新聞各紙(2000.11.11)]]|芦屋市初記録|清水 裕行|
|神戸市|中央区港島南町9丁目(ポートアイランド)|51357188|2000年|||神戸市|[[神戸市中央区(2000)]]||清水 裕行|
|西宮市|西宮浜4丁目|52350256|2001年 4-6月|兵庫県|45♀,19卵嚢|兵庫県|[[新聞各紙(2001. 6.20)]]||清水 裕行|
|神戸市|中央区脇浜海岸通|52350137|2001年 4-6月|兵庫県|3♀|兵庫県|[[新聞各紙(2001. 6.20)]]||清水 裕行|
|神戸市|中央区港島南町9丁目(ポートアイランド)|51357188|2001年 4-6月|兵庫県|10♀|兵庫県|[[新聞各紙(2001. 6.20)]]||清水 裕行|
|芦屋市|涼風町(南芦屋浜)|52350245|2001年 4-6月|兵庫県|26♀,34卵嚢|兵庫県|[[新聞各紙(2001. 6.20)]]||清水 裕行|
|神戸市|西区井吹台東町6丁目|52350043|2001年 8月 8日|住民・神戸市|1500個体,1200卵嚢(推計)|神戸市|[[新聞各紙(2001. 8. 9)]]||清水 裕行|
|神戸市|西区伊川谷町上脇|52350023|2001年 8月 9-10日|住民|300個体,500卵嚢|神戸市|[[新聞各紙(2001. 8.11)]]||清水 裕行|
|西宮市|西宮浜4丁目|52350256|2001年 9月 1-17日|西宮市?|332♀,203卵嚢|西宮市?|[[新聞各紙(2001. 9.20)]]||清水 裕行|
|尼崎市|杭瀬北新町2丁目,市立杭瀬小学校|52350365|2003年11月 7-8日|児童・尼崎市|119個体,65卵嚢|尼崎市|[[新聞各紙(2003.11. 8)]]||清水 裕行|
|淡路市(旧.淡路町)||5135701*|2004年||1個体|兵庫県|[[新聞各紙(2005. 5.12)]]||清水 裕行|
|尼崎市|杭瀬北新町2丁目,杭瀬小学校|52350365|2004年 5月26日|尼崎市|2♀|尼崎市|[[新聞各紙(2004. 5.28)]]||清水 裕行|
|淡路市(旧.津名町)|生穂|51345733|2005年 5月 3日|住民・兵庫県|30個体|兵庫県|[[新聞各紙(2005. 5.12)]]||清水 裕行|
|川西市|湯山台2丁目,藤ヶ丘第2公園|52352311|2005年11月21-22日|住民・川西市・兵庫県|成体約100,幼体15|兵庫県伊丹市健康福祉事務所|[[新聞各紙(2005.11.23)]]|川西市初記録|清水 裕行|
|淡路市|岩屋,神戸淡路鳴門自動車道淡路SA|51357001|2005年?||60個体|洲本土木事務所|[[毎日新聞(2006. 1.28)]]||清水 裕行|
|洲本市(旧.洲本市)|洲本高速バスセンター|51344701|2005年?||6個体|洲本土木事務所|[[毎日新聞(2006. 1.28)]]|洲本市初記録|清水 裕行|
|淡路市|楠本,県立淡路島公園内外|51356080|2006年 1月27日|淡路花博記念事業協会職員|70個体|洲本土木事務所|[[新聞各紙(2006. 1.28)]]||清水 裕行|

« Prev[4]  Next »[5]