ページへ戻る

− Links

 印刷 

セアカゴケグモ・大阪府 のバックアップソース(No.55) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:セアカゴケグモ・大阪府 のバックアップソース(No.55)

« Prev[4]  Next »[5]
*[[大阪府]]の[[セアカゴケグモ]] 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】[#k74af9d3]
 大阪府内のセアカゴケグモ情報は大変に多いので,市町村ごとにページを分けました.それぞれの市町村名をクリックしてください.
|>|~市町村|~最初の発見年月日|~備考|
|RIGHT:1|[[大阪市>おおさか府おおさか市]]|1995年12月11日(住吉区)|[[咬傷例]]|
|>|>|>|(北摂津地区)|
|RIGHT:2|[[吹田市>おおさか府すいた市]]|1997年8月3日|[[咬傷例]]|
|RIGHT:3|[[三島郡島本町>おおさか府しまもと町]]|2003年2月10日||
|RIGHT:4|[[摂津市>おおさか府せっつ市]]|2003年11月17〜20日||
|RIGHT:5|[[茨木市>おおさか府いばらき市]]|2005年8月8日|[[咬傷例]]|
|RIGHT:6|[[豊中市>おおさか府とよなか市]]|2005年9月21日||
|RIGHT:7|[[箕面市>おおさか府みのお市]]|2005年9月29日|[[咬傷例]]|
|RIGHT:8|[[池田市>おおさか府いけだ市]]|2005年10月|[[咬傷例]]|
|RIGHT:9|[[高槻市>おおさか府たかつき市]]|2005年12月|[[咬傷例]]|
|RIGHT:10|[[豊能郡豊能町>おおさか府とよの町]]|2009年6月11日||
|>|>|>|(北河内地区)|
|RIGHT:11|[[四条畷市>おおさか府しじょうなわて市]]|1997年4月〜2003年9月||
|RIGHT:12|[[守口市>おおさか府もりぐち市]]|2004年4月〜2005年9月||
|RIGHT:13|[[枚方市>おおさか府ひらかた市]]|2005年10月11日||
|RIGHT:14|[[大東市>おおさか府だいとう市]]|2002年6月2日||
|RIGHT:15|[[門真市>おおさか府かどま市]]|2005年?||
|RIGHT:16|[[交野市>おおさか府かたの市]]|2006年||
|RIGHT:17|[[寝屋川市>おおさか府ねやがわ市]]|2001年秋||
|>|>|>|(中河内地区)|
|RIGHT:18|[[東大阪市>おおさか府ひがしおおさか市]]|1995年12月13日||
|RIGHT:19|[[八尾市>おおさか府やお市]]|1995年12月4日||
|RIGHT:20|[[柏原市>おおさか府かしわら市]]|2005年9月以前|[[咬傷例]]|
|>|>|>|(南河内地区)|
|RIGHT:21|[[藤井寺市>おおさか府ふじいでら市]]|1996年||
|RIGHT:22|[[羽曳野市>おおさか府はびきの市]]|1996年||
|RIGHT:23|[[富田林市>おおさか府とんだばやし市]]|1995月12月3日|[[咬傷例]]|
|RIGHT:24|[[松原市>おおさか府まつばら市]]|1997年11月7日||
|RIGHT:25|[[大阪狭山市>おおさか府おおさかさやま市]]|2001年?|[[咬傷例]]|
|RIGHT:26|[[河内長野市>おおさか府かわちながの市]]|1997年11月11日|[[咬傷例]]|
|RIGHT:27|[[南河内郡太子町>おおさか府たいし町]]|1997年4月〜2003年9月|[[咬傷例]]|
|RIGHT:28|[[南河内郡河南町>おおさか府かなん町]]|1997年10月2日||
|RIGHT:29|[[南河内郡千早赤阪村>おおさか府ちはやあかさか村]]|2006年||
|RIGHT:30|美原町|2003年9月以前|→ [[堺市>おおさか府さかい市]]|
|>|>|>|(泉北地区)|
|RIGHT:31|[[堺市>おおさか府さかい市]]|1995年11月25日|[[咬傷例]]|
|RIGHT:32|[[高石市>おおさか府たかいし市]]|1995年9月11日|日本初記録|
|RIGHT:33|[[泉大津市>おおさか府いずみおおつ市]]|1995年11月26日||
|RIGHT:34|[[泉南郡忠岡町>おおさか府ただおか町]]|1995年11月26日||
|RIGHT:35|[[和泉市>おおさか府いずみ市]]|1995年11月28日|[[咬傷例]]|
|>|>|>|(泉南地区)|
|RIGHT:36|[[岸和田市>おおさか府きしわだ市]]|1995年11月27日|[[咬傷例]]|
|RIGHT:37|[[貝塚市>おおさか府かいづか市]]|1995年11月27日||
|RIGHT:38|[[泉佐野市>おおさか府いずみさの市]]|1995年11月28日|[[咬傷例]]|
|RIGHT:39|[[泉南市>おおさか府せんなん市]]|1995年12月3日|[[咬傷例]]|
|RIGHT:40|[[阪南市>おおさか府はんなん市]]|1996年?|[[咬傷例]]|
|RIGHT:41|[[泉南郡熊取町>おおさか府くまとり町]]|1995年11月29日|[[咬傷例]]|
|RIGHT:42|[[泉南郡田尻町>おおさか府たじり町]]|1996年||
|RIGHT:43|[[泉南郡岬町>おおさか府みさき町]]|1996年||
|RIGHT:44|[[関西国際空港]]|1995年11月28日|[[咬傷例]]|
 分布図
&ref(gokegumo-osaka.GIF);

2005年夏までの大阪周辺におけるゴケグモ類の確認地点(清水・金沢・西川(2005)より)~
赤丸:セアカゴケグモ,青丸:ハイイロゴケグモ.


#attach

« Prev[4]  Next »[5]