ページへ戻る

− Links

 印刷 

セアカゴケグモ・大阪府 のバックアップの現在との差分(No.11) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:セアカゴケグモ・大阪府 のバックアップの現在との差分(No.11)

« Prev[4]  Next »[5]
11: 2006-01-21 (土) 20:39:19 ソース[6] 現: 2022-03-18 (金) 18:13:13 iaguti[7] ソース[8]
Line 1: Line 1:
-* 市町村の選択 [#k74af9d3] +*[[大阪府]]の[[セアカゴケグモ]] 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】[#k74af9d3] 
- + 大阪府内のセアカゴケグモ情報は大変に多いので,市町村ごとにページを分けました.それぞれの市町村名をクリックしてください. 
-大阪府におけるセアカゴケグモの情報は大変に多いので市町村ごとにページを分けました。ただし、淀川右岸と北河内はひとつにまとめました。それぞれの市町村・地域を選択・クリックしてください。 +|>|~市町村|~最初の発見年月日|~備考| 
- +|~1|[[大阪市>おおさか府おおさか市]]|1995年12月11日(住吉区)|[[咬傷例]]| 
-[[大阪市]] +|>|>|>|~【北摂津地区】| 
- +|~2|[[吹田市>おおさか府すいた市]]|1997年8月3日|[[咬傷例]]| 
-[[摂津・北河内]] +|~3|[[三島郡島本町>おおさか府しまもと町]]|2003年2月10日| | 
- +|~4|[[摂津市>おおさか府せっつ市]]|2003年11月17〜20日| | 
-[[[中河内]]] +|~5|[[茨木市>おおさか府いばらき市]]|2005年8月8日|[[咬傷例]]| 
- +|~6|[[豊中市>おおさか府とよなか市]]|2005年9月21日| | 
-[[[南河内]]] +|~7|[[箕面市>おおさか府みのお市]]|2005年9月29日|[[咬傷例]]| 
- +|~8|[[池田市>おおさか府いけだ市]]|2005年10月|[[咬傷例]]| 
-[[河内長野市]] +|~9|[[高槻市>おおさか府たかつき市]]|2005年12月|[[咬傷例]]| 
- +|~10|[[豊能郡豊能町>おおさか府とよの町]]|2009年6月11日| | 
-[[南河内郡太子町]] +|~11|[[豊能郡能勢町>おおさか府のせ町]]|2011年5月| | 
- +|>|>|>|~【北河内地区】| 
-[[[泉北]]] +|~12|[[四条畷市>おおさか府しじょうなわて市]]|1997年4月〜2003年9月| | 
- +|~13|[[守口市>おおさか府もりぐち市]]|2004年4月〜2005年9月| | 
-[[堺市]] +|~14|[[枚方市>おおさか府ひらかた市]]|2005年10月11日| | 
- +|~15|[[大東市>おおさか府だいとう市]]|2002年6月2日| | 
-[[高石市]] +|~16|[[門真市>おおさか府かどま市]]|2005年?| | 
- +|~17|[[交野市>おおさか府かたの市]]|2006年| | 
-[[岸和田市]] +|~18|[[寝屋川市>おおさか府ねやがわ市]]|2001年秋| | 
- +|>|>|>|~【中河内地区】| 
-[[貝塚市]] +|~19|[[東大阪市>おおさか府ひがしおおさか市]]|1995年12月13日| | 
- +|~20|[[八尾市>おおさか府やお市]]|1995年12月4日| | 
-[[和泉市]] +|~21|[[柏原市>おおさか府かしわら市]]|2005年9月以前|[[咬傷例]]| 
- +|>|>|>|~【南河内地区】| 
-[[[泉南]]] +|~22|[[藤井寺市>おおさか府ふじいでら市]]|1996年| | 
- +|~23|[[羽曳野市>おおさか府はびきの市]]|1996年| | 
-[[泉南郡熊取町]] +|~24|[[富田林市>おおさか府とんだばやし市]]|1995月12月3日|[[咬傷例]]| 
- +|~25|[[松原市>おおさか府まつばら市]]|1997年11月7日| | 
-[[富田林市]] +|~26|[[大阪狭山市>おおさか府おおさかさやま市]]|2001年?|[[咬傷例]]| 
- +|~27|[[河内長野市>おおさか府かわちながの市]]|1997年11月11日|[[咬傷例]]| 
-[[八尾市]] +|~28|[[南河内郡太子町>おおさか府たいし町]]|1997年4月〜2003年9月|[[咬傷例]]| 
- +|~29|[[南河内郡河南町>おおさか府かなん町]]|1997年10月2日|[[咬傷例]]| 
-[[泉南郡田尻町]] +|~30|[[南河内郡千早赤阪村>おおさか府ちはやあかさか村]]|2006年| | 
- +|~31|南河内郡美原町|2003年9月以前|2005年2月1日に[[堺市>おおさか府さかい市]]に編入| 
-[[阪南市]] +|>|>|>|~【泉北地区】| 
- +|~32|[[堺市>おおさか府さかい市]]|1995年11月25日|[[咬傷例]]| 
-[[泉南郡岬町]] +|~33|[[高石市>おおさか府たかいし市]]|1995年9月11日|日本初記録| 
- +|~34|[[泉大津市>おおさか府いずみおおつ市]]|1995年11月26日| | 
-[[藤井寺市]] +|~35|[[泉北郡忠岡町>おおさか府ただおか町]]|1995年11月26日| | 
- +|~36|[[和泉市>おおさか府いずみ市]]|1995年11月28日|[[咬傷例]]| 
-[[泉南市]] +|>|>|>|~【泉南地区】| 
- +|~37|[[岸和田市>おおさか府きしわだ市]]|1995年11月27日|[[咬傷例]]| 
-[[松原市]] +|~38|[[貝塚市>おおさか府かいづか市]]|1995年11月27日| | 
- +|~39|[[泉佐野市>おおさか府いずみさの市]]|1995年11月28日|[[咬傷例]]| 
- +|~40|[[泉南市>おおさか府せんなん市]]|1995年12月3日|[[咬傷例]]| 
 +|~41|[[阪南市>おおさか府はんなん市]]|1996年?|[[咬傷例]]| 
 +|~42|[[泉南郡熊取町>おおさか府くまとり町]]|1995年11月29日|[[咬傷例]]| 
 +|~43|[[泉南郡田尻町>おおさか府たじり町]]|1996年| | 
 +|~44|[[泉南郡岬町>おおさか府みさき町]]|1996年| | 
 +|~44|[[関西国際空港]]|1995年11月28日|[[咬傷例]]| 
 + 分布図
&ref(gokegumo-osaka.GIF); &ref(gokegumo-osaka.GIF);
-2005年夏までの大阪周辺におけるゴケグモ類の確認地点(清水・金沢・西川(2005)より) +2005年夏までの大阪周辺におけるゴケグモ類の確認地点(清水・金沢・西川(2005)より)~
赤丸:セアカゴケグモ,青丸:ハイイロゴケグモ. 赤丸:セアカゴケグモ,青丸:ハイイロゴケグモ.
#attach #attach
« Prev[4]  Next »[5]