ページへ戻る

− Links

 印刷 

セアカゴケグモ・山梨県 のバックアップの現在との差分(No.8) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:セアカゴケグモ・山梨県 のバックアップの現在との差分(No.8)

« Prev[4]  Next »[5]
8: 2022-12-12 (月) 20:22:36 iaguti[6] ソース[7] 現: 2024-05-02 (木) 00:17:40 iaguti[6] ソース[8]
Line 1: Line 1:
*[[セアカゴケグモ]]の[[山梨県]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#s85dba54] *[[セアカゴケグモ]]の[[山梨県]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#s85dba54]
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.  次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
-|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| +|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|>|~報告者| 
-|~1|~甲州市|勝沼町上岩崎||CENTER:[[2014>ゴケグモカレンダー・2014年]]|CENTER:11|CENTER:12|住民|1♀|[[山梨県衛生薬務課>https://www.pref.yamanashi.jp/eisei-ykm/documents/seakagokegumo.html]]|[[2014年11月14日付新聞各紙>http://www.asahi.com/articles/ASGCF5HSRGCFUZOB00W.html]]|山梨県初記録|清水裕行| +|~1|~甲州市|勝沼町上岩崎| |CENTER:2014|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]|CENTER:12|住民|1♀| |[[山梨県自然共生推進課>https://www.pref.yamanashi.jp/shizen/seakagokegumo.html]]|[[2014年11月14日付新聞各紙>http://www.asahi.com/articles/ASGCF5HSRGCFUZOB00W.html]]|山梨県初記録|清水裕行| 
-|~2|~富士吉田市|下吉田2丁目||CENTER:[[2015>ゴケグモカレンダー・2015年]]|CENTER:8|CENTER:11|住民|1♀|[[富士吉田市環境政策課>https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/div/teian/pdf/2015/newsletter/20150812.pdf]][[山梨県衛生薬務課>https://www.pref.yamanashi.jp/eisei-ykm/documents/seakagokegumo.html]]|[[2015年8月13日付新聞各紙>http://www.yomiuri.co.jp/national/20150813-OYT1T50037.html]]|富士吉田市初記録|清水裕行・最上祥成|+|~2|~富士吉田市|下吉田2丁目| |CENTER:2015|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2015年7〜9月]]|CENTER:11|住民|1♀|[[富士吉田市環境政策課>https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/div/teian/pdf/2015/newsletter/20150812.pdf]]|~|[[2015年8月13日付新聞各紙>新聞各紙(2015.08.13)]]|富士吉田市初記録|清水裕行・最上祥成| 
 +|~3|~山梨市|八幡| |CENTER:2023|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2023年]]|CENTER:17|住民|1♀|[[山梨市環境課>https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/soshiki/15/1114.html]]|[[山梨県自然共生推進課>https://www.pref.yamanashi.jp/shizen/0504/seakagokegumo.html]]|[[2023年4月18日付新聞各紙>新聞各紙(2023.04.18)]]|山梨市初記録|清水裕行| 
 +|~4|~笛吹市|境川町藤垈(ふじぬた)| |CENTER:2024|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・当年3月]]|CENTER:11・12|住民|2♀|[[笛吹市環境推進課>https://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/kankyosuishin/kurashi/kankyoese/kankyotaisaku/tokuteigairai.html]]|[[山梨県自然共生推進課>https://www.pref.yamanashi.jp/shizen/seakagokegumo.html]]|[[新聞各紙>https://www.sannichi.co.jp/article/2024/03/12/80536162]]|県外からのトラックおよびコンテナに付着.笛吹市初記録|~|
 備考  備考
1.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています. 1.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています.
Line 16: Line 18:
|>|~種名|>|~最初の発見データ| |>|~種名|>|~最初の発見データ|
|~[[1>セアカゴケグモ]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[2014年11月12日>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]|[[甲州市>セアカゴケグモ・山梨県]]| |~[[1>セアカゴケグモ]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[2014年11月12日>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]|[[甲州市>セアカゴケグモ・山梨県]]|
-|~[[2>ハイイロゴケグモ]]|[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]|[[2022年11月29日>ゴケグモカレンダー・当年11月]]|[[富士吉田市>ハイイロゴケグモ・山梨県]]|+|~[[2>ハイイロゴケグモ]]|[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]|[[2022年11月29日>ゴケグモカレンダー・2022年10〜12月]]|[[富士吉田市>ハイイロゴケグモ・山梨県]]|
|CENTER:→種別分布情報|CENTER:→種の解説|CENTER:→ゴケグモカレンダー|CENTER:→県内発見情報| |CENTER:→種別分布情報|CENTER:→種の解説|CENTER:→ゴケグモカレンダー|CENTER:→県内発見情報|
(以上,文責:清水裕行) (以上,文責:清水裕行)
« Prev[4]  Next »[5]