メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


18: 2011-09-24 (土) 13:42:38 ソース 19: 2011-10-06 (木) 07:56:22 ソース
Line 2: Line 2:
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.  次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| |>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
-|RIGHT:~1|四日市市|霞2丁目|5236-35-82|1995|11|27・29|四日市市・三重県|231個体||[[1995年11月29日付新聞各紙>新聞各紙(1995.11.29)]]|三重県初記録|清水 裕行| +|RIGHT:~1|四日市市|霞2丁目|5236-35-82|[[2011年9月22日付新聞各紙>新聞各紙(2011. 9.22)]]|CENTER:11|CENTER:27・29|四日市市・三重県|231個体||[[1995年11月29日付新聞各紙>新聞各紙(1995.11.29)]]|三重県初記録|清水 裕行| 
-|RIGHT:~2|~|||1996|11||太田 定治|6♀||[[吉田 哉(2003)]]||~| +|RIGHT:~2|~|||CENTER:1996|CENTER:11||太田 定治|6♀||[[吉田 哉(2003)]]||~| 
-|RIGHT:~3|桑名市|||1997|||吉田 政弘?|||[[吉田 政弘(1998)]]||~|+|RIGHT:~3|桑名市|||CENTER:1997|||吉田 政弘?|||[[吉田 政弘(1998)]]||~|
|RIGHT:~4|三重郡川越町|||~|||吉田 政弘|多数||~||~| |RIGHT:~4|三重郡川越町|||~|||吉田 政弘|多数||~||~|
-|RIGHT:~5|桑名市|松ノ木6丁目・大山田南小学校|5236-45-81|2004|9?|||2個体|大山田南小学校|[[大山田南小学校HP>http://www.mie-c.ed.jp/esooya/second-menu/osirase-top/04osirase-top/04osirase-top.htm]]||~| +|RIGHT:~5|桑名市|松ノ木6丁目・大山田南小学校|5236-45-81|CENTER:2004|CENTER:9?|||2個体|大山田南小学校|[[大山田南小学校HP>http://www.mie-c.ed.jp/esooya/second-menu/osirase-top/04osirase-top/04osirase-top.htm]]||~| 
-|RIGHT:~6|~|国土交通省木曽川下流河川事務所||[[2008>ゴケグモカレンダー・2008年]]|6|9||27個体・卵嚢5個|国土交通省木曽川下流河川事務所|[[新聞各紙(2008. 6.10)]]||~|+|RIGHT:~6|~|国土交通省木曽川下流河川事務所||CENTER:[[2008>ゴケグモカレンダー・2008年]]|CENTER:6|CENTER:9||27個体・卵嚢5個|国土交通省木曽川下流河川事務所|[[新聞各紙(2008. 6.10)]]||~|
|RIGHT:~7|~|長島町・長良川河口堰管理所||~|~|~||86個体・卵嚢89個|~|~||~| |RIGHT:~7|~|長島町・長良川河口堰管理所||~|~|~||86個体・卵嚢89個|~|~||~|
-|RIGHT:~8|三重郡朝日町|白梅西地区|5236|~|~|16||90個体||[[2008年6月17日付新聞各紙>新聞各紙(2008. 6.17)]]|朝日町初記録|~| +|RIGHT:~8|三重郡朝日町|白梅西地区|5236|~|~|CENTER:16||90個体||[[2008年6月17日付新聞各紙>新聞各紙(2008. 6.17)]]|朝日町初記録|~| 
-|RIGHT:~9|名張市|希央台三番町||~|10|2|吉田 政弘|1♀成体・3幼体・卵嚢|名張市|[[2008年10月4日付新聞各紙>新聞各紙(2008.10. 4)]]|名張市初記録|~| +|RIGHT:~9|名張市|希央台三番町||~|CENTER:10|CENTER:2|吉田 政弘|1♀成体・3幼体・卵嚢|名張市|[[2008年10月4日付新聞各紙>新聞各紙(2008.10. 4)]]|名張市初記録|~| 
-|RIGHT:~10|~|~|~|~|~|7|市職員|9♀成体・卵嚢17個|~|[[2008年10月8日付新聞各紙>新聞各紙(2008.10. 8)]]||~| +|RIGHT:~10|~|~|~|~|~|CENTER:7|市職員|9♀成体・卵嚢17個|~|[[2008年10月8日付新聞各紙>新聞各紙(2008.10. 8)]]||~| 
-|RIGHT:~11|~|~|~|~|~|20|~|29♀成体・卵嚢46個|~|[[2008年10月21日付新聞各紙>新聞各紙(2008.10.21)]]||~| +|RIGHT:~11|~|~|~|~|~|CENTER:20|~|29♀成体・卵嚢46個|~|[[2008年10月21日付新聞各紙>新聞各紙(2008.10.21)]]||~| 
-|RIGHT:~12|~|鴻之台三番町||~|~|23|~|7♀成体・卵嚢6個|~|[[2008年10月24日付新聞各紙>新聞各紙(2008.10.24)]]||~| +|RIGHT:~12|~|鴻之台三番町||~|~|CENTER:23|~|7♀成体・卵嚢6個|~|[[2008年10月24日付新聞各紙>新聞各紙(2008.10.24)]]||~| 
-|RIGHT:~13|~|希央台三番町||~|12|3|~|28♀成体・卵嚢132個|~|[[2008年12月4日付新聞各紙>新聞各紙(2008.12. 4)]]||~| +|RIGHT:~13|~|希央台三番町||~|CENTER:12|CENTER:3|~|28♀成体・卵嚢132個|~|[[2008年12月4日付新聞各紙>新聞各紙(2008.12. 4)]]||~| 
-|RIGHT:~14|~|つつじが丘北十番町||~|~|20|住民|14♀成体・卵嚢2個|~|[[2008年12月23日付新聞各紙>新聞各紙(2008.12.23)]]||~| +|RIGHT:~14|~|つつじが丘北十番町||~|~|CENTER:20|住民|14♀成体・卵嚢2個|~|[[2008年12月23日付新聞各紙>新聞各紙(2008.12.23)]]||~| 
-|RIGHT:~15|~|希央台一番町||[[2009>ゴケグモカレンダー・2009年]]|2|13|市職員|20♀成体・卵嚢43個|~|[[2009年2月14日付新聞各紙>新聞各紙(2009. 2.14)]]||~|+|RIGHT:~15|~|希央台一番町||CENTER:[[2009>ゴケグモカレンダー・2009年]]|CENTER:2|CENTER:13|市職員|20♀成体・卵嚢43個|~|[[2009年2月14日付新聞各紙>新聞各紙(2009. 2.14)]]||~|
|RIGHT:~16|~|希央台二番町||~|~|~|~|2♀成体・卵嚢1個|~|~||~| |RIGHT:~16|~|希央台二番町||~|~|~|~|2♀成体・卵嚢1個|~|~||~|
|RIGHT:~17|~|希央台三番町||~|~|~|~|1♀成体・卵嚢3個|~|~||~| |RIGHT:~17|~|希央台三番町||~|~|~|~|1♀成体・卵嚢3個|~|~||~|
-|RIGHT:~18|~|希央台||~|4|30|~|24♀成体・卵嚢79個|~|||~| +|RIGHT:~18|~|希央台||~|CENTER:4|CENTER:30|~|24♀成体・卵嚢79個|~|||~| 
-|RIGHT:~19|~|希央台・鴻之台||~|10|22|~|39♀成体・卵嚢238個|~|||~| +|RIGHT:~19|~|希央台・鴻之台||~|CENTER:10|CENTER:22|~|39♀成体・卵嚢238個|~|||~| 
-|RIGHT:~20|~|~||[[2010>ゴケグモカレンダー・2010年]]|4|23|~|44♀成体・卵嚢38個|~|[[2010年4月24日付新聞各紙>新聞各紙(2010. 4.24)]]||~| +|RIGHT:~20|~|~||CENTER:[[2010>ゴケグモカレンダー・2010年]]|CENTER:4|CENTER:23|~|44♀成体・卵嚢38個|~|[[2010年4月24日付新聞各紙>新聞各紙(2010. 4.24)]]||~| 
-|RIGHT:~21|桑名市|木曽川下流河川事務所||~|8|5|事務所関係者|2♀|>|[[木曽川下流河川事務所(8月6日付発表)>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo100806.pdf]]|10月度1ヶ月点検|~| +|RIGHT:~21|桑名市|木曽川下流河川事務所||~|CENTER:8|CENTER:5|事務所関係者|2♀|>|[[木曽川下流河川事務所(8月6日付発表)>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo100806.pdf]]|10月度1ヶ月点検|~| 
-|RIGHT:~22|~|~||~|~|19|~|1♀|>|[[木曽川下流河川事務所(8月19日付発表)>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo100819.pdf]]|詳細点検|~| +|RIGHT:~22|~|~||~|~|CENTER:19|~|1♀|>|[[木曽川下流河川事務所(8月19日付発表)>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo100819.pdf]]|詳細点検|~| 
-|RIGHT:~23|名張市|希央台・鴻之台・つつじが丘||~|10|6|~|58♀・卵嚢109個|市環境対策室|[[2010年10月7日付新聞各紙>新聞各紙(2010.10. 7)]]||~| +|RIGHT:~23|名張市|希央台・鴻之台・つつじが丘||~|CENTER:10|CENTER:6|~|58♀・卵嚢109個|市環境対策室|[[2010年10月7日付新聞各紙>新聞各紙(2010.10. 7)]]||~| 
-|RIGHT:~24|桑名市|木曽川下流河川事務所||~|~|7|事務所関係者|14♀・卵嚢4個|>|[[木曽川下流河川事務所(10月7日付発表)>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo101007.pdf]]|1ヶ月点検|~| +|RIGHT:~24|桑名市|木曽川下流河川事務所||~|~|CENTER:7|事務所関係者|14♀・卵嚢4個|>|[[木曽川下流河川事務所(10月7日付発表)>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo101007.pdf]]|1ヶ月点検|~| 
-|RIGHT:~25|~|~||~|~|22|~|1♀|>|[[木曽川下流河川事務所(10月22日付発表)>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo101022.pdf]]|詳細点検|~| +|RIGHT:~25|~|~||~|~|CENTER:22|~|1♀|>|[[木曽川下流河川事務所(10月22日付発表)>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo101022.pdf]]|詳細点検|~| 
-|RIGHT:~26|伊賀市|桐ヶ丘地区||2011|[[9>ゴケグモカレンダー・当年9月]]|15|青山小学校児童|1個体|伊賀市|[[2011年9月22日付新聞各紙>新聞各紙(2011. 9.22)]]|伊賀市初記録|~|+|RIGHT:~26|伊賀市|桐ヶ丘地区||CENTER:2011|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・当年9月]]|CENTER:15|青山小学校児童|1個体|伊賀市|[[2011年9月22日付新聞各紙>新聞各紙(2011. 9.22)]]|伊賀市初記録|~|
|RIGHT:~27|~|~||~|~||伊賀市職員|約20個体・卵嚢約10個|~|~||~| |RIGHT:~27|~|~||~|~||伊賀市職員|約20個体・卵嚢約10個|~|~||~|
 +|RIGHT:~28|~|ゆめが丘1丁目||~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・当年10月]]|CENTER:1|住民|1個体|~|[[2011年10月5日付新聞各紙>新聞各紙(2011.10. 5)]]||~|
 公的機関の常設サイト  公的機関の常設サイト
[[木曽川下流河川事務所・記者発表>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/kisha/index.html]] [[木曽川下流河川事務所・記者発表>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/kisha/index.html]]


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 12301, today: 1, yesterday: 1
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2