メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


30: 2021-11-30 (火) 18:06:40 iaguti ソース 31: 2022-01-25 (火) 18:38:34 iaguti ソース
Line 4: Line 4:
|~[[全体↑>新聞各紙]]| |~[[2019年←>新聞各紙2019年]]| |~[[→2021年>新聞各紙2021年]]|| |~[[全体↑>新聞各紙]]| |~[[2019年←>新聞各紙2019年]]| |~[[→2021年>新聞各紙2021年]]||
|>|~発行日|~見出例|~掲載紙|~報告者| |>|~発行日|~見出例|~掲載紙|~報告者|
-|>|>|>|>|~[[2020年(令和2年)1月>ゴケグモカレンダー・当年1月]]|+|>|>|>|>|~[[2020年(令和2年)1月>ゴケグモカレンダー・2020年]]|
|~1|[[2020年1月31日>新聞各紙(2020.01.31)]]|[[和木町>セアカゴケグモ・山口県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]初確認[[[山口県]]]|[[毎日>新聞・まいにち(2020.01.31)]]・[[山口>新聞・やまぐち(2020.01.31)]]|清水裕行| |~1|[[2020年1月31日>新聞各紙(2020.01.31)]]|[[和木町>セアカゴケグモ・山口県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]初確認[[[山口県]]]|[[毎日>新聞・まいにち(2020.01.31)]]・[[山口>新聞・やまぐち(2020.01.31)]]|清水裕行|
-|>|>|>|>|~[[2020年(令和2年)2月>ゴケグモカレンダー・当年2月]]|+|>|>|>|>|~[[2020年(令和2年)2月>ゴケグモカレンダー・2020年]]|
|~2|[[2020年2月18日>新聞各紙(2020.02.18)]]|[[若松>ふくおか県きたきゅうしゅう市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.02.18)]]|清水裕行| |~2|[[2020年2月18日>新聞各紙(2020.02.18)]]|[[若松>ふくおか県きたきゅうしゅう市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.02.18)]]|清水裕行|
|~3|[[2020年2月20日>新聞各紙(2020.02.20)]]|[[野洲のグリーンセンター>セアカゴケグモ・滋賀県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]3匹見つかる[[[滋賀県]]] 毒グモ97匹[[[山口県]]]|[[毎日>新聞・まいにち(2020.02.20)]]・[[読売>新聞・よみうり(2020.02.20)]]|~| |~3|[[2020年2月20日>新聞各紙(2020.02.20)]]|[[野洲のグリーンセンター>セアカゴケグモ・滋賀県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]3匹見つかる[[[滋賀県]]] 毒グモ97匹[[[山口県]]]|[[毎日>新聞・まいにち(2020.02.20)]]・[[読売>新聞・よみうり(2020.02.20)]]|~|
|~4|[[2020年2月22日>新聞各紙(2020.02.22)]]|小学校内で[[毒グモ>ハイイロゴケグモ解説]]捕獲 [[鹿児島市>ハイイロゴケグモ・鹿児島県]][[[鹿児島県]]]|[[南日本>新聞・なんにち(2020.02.22)]]|~| |~4|[[2020年2月22日>新聞各紙(2020.02.22)]]|小学校内で[[毒グモ>ハイイロゴケグモ解説]]捕獲 [[鹿児島市>ハイイロゴケグモ・鹿児島県]][[[鹿児島県]]]|[[南日本>新聞・なんにち(2020.02.22)]]|~|
-|>|>|>|>|~[[2020年(令和2年)5月>ゴケグモカレンダー・当年5月]]|+|>|>|>|>|~[[2020年(令和2年)5月>ゴケグモカレンダー・2020年]]|
|~5|[[2020年5月16日>新聞各紙(2020.05.16)]]|米軍岩国基地でゴケグモ属駆除10匹[[[山口県]]]|[[山口>新聞・やまぐち(2020.05.16)]]|清水裕行| |~5|[[2020年5月16日>新聞各紙(2020.05.16)]]|米軍岩国基地でゴケグモ属駆除10匹[[[山口県]]]|[[山口>新聞・やまぐち(2020.05.16)]]|清水裕行|
|~6|[[2020年5月22日>新聞各紙(2020.05.22)]]|米軍岩国基地で毒グモ見つかる[[[山口県]]]|[[毎日>新聞・まいにち(2020.05.22)]]|~| |~6|[[2020年5月22日>新聞各紙(2020.05.22)]]|米軍岩国基地で毒グモ見つかる[[[山口県]]]|[[毎日>新聞・まいにち(2020.05.22)]]|~|
|~7|[[2020年5月30日>新聞各紙(2020.05.30)]]|[[稲沢>あいち県いなざわ市]]に[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.05.30)]]|~| |~7|[[2020年5月30日>新聞各紙(2020.05.30)]]|[[稲沢>あいち県いなざわ市]]に[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.05.30)]]|~|
-|>|>|>|>|~[[2020年(令和2年)6月>ゴケグモカレンダー・当年6月]]|+|>|>|>|>|~[[2020年(令和2年)6月>ゴケグモカレンダー・2020年]]|
|~8|[[2020年6月2日>新聞各紙(2020.06.02)]]|[[小松島>セアカゴケグモ・徳島県]]の民家に[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[徳島県]]]|[[徳島>新聞・とくしま(2020.06.02)]]|清水裕行| |~8|[[2020年6月2日>新聞各紙(2020.06.02)]]|[[小松島>セアカゴケグモ・徳島県]]の民家に[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[徳島県]]]|[[徳島>新聞・とくしま(2020.06.02)]]|清水裕行|
|~9|[[2020年6月6日>新聞各紙(2020.06.06)]]|[[小倉北区>ふくおか県きたきゅうしゅう市]]で[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.06.06)]]|~| |~9|[[2020年6月6日>新聞各紙(2020.06.06)]]|[[小倉北区>ふくおか県きたきゅうしゅう市]]で[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.06.06)]]|~|
Line 21: Line 21:
|~12|[[2020年6月25日>新聞各紙(2020.06.25)]]|民家の敷地内に[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]] [[前橋>セアカゴケグモ・群馬県]][[[群馬県]]]|[[朝日>新聞・あさひ(2020.06.25)]]・[[毎日>新聞・まいにち(2020.06.25)]]・[[読売>新聞・よみうり(2020.06.25)]]・[[上毛>新聞・じょうもう(2020.06.25)]]|~| |~12|[[2020年6月25日>新聞各紙(2020.06.25)]]|民家の敷地内に[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]] [[前橋>セアカゴケグモ・群馬県]][[[群馬県]]]|[[朝日>新聞・あさひ(2020.06.25)]]・[[毎日>新聞・まいにち(2020.06.25)]]・[[読売>新聞・よみうり(2020.06.25)]]・[[上毛>新聞・じょうもう(2020.06.25)]]|~|
|~13|[[2020年6月30日>新聞各紙(2020.06.30)]]|住宅地に[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]] [[静岡市>セアカゴケグモ・静岡県]]が注意を呼びかけ[[[静岡県]]]|[[毎日>新聞・まいにち(2020.06.30)]]|~| |~13|[[2020年6月30日>新聞各紙(2020.06.30)]]|住宅地に[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]] [[静岡市>セアカゴケグモ・静岡県]]が注意を呼びかけ[[[静岡県]]]|[[毎日>新聞・まいにち(2020.06.30)]]|~|
-|>|>|>|>|~[[2020年(令和2年)7月>ゴケグモカレンダー・当年7月]]|+|>|>|>|>|~[[2020年(令和2年)7月>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|
|~14|[[2020年7月1日>新聞各紙(2020.07.01)]]|[[岐阜>セアカゴケグモ・岐阜県]]で[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]][[[岐阜県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.07.01)]]|清水裕行| |~14|[[2020年7月1日>新聞各紙(2020.07.01)]]|[[岐阜>セアカゴケグモ・岐阜県]]で[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]][[[岐阜県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.07.01)]]|清水裕行|
|~15|[[2020年7月15日>新聞各紙(2020.07.15)]]|[[鹿嶋>セアカゴケグモ・茨城県]]で[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]][[[茨城県]]]|[[朝日>新聞・あさひ(2020.07.15)]]・[[毎日>新聞・まいにち(2020.07.15)]]・[[読売>新聞・よみうり(2020.07.15)]]・[[茨城>新聞・いばらき(2020.07.15)]]|~| |~15|[[2020年7月15日>新聞各紙(2020.07.15)]]|[[鹿嶋>セアカゴケグモ・茨城県]]で[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]][[[茨城県]]]|[[朝日>新聞・あさひ(2020.07.15)]]・[[毎日>新聞・まいにち(2020.07.15)]]・[[読売>新聞・よみうり(2020.07.15)]]・[[茨城>新聞・いばらき(2020.07.15)]]|~|
Line 30: Line 30:
|~20|[[2020年7月30日>新聞各紙(2020.07.30)]]|[[岐阜市>セアカゴケグモ・岐阜県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[岐阜県]]] [[高松市東部運動公園>セアカゴケグモ・香川県]]でセアカゴケグモ[[[香川県]]]|[[岐阜>新聞・ぎふ(2020.07.30)]]・[[四国>新聞・しこく(2020.07.30)]]|~| |~20|[[2020年7月30日>新聞各紙(2020.07.30)]]|[[岐阜市>セアカゴケグモ・岐阜県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[岐阜県]]] [[高松市東部運動公園>セアカゴケグモ・香川県]]でセアカゴケグモ[[[香川県]]]|[[岐阜>新聞・ぎふ(2020.07.30)]]・[[四国>新聞・しこく(2020.07.30)]]|~|
|~21|[[2020年7月31日>新聞各紙(2020.07.31)]]|国道に[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[石川県]]] [[岐阜の中学校>セアカゴケグモ・岐阜県]]に毒グモ[[[岐阜県]]]|[[朝日>新聞・あさひ(2020.07.31)]]・[[読売>新聞・よみうり(2020.07.31)]]・[[北国>新聞・ほっこく(2020.07.31)]]・[[北陸中日>新聞・ほくちゅう(2020.07.31)]]|~| |~21|[[2020年7月31日>新聞各紙(2020.07.31)]]|国道に[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[石川県]]] [[岐阜の中学校>セアカゴケグモ・岐阜県]]に毒グモ[[[岐阜県]]]|[[朝日>新聞・あさひ(2020.07.31)]]・[[読売>新聞・よみうり(2020.07.31)]]・[[北国>新聞・ほっこく(2020.07.31)]]・[[北陸中日>新聞・ほくちゅう(2020.07.31)]]|~|
-|>|>|>|>|~[[2020年(令和2年)8月>ゴケグモカレンダー・当年8月]]|+|>|>|>|>|~[[2020年(令和2年)8月>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|
|~22|[[2020年8月1日>新聞各紙(2020.08.01)]]|[[善通寺東部幼稚園>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]|[[四国>新聞・しこく(2020.08.01)]]|清水裕行| |~22|[[2020年8月1日>新聞各紙(2020.08.01)]]|[[善通寺東部幼稚園>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]|[[四国>新聞・しこく(2020.08.01)]]|清水裕行|
|~23|[[2020年8月4日>新聞各紙(2020.08.04)]]|[[善通寺と坂出>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]|[[四国>新聞・しこく(2020.08.04)]]|~| |~23|[[2020年8月4日>新聞各紙(2020.08.04)]]|[[善通寺と坂出>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]|[[四国>新聞・しこく(2020.08.04)]]|~|
Line 51: Line 51:
|~40|[[2020年8月27日>新聞各紙(2020.08.27)]]|[[阿南>セアカゴケグモ・徳島県]]で[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]]300匹と卵[[[徳島県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.08.27)]]・[[徳島>新聞・とくしま(2020.08.27)]]|~| |~40|[[2020年8月27日>新聞各紙(2020.08.27)]]|[[阿南>セアカゴケグモ・徳島県]]で[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]]300匹と卵[[[徳島県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.08.27)]]・[[徳島>新聞・とくしま(2020.08.27)]]|~|
|~41|[[2020年8月29日>新聞各紙(2020.08.29)]]|[[おおい>セアカゴケグモ・福井県]]の施設に[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福井県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.08.29)]]・[[福井>新聞・ふくい(2020.08.29)]]・[[県民福井>新聞・けんみん(2020.08.29)]]|~| |~41|[[2020年8月29日>新聞各紙(2020.08.29)]]|[[おおい>セアカゴケグモ・福井県]]の施設に[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福井県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.08.29)]]・[[福井>新聞・ふくい(2020.08.29)]]・[[県民福井>新聞・けんみん(2020.08.29)]]|~|
-|>|>|>|>|~[[2020年(令和2年)9月>ゴケグモカレンダー・当年9月]]|+|>|>|>|>|~[[2020年(令和2年)9月>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|
|~42|[[2020年9月4日>新聞各紙(2020.09.04)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]学校で7匹発見 [[岐阜>セアカゴケグモ・岐阜県]][[[岐阜県]]] [[県運転免許センター>セアカゴケグモ・香川県]]でセアカゴケグモ[[[香川県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.09.04)]]・[[岐阜>新聞・ぎふ(2020.09.04)]]・[[四国>新聞・しこく(2020.09.04)]]|清水裕行| |~42|[[2020年9月4日>新聞各紙(2020.09.04)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]学校で7匹発見 [[岐阜>セアカゴケグモ・岐阜県]][[[岐阜県]]] [[県運転免許センター>セアカゴケグモ・香川県]]でセアカゴケグモ[[[香川県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.09.04)]]・[[岐阜>新聞・ぎふ(2020.09.04)]]・[[四国>新聞・しこく(2020.09.04)]]|清水裕行|
|~43|[[2020年9月5日>新聞各紙(2020.09.05)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]新たに19匹確認 [[鹿嶋市>セアカゴケグモ・茨城県]]、調査駆除終了[[[茨城県]]] [[小豆島町>セアカゴケグモ・香川県]]でセアカゴケグモ[[[香川県]]]|[[茨城>新聞・いばらき(2020.09.05)]]・[[四国>新聞・しこく(2020.09.05)]]|~| |~43|[[2020年9月5日>新聞各紙(2020.09.05)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]新たに19匹確認 [[鹿嶋市>セアカゴケグモ・茨城県]]、調査駆除終了[[[茨城県]]] [[小豆島町>セアカゴケグモ・香川県]]でセアカゴケグモ[[[香川県]]]|[[茨城>新聞・いばらき(2020.09.05)]]・[[四国>新聞・しこく(2020.09.05)]]|~|
Line 67: Line 67:
|~55|[[2020年9月26日>新聞各紙(2020.09.26)]]|[[坂出の幼稚園跡地>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]|[[四国>新聞・しこく(2020.09.26)]]|~| |~55|[[2020年9月26日>新聞各紙(2020.09.26)]]|[[坂出の幼稚園跡地>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]|[[四国>新聞・しこく(2020.09.26)]]|~|
|~56|[[2020年9月30日>新聞各紙(2020.09.30)]]|[[松江・七類港で>セアカゴケグモ・島根県]][[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[島根県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.09.30)]]|~| |~56|[[2020年9月30日>新聞各紙(2020.09.30)]]|[[松江・七類港で>セアカゴケグモ・島根県]][[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[島根県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.09.30)]]|~|
-|>|>|>|>|~[[2020年(令和2年)10月>ゴケグモカレンダー・当年10月]]|+|>|>|>|>|~[[2020年(令和2年)10月>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|
|~57|[[2020年10月3日>新聞各紙(2020.10.03)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[白山>セアカゴケグモ・石川県]]で1匹確認 県内9例目[[[石川県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.10.03)]]・[[北国>新聞・ほっこく(2020.10.03)]]・[[北陸中日>新聞・ほくちゅう(2020.10.03)]]|清水裕行| |~57|[[2020年10月3日>新聞各紙(2020.10.03)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[白山>セアカゴケグモ・石川県]]で1匹確認 県内9例目[[[石川県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.10.03)]]・[[北国>新聞・ほっこく(2020.10.03)]]・[[北陸中日>新聞・ほくちゅう(2020.10.03)]]|清水裕行|
|~58|[[2020年10月7日>新聞各紙(2020.10.07)]]|[[駒ヶ根市>セアカゴケグモ・長野県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]県内3例目[[[長野県]]] [[ひがしかがわのこども園>セアカゴケグモ・香川県]]でセアカゴケグモ[[[香川県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.10.07)]]・[[信濃毎日>新聞・しんまい(2020.10.07)]]・[[長野>新聞・ながの(2020.10.07)]]・[[四国>新聞・しこく(2020.10.07)]]|~| |~58|[[2020年10月7日>新聞各紙(2020.10.07)]]|[[駒ヶ根市>セアカゴケグモ・長野県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]県内3例目[[[長野県]]] [[ひがしかがわのこども園>セアカゴケグモ・香川県]]でセアカゴケグモ[[[香川県]]]|[[読売>新聞・よみうり(2020.10.07)]]・[[信濃毎日>新聞・しんまい(2020.10.07)]]・[[長野>新聞・ながの(2020.10.07)]]・[[四国>新聞・しこく(2020.10.07)]]|~|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 912, today: 1, yesterday: 0
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2