ページへ戻る

− Links

 印刷 

ゴケグモカレンダー・当年1月 のバックアップの現在との差分(No.30) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:ゴケグモカレンダー・当年1月 のバックアップの現在との差分(No.30)

« Prev[4]  Next »[5]
30: 2017-05-10 (水) 20:51:29 ソース[6] 現: 2024-04-28 (日) 02:04:05 iaguti[7] ソース[8]
Line 1: Line 1:
-*ゴケグモカレンダー 2017年(平成29年)1月 【カテゴリー:[[ゴケグモカレンダー]]】 [#of0692d4+*ゴケグモカレンダー 2024年(令和6年)1月 【カテゴリー:[[ゴケグモカレンダー]]】[#udc4a9ff
- ゴケグモ類に関して,今月は次のような出来事がありました.これ以外の情報をご存知の方,誤りに気付かれた方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.~ + ゴケグモ類に関して,今月は次のような出来事がありました.これ以外の情報をご存知の方,誤りに気付かれた方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です. 
-|~[[2016年←>ゴケグモカレンダー・2016年]]||~[[→2月>ゴケグモカレンダー・当年2月]]| +|~[[2023年 ←>ゴケグモカレンダー・2023年]]| |~[[→ 2月>ゴケグモカレンダー・当年2月]]| 
-|CENTER:~年|CENTER:~月|CENTER:~日|CENTER:~曜|CENTER:~内容|CENTER:~情報源|CENTER:~報告者| +|>|>|>|>|>|>|~[[2023年10〜12月>ゴケグモカレンダー・2023年10〜12月]]| 
-|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:|福岡県は公式サイトを更新[[[福岡県]]|[[福岡県>http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seakagokegumo.html]]|清水裕行| +|~年|~月|~日|~曜|~内容|~情報源|~報告者| 
-|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:4|CENTER:|*福岡市は東区内の4ヶ所を調査.ゴケグモ類の発見はなし[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| +|CENTER:2024|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:|[[朝日新聞社>新聞・あさひ]]は[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]の特集記事を全国的に掲載[報道]|[[朝日新聞>新聞各紙(2024.01.01)]]|清水裕行| 
-|~|~|~|~|南島原市は公式サイトを更新[[[長崎県]]]|[[南島原市>http://www.city.minamishimabara.lg.jp/page5972.html]]|清水裕行| +|CENTER:2024|CENTER:1|CENTER:5|CENTER:|[[岩国市>セアカゴケグモ・山口県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].山口県は公式サイトで本件を報告[[[山口県]]]|[[山口県>https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/240728.html]][[新聞各紙>https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/407229]]|清水裕行| 
-|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:5|CENTER:|*福岡市は東区内の5ヶ所を調査.1ヶ所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| +|CENTER:2024|CENTER:1|CENTER:9|CENTER:|*[[松山市西垣生>えひめ県まつやま市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛媛県]]]|[[松山市>https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sonota/seakagokegumo.html]][[愛媛県>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]|清水裕行| 
-|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:6|CENTER:金|*福岡市は東区内の6ヶ所を調査.1ヶ所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| +|CENTER:2024|CENTER:1|CENTER:10|CENTER:|松山市は公式サイトを更新.前日の[[同市>えひめ県まつやま市]]における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見等を報告[[[愛媛県]]]|[[松山市>https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sonota/seakagokegumo.html]]|清水裕行| 
-|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:11・12|CENTER:水・木|*福岡市は雁の巣レクリエーションセンター(東区)を調査.両日とも[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| +|CENTER:2024|CENTER:1|CENTER:11|CENTER:木|[[岩国市>セアカゴケグモ・山口県]]は公式サイトを更新[[[山口県]]]|[[岩国市>https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/22/1599.html]]|清水裕行| 
-|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:12|CENTER:木|飯能市は公式サイトを更新[[[埼玉県]]]|[[飯能市>https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/765]]|清水裕行| +|~|~|~|~|愛媛県は公式サイトを更新.9日の[[松山市>えひめ県まつやま市]]における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見等を反映[[[愛媛県]]]|[[愛媛県>http://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]|清水裕行| 
-|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:13|CENTER:金|*福岡市は東区内の2ヶ所を調査.1ヶ所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].通報により,他の1ヶ所からもセアカゴケグモ[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| +|CENTER:2024|CENTER:1|CENTER:16|CENTER:|[[ふなばしアンデルセン公園(船橋市)>セアカゴケグモ・千葉県]]で定期点検.発見なし.同園は公式サイトで本件等を報告[[[千葉県]]]|[[ふなばしアンデルセン公園>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]|清水裕行| 
-|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:16|CENTER:|*福岡市は東区内の9ヶ所を調査.2ヶ所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| +|~|~|~|~|*[[陸上自衛隊富山駐屯地(砺波市)>セアカゴケグモ・富山県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].砺波市初記録[[[富山県]]]|[[砺波市>https://www.city.tonami.lg.jp/info/67103p/]]・[[富山県>https://www.pref.toyama.jp/1709/kurashi/seikatsu/seikatsu/kj00020984.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2024.01.18)]]|清水裕行| 
-|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:17|CENTER:火|*福岡市は東区内の1ヶ所と博多区内の4ヶ所を調査.東区で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].通報により,西区の1ヶ所でもセアカゴケグモ[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| +|CENTER:2024|CENTER:1|CENTER:17|CENTER:水|砺波市と富山県はそれぞれの公式サイトを更新.前日の[[砺波市>セアカゴケグモ・富山県]]における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見等を報告[[[富山県]]]|[[砺波市>https://www.city.tonami.lg.jp/info/67103p/]][[富山県>https://www.pref.toyama.jp/1709/kurashi/seikatsu/seikatsu/kj00020984.html]]|清水裕行| 
-|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:18|CENTER:水|[[東海市>あいち県とうかい市]][[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[愛知県]]]|[[東海市>http://www.city.tokai.aichi.jp/15898.htm]]|清水裕行| +|CENTER:2024|CENTER:1|CENTER:21|CENTER:|*[[岡崎市>あいち県おかざき市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県>愛知県・自治体サイト]]]|[[岡崎市>https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1155/p015301.html]]|清水裕行| 
-|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:18・19|CENTER:水・木|*福岡市は雁の巣レクリエーションセンター(東区)を調査.両日とも[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| +|CENTER:2024|CENTER:1|CENTER:22|CENTER:|[[新居浜市垣生>えひめ県にいはま市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].新居浜市は公式サイトで本件等を反映[[[愛媛県]]]|[[新居浜市>https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hozen/seaka2.html]][[愛媛県>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]|清水裕行| 
-|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:20|CENTER:|*福岡市は東区内の2ヶ所を調査.1ヶ所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| +|CENTER:2024|CENTER:1|CENTER:23|CENTER:|守谷市は公式サイトを更新[[[茨城県]]]|[[守谷市>https://www.city.moriya.ibaraki.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyo_gomi/1002104/1002035/1002037.html]]|清水裕行| 
-|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:21|CENTER:|*福岡市は博多区内の1ヶ所を調査.ゴケグモ類の発見はなし[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| +|CENTER:2024|CENTER:1|CENTER:25|CENTER:木|*[[ふなばし三番瀬海浜公園(船橋市)>ちば県ふなばし市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]](定期点検)[[[千葉県]]]|[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]|清水裕行| 
-|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:23|CENTER:月|昭島市は公式サイトを更新[[[東京都]]]|[[昭島市>http://www.city.akishima.lg.jp/s070/010/020/010/20141009172818.html]]|清水裕行| +|~|~|~|~|愛媛県は公式サイトを更新.22日の[[新居浜市>えひめ県にいはま市]]における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見等を反映[[[愛媛県]]]|[[愛媛県>http://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]|清水裕行| 
-|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:25|CENTER:|*福岡市は東区(3ヶ所)と博多区(1ヶ所)を調査.東区の3ヶ所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| +|CENTER:2024|CENTER:1|CENTER:27|CENTER:土|*[[木更津市>ちば県きさらづ市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[千葉県]]]|[[木更津市>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1012060/1007531.html]]|清水裕行| 
-|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:26|CENTER:木|*福岡市は東区(1ヶ所)を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| +|CENTER:2024|CENTER:1|CENTER:31|CENTER:|下新川郡朝日町は公式サイトを更新[[[富山県]]]|[[朝日町>https://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/jumin_kodomo/1631178492357.html]]|清水裕行| 
-|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:27|CENTER:金|*福岡市は東区(16ヶ所)と博多区(2ヶ所)を調査.東区の3ヶ所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| +|~[[2023年 ←>ゴケグモカレンダー・2023年10〜12月]]| |~[[→ 2月>ゴケグモカレンダー・当年2月]]|
-|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:28|CENTER:土|*福岡市は東区(16ヶ所)と博多区(2ヶ所)を調査.東区の8ヶ所と博多区の全地点で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].通報により,西区(1ヶ所)でもセアカゴケグモ[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| +
-|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:30|CENTER:|*福岡市は糟屋郡久山町の同市管理地(1ヶ所)を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認.通報により,東区(1ヶ所)でもセアカゴケグモ[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| +
-|~[[2016年←>ゴケグモカレンダー・2016年]]||~[[→2月>ゴケグモカレンダー・当年2月]]|+
« Prev[4]  Next »[5]