ページへ戻る

− Links

 印刷 

セアカゴケグモ・長野県 のバックアップの現在との差分(No.4) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:セアカゴケグモ・長野県 のバックアップの現在との差分(No.4)

« Prev[4]  Next »[5]
4: 2020-04-26 (日) 16:20:45 iaguti[6] ソース[7] 現: 2024-04-07 (日) 22:37:33 iaguti[6] ソース[8]
Line 1: Line 1:
*[[セアカゴケグモ]]の[[長野県]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#n4f6ad29] *[[セアカゴケグモ]]の[[長野県]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#n4f6ad29]
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.  次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
-|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| +|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|>|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| 
-|~1|~飯田市|北方(きたがた)| |CENTER:2019|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・当年8月]]|CENTER:8|住人|1♀|[[飯田市>https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/19/seakagokegumo.html]][[長野県自然保護課>https://www.pref.nagano.lg.jp/shizenhogo/happyou/190809-2press.html]]|[[新聞各紙>2019年8月10日付新聞各紙(2019.08.10)]]|長野県初記録|清水裕行|+|~1|~飯田市|北方(きたがた)| |CENTER:2019|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]|CENTER:8|住人|1♀|[[飯田市環境課>https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/19/seakagokegumo.html]]|[[長野県自然保護課>https://www.pref.nagano.lg.jp/shizenhogo/kurashi/shizen/hogo/seakagokegumo.html]]|[[2019年8月10日付新聞各紙>新聞各紙(2019.08.10)]]|長野県初記録|清水裕行
 +|~2|~下伊那郡松川町|大島| |~|CENTER:[[12>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]]|CENTER:20|住人|1♀・幼体20|[[松川町>https://www.town.matsukawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyosuidoka/kankyokakari/1/3/5251.html]]|~|[[2019年12月26日付新聞各紙>新聞各紙(2019.12.26)]]|松川町初記録|~| 
 +|~3|~駒ヶ根市|赤穂(あかほ)| |CENTER:2020|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|CENTER:5|作業員|1♀|[[駒ヶ根市生活環境課>https://www.city.komagane.nagano.jp/gyousei/kurashi_tetsuzuki/kankyo_eisei/gairaiseibutsu/6649.html]]|~|[[2020年10月7日付新聞各紙>新聞各紙(2020.10.07)]]|駒ヶ根市初記録|~| 
 +|~4|~諏訪市|中洲地区| |CENTER:2021|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:22|事業者|1♀|[[諏訪市環境課>https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/10/2122.html]]|~|[[2021年10月23日付新聞各紙>新聞各紙(2021.10.23)]]|諏訪市初記録|~| 
 +|~5|~上田市|国分(こくぶ)| |CENTER:2022|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2022年10〜12月]]|CENTER:17|従業員|1♀| |~|[[2022年10月19日付新聞各紙>新聞各紙(2022.10.19)]]|上田市初記録|~| 
 +|~6|~長野市|篠ノ井御幣川(おんべがわ)・集合住宅| |CENTER:2023|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・当年6月]]|CENTER:29|従業員|1個体|[[長野市環境保全温暖化対策課>https://www.city.nagano.nagano.jp/n120500/contents/p004042.html]]|~|[[新聞各紙>https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2023070301016]]|長野市初記録|~| 
 +|~7|~下伊那郡松川町|生田| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2023年10〜12月]]|CENTER:19| |3♀|[[松川町住民税務課および長野県自然保護課>https://www.town.matsukawa.lg.jp/material/files/group/4/20231120press.pdf]]|~|[[2023年11月21日付新聞各紙>新聞各紙(2023.11.21)]]|松川町初記録|~| 
 +|~8|~下伊那郡高森町|下一田・JR東海資材置場| |CENTER:2024|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・当年2月]]|CENTER:21| |2♀|[[高森町環境水道課および長野県自然保護課>https://www.town.nagano-takamori.lg.jp/fs/5/2/2/9/1/_/20240221press.pdf]]|~|[[2024年2月22日付新聞各紙>新聞各紙(2024.02.22)]]|高森町初記録|~| 
 +|~9|~|~| |~|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・当年3月]]|CENTER:15| |1♀・卵嚢1個|[[高森町環境水道課および長野県自然保護課>https://www.town.nagano-takamori.lg.jp/fs/5/3/1/5/8/_/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E8%B3%87%E6%96%99.pdf]]| |[[新聞各紙>https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2024031600234]]| |~|
 備考  備考
1.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています. 1.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています.
« Prev[4]  Next »[5]