メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


1: 2018-02-03 (土) 22:22:00 ソース
Line 1: Line 1:
 +*ゴケグモカレンダー 2017年(平成29年)1月 【カテゴリー:[[ゴケグモカレンダー]]】 [#z5de9dc7] 
 + ゴケグモ類に関して,今月は次のような出来事がありました.これ以外の情報をご存知の方,誤りに気付かれた方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.~ 
 +|~[[2016年←>ゴケグモカレンダー・2016年]]||~[[→2月>ゴケグモカレンダー・当年2月]]| 
 +|CENTER:~年|CENTER:~月|CENTER:~日|CENTER:~曜|CENTER:~内容|CENTER:~情報源|CENTER:~報告者| 
 +|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:日|福岡県は公式サイトを更新[[[福岡県]]]|[[福岡県>http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seakagokegumo.html]]|清水裕行| 
 +|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:4|CENTER:水|*福岡市は東区内の4ヶ所を調査.ゴケグモ類の発見はなし[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| 
 +|~|~|~|~|南島原市は公式サイトを更新[[[長崎県]]]|[[南島原市>http://www.city.minamishimabara.lg.jp/page5972.html]]|清水裕行| 
 +|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:5|CENTER:木|*福岡市は東区内の5ヶ所を調査.1ヶ所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| 
 +|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:6|CENTER:金|*福岡市は東区内の6ヶ所を調査.1ヶ所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| 
 +|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:11・12|CENTER:水・木|*福岡市は雁の巣レクリエーションセンター(東区)を調査.両日とも[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| 
 +|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:12|CENTER:木|飯能市は公式サイトを更新[[[埼玉県]]]|[[飯能市>https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/765]]|清水裕行| 
 +|~|~|~|~|横須賀市は公式サイトを更新[[[神奈川県]]]|[[横須賀市>https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3140/hosei/seikatu/kankyo/seaka.html]]|清水裕行| 
 +|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:13|CENTER:金|*福岡市は東区内の2ヶ所を調査.1ヶ所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].通報により,他の1ヶ所からもセアカゴケグモ[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| 
 +|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:16|CENTER:月|*福岡市は東区内の9ヶ所を調査.2ヶ所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| 
 +|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:17|CENTER:火|*福岡市は東区内の1ヶ所と博多区内の4ヶ所を調査.東区で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].通報により,西区の1ヶ所でもセアカゴケグモ[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| 
 +|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:18|CENTER:水|*[[東海市>あいち県とうかい市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[東海市>http://www.city.tokai.aichi.jp/15898.htm]]|清水裕行| 
 +|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:18・19|CENTER:水・木|*福岡市は雁の巣レクリエーションセンター(東区)を調査.両日とも[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| 
 +|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:20|CENTER:金|*福岡市は東区内の2ヶ所を調査.1ヶ所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| 
 +|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:21|CENTER:土|*福岡市は博多区内の1ヶ所を調査.ゴケグモ類の発見はなし[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| 
 +|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:23|CENTER:月|昭島市は公式サイトを更新[[[東京都]]]|[[昭島市>http://www.city.akishima.lg.jp/s070/010/020/010/20141009172818.html]]|清水裕行| 
 +|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:25|CENTER:水|*福岡市は東区(3ヶ所)と博多区(1ヶ所)を調査.東区の3ヶ所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| 
 +|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:26|CENTER:木|*福岡市は東区(1ヶ所)を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| 
 +|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:27|CENTER:金|*福岡市は東区(16ヶ所)と博多区(2ヶ所)を調査.東区の3ヶ所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| 
 +|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:28|CENTER:土|*福岡市は東区(16ヶ所)と博多区(2ヶ所)を調査.東区の8ヶ所と博多区の全地点で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].通報により,西区(1ヶ所)でもセアカゴケグモ[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| 
 +|CENTER:2017|CENTER:1|CENTER:30|CENTER:月|*福岡市は糟屋郡久山町の同市管理地(1ヶ所)を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認.通報により,東区(1ヶ所)でもセアカゴケグモ[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2901seaka.pdf]]|清水裕行| 
 +|~[[2017年←>ゴケグモカレンダー・2017年]]||~[[→2月>ゴケグモカレンダー・当年2月]]|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 1992, today: 1, yesterday: 1
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2