ページへ戻る

− Links

 印刷 

福岡県調査履歴 のバックアップ差分(No.1) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:福岡県調査履歴 のバックアップ差分(No.1)

  Next »[4]
1: 2016-03-21 (月) 12:46:34 ソース[5]
Line 1: Line 1:
 +*[[福岡県]]内における調査・駆除履歴 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#rd6d2ff2] 
 +|>|CENTER:~期間|CENTER:~内  容|CENTER:~資料・文献| 
 +|>|>|>|~1995年| 
 +|~1|[[1995年12月4〜8日>ゴケグモカレンダー・1995年]]|[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見を受けて,県内各地で調査を実施.|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]| 
 +|~2|12月4・5日|[[北九州市門司区の港湾地区>ハイイロゴケグモ解説]]で調査.後に,[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]が捕獲されていたことが判明.本種の九州本土初記録.|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.12. 4)]]| 
 +|~3|12月5日|大川市と京都郡苅田町(かんだまち)の港湾地区で木材関連施設に重点を置いて調査.ゴケグモ類の発見はなし.|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.12. 6)]]| 
 +|~4|12月8日|博多港と福岡空港(福岡市)を調査.ゴケグモ類の発見はなし.|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.12. 9)]]| 
 +|>|>|>|~1996年以降| 
 +|~1|[[2007年10月30日>ゴケグモカレンダー・2007年]]|[[福岡市東区の人工島>セアカゴケグモ・福岡県]]でセアカゴケグモを発見.本種の九州本土初記録.本種が発見された都道府県としては全国で12番目|[[新聞各紙>新聞各紙(2007.10. 3)]]| 
 +|~2|[[2012年9月3日>ゴケグモカレンダー・2012年]]|福岡市でセアカゴケグモによる,県内初の[[咬傷>咬傷例]].翌2013年1月にも発生|[[新聞各紙>新聞各紙(2012.09.04)]]|
  Next »[4]