ページへ戻る

− Links

 印刷 

石川県 のソース :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:石川県のソース

« Prev[3]  
*石川県のゴケグモ類 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#z2c96f83]
 石川県におけるゴケグモ類の調査・生息に関する記録を紹介します.誤りや漏れに気付かれた方,より詳しい情報をご存知の方は是非,[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
 調査・駆除履歴
|>|~期間|~内  容|~資料・文献|~報告者|
|~1|[[1995年11月30日>ゴケグモカレンダー・1995年]]|[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見を受けて県内各地を調査.「毒グモ」の発見はなし|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|清水裕行|
|~2|[[2014年7月19日>ゴケグモカレンダー・2014年]]|[[金沢市>セアカゴケグモ・石川県]]でセアカゴケグモを発見.[[本種が発見された都道府県としては全国で32番目>セアカゴケグモ]]|[[金沢市>http://www4.city.kanazawa.lg.jp/23820/kankyou/seakagokegumo.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2014.07.24)]]|~|
 石川県内で確認されたゴケグモ類
 以下の種の生息が記録されています.それぞれの項目を選択・クリックしてください.
|>|~種名|>|~最初の発見年月日・場所|~備考|~報告者|
|~[[1>セアカゴケグモ]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[2014年7月19日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]|[[金沢市>セアカゴケグモ・石川県]]| |清水裕行|
|→種別分布情報|→種の解説|→ゴケグモカレンダー|→県内発見情報|>| |
 自治体のホームページ
 近隣の福岡県・佐賀県等でセアカゴケグモ・ハイイロゴケグモが発見されていた関係からか,県内における発見以前から関係者の関心は高く,県およびいくつかの市がHP上で啓発に努めていました.これを読むとセアカゴケグモの特徴・対処法のほか,発見時の連絡・相談先等がよくわかりますので御利用ください.
|>|>|~自治体名|~タイトル|~担当部署|~最終更新年月日|~備考|~報告者|
|~1|17|CENTER:石川県|[[セアカゴケグモ>https://www.pref.ishikawa.lg.jp/sizen/gairaishu/seaka.html]]|生活環境部自然環境課|[[2023年7月12日>ゴケグモカレンダー・当年7月]]|石川県内におけるセアカゴケグモの発見データ([[2014年7月19日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]〜[[2023年7月10日>ゴケグモカレンダー・当年7月]].12例)|清水裕行|
|~2|201|~金沢市|[[「セアカゴケグモ」にご注意ください>https://www4.city.kanazawa.lg.jp/kenko_fukushi/hoken_yakujieisei/kankyoeisei/1/11927.html]]|衛生指導課環境衛生係|[[2022年3月15日>ゴケグモカレンダー・2022年]]|金沢市内におけるセアカゴケグモの発見データ([[2014年7月19日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]〜[[2021年11月16日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]].4例)|~|
|~3|202|CENTER:七尾市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.nanao.lg.jp/kankyo/kurashi/recycling/kankyo/seakagokegumo.html]]|市民生活部環境課|[[2021年11月16日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|石川県内におけるセアカゴケグモの発見データ([[2014年7月19日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]〜[[2021年11月16日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]].10例)|~|
|~4|203|~小松市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/ecology_suishin/seibututayousei/4237.html]]|環境推進課(環境)|[[2021年11月22日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|石川県内におけるセアカゴケグモの発見データ([[2014年7月19日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]〜[[2021年11月16日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]].10例)|~|
|~5|206|~加賀市|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」にご注意ください>https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/sangyoshinkou/kankyo/sizenkankyouhozen/11103.html]]|環境課環境政策グループ|[[2023年8月3日>ゴケグモカレンダー・当年8月]]|[[2023年7月10日>ゴケグモカレンダー・当年7月]]の市内におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~6|209|~かほく市|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」に注意してください!!>http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/www/01/104/002/000/index_1324.html]]|市民部防災環境対策課|2020年7月30日以降|[[2020年7月30日>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]の同市におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~7|210|~白山市(はくさんし)|[[「セアカゴケグモ」に注意してください>http://www.city.hakusan.lg.jp/shiminseikatsubu/kankyo/sizen-kankyou/seakagokegumo.html]]|環境課|2017年9月11日以降|[[2017年9月11日>ゴケグモカレンダー・2017年7〜9月]]の同市におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~8|212|~野々市市(ののいちし)|[[セアカゴケグモに注意してください>https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/6/223.html]]|環境安全課|[[2021年11月18日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|[[2021年11月16日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]の金沢市におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~9|361|CENTER:河北郡津幡町(つばたまち)|[[セアカゴケグモにご注意!!>https://m.facebook.com/town.tsubata/posts/1090186761185947/?_rdr]]|生活環境課|[[2019年9月2日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]| |~|
|~10|384|CENTER:羽咋郡志賀町(しかまち)|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」にご注意ください>https://www.town.shika.lg.jp/kankyou/seikatsu_kankyou/petto_choujyuu/seaka_gokegumo.html]]|環境安全課生活環境担当|2014年7月19日以降| |~|
|~11|386|~羽咋郡宝達志水町(ほうだつしみずちょう)|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」にご注意ください>https://www.hodatsushimizu.jp/soshiki/norinsuisanka/1_2/921.html]]|農林水産課|[[2021年11月24日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|県内におけるセアカゴケグモ発見([[2020年7月30日>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]:かほく市,[[2021年11月16日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]:金沢市)|~|
|~12|463|~鳳珠郡能登町|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.town.noto.lg.jp/www/info/detail.jsp?common_id=8096]]|住民課|[[2018年3月30日>ゴケグモカレンダー・2018年]]|[[2015年10月9日>ゴケグモカレンダー・2015年10〜12月]]の[[同町>セアカゴケグモ・石川県]]におけるセアカゴケグモ発見|~|
|>|>|~リンク先|→自治体サイト(外部リンク)| |→ゴケグモカレンダー| |~|
|~[[富山県]]|近隣都道府県の情報|~[[福井県]]| |

« Prev[3]