ページへ戻る

− Links

 印刷 

ゴケグモカレンダー・2012年 のバックアップソース(No.13) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:ゴケグモカレンダー・2012年 のバックアップソース(No.13)

« Prev[4]  Next »[5]
*ゴケグモカレンダー 2012年(平成24年) 【カテゴリー:[[ゴケグモカレンダー]]】 [#ba7615d3]
 2012年には,ゴケグモ類に関して次のような出来事がありました.これ以外の情報をご存知の方,誤りに気付かれた方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|~[[2011年←>ゴケグモカレンダー・2011年]]||~[[→2013年>ゴケグモカレンダー・当年1月]]|
|CENTER:~年|CENTER:~月|CENTER:~日|~曜|CENTER:~内容|CENTER:~情報源|CENTER:~報告者|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2012年1月|
|CENTER:2012|CENTER:1|CENTER:5|木|[[東海市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:1|CENTER:6|金|[[博多港香椎浜埠頭(福岡市東区)>セアカゴケグモ・福岡県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:1|CENTER:13|金|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:1|CENTER:17|火|[[福岡市東区>セアカゴケグモ・福岡県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]|清水 裕行|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2012年2月|
|CENTER:2012|CENTER:2|CENTER:8|水|米軍岩国基地による[[本年第1回定期発表>トピックス(2012年・米軍岩国基地関連情報第1回)]].[[クロゴケグモ>クロゴケグモ・山口県]]と[[ハイイロゴケモ>ハイイロゴケグモ・山口県]]を確認(2011年11月1日〜2012年1月31日)[[[山口県]]]|[[山口県>http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/201202/020975.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2012.02.09)]]|清水 裕行|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2012年3月|
|CENTER:2012|CENTER:3|CENTER:13|火|[[名古屋市中村区>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認.中村区初記録[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:3|CENTER:21|水|名古屋市はゴケグモ類に関するサイトを更新.データを追加[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水 裕行|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2012年4月|
|CENTER:2012|CENTER:4|CENTER:5|木|国土交通省[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]下流河川事務所は,管内の1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし[[[岐阜県]]・[[愛知県]]・[[三重県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo120405.pdf]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:4|CENTER:9|月|[[常滑市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|[[細島港(日向市)>ハイイロゴケグモ・宮崎県]]で[[ハイイロゴケグモ]]を発見[[[宮崎県]]]|[[宮崎県>http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/kankyo/shizen/gairai/page00207.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2012.04.12)]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:4|CENTER:10|火|[[細島港(日向市)>セアカゴケグモ・宮崎県]]で[[ハイイロゴケグモ]]の卵嚢を発見[[[宮崎県]]]|[[宮崎県>http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/kankyo/shizen/gairai/page00207.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2012.04.12)]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:4|CENTER:12|木|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:4|CENTER:17|火|[[名古屋港金城埠頭(名古屋市港区)>セアカゴケグモ・愛知県]]でセアカゴケグモを確認[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|[[常滑市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:4|CENTER:18|水|宮崎県は,[[県内>ハイイロゴケグモ・宮崎県]]の[[ハイイロゴケグモ]]に関する公式サイトを更新[[[宮崎県]]]|[[宮崎県>http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/kankyo/shizen/gairai/page00207.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:4|CENTER:19|木|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:4|CENTER:20|金|[[名古屋市港区>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:4|CENTER:24|火|米軍岩国基地による本年第2回定期発表.[[クロゴケグモ>クロゴケグモ・山口県]]と[[ハイイロゴケモ>ハイイロゴケグモ・山口県]]を確認(2月1日〜4月15日)[[[山口県]]]|[[山口県>http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/201204/021553.html]]・新聞各紙|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:4|CENTER:26|木|[[岡山市北区>セアカゴケグモ・岡山県]]の民家で[[セアカゴケグモ]]を発見.岡山市初記録[[[岡山県]]]|[[岡山市>http://www.city.okayama.jp/kankyou/kankyouhozen/kankyouhozen_00318.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2012.04.28)]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:4|CENTER:27|金|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2012年5月|
|CENTER:2012|CENTER:5|CENTER:10|木|国土交通省[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]下流河川事務所は,管内の1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし[[[岐阜県]]・[[愛知県]]・[[三重県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo120510.pdf]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:5|CENTER:14|月|[[常滑市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:5|CENTER:16|水|[[名古屋港金城埠頭(名古屋市港区)>セアカゴケグモ・愛知県]]でセアカゴケグモを確認[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:5|CENTER:22|火|[[福岡市東区>セアカゴケグモ・福岡県]]の2ヶ所で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:5|CENTER:25|金|名古屋市はゴケグモ類に関するサイトを更新.データを追加[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:5|CENTER:29|火|福岡市はゴケグモ類に関するサイトを更新.データを追加するとともに,ハイイロゴケグモのデータの一部を訂正[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]|清水 裕行|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2012年6月|
|CENTER:2012|CENTER:6|CENTER:1|金|[[名古屋市港区>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|[[名神高速道路菩提寺PA(湖南市)>セアカゴケグモ・滋賀県]]で[[セアカゴケグモ]]を発見.湖南市初記録[[[滋賀県]]]|>|西川 喜朗|
|CENTER:2012|CENTER:6|CENTER:7|木|国土交通省[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]下流河川事務所は,管内の1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし[[[岐阜県]]・[[愛知県]]・[[三重県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo120607.pdf]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:6|CENTER:11|月|[[名張市>セアカゴケグモ・三重県]]は市内で定例の駆除作業を実施.セアカゴケグモの成体と卵嚢を確認・駆除[[[三重県]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(2012.06.12)]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:6|CENTER:14|木|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:6|CENTER:18|月|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:6|CENTER:26|火|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:6|CENTER:28|木|[[名古屋市港区の2ヶ所>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水 裕行|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2012年7月|
|CENTER:2012|CENTER:7|CENTER:2|月|[[常滑市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:7|CENTER:3|火|愛知県は,「愛知県セアカゴケグモ発見状況」サイトを更新.発見データを追加[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:7|CENTER:5|木|国土交通省[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]下流河川事務所は,管内の1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし[[[岐阜県]]・[[愛知県]]・[[三重県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo120705.pdf]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:7|CENTER:6|金|[[福岡市東区>セアカゴケグモ・福岡県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:7|CENTER:8|日|[[常滑市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:7|CENTER:10|火|福岡市はゴケグモ類に関するサイトを更新.データを追加[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:7|CENTER:12|木|[[名古屋市港区>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:7|CENTER:13|金|名古屋市はゴケグモ類に関するサイトを更新.データを追加[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:7|CENTER:15|日|[[小牧市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認.小牧市初記録[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:7|CENTER:17|火|[[名古屋港金城埠頭(名古屋市港区)>セアカゴケグモ・愛知県]]でセアカゴケグモを確認[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:7|CENTER:18|水|[[名古屋市港区>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:7|CENTER:19|木|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:7|CENTER:21|土|[[泉佐野市の市営プール>おおさか府いずみさの市]]で11歳の男児が[[セアカゴケグモ]]に咬まれ軽症.本年初の咬傷事例[[[咬傷>咬傷例]]・[[大阪府]]]|[[大阪府>http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=10976]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2012.07.24)]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:7|CENTER:23|月|[[名古屋市港区>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|[[常滑市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|泉佐野保健所と泉佐野市は咬傷事故のあった[[市営プール>おおさか府いずみさの市]]周辺を調査.[[セアカゴケグモ]]1個体を捕獲[[[大阪府]]]|[[大阪府>http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=10976]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2012.07.24)]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:7|CENTER:24|火|全国農村教育協会,『[[毒グモ騒動の真実>清水 裕行・金沢 至・西川 喜朗(2012)]]』を発行[出版]||清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:7|CENTER:26|木|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:7|CENTER:27|金|[[常滑市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:7|CENTER:30|月|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:7|CENTER:31|火|[[名古屋市港区>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|[[常滑市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2012年8月|
|CENTER:2012|CENTER:8|CENTER:2|木|国土交通省[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]下流河川事務所は,管内の1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし[[[岐阜県]]・[[愛知県]]・[[三重県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo120803.pdf]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:8|CENTER:3|金|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|徳島県は[[鳴門市大手海岸>セアカゴケグモ・徳島県]]でセアカゴケグモの生息調査を実施(通算11回目).雌を確認[[[徳島県]]]|[[徳島県>http://www.pref.tokushima.jp/docs/2012102600161/files/seaka.pdf]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:8|CENTER:7|火|[[常滑市と知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:8|CENTER:8|水|[[福岡市東区の3ヶ所>セアカゴケグモ・福岡県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:8|CENTER:9|木|[[福岡市東区>セアカゴケグモ・福岡県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:8|CENTER:10|金|[[常滑市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|[[福岡市東区>セアカゴケグモ・福岡県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:8|CENTER:13|月|[[常滑市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:8|CENTER:14|火|愛知県は「愛知県セアカゴケグモ発見状況」サイトを更新.データを追加[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|福岡市はゴケグモ類に関するサイトを更新.データを追加[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:8|CENTER:16|木|[[名古屋市港区の2ヶ所>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:8|CENTER:19|日|[[福岡市東区>セアカゴケグモ・福岡県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:8|CENTER:20|月|[[名古屋市中川区>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認.中川区初記録[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|[[伊丹市>セアカゴケグモ・兵庫県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[兵庫県]]]|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.htm]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:8|CENTER:21|火|[[名古屋市港区の2ヶ所>セアカゴケグモ・愛知県]]でセアカゴケグモを確認[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|[[福岡市東区>セアカゴケグモ・福岡県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:8|CENTER:24|金|名古屋市はゴケグモ類に関するサイトを更新.データを追加[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|[[福岡市東区の3ヶ所>セアカゴケグモ・福岡県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:8|CENTER:26|日|[[野洲市野洲小学校>セアカゴケグモ・滋賀県]]で[[セアカゴケグモ]]を発見.野洲市初記録[[[滋賀県]]]|[[野洲市>http://www.city.yasu.lg.jp/doc/kankyoukeizaibu/kankyouseisakuka/2012090701.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:8|CENTER:27|月|米軍岩国基地による本年第3回定期発表.[[クロゴケグモ>クロゴケグモ・山口県]]と[[ハイイロゴケモ>ハイイロゴケグモ・山口県]]を確認(4月16日〜8月19日)[[[山口県]]]|[[山口県>http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/201208/022598.html]]・新聞各紙|清水 裕行|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2012年9月|
|CENTER:2012|CENTER:9|CENTER:1|土|[[坂出市>セアカゴケグモ・香川県]]の市道で[[セアカゴケグモ]]を発見.県内で4例目[[[香川県]]]|[[香川県>http://www.pref.kagawa.lg.jp/kgwpub/pub/cms/detail.php?id=14400]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2012.09.04)]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:9|CENTER:3|月|[[坂出市>セアカゴケグモ・香川県]]で新たに[[セアカゴケグモ]]を発見.以後,6日までに周辺でも確認.1〜6日の発見総数は65個体[[[香川県]]]|[[香川県>http://www.pref.kagawa.lg.jp/kgwpub/pub/cms/detail.php?id=14400]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2012.09.04)]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|[[福岡市>セアカゴケグモ・福岡県]]の介護老人福祉施設で86歳の女性が[[セアカゴケグモ]]に咬まれ抗血清を投与.福岡県では初の咬傷事例[[[咬傷>咬傷例]]・[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2012.09.04)]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:9|CENTER:4|火|福岡市,ゴケグモ類に関するサイトを更新.データを追加[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|[[古賀市>セアカゴケグモ・滋賀県]]で[[セアカゴケグモ]]を発見.古賀市初記録[[[福岡県]]]|[[古賀市>http://www.city.koga.fukuoka.jp/news/d/1263]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:9|CENTER:5|水|[[尼崎市・戸ノ内橋東詰>セアカゴケグモ・兵庫県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[兵庫県]]]|[[尼崎市>http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/iryou/gaityu/051seaka.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2012.09.06)]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:9|CENTER:6|木|国土交通省[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]下流河川事務所は,管内の1ヶ月点検を実施.木曽川下流河川事務所構内でセアカゴケグモの生体と卵嚢を確認[[[岐阜県]]・[[愛知県]]・[[三重県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo120906.pdf]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|尼崎市保健所は,[[戸ノ内橋東詰>セアカゴケグモ・兵庫県]]で[[セアカゴケグモ]]の駆除活動を実施[[[兵庫県]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(2012.09.07)]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|野洲市は[[野洲小学校>セアカゴケグモ・滋賀県]]で[[セアカゴケグモ]]の生息調査・駆除作業を実施[[[滋賀県]]]|[[野洲市>http://www.city.yasu.lg.jp/doc/kankyoukeizaibu/kankyouseisakuka/2012090701.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:9|CENTER:7|金|[[池田市内の2ヶ所>おおさか府いけだ市]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[大阪府]]]|[[池田市>http://www.city.ikeda.osaka.jp/kakuka_annai/kankyoubu/gyoumu/007647.html]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|[[糟屋郡須恵町>セアカゴケグモ・福岡県]]で[[セアカゴケグモ]]を発見.須恵町初記録[[[福岡県]]]|[[須恵町>http://www.town.sue.fukuoka.jp/soshiki/6/seakagokegumo.html]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:9|CENTER:8|土|[[尼崎市内の中学校>セアカゴケグモ・兵庫県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[兵庫県]]]|尼崎東警察署・[[新聞各紙>新聞各紙(2012.09.09)]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:9|CENTER:10|月|[[小豆島の農家(小豆島町)>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ]]を発見.小豆島初記録[[[香川県]]]|[[香川県>http://www.pref.kagawa.lg.jp/kgwpub/pub/cms/detail.php?id=14400]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2012.09.11)]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:9|CENTER:11|火|[[大竹市の工場>セアカゴケグモ・広島県]]で[[セアカゴケグモ]]を発見.広島県初記録[[[広島県]]]|[[大竹市>http://www.city.otake.hiroshima.jp/seakagokegumo.html]]・[[広島県>http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/seibukouseikankyoujimusho-seibuhokensho/120926seakagokegumo-seibuhokensyo.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2012.09.27)]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:9|CENTER:12|水|加村隆英・清水裕行は,[[茨木市彩都あさぎ4・5丁目>おおさか府いばらき市]]で[[セアカゴケグモ]]を採集[[[大阪府]]]|>|CENTER:加村 隆英・清水 裕行|
|~|~|~|~|[[神埼郡吉野ヶ里町の陸上自衛隊駐屯地>セアカゴケグモ・佐賀県]]で[[セアカゴケグモ]]を発見.吉野ヶ里町初記録[[[佐賀県]]]|[[佐賀県>http://www.pref.saga.lg.jp/web/var/rev0/0107/2350/2012912172247.pdf]]|清水 裕行|
|CENTER:2012|CENTER:9|CENTER:15|土|清水裕行は,[[尼崎市・戸ノ内橋東詰>セアカゴケグモ・兵庫県]]と[[りんくうタウン(泉佐野市)>おおさか府いずみさの市]]で[[セアカゴケグモ]]を採集[[[兵庫県]]・[[大阪府]]]|>|CENTER:清水 裕行|
