ページへ戻る

− Links

 印刷 

ゴケグモカレンダー・2010年 のバックアップソース(No.14) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:ゴケグモカレンダー・2010年 のバックアップソース(No.14)

« Prev[4]  Next »[5]
*ゴケグモカレンダー 2010年 [#paa15090]
 2010年には,ゴケグモ類に関して次のような出来事がありました.これ以外の情報をご存知の方はどうかお知らせください.
|CENTER:日付|CENTER:内容|>|CENTER:情報源|CENTER:報告者|
|>|>|>|>|CENTER:2010年2月|
|2010年2月17日(水)|米軍岩国基地(山口県)による本年第1回定期発表.[[クロゴケグモ>クロゴケグモ・山口県]]を確認(2009年10月26日〜2月7日)|[[山口県報道発表>http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/201002/015326.html]]|[[新聞各紙>新聞各紙(2010. 2.18)]]|清水 裕行|
|2010年2月|関西クモ研究会,会誌『くものいと』43号を発行.奈良県生駒市における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ・奈良県]]の採集データを掲載|>|[[加村 隆英(2010)]]|加村 隆英|
|>|>|>|>|CENTER:2010年4月|
|2010年4月13日(火)|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]知多市でセアカゴケグモを確認|>|[[愛知県・セアカゴケグモ発見状況>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|2010年4月19日(月)|米軍岩国基地(山口県)による本年第2回定期発表.[[クロゴケグモ>クロゴケグモ・山口県]]を確認(2月8日〜4月11日)|[[山口県報道発表>http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/201004/015753.html]]|[[新聞各紙>新聞各紙(2010. 4.20)]]|清水 裕行|
|2010年4月23日(金)|[[三重県名張市>セアカゴケグモ・三重県]]は,市内で定例のセアカゴケグモ駆除作業を実施.計44個体と卵嚢を発見・駆除した.累計194♀と卵嚢589個|[[伊賀タウン情報ユー>http://www.iga-younet.co.jp/news1/m/e/44_1.php]]|[[2010年4月24日付新聞各紙>新聞各紙(2010. 4.24)]]|清水 裕行|
|>|>|>|>|CENTER:2010年5月|
|2010年5月6日(木)|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]知多市でセアカゴケグモを確認|>|[[愛知県・セアカゴケグモ発見状況>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|~|国土交通省木曽川下流河川事務所,1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし|>|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo100506.pdf]]|清水 裕行|
|2010年5月21日(水)|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]知多市でセアカゴケグモを確認|>|[[愛知県・セアカゴケグモ発見状況>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|2010年5月31日(月)|[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]宇治市でセアカゴケグモを確認|>|[[京都府・セアカゴケグモ生息確認情報>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|清水 裕行|
|>|>|>|>|CENTER:2010年6月|
|2010年6月2日(水)|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]知多市でセアカゴケグモを確認|>|[[愛知県・セアカゴケグモ発見状況>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|2010年6月3日(木)|~|>|~|清水 裕行|
|~|国土交通省木曽川下流河川事務所,1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし|>|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo100603.pdf]]|清水 裕行|
|2010年6月4日(火)|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]知多市と常滑市でセアカゴケグモを確認|>|[[愛知県・セアカゴケグモ発見状況>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|2010年6月11日(火)|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]知多市でセアカゴケグモを確認|>|~|清水 裕行|
|2010年6月20日(木)|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]常滑市でセアカゴケグモを確認|>|~|清水 裕行|
|2010年6月21日(金)|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]知多市と常滑市でセアカゴケグモを確認|>|~|清水 裕行|
|2010年6月29日(土)|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]常滑市でセアカゴケグモを確認|>|[[愛知県・セアカゴケグモ発見状況>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|>|>|>|>|CENTER:2010年7月|
|2010年7月1日(木)|国土交通省木曽川下流河川事務所,1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし|>|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo100701.pdf]]|清水 裕行|
|2010年7月2日(金)|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]知多市でセアカゴケグモを確認|>|[[愛知県・セアカゴケグモ発見状況>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|2010年7月4日(日)|~|>|~|清水 裕行|
|2010年7月8日(木)|~|>|~|清水 裕行|
|2010年7月9日(木)|~|>|~|清水 裕行|
|2010年7月14日(水)|~|>|~|清水 裕行|
|2010年7月15日(木)|~|>|~|清水 裕行|
|2010年7月17日(土)|~|>|~|清水 裕行|
|2010年7月27日(火)|[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]八幡市でセアカゴケグモを確認|>|[[京都府・セアカゴケグモ生息確認情報>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|清水 裕行|
|2010年7月28日(水)|米軍岩国基地(山口県)による本年第3回定期発表.[[クロゴケグモ>クロゴケグモ・山口県]]と[[ハイイロゴケモ>ハイイロゴケグモ・山口県]]を確認(4月12日〜7月18日)|[[山口県報道発表>http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/201007/016571.html]]|[[新聞各紙>新聞各紙(2010. 7.29)]]|清水 裕行|
|2010年7月30日(金)|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]知多市でセアカゴケグモを確認|>|[[愛知県・セアカゴケグモ発見状況>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|>|>|>|>|CENTER:2010年8月|
|2010年8月2日(金)|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]知多市でセアカゴケグモを確認|>|[[愛知県・セアカゴケグモ発見状況>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|2010年8月5日(木)|国土交通省[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]下流河川事務所,1ヶ月点検を実施.同事務所([[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]桑名市)構内においてセアカゴケグモを確認|>|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo100806.pdf]]|清水 裕行|
|~|大阪府河内長野市において40歳の女性がセアカゴケグモに[[咬まれ>咬傷例]]軽症.本年初の咬傷事例|>|[[大阪府>http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=4538]]|清水 裕行|
|2010年8月8日(日)|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]常滑市でセアカゴケグモを確認|>|[[愛知県・セアカゴケグモ発見状況>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|2010年8月10日(火)|大阪府泉佐野市において60歳の男性がセアカゴケグモに[[咬まれ>咬傷例]]軽症.本年2度目の咬傷事例|>|~|清水 裕行|
|~|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]知多市でセアカゴケグモを確認|>|[[愛知県・セアカゴケグモ発見状況>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|2010年8月11日(水)|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]常滑市でセアカゴケグモを確認|>|~|清水 裕行|
|2010年8月19日(木)|国土交通省木曽川下流河川事務所,同事務所構内において詳細点検を実施.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ・三重県]]を確認|>|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo100819.pdf]]|清水 裕行|
|2010年8月24日(火)|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]知多市と常滑市でセアカゴケグモを確認|>|[[愛知県・セアカゴケグモ発見状況>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|2010年8月25日(水)|大阪府泉佐野市において30歳の女性がセアカゴケグモに[[咬まれ>咬傷例]]軽症.本年3度目の咬傷事例|>|[[大阪府>http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=4700]]|清水 裕行|
|2010年8月28日(土)|大阪府堺市において,68歳の女性がセアカゴケグモに[[咬まれ>咬傷例]]軽症|>|[[堺市報道発表>http://www.city.sakai.lg.jp/city/info/_koho/pub1008/0830_01.pdf]]|清水 裕行|
|2010年8月30日(月)|[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]京田辺市でセアカゴケグモを確認|>|[[京都府・セアカゴケグモ生息確認情報>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|清水 裕行|
|~|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]常滑市でセアカゴケグモを確認|>|[[愛知県・セアカゴケグモ発見状況>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水 裕行|
|>|>|>|>|CENTER:2010年9月|
|2010年9月2日(木)|国土交通省木曽川下流河川事務所,1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし|>|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo100902.pdf]]|清水 裕行|
|2010年9月15日(水)|[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]木津川市でセアカゴケグモを確認|>|[[京都府・セアカゴケグモ生息確認情報>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|清水 裕行|
|2010年9月18日(土)|大阪府高槻市において,女性がセアカゴケグモに[[咬まれ>咬傷例]]軽症|>|[[高槻市>http://www.pref.osaka.jp/attach/4285/00023902/takatsuki.doc]]|清水 裕行|
|2010年9月26日(日)|関西クモ研究会,[[奈良県>セアカゴケグモ・奈良県]]生駒市において採集会を開催.東山町でセアカゴケグモを採集|>|[[加村 隆英(2011)]]|清水 裕行|
|>|>|>|>|CENTER:2010年10月|
|2010年10月6日(水)|[[名張市>セアカゴケグモ・三重県]]は,市内の3地区で定例のセアカゴケグモ駆除作業を実施.計58個体と卵嚢を発見・駆除した.通算14回目で,累計238♀と卵嚢627個|[[伊賀タウン情報ユー>http://www.iga-younet.co.jp/news1/m/e/post_651.php]]|[[2010年10月7日付新聞各紙>新聞各紙(2010.10. 7)]]|清水 裕行|
|2010年10月7日(木)|国土交通省木曽川下流河川事務所,1ヶ月点検を実施.同事務所構内において[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ・三重県]]を確認|>|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo101007.pdf]]|清水 裕行|
|2010年10月19日(火)|[[追手門学院大学構内(大阪府茨木市)>おおさか府いばらき市]]において,同学学生がセアカゴケグモ1個体を発見,同学職員がこれを採集.さらに,加村も各種ステージの個体および卵嚢を採集|>|>|加村 隆英|
|2010年10月20日(水)|[[追手門学院大学構内>おおさか府いばらき市]]において,セアカゴケグモを採集|>|>|加村 隆英|
|2010年10月22日(金)|国土交通省木曽川下流河川事務所,同事務所構内において詳細点検を実施.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ・三重県]]を確認|>|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo101022.pdf]]|清水 裕行|
|2010年10月25日(月)|[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]長岡京市でセアカゴケグモを確認|>|[[京都府・セアカゴケグモ生息確認情報>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|清水 裕行|
|2010年10月27日(水)|[[追手門学院大学構内>おおさか府いばらき市]]において,セアカゴケグモを採集|>|>|加村 隆英|
|2010年10月28日(木)|米軍岩国基地(山口県)による本年第4回定期発表.[[クロゴケグモ>クロゴケグモ・山口県]]と[[ハイイロゴケモ>ハイイロゴケグモ・山口県]]を確認(7月19日〜10月17日)|[[山口県報道発表>http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/201010/017359.html]]|[[新聞各紙>新聞各紙(2010.10.29)]]|清水 裕行|
|>|>|>|>|CENTER:2010年11月|
|2010年11月4日(木)|[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]亀岡市でセアカゴケグモを確認.丹波地方初記録|>|[[京都府・セアカゴケグモ生息確認情報>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|清水 裕行|
|~|国土交通省木曽川下流河川事務所,1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし|>|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo101104.pdf]]|清水 裕行|
 リンク
[[ゴケグモカレンダーメニュー>ゴケグモカレンダー]]

« Prev[4]  Next »[5]