ページへ戻る

− Links

 印刷 

ゴケグモカレンダー・2008年 のバックアップソース(No.25) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:ゴケグモカレンダー・2008年 のバックアップソース(No.25)

« Prev[4]  Next »[5]
*ゴケグモカレンダー 2008年(平成20年) 【カテゴリー:[[ゴケグモカレンダー]]】[#ha1d51d5]
 2008年には,ゴケグモ類に関して次のような出来事がありました.これ以外の情報をご存知の方,誤りに気付かれた方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|~[[2007年←>ゴケグモカレンダー・2007年]]||~[[→2009年>ゴケグモカレンダー・2009年]]|
|CENTER:~年|CENTER:~月|CENTER:~日|~曜|CENTER:~内容|CENTER:~情報源|CENTER:~報告者|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2008年1月|
|CENTER:2008|CENTER:1|CENTER:9|CENTER:水|*[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h21.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:1|CENTER:31|CENTER:木|*[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h21.pdf]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2008年2月|
|CENTER:2008|CENTER:2|CENTER:6|CENTER:水|*[[中部国際空港(常滑市)>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h21.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:2|CENTER:7|CENTER:木|*米軍岩国基地による本年第1回定期発表.[[クロゴケグモ>クロゴケグモ・山口県]]を確認(2007年11月3日〜1月27日)[[[山口県]]]|山口県・[[新聞各紙>新聞各紙(2008. 2.25)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:2|CENTER:13|CENTER:水|*[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h21.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:2|||*福岡市保健環境研究所は『保環研ニュース』62号を発行.[[前年10月30日>ゴケグモカレンダー・2007年]]の[[同市>セアカゴケグモ・福岡県]]における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見を告知して注意を喚起[[[福岡県]]]|[[保健環境研究所>http://www.fihes.pref.fukuoka.jp/news/pdf/news62.pdf]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2008年3月|
|CENTER:2008|CENTER:3|CENTER:13|CENTER:木|*[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h21.pdf]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2008年4月|
|CENTER:2008|CENTER:4|CENTER:3|CENTER:月|*[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h21.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:4|CENTER:15|CENTER:火|*米軍岩国基地による本年第2回定期発表.[[クロゴケグモ>クロゴケグモ・山口県]]を確認(1月28日〜3月31日)[[[山口県]]]|山口県・[[新聞各紙>新聞各紙(2008. 4.16)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:4|CENTER:24|CENTER:木|*[[水島港(倉敷市)>セアカゴケグモ・岡山県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]と思われるクモを発見.岡山県初記録[[[岡山県]]]|[[岡山県>http://www.pref.okayama.lg.jp/presssystem/detail.html?press_id=802]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2008. 4.27)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:4|CENTER:25|CENTER:金|*[[水島港>セアカゴケグモ・岡山県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]と思われるクモを再捕獲[[[岡山県]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(2008. 4.27)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:4|CENTER:28|CENTER:月|*(財)自然環境研究センターは[[水島港>セアカゴケグモ・岡山県]]で捕獲されたクモをセアカゴケグモと同定[[[岡山県]]]|[[岡山県>http://www.pref.okayama.lg.jp/presssystem/detail.html?press_id=804]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2008. 4.27)]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2008年5月|
|CENTER:2008|CENTER:5|CENTER:1|CENTER:木|*岡山県は[[水島港>セアカゴケグモ・岡山県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ・岡山県]]の駆除作業を実施.清水裕行も参加.ゴケグモ類は未確認[[[岡山県]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(2008. 4.27)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:5|CENTER:21|CENTER:水|*[[中部国際空港(常滑市)>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h21.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:5|CENTER:22|CENTER:木|*[[木曽川三川公園「東海広場」>セアカゴケグモ・木曽川]]([[愛西市>セアカゴケグモ・愛知県]])で[[セアカゴケグモ]].愛西市および木曽川水系初記録[[[愛知県]]]|[[国交省木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo1.pdf]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2008年6月|
|CENTER:2008|CENTER:6|CENTER:5|CENTER:木|*国土交通省木曽川下流河川事務所は管内で詳細点検を開始.[[東海広場>セアカゴケグモ・木曽川]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo2.pdf]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2008. 6. 6)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:6|CENTER:6|CENTER:金|*[[東海広場>セアカゴケグモ・木曽川]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo2.pdf]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2008. 6. 6)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:6|CENTER:7|CENTER:土|*[[東海広場>セアカゴケグモ・木曽川]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo3.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:6|CENTER:8|CENTER:日|*[[東海広場>セアカゴケグモ・木曽川]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo4.pdf]]|清水裕行|
|~|~|~|~|*[[木曽川三川公園「木曽川三川公園センター」>セアカゴケグモ・木曽川]]([[海津市>セアカゴケグモ・岐阜県]])で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].岐阜県初記録[[[岐阜県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo4.pdf]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2008. 6.10)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:6|CENTER:9|CENTER:月|*[[木曽川下流河川事務所構内と長良川河口堰管理所>セアカゴケグモ・木曽川]]([[桑名市>セアカゴケグモ・三重県]])で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[三重県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo5.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:6|CENTER:10|CENTER:火|*[[東海広場・木曽川下流河川事務所構内・長良川河口堰管理所>セアカゴケグモ・木曽川]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo6.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:6|CENTER:18|CENTER:水|*淀川河川事務所は6月18・20・23日に[[淀川河川公園>セアカゴケグモ・淀川]]40地区を調査し,そのうちの2地区([[大阪府大阪市>おおさか府おおさか市]])で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[淀川河川事務所>http://www.kkr.mlit.go.jp/scripts/kisha-uproad/index.pl?action=pdf&no=5069]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~[[2008年7〜12月>ゴケグモカレンダー・2008年2]]|
|~[[全体↑>ゴケグモカレンダー]]||~[[2007年←>ゴケグモカレンダー・2007年]]||~[[→2009年>ゴケグモカレンダー・2009年]]|

« Prev[4]  Next »[5]