メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


28: 2007-02-14 (水) 13:35:36 ソース 現: 2023-05-10 (水) 22:31:12 iaguti ソース
Line 1: Line 1:
-*読売新聞に掲載されたゴケグモ記事のリスト:カテゴリー【新聞】 [#h6d584df] +*読売新聞(1995〜2004年)に掲載されたゴケグモ記事のリスト 【カテゴリー:[[新聞>ゴケグモ類新聞]]】[#h6d584df] 
- 1995年(平成 7年) +|>|~日付|~本社または支社|~紙齡|~見出|~報告者| 
-[[1995年11月29日付>新聞・よみうり(1995.11.29)]] 毒グモ四日市港、和泉でも発見[三重県・大阪府]/府教委、毒グモで 指導徹底を通知[大阪府]~ +|>|>|>|>|>|~[[1995年(平成7年)>新聞各紙1995年]]11月| 
-[[1995年12月 5日付>新聞・よみうり(1995.12. 5)]] 内陸部にも毒グモ[大阪府]+|~1|[[1995年11月24日>新聞各紙(1995.11.24)]]|大阪本社・東京本社|[[15442号・42944号>新聞・よみうり(1995.11.24)]]|[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]]70匹[[高石>おおさか府たかいし市]]で発見 熱帯などに生息 船の積み荷と上陸?[[[大阪府]]]|清水裕行| 
-[[1995年12月12日付>新聞・よみうり(1995.12.12)]] 住吉でも毒グモ 大阪市内で初確認[大阪府]+|~2|[[1995年11月25日>新聞各紙(1995.11.25)]]|大阪本社・東京本社|[[15443号・42945号>新聞・よみうり(1995.11.25)]]|幼稚園・小学校にも[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]] [[高石市>おおさか府たかいし市]]で150匹駆除[[[大阪府]]]|~| 
-[[1995年12月14日付>新聞・よみうり(1995.12.14)]] 横浜で別種毒グモ[神奈川県]/「セアカ」東大阪にも[大阪府] +|~3|[[1995年11月26日>新聞各紙(1995.11.26)]]|大阪本社・東京本社|[[15444号・42946号>新聞・よみうり(1995.11.26)]]|[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]]捕獲240匹に 生息範囲半径1.5キロ [[堺>おおさか府さかい市]]でも[[[大阪府]]]|~| 
- 1996年(平成 8年) +|~4|[[1995年11月27日>新聞各紙(1995.11.27)]]|大阪本社・東京本社|[[15445号・42947号>新聞・よみうり(1995.11.27)]]|[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]]4市町に 大阪南部[[堺>おおさか府さかい市]]の公園で800匹[[[大阪府]]]|~| 
-[[1996年11月 7日付>新聞・よみうり(1996.11. 7)]] セアカゴケグモ発見 産卵期のメスか 和歌山市 注意呼びかけ[和歌山県] +|~5|[[1995年11月28日>新聞各紙(1995.11.28)]]|大阪本社・東京本社|[[15446号・42948号>新聞・よみうり(1995.11.28)]]|[[岸和田>おおさか府きしわだ市]]、[[貝塚>おおさか府かいづか市]]でも発見[[[大阪府]]]|~| 
- 1997年(平成 9年) +|~6|[[1995年11月29日>新聞各紙(1995.11.29)]]|大阪本社・東京本社|[[15447号・42949号>新聞・よみうり(1995.11.29)]]|[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]][[四日市港>セアカゴケグモ・三重県]]、[[和泉>おおさか府いずみ市]]でも発見[[[三重県]]・[[大阪府]]] 府教委、毒グモで 指導徹底を通知[大阪府] 東京でも毒グモ調査[[[東京都]]]|~| 
-[[1997年10月 3日付>新聞・よみうり(1997.10. 3)]] セアカゴケグモ 西宮で見つかる[兵庫県] +|~7|[[1995年11月30日>新聞各紙(1995.11.30)]]|大阪本社|[[15448号>新聞・よみうり(1995.11.30)]]|[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]]、[[関空島>関西国際空港]]に140匹[[[大阪府]]] [[沖縄>アカオビゴケグモ・沖縄県]]で40年前に[[被害例>咬傷例]][[[沖縄県]]]|~| 
- 2000年(平成12年) +|>|>|>|>|>|~[[1995年(平成7年)>新聞各紙1995年]]12月| 
-[[2000年10月21日付>新聞・よみうり(2000.10.21)]] 米軍岩国に毒グモ 北米生息 県・市が周辺調査へ[山口県]+|~8|[[1995年12月2日>新聞各紙(1995.12.02)]]|大阪本社|[[15450号>新聞・よみうり(1995.12.02)]]|関空島の[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]]新たに59匹発見[[[大阪府]]] 豪の毒グモ事情[意見]|清水裕行| 
-[[2000年10月22日付>新聞・よみうり(2000.10.22)]] 毒グモに不安いっぱい 米軍岩国基地周辺 素手で触れないで 学校注意、自治会情報集め[山口県]+|~9|[[1995年12月5日>新聞各紙(1995.12.05)]]|大阪本社|[[15453号>新聞・よみうり(1995.12.05)]]|内陸部にも[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]] [[富田林>おおさか府とんだばやし市]]で30匹[[[大阪府]]]|~| 
-[[2000年10月23日付>新聞・よみうり(2000.10.23)]] 捕獲の14匹は「毒グモでない」 山口県が鑑定発表[山口県]+|~10|[[1995年12月6日>新聞各紙(1995.12.06)]]|大阪本社・東京本社|[[15454号・42956号>新聞・よみうり(1995.12.06)]]|[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]]たとえ100匹にかまれても致死性、まずありません 大阪府衛生研が毒性試験[毒性]|~| 
-[[2000年10月24日付>新聞・よみうり(2000.10.24)]] 岩国基地「完全駆除に取り組んでいる」 クロゴケグモ問題[山口県]+|~11|[[1995年12月7日>新聞各紙(1995.12.07)]]|大阪本社・東京本社|[[15455号・42957号>新聞・よみうり(1995.12.07)]]|[[沖縄本島>ハイイロゴケグモ・沖縄県]]でも[[毒グモ>ハイイロゴケグモ解説]][[[沖縄県]]] [[毒グモ>セアカゴケグモ解説]]も生き物殺すのはやめて[意見]|~| 
-[[2000年10月26日付>新聞・よみうり(2000.10.26)]] 岩国市がチラシ配布 クロゴケグモ問題[山口県]+|~12|[[1995年12月12日>新聞各紙(1995.12.12)]]|大阪本社・東京本社|[[15460号・42962号>新聞・よみうり(1995.12.12)]]|[[住吉>おおさか府おおさか市]]でも[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]] [[大阪市内>おおさか府おおさか市]]で初確認[[[大阪府]]] 生態系を乱す毒グモの繁殖[意見]|~| 
-[[2000年11月11日付>新聞・よみうり(2000.11.11)]] 芦屋でセアカゴケグモ[兵庫県]+|~13|[[1995年12月14日>新聞各紙(1995.12.14)]]|大阪本社・東京本社|[[15462号・42964号>新聞・よみうり(1995.12.14)]]|[[横浜>ハイイロゴケグモ・神奈川県]]で[[別種毒グモ>ハイイロゴケグモ解説]][[[神奈川県]]] 「[[セアカ>セアカゴケグモ]]」[[東大阪>おおさか府いずみ市]]にも[[[大阪府]]] 医師らを対象に毒グモセミナー[啓発・兵庫県]|~| 
-[[2000年11月30日付>新聞・よみうり(2000.11.30)]] 毒グモ500匹駆除 米軍岩国基地 この1か月間[山口県] +|~14|[[1995年12月15日>新聞各紙(1995.12.15)]]|東京本社|[[42965号>新聞・よみうり(1995.12.15)]]|[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]新たに82匹を捕獲 [[横浜と横須賀>ハイイロゴケグモ・神奈川県]][[[神奈川県]]]|~| 
- 2003年(平成15年) +|>|>|>|>|>|~[[1996年(平成8年)>新聞各紙1996年]]| 
-[[2003年11月 9日付>新聞・よみうり(2003.11. 9)]] 尼崎・杭瀬小学校で セアカゴケグモ 排水溝周辺に成虫116匹[兵庫県] +|~1|[[1996年9月25日>新聞各紙(1996.09.25)]]|大阪本社|[[号>新聞・よみうり(1996.09.25)]]|(府衛生研発表)[毒性]|清水裕行| 
- 2004年(平成16年) +|~2|[[1996年11月7日>新聞各紙(1996.11.07)]]|大阪本社|[[>新聞・よみうり(1996.11.07)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見 産卵期のメスか [[和歌山市>セアカゴケグモ・和歌山県]][[[和歌山県]]]|~| 
-[[2004年 5月28日付>新聞・よみうり(2004. 5.28)]] 尼崎の小学校に セアカゴケグモ[兵庫県]~ +|>|>|>|>|>|~[[1997年(平成9年)>新聞各紙1997年]]| 
-[[2004年 7月27日付>新聞・よみうり(2004. 7.27)]] セアカゴケグモ300匹 四条畷の側溝、市が駆除[大阪府]+|~1|[[1997年7月12日>新聞各紙(1997.07.12)]]|大阪本社|[[16019号>新聞・よみうり(1997.07.12)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]にかまれる [[関空>関西国際空港]]で作業員[[[咬傷>咬傷例]]・[[大阪府]]]|清水裕行| 
-[[2004年 8月24日付>新聞・よみうり(2004. 8.24)]] 毒グモ?にかまれ男性一時入院 泉南[大阪府] +|~2|[[1997年7月13日>新聞各紙(1997.07.13)]]|大阪本社|[[16020号>新聞・よみうり(1997.07.13)]]|[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]]650匹駆除 [[関空>関西国際空港]]で生息調査[[[大阪府]]]|~| 
- 2005年(平成17年) +|~3|[[1997年10月3日>新聞各紙(1997.10.03)]]|大阪本社|[[16099号>新聞・よみうり(1997.10.03)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[西宮>セアカゴケグモ・兵庫県]]で見つかる[[[兵庫県]]]|~| 
-[[2005年 5月12日付>新聞・よみうり(2005. 5.12)]] 生穂漁港にセアカゴケグモ 洲本健康福祉事務所 30匹、島内初の複数確認[兵庫県]~ +|>|>|>|>|>|~[[2000年(平成12年)>新聞各紙2000年]]| 
-[[2005年 8月18日付>新聞・よみうり(2005. 8.18)]] 外来 セアカゴケグモ、高崎で発見 関東内陸では初[群馬県]+|~1|[[2000年10月21日>新聞各紙(2000.10.21)]]|西部本社|[[12891号>新聞・よみうり(2000.10.21)]]|[[米軍岩国>クロゴケグモ・山口県]]に[[毒グモ>クロゴケグモ解説]] 北米生息 県・市が周辺調査へ[[[山口県]]]|清水裕行| 
-[[2005年 8月20日付>新聞・よみうり(2005. 8.20)]] セアカゴケグモ 中部国際空港でも[愛知県]+|~2|[[2000年10月22日>新聞各紙(2000.10.22)]]|西部本社・大阪本社|[[12892号・17177号>新聞・よみうり(2000.10.22)]]|[[毒グモ>クロゴケグモ]]に不安いっぱい 米軍岩国基地周辺[[[山口県]]] [[西宮>セアカゴケグモ・兵庫県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]] 交番へ届け出[[[兵庫県]]]|~| 
-[[2005年 8月24日付>新聞・よみうり(2005. 8.24)]] 名古屋港でもセアカゴケグモ 3匹[愛知県]~ +|~3|[[2000年10月23日>新聞各紙(2000.10.23)]]|西部本社|[[12893号>新聞・よみうり(2000.10.23)]]|捕獲の14匹は「毒グモでない」 山口県が鑑定発表[[[山口県]]]|~| 
-[[2005年 8月30日付>新聞・よみうり(2005. 8.30)]] セアカゴケグモ、緑区で発見[愛知県]+|~4|[[2000年10月24日>新聞各紙(2000.10.24)]]|西部本社・大阪本社|[[12894号・17179号>新聞・よみうり(2000.10.24)]]|岩国基地「完全駆除に取り組んでいる」 [[クロゴケグモ>クロゴケグモ解説]]問題[[[山口県]]] [[西宮浜>セアカゴケグモ・兵庫県]]の[[毒グモ>セアカゴケグモ]]周辺で新たに5匹[[[兵庫県]]]|~| 
-[[2005年 9月17日付>新聞・よみうり(2005. 9.17)]] セアカゴケグモ 公園で190匹発見[大阪府]~ +|~5|[[2000年10月26日>新聞各紙(2000.10.26)]]|西部本社|[[12896号>新聞・よみうり(2000.10.26)]]|岩国市がチラシ配布 [[クロゴケグモ]]問題[[[山口県]]]|~| 
-[[2005年10月20日付>新聞・よみうり(2005.10.20)]] 大津にセアカゴケグモ 県、周辺住民に注意呼びかけ[滋賀県]+|~6|[[2000年11月11日>新聞各紙(2000.11.11)]]|大阪本社|[[17197号>新聞・よみうり(2000.11.11)]]|[[芦屋>セアカゴケグモ・兵庫県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[兵庫県]]]|~| 
-[[2005年11月23日付>新聞・よみうり(2005.11.23)]] セアカゴケグモ 川西で100匹発見[兵庫県] +|~7|[[2000年11月30日>新聞各紙(2000.11.30)]]|西部本社|[[12930号>新聞・よみうり(2000.11.30)]]|[[毒グモ>クロゴケグモ解説]]500匹駆除 [[米軍岩国基地>クロゴケグモ・山口県]] この1か月間[[[山口県]]]|~| 
- 2006年(平成18年) +|>|>|>|>|>|~[[2001年(平成13年)>新聞各紙2001年]]| 
-[[2006年 1月28日付>新聞・よみうり(2006. 1.28)]] 駐車場などで70匹 セアカゴケグモ駆除 淡路[兵庫県]+|~1|[[2001年6月20日>新聞各紙(2001.06.20)]]|大阪本社|[[17410号>新聞・よみうり(2001.06.20)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]84匹確認 4-6月中旬 [[西宮、芦屋、神戸>セアカゴケグモ・兵庫県]]で調査[[[兵庫県]]]|清水裕行| 
-[[2006年 5月20日付>新聞・よみうり(2006. 5.20)]] 関空島 毒グモ退治 大量繁殖の恐れ、8月にも[大阪府]~ +|>|>|>|>|>|~[[2003年(平成15年)>新聞各紙2003年]]| 
-[[2006年 8月24日付>新聞・よみうり(2006. 8.24)]] 外来種毒グモ「セアカゴケグモ」 生息域拡大 府内40市町村で確認[大阪府]+|~1|[[2003年2月21日>新聞各紙(2003.02.21)]]|大阪本社|[[18003号>新聞・よみうり(2003.02.21)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]90匹[[島本町>おおさか府しまもと町]][[淀川河川公園>セアカゴケグモ・淀川]]で見つかる[[[大阪府]]]|清水裕行| 
-[[2006年 8月29日付>新聞・よみうり(2006. 8.29)]] セアカゴケグモ 大阪で被害急増 個人宅にも生息か[大阪府]~ +|~2|[[2003年11月9日>新聞各紙(2003.11.09)]]|大阪本社|[[18257号>新聞・よみうり(2003.11.09)]]|[[尼崎・杭瀬小学校>セアカゴケグモ・兵庫県]]で[[セアカゴケグモ]] 排水溝周辺に成虫116匹[[[兵庫県]]]|~| 
-[[2006年 9月 3日付>新聞・よみうり(2006. 9. 3)]] セアカゴケグモ 男性かまれ軽傷 和泉・自宅の庭[大阪府]~ +|>|>|>|>|>|~[[2004年(平成16年)>新聞各紙2004年]]| 
-[[2006年 9月14日付>新聞・よみうり(2006. 9.14)]] 姫路港でセアカゴケグモ 初確認、16匹と卵のう駆除[兵庫県]~ +|~1|[[2004年5月28日>新聞各紙(2004.05.28)]]|大阪本社|[[18452号>新聞・よみうり(2004.05.28)]]|[[尼崎の小学校>セアカゴケグモ・兵庫県]]に[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[兵庫県]]]|清水裕行| 
-[[2006年 9月22日付>新聞・よみうり(2006. 9.22)]] セアカゴケグモ 生息域10年で5倍 府調査 被害も急増[大阪府]+|~2|[[2004年7月27日>新聞各紙(2004.07.27)]]|大阪本社|[[18511号>新聞・よみうり(2004.07.27)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]300匹 四条畷の側溝、市が駆除[[[大阪府]]]|~| 
-[[2006年 9月28日付>新聞・よみうり(2006. 9.28)]] セアカゴケグモ 関空島に1500匹 会社側「安全は確保」と言うが[大阪府]~ +|~3|[[2004年8月24日>新聞各紙(2004.08.24)]]|大阪本社|[[18538号>新聞・よみうり(2004.08.24)]]|[[毒グモ>セアカゴケグモ解説]]?にかまれ男性一時入院 [[泉南>おおさか府せんなん市]][[[咬傷>咬傷例]]・[[大阪府]]]|~| 
-2006年10月??日付 セアカゴケグモ 南区でも見つかる[京都府]~ +|>|>|>|>|>|~[[2005年(平成17年)〜2009年(平成21年)>新聞・よみうり(2005〜2009年)]]| 
-2006年10月??日付 セアカゴケグモ 京都・伏見で438匹発見[京都府]~ +|>|>|>|>|>|~[[2010年(平成22年)〜2014年(平成26年)>新聞・よみうり(2010〜2014年)]]
-2006年12月??日付 淀川河川敷にセアカゴケグモ 成体100匹と卵のう50個駆除 国交省事務所[大阪府] +|>|>|>|>|>|~[[2015年(平成27年)〜2019年(令和元年)>新聞・よみうり(2015〜2019年)]]| 
- 2007年(平成19年) +|>|>|>|>|>|~[[2020年(令和2年)〜2023年(令和5年)>新聞・よみうり(2020〜2024年)]]|
-2007年 1月10日付 セアカゴケグモ、県内2例目 彦根で車から[滋賀県]+
-[[2007年 1月27日付>新聞・よみうり(2007. 1.27)]] 公園側溝に毒グモ 吹田市駆除[大阪府] +
- リンク +
-[[各紙の記事を検索する>ゴケグモ類新聞]]~ +
-(注)同一事件を扱った各紙の記事の一覧表を参照する場合には、一旦、該当記事のページへリンクして、そこから「新聞各紙」へ跳ぶのが便利です。+


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 7283, today: 2, yesterday: 0
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2